% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Tvådagarsbridge på Filbyter Bridge - Omgång 7"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2019.11.24"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJT8763.9.52.Q76 4.AT7432.3.AK952 95.Q85.AKJ6.JT83 AQ2.KJ6.QT9874.4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.11.24"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagarsbridge med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\49L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\34L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R;SessionRankWithoutHcp\2R;SessionRankWithoutHcpTie\2R;SessionScoreMPWithoutHcp\5R;SessionPercentageWithoutHcp\5R"]
1 504 "C" 16 "N-S" 2899.0 60.40 "Hjördis Andersson - Birgitte Thellefsen" 96 14 488.3 69.76 1 35.9 40.0 -17.7 "Lindesbergs BS" "46845" "39856" "W" "W" 1 2916.7 60.77 1 - 490.9 70.13
2 205 "C" 17 "E-W" 2800.1 58.34 "Laila Värne - Ulla Bergkrantz" 96 14 445.3 63.62 6 40.8 42.7 74.0 "Skälby-Barkarby" "93631" "47681" "W" "W" 6 2726.1 56.79 7 - 434.6 62.08
3 107 "B" 12 "E-W" 2741.2 57.11 "Iréne Lindh - Monica Calander" 96 14 475.6 67.95 2 46.8 48.9 220.8 "Norrköpingsbridgen" "90624" "26154" "W" "W" 18 2520.3 52.51 5 - 443.4 63.35
4 602 "D" 21 "N-S" 2738.7 57.06 "Christer Glimsjö - Susanne Glimsjö" 96 14 446.2 63.74 5 14.7 48.9 -164.7 "Hovmantorps BK" "690" "64086" "M" "W" 2 2903.4 60.49 3 - 470.2 67.17
5 203 "C" 15 "E-W" 2695.8 56.16 "Carina Larsson - Lennart Henriksson" 96 14 449.7 64.25 4 33.1 36.7 -90.2 "Östra Ryds BK" "33166" "33167" "W" "M" 3 2786.0 58.04 4 - 462.9 66.13
6 607 "D" 26 "N-S" 2631.2 54.82 "Göran Witt-Strömer - Mia Brunnberg" 96 14 375.4 53.63 18 51.8 49.9 292.0 "BK S:t Erik" "62057" "41072" "M" "W" 35 2339.2 48.73 32 - 332.8 47.54
7 707 "A" 3 "E-W" 2622.2 54.63 "Solveig Nilsson - Claes Nilsson" 96 14 357.8 51.11 27 51.8 51.8 315.2 "BK S:t Erik" "41325" "41326" "W" "M" 37 2307.1 48.06 35 - 311.8 44.54
8 606 "D" 25 "N-S" 2611.0 54.40 "Kajsa Löfström-Eriksson - Olof Eriksson" 96 14 425.5 60.78 7 43.5 48.0 169.8 "Vaggeryds BK" "80414" "25332" "W" "M" 25 2441.2 50.86 15 - 400.7 57.25
9 204 "C" 16 "E-W" 2601.3 54.19 "Anders Galvenius - Daniel Lundell" 96 14 365.1 52.16 22 40.9 38.3 22.2 "BK S:t Erik - BK Björken" "65359" "64599" "M" "M" 13 2579.0 53.73 23 - 361.9 51.70
10 303 "B" 8 "N-S" 2579.5 53.74 "Ann-Britt Friberg - Bengt Friberg" 96 14 390.5 55.78 12 34.4 36.4 -78.7 "ABK Singelton, Askersund" "46480" "46481" "W" "M" 10 2658.2 55.38 14 - 402.0 57.42
11 405 "D" 24 "E-W" 2560.9 53.35 "Ulla Bohlin - Rune Bohlin" 96 14 366.6 52.38 21 35.2 51.5 112.7 "BK S:t Erik" "83079" "52803" "W" "M" 24 2448.2 51.00 26 - 350.2 50.03
12 604 "D" 23 "N-S" 2554.9 53.23 "Magnus Persson - Runa Persson" 96 14 326.3 46.62 31 26.9 48.2 -27.0 "Arboga BK" "87044" "8000" "M" "W" 12 2581.9 53.79 33 - 330.3 47.18
13 202 "C" 14 "E-W" 2543.7 52.99 "Peter Rosenqvist - Else-Britt Lindblom" 96 14 395.5 56.50 10 34.2 31.1 -143.6 "Ankarsrums Bridgeklubb - Kisa BS" "87389" "12362" "M" "W" 8 2687.3 55.98 11 - 416.4 59.49
14 105 "B" 10 "E-W" 2514.9 52.39 "Magnus Rasmussen - Peder Jensen" 96 14 358.8 51.26 26 39.7 22.0 -187.6 "BK S:t Erik" "48718" "44612" "W" "M" 7 2702.5 56.30 17 - 386.2 55.17
15 502 "C" 14 "N-S" 2499.4 52.07 "Anna-Karin Persson - Eva Klingspor" 96 14 252.0 35.99 49 28.6 35.2 -161.8 "Norrköpingsbridgen" "15782" "85879" "W" "W" 9 2661.2 55.44 45 - 275.6 39.37
16 403 "D" 22 "E-W" 2455.1 51.15 "Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen" 96 14 364.7 52.10 23 39.1 32.2 -72.4 "Karlstads BK" "60259" "61171" "W" "W" 17 2527.6 52.66 19 20 375.3 53.61
17 305 "B" 10 "N-S" 2451.0 51.06 "Martina Thornton - Anna Silfverling" 96 14 381.9 54.56 16 35.0 51.3 108.4 "BK S:t Erik" "54646" "80843" "W" "W" 32 2342.6 48.80 22 - 366.1 52.30
18 704 "A" 5 "N-S" 2431.2 50.65 "Leif Hammarberg - Hedvig Gerge Hammarberg" 96 14 380.0 54.29 17 35.7 39.2 -28.8 "Askims BK" "59886" "59887" "M" "W" 21 2459.9 51.25 18 - 384.2 54.89
19 407 "D" 26 "E-W" 2410.8 50.22 "Roger Andreasson - Laila Berntsson" 96 14 319.3 45.61 36 49.9 49.9 270.6 "BK Debut" "52787" "52942" "M" "W" 42 2140.1 44.59 43 - 279.8 39.97
20 206 "C" 18 "E-W" 2406.8 50.14 "Gunilla Wåke - GunBritt Edqvist" 96 14 319.9 45.69 35 44.6 49.7 203.9 "ABK Singelton, Askersund" "43675" "55172" "W" "W" 40 2202.9 45.89 39 - 290.1 41.45
21 106 "B" 11 "E-W" 2391.8 49.83 "Pelle Svensson - Margareta Svensson" 96 14 276.1 39.45 47 45.5 48.8 202.7 "ABK Singelton, Askersund" "43898" "43897" "M" "W" 41 2189.1 45.61 49 - 246.6 35.22
22 503 "C" 15 "N-S" 2388.4 49.76 "Raine Harju - Eva Hydén" 96 14 385.4 55.06 14 38.8 34.2 -52.6 "Filbyter Bridge" "54128" "58279" "W" "W" 26 2441.1 50.86 16 - 393.1 56.16
23 201 "C" 13 "E-W" 2388.2 49.75 "Jan-Olof Zetterup - Lena Zetterup" 96 14 374.6 53.52 19 25.3 22.4 -356.0 "Lerums BK" "87573" "87572" "M" "W" 5 2744.2 57.17 8 - 426.6 60.94
24 505 "C" 17 "N-S" 2387.9 49.75 "Kerstin Engström - Eva Engström" 96 14 214.3 30.62 52 45.7 42.4 129.6 "Sundsvallsbridgen" "54377" "54376" "W" "W" 38 2258.2 47.05 52 - 195.4 27.92
25 302 "B" 7 "N-S" 2373.5 49.45 "Ragnar Unge - Matilde Unge" 96 14 290.9 41.55 44 20.6 44.5 -146.2 "BK S:t Erik" "83544" "51305" "M" "W" 19 2519.7 52.49 34 - 312.2 44.60
26 207 "C" 19 "E-W" 2369.9 49.37 "Gunnar Andersson - Marianne Larsson" 96 14 383.9 54.85 15 48.6 49.0 243.3 "BK S:t Erik" "47079" "44637" "M" "W" 44 2126.7 44.31 27 - 348.4 49.78
27 304 "B" 9 "N-S" 2368.4 49.34 "Ewa Merkander - Lennart Keussen" 96 14 348.4 49.78 29 44.2 34.3 13.7 "BK Debut - Djursholms BK" "61480" "53649" "W" "M" 31 2354.7 49.06 28 - 346.4 49.49
28 104 "B" 9 "E-W" 2364.9 49.27 "Gunnar Sahlström - Owe Arvidsson" 96 14 361.7 51.68 24 38.6 40.8 25.4 "Finspångs BK" "47459" "60225" "M" "M" 34 2339.5 48.74 24 - 358.0 51.15
29 404 "D" 23 "E-W" 2349.6 48.95 "Inger Svensson - Jeanette Jensen" 96 14 299.0 42.72 40 39.3 38.7 8.6 "Bridgeklubben BFR" "58871" "45988" "M" "W" 33 2341.0 48.77 38 - 297.8 42.54
30 501 "C" 13 "N-S" 2349.6 48.95 "Ulla Liedholm - Mile Calic" 96 14 251.1 35.87 50 33.0 23.5 -249.9 "Partille/Mölnlycke BK" "4886" "17900" "W" "M" 11 2599.5 54.16 41 - 287.6 41.08
31 701 "A" 1 "E-W" 2343.0 48.81 "Anette Hedbom - Siv Frank" 96 14 410.7 58.67 8 28.1 32.3 -204.1 "Sala BS" "42300" "42299" "W" "W" 16 2547.1 53.06 6 - 440.5 62.92
32 703 "A" 2 "E-W" 2331.9 48.58 "Rigmor Öhlander - Ann-Marie Larsson" 96 14 466.3 66.62 3 33.8 40.6 -35.1 "Smedstadens BK" "92978" "34689" "W" "W" 29 2367.0 49.31 2 - 471.4 67.35
33 101 "B" 6 "E-W" 2325.5 48.45 "Charlotta Jönsson - Rosaine Klerborg" 96 14 349.7 49.95 28 12.9 27.8 -440.4 "Skänninge BK - Hovmantorps BK" "86566" "10054" "W" "W" 4 2765.9 57.62 13 - 413.9 59.13
34 102 "B" 7 "E-W" 2325.4 48.45 "Carina Nilsson - Vivi-Anne Hagström" 96 14 325.5 46.51 33 37.9 27.9 -138.9 "Överums BK" "9900" "89622" "W" "W" 20 2464.3 51.34 29 - 345.8 49.40
35 506 "C" 18 "N-S" 2302.7 47.97 "Inger Backlund - Anna Martinsson" 96 14 326.0 46.57 32 49.0 44.2 191.3 "Falu BK" "54782" "54769" "W" "W" 45 2111.4 43.99 37 - 298.1 42.59
36 402 "D" 21 "E-W" 2297.0 47.85 "Eva Zarins - Cecilia von Scheven" 96 14 392.1 56.01 11 27.6 36.8 -155.8 "BK S:t Erik" "36267" "92446" "W" "W" 23 2452.9 51.10 12 - 414.8 59.26
37 401 "D" 20 "E-W" 2295.1 47.81 "Marie Tonström - Agneta Persson" 96 14 386.3 55.18 13 40.7 13.8 -273.9 "BK Debut" "52879" "52880" "W" "W" 14 2569.0 53.52 9 - 426.2 60.89
38 706 "A" 4 "N-S" 2293.7 47.79 "Lars-Olof Lindkvist - Per-Olov Holmaeus" 96 14 292.6 41.80 43 44.8 46.3 165.8 "BK S:t Erik" "41467" "42532" "M" "M" 43 2128.0 44.33 47 - 268.4 38.35
39 802 "A" 3 "N-S" 2290.1 47.71 "Stina Gottliebsson - Elisabet Olofsson" 96 14 304.6 43.52 39 37.6 37.0 -33.7 "Lindesbergs BS" "53995" "57986" "W" "W" 36 2323.8 48.41 36 - 309.6 44.22
40 306 "B" 11 "N-S" 2269.2 47.28 "Curt Wikblad - Gunilla Wikblad" 96 14 317.5 45.36 37 42.5 51.3 197.4 "Borlänge BK" "43258" "53251" "M" "W" 46 2071.8 43.16 40 - 288.7 41.25
41 103 "B" 8 "E-W" 2253.2 46.94 "Marianne Löfquist - Monika Savberg" 96 14 359.7 51.39 25 34.6 33.8 -106.8 "Borlänge BK" "58570" "55135" "W" "W" 30 2359.9 49.17 19 20 375.3 53.61
42 702 "A" 4 "E-W" 2246.3 46.80 "Sven Andersson - Thor Sagfors" 96 14 397.1 56.74 9 22.7 39.0 -187.2 "BK Sang, Oxelösund" "6682" "51742" "M" "M" 28 2433.5 50.70 10 - 424.4 60.63
43 406 "D" 25 "E-W" 2244.1 46.75 "Christina Berglind - MariAnne Lingdell Carlsson" 96 14 367.6 52.52 20 48.0 45.3 191.3 "Sala BS" "59063" "59069" "W" "W" 48 2052.8 42.77 30 - 339.7 48.53
44 705 "A" 2 "N-S" 2224.9 46.35 "Anki Landarv - Bo Landarv" 96 14 290.5 41.50 45 44.4 46.6 164.3 "BK S:t Erik" "65028" "65029" "W" "M" 47 2060.6 42.93 48 - 266.6 38.08
45 605 "D" 24 "N-S" 2206.8 45.98 "Barbro Posse - Kjell Posse" 96 14 242.9 34.69 51 44.7 45.8 158.1 "ABK Singelton, Askersund" "43910" "43909" "W" "M" 49 2048.7 42.68 50 - 219.8 31.40
46 307 "B" 12 "N-S" 2198.0 45.79 "Eva-Lena Engström - Maria Hols André" 96 14 315.0 45.00 38 46.9 51.2 248.4 "Borlänge BK - Falu BK" "43256" "61452" "W" "W" 50 1949.6 40.62 44 - 278.8 39.83
47 601 "D" 20 "N-S" 2194.2 45.71 "Karin Grindborg - Jan-Erik Grindborg" 96 14 339.3 48.47 30 31.7 25.1 -246.3 "BK S:t Erik" "46265" "46264" "W" "M" 27 2440.5 50.84 21 - 375.2 53.60
48 801 "A" 1 "N-S" 2174.2 45.30 "Kenneth Hedman - Birgitta Rådberg" 96 14 297.5 42.50 41 20.8 24.0 -391.2 "Gävle BK" "50538" "17276" "M" "W" 15 2565.4 53.45 25 - 354.6 50.65
49 301 "B" 6 "N-S" 2166.5 45.14 "Gunilla Möllervärn - Ulf Bergdahl" 96 14 293.9 41.99 42 29.1 23.9 -292.4 "ABB BK" "28524" "11639" "W" "M" 22 2458.9 51.23 31 - 336.6 48.08
50 603 "D" 22 "N-S" 2159.5 44.99 "Jan-Olof Siby - Rodny Carlsson" 96 14 280.5 40.07 46 39.9 33.6 -46.0 "BK Everfresh" "26821" "57784" "M" "M" 39 2205.5 45.95 42 - 287.2 41.03
51 507 "C" 19 "N-S" 2122.4 44.22 "Maritha Wilén - Karin Forsberg Carlsson" 96 14 259.2 37.02 48 49.7 50.9 279.2 "Gamleby BK" "58111" "58816" "W" "W" 51 1843.2 38.40 51 - 218.4 31.21
52 803 "A" 5 "E-W" 2065.4 43.03 "Stigbjörn Olofsson - Malou Hultcrantz" 96 14 321.7 45.95 34 52.0 52.0 320.1 "BK S:t Erik" "65062" "65063" "M" "W" 52 1745.3 36.36 46 - 275.0 39.29
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 9 5 107 304 6HX E 10 DA "300" - 49.0 1.0 98 2
"A" 4 5 703 706 5HX E 9 DK "300" - 49.0 1.0 98 2
"B" 7 7 302 103 5D W 8 H9 "150" - 46.0 4.0 92 8
"B" 10 4 305 102 3S N 9 D3 "140" - 44.0 6.0 88 12
"D" 26 2 607 406 2S N 8 CA "110" - 41.0 9.0 82 18
"A" 5 4 707 803 2S N 8 CA "110" - 41.0 9.0 82 18
"D" 22 6 405 603 5H E 10 S9 "50" - 37.0 13.0 74 26
"D" 21 7 602 403 4H E 9 CJ "50" - 37.0 13.0 74 26
"C" 18 3 204 506 3S N 8 CA - "50" 31.0 19.0 62 38
"C" 15 6 205 503 3S N 8 CA - "50" 31.0 19.0 62 38
"B" 12 2 307 106 3S N 8 CA - "50" 31.0 19.0 62 38
"A" 1 1 801 701 3S N 8 CA - "50" 31.0 19.0 62 38
"B" 8 6 105 303 4S N 8 CA - "100" 26.0 24.0 52 48
"B" 11 3 104 306 3S N 6 CA - "150" 21.0 29.0 42 58
"C" 19 2 507 206 4S N 7 HA - "150" 21.0 29.0 42 58
"A" 2 7 704 702 5S N 8 CA - "150" 21.0 29.0 42 58
"A" 3 6 802 705 4S N 7 CA - "150" 21.0 29.0 42 58
"D" 25 3 404 606 4SX N 8 CA - "300" 15.0 35.0 30 70
"D" 20 1 601 401 4SX N 8 HA - "300" 15.0 35.0 30 70
"C" 14 7 502 203 4H E 10 S9 - "420" 11.0 39.0 22 78
"D" 24 4 605 402 4H E 10 DA - "420" 11.0 39.0 22 78
"B" 6 1 301 101 4H E 11 DA - "450" 5.0 45.0 10 90
"D" 23 5 407 604 4H E 11 S9 - "450" 5.0 45.0 10 90
"C" 13 1 501 201 4H E 11 DA - "450" 5.0 45.0 10 90
"C" 17 4 505 202 4H E 11 DA - "450" 5.0 45.0 10 90
"C" 16 5 207 504 5SX N 8 CA - "500" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5H E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 11
W D 9
W C 10
W NT 9
N S 8
N H 2
N D 3
N C 3
N NT 4
E S 5
E H 11
E D 9
E C 10
E NT 9
S S 8
S H 2
S D 3
S C 3
S NT 4
[Event "Tvådagarsbridge på Filbyter Bridge - Omgång 7"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2019.11.24"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:964.A963.AQJ63.6 QJ.T754.952.Q974 T732.K.T4.AJ8532 AK85.QJ82.K87.KT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.11.24"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagarsbridge med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 22 6 405 603 1N N 8 DA "120" - 50.0 0.0 100 0
"A" 3 6 802 705 3D E 7 SQ "100" - 48.0 2.0 96 4
"B" 11 3 104 306 1N N 7 DQ "90" - 44.0 6.0 88 12
"B" 9 5 107 304 1N N 7 D3 "90" - 44.0 6.0 88 12
"A" 4 5 703 706 1N N 7 S8 "90" - 44.0 6.0 88 12
"B" 12 2 307 106 2D E 7 SQ "50" - 39.0 11.0 78 22
"D" 21 7 602 403 3N E 8 H4 "50" - 39.0 11.0 78 22
"D" 25 3 404 606 2D E 8 SQ - "90" 33.0 17.0 66 34
"D" 23 5 407 604 2D E 8 C7 - "90" 33.0 17.0 66 34
"A" 2 7 704 702 2D E 8 C4 - "90" 33.0 17.0 66 34
"A" 1 1 801 701 2D E 8 SQ - "90" 33.0 17.0 66 34
"C" 18 3 204 506 1N N 6 D3 - "100" 25.0 25.0 50 50
"C" 14 7 502 203 1N N 6 S4 - "100" 25.0 25.0 50 50
"D" 26 2 607 406 1N N 6 DJ - "100" 25.0 25.0 50 50
"A" 5 4 707 803 1N N 6 D3 - "100" 25.0 25.0 50 50
"B" 8 6 105 303 2D E 9 D2 - "110" 15.0 35.0 30 70
"C" 16 5 207 504 2D E 9 SQ - "110" 15.0 35.0 30 70
"B" 6 1 301 101 2D E 9 SQ - "110" 15.0 35.0 30 70
"C" 13 1 501 201 2D E 9 SQ - "110" 15.0 35.0 30 70
"C" 17 4 505 202 2S W 8 CT - "110" 15.0 35.0 30 70
"D" 24 4 605 402 2D E 9 SQ - "110" 15.0 35.0 30 70
"B" 7 7 302 103 2N W 8 H2 - "120" 8.0 42.0 16 84
"B" 10 4 305 102 3S W 9 CK - "140" 6.0 44.0 12 88
"C" 15 6 205 503 2S W 10 HQ - "170" 4.0 46.0 8 92
"C" 19 2 507 206 1N N 5 DJ - "200" 1.0 49.0 2 98
"D" 20 1 601 401 2S W 11 SA - "200" 1.0 49.0 2 98
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 6
W D 8
W C 7
W NT 8
N S 4
N H 6
N D 4
N C 4
N NT 5
E S 9
E H 6
E D 8
E C 7
E NT 8
S S 4
S H 6
S D 4
S C 4
S NT 5
[Event "Tvådagarsbridge på Filbyter Bridge - Omgång 7"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2019.11.24"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:J7.AQJ97.K96.T83 T54.86542.JT8.65 AK986..A32.AKQ97 Q32.KT3.Q754.J42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.11.24"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagarsbridge med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 23 6 406 604 6N S 13 H2 "1020" - 50.0 0.0 100 0
"B" 12 3 105 307 6N S 12 DJ "990" - 42.0 8.0 84 16
"C" 19 3 205 507 6N S 12 DJ "990" - 42.0 8.0 84 16
"B" 6 2 301 107 6N S 12 D8 "990" - 42.0 8.0 84 16
"D" 24 5 401 605 6N N 12 D4 "990" - 42.0 8.0 84 16
"A" 4 6 704 707 6N N 12 D4 "990" - 42.0 8.0 84 16
"A" 2 1 705 703 6N S 12 H5 "990" - 42.0 8.0 84 16
"A" 3 7 802 706 6N S 12 DJ "990" - 42.0 8.0 84 16
"C" 15 7 503 204 6S N 12 D5 "980" - 34.0 16.0 68 32
"B" 10 5 101 305 6C N 13 D5 "940" - 30.0 20.0 60 40
"C" 17 5 201 505 6C N 13 D4 "940" - 30.0 20.0 60 40
"B" 7 1 302 102 6C N 13 D7 "940" - 30.0 20.0 60 40
"C" 13 2 501 207 6C N 12 H3 "920" - 26.0 24.0 52 48
"D" 26 3 405 607 4N S 13 DJ "520" - 24.0 26.0 48 52
"D" 20 2 601 407 4S N 13 D5 "510" - 22.0 28.0 44 56
"B" 8 7 303 104 4S N 12 D4 "480" - 20.0 30.0 40 60
"C" 16 6 206 504 3N N 11 D4 "460" - 17.0 33.0 34 66
"D" 25 4 606 403 5N N 11 D4 "460" - 17.0 33.0 34 66
"B" 9 6 106 304 3N N 10 D5 "430" - 14.0 36.0 28 72
"A" 1 2 801 702 4C N 13 D7 "190" - 12.0 38.0 24 76
"C" 14 1 502 202 4C N 12 HT "170" - 10.0 40.0 20 80
"B" 11 4 306 103 6N S 11 H2 - "50" 5.0 45.0 10 90
"C" 18 4 506 203 6N S 11 C6 - "50" 5.0 45.0 10 90
"D" 21 1 602 402 5H S 10 D8 - "50" 5.0 45.0 10 90
"D" 22 7 603 404 6N S 11 D8 - "50" 5.0 45.0 10 90
"A" 5 5 803 701 6H S 10 D5 - "100" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS 1440"]
[OptimumContract "7C S 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 1
W H 2
W D 2
W C 0
W NT 1
N S 12
N H 11
N D 11
N C 13
N NT 12
E S 1
E H 2
E D 2
E C 0
E NT 1
S S 12
S H 11
S D 11
S C 13
S NT 12
[Event "Tvådagarsbridge på Filbyter Bridge - Omgång 7"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2019.11.24"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:KT643.Q2.87.AK83 J52.943.AKT.JT76 AQ97.J86.J932.54 8.AKT75.Q654.Q92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.11.24"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagarsbridge med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 8 7 303 104 4S W 8 DK "200" - 50.0 0.0 100 0
"B" 10 5 101 305 3C N 9 S3 "110" - 47.9 2.1 96 4
"B" 11 4 306 103 4S W 9 DA "100" - 43.7 6.3 87 13
"D" 23 6 406 604 3S W 8 DA "100" - 43.7 6.3 87 13
"D" 25 4 606 403 4S W 9 DA "100" - 43.7 6.3 87 13
"C" 19 3 205 507 4H S 9 CA - "100" 39.6 10.4 79 21
"B" 12 3 105 307 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"B" 7 1 302 102 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"D" 24 5 401 605 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"D" 26 3 405 607 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"D" 20 2 601 407 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"D" 21 1 602 402 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"D" 22 7 603 404 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"A" 4 6 704 707 2S W 8 DA - "110" 30.2 19.8 60 40
"B" 9 6 106 304 2S W 9 DA - "140" 13.6 36.4 27 73
"C" 17 5 201 505 2S W 9 DA - "140" 13.6 36.4 27 73
"B" 6 2 301 107 3S W 9 DA - "140" 13.6 36.4 27 73
"C" 13 2 501 207 2S W 9 S2 - "140" 13.6 36.4 27 73
"C" 14 1 502 202 3S W 9 DA - "140" 13.6 36.4 27 73
"A" 2 1 705 703 2S W 9 DA - "140" 13.6 36.4 27 73
"A" 1 2 801 702 2S W 9 DK - "140" 13.6 36.4 27 73
"A" 3 7 802 706 2S W 9 DA - "140" 13.6 36.4 27 73
"C" 16 6 206 504 2S W 10 H9 - "170" 2.1 47.9 4 96
"C" 15 7 503 204 2S W 10 DA - "170" 2.1 47.9 4 96
"C" 18 4 506 203 2S W 10 DA - "170" 2.1 47.9 4 96
"A" 5 5 803 701 - - - - "A=" "A+" 25.0 30.0 50 60
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 4
W D 6
W C 6
W NT 7
N S 4
N H 8
N D 7
N C 6
N NT 5
E S 9
E H 4
E D 6
E C 6
E NT 7
S S 4
S H 8
S D 7
S C 6
S NT 5
[Event "Tvådagarsbridge på Filbyter Bridge - Omgång 7"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2019.11.24"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AQ875.A5.Q.KJT86 J2.KJ42.AK92.Q93 K3.98763.43.A742 T964.QT.JT8765.5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.11.24"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagarsbridge med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 26 4 607 404 4S N 10 DA "620" - 50.0 0.0 100 0
"C" 16 7 504 205 5C N 11 DA "600" - 48.0 2.0 96 4
"C" 17 6 207 505 3S N 10 DA "170" - 46.0 4.0 92 8
"C" 18 5 202 506 4C N 11 SJ "150" - 42.0 8.0 84 16
"B" 7 2 302 101 3C N 11 DA "150" - 42.0 8.0 84 16
"D" 21 2 602 401 4C N 11 DA "150" - 42.0 8.0 84 16
"B" 10 6 107 305 3S N 9 DA "140" - 38.0 12.0 76 24
"B" 11 5 102 306 4C N 10 DA "130" - 31.0 19.0 62 38
