% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2020.01.08"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:J63.Q9.AKJ2.K865 4.KT76432.Q983.9 AT82.AJ5.74.AQT4 KQ975.8.T65.J732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2020.01.08"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\4R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\49L;NrBoards\2R;Club\40L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 B112 "B" 9 "E-W" 1304.4 69.68 "Nils Sörensson - Lennart Palm" 24 "Filbyter Bridge" "18644" "83980" "M" "M"
2 D23 "D" 4 "E-W" 1225.6 65.47 "May-Lis Lindblom - Eva-Lena Larsson" 24 "Solstabridgen - Karlstads BK" "3494" "54658" "W" "W"
3 A17 "A" 7 "N-S" 1206.4 64.44 "Lennart Karlsson - Leif Lyngmo" 24 "Filbyter Bridge - Motala Bridgeallians" "1196" "85153" "M" "M"
4 D16 "D" 13 "N-S" 1177.8 62.92 "Mats Hallerstedt - Jan-Erik Nerlund" 24 "Solstabridgen" "11306" "10454" "M" "M"
5 A16 "A" 6 "N-S" 1173.1 62.67 "Marie Cederkrok - Lars Lövgren" 24 "Filbyter Bridge" "40103" "50169" "W" "M"
6 D25 "D" 9 "E-W" 1169.1 62.45 "Gully Larsson - Anna-Stina Dackander" 24 "Solstabridgen" "7738" "7818" "W" "W"
7 D3 "D" 11 "E-W" 1163.5 62.15 "Anders Darle - Klas Nilsson" 24 "Hagfors BK - Solstabridgen" "3659" "12950" "M" "M"
8 D20 "D" 5 "N-S" 1159.6 61.94 "Hans Obstfelder - Erik Nordenberg" 24 "Solstabridgen" "88642" "12256" "M" "M"
9 C8 "C" 2 "N-S" 1129.8 60.35 "Hans Norén - Ingvar Johansson" 24 "BK Allians, Halmstad" "16562" "14346" "M" "M"
10 C18 "C" 9 "N-S" 1123.6 60.02 "Ulf Aronson - Göran Jönsson" 24 "BK Allians, Halmstad" "2515" "49887" "M" "M"
11 B109 "B" 5 "E-W" 1116.7 59.65 "Charlotta Jönsson - Johan Jansson" 24 "Skänninge BK" "86566" "86567" "W" "M"
12 A5 "A" 4 "E-W" 1103.3 58.94 "Siv Gustavsson - Per-Åke Lanemo" 24 "Filbyter Bridge" "87227" "41450" "W" "M"
13 C10 "C" 3 "E-W" 1100.6 58.79 "Rune Johansson - Göran Rohlén" 24 "BK Allians, Halmstad" "38955" "34064" "M" "M"
14 B114 "B" 3 "N-S" 1090.5 58.25 "Annika Helmfrid - Eric Brage" 24 "Filbyter Bridge" "88514" "26863" "W" "M"
15 D21 "D" 4 "N-S" 1082.7 57.84 "Christina Broqvist - Claes Lysèn" 24 "Solstabridgen" "63850" "61981" "W" "M"
16 B111 "B" 6 "E-W" 1078.4 57.61 "Sven Claesson - Lars Olson" 24 "Filbyter Bridge" "83814" "9206" "M" "M"
17 B101 "B" 1 "E-W" 1077.4 57.55 "Bo Ekelund - Christer Tillberg" 24 "Filbyter Bridge" "1442" "1309" "M" "M"
18 A12 "A" 9 "E-W" 1064.8 56.88 "Lennart Linnerstedt - Åke Karlsson" 24 "Filbyter Bridge" "1317" "1176" "M" "M"
19 D5 "D" 10 "E-W" 1060.3 56.64 "Lars Risel - Sten Årling" 24 "Solstabridgen" "3552" "14086" "M" "M"
20 C9 "C" 5 "E-W" 1050.1 56.10 "Kaj Johansson - Inger Östenson-Träff" 24 "BK Allians, Halmstad" "34980" "89395" "M" "W"
21 A15 "A" 4 "N-S" 1046.2 55.89 "Gunilla Hennings - Per Kindgren" 24 "Filbyter Bridge" "6841" "14963" "W" "M"
22 A4 "A" 2 "E-W" 1040.2 55.56 "Ove Kindstrand - Conny Lellky" 24 "Filbyter Bridge" "995" "88451" "M" "M"
23 D8 "D" 8 "N-S" 1038.2 55.46 "Inger Mörk - Seija Kärkkäinen" 24 "Karlstads BK" "86266" "61171" "W" "W"
24 D26 "D" 11 "N-S" 1034.9 55.28 "Mickael Persson - Lars Grundel" 24 "Hammarö BK - Solstabridgen" "44793" "82219" "M" "M"
25 B103 "B" 7 "E-W" 1034.4 55.26 "Bertil Andersson - Kerstin Kardell" 24 "Filbyter Bridge" "11916" "1303" "M" "W"
26 D17 "D" 12 "E-W" 1021.5 54.57 "Bodil Andersson - Annika Sundelin" 24 "Solstabridgen" "12826" "29538" "W" "W"
27 B107 "B" 8 "N-S" 1019.8 54.48 "Waldo Whiteman - Gun Karlsson" 24 "Filbyter Bridge" "2111" "1201" "M" "W"
28 C7 "C" 8 "N-S" 1012.8 54.10 "Rikard Nilsson - Eva-Lotta Lindvall" 24 "BK Allians, Halmstad - Harplinge BK" "42591" "65525" "M" "W"
29 A7 "A" 8 "N-S" 1004.9 53.68 "Ragnar Jansson - Maud Kylinger" 24 "Filbyter Bridge" "1559" "31298" "M" "W"
30 A3 "A" 7 "E-W" 1003.8 53.62 "Arne Gustavsson - Jan-Åke Gustavsson" 24 "Filbyter Bridge" "14962" "11951" "M" "M"
31 C5 "C" 4 "E-W" 1000.7 53.46 "Maud Ohlsson - Ingrid Olsson" 24 "BK Allians, Halmstad" "42187" "63458" "W" "W"
32 A6 "A" 8 "E-W" 997.4 53.28 "Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg" 24 "Filbyter Bridge" "51550" "84687" "M" "W"
33 B113 "B" 1 "N-S" 992.1 52.99 "Folke Nettelblad - Jan-Erik Sandberg" 24 "Filbyter Bridge - Gamleby BK" "10684" "91445" "M" "M"
34 D10 "D" 6 "N-S" 985.5 52.64 "Marianne Mizgalski - Laila Thordén" 24 "Solstabridgen" "13488" "28764" "W" "W"
35 B118 "B" 9 "N-S" 980.6 52.38 "Jan-Olov Forsslund - Zeb Wiltgren" 24 "Filbyter Bridge" "61040" "60124" "M" "M"
36 D4 "D" 10 "N-S" 979.6 52.33 "Leif Bergsten - Anders Ludvigsson" 24 "Solstabridgen" "3537" "60328" "M" "M"
37 C12 "C" 9 "E-W" 975.5 52.11 "Jarl Svedertun - Gun Norberg" 24 "BK Allians, Halmstad" "37196" "25327" "M" "W"
38 B115 "B" 4 "N-S" 973.0 51.98 "Kenneth Gällman - Ulla Ouchterlony" 24 "Filbyter Bridge" "32688" "45563" "M" "W"
39 D22 "D" 2 "E-W" 971.7 51.91 "My Lovo - Märta Arvidsson" 24 "Solstabridgen" "91670" "17853" "W" "W"
40 B116 "B" 6 "N-S" 965.6 51.58 "Ann-Mary Björling - Inger Nilsson" 24 "Filbyter Bridge" "50638" "13740" "W" "W"
41 D2 "D" 12 "N-S" 963.4 51.46 "Lennart Asplund - Gösta Haglund" 24 "Solstabridgen - Hammarö BK" "10697" "3488" "M" "M"
42 C1 "C" 1 "E-W" 945.4 50.50 "Lena Rex - Lennart Åberg" 24 "BK Allians, Halmstad" "28427" "93736" "W" "M"
43 A18 "A" 9 "N-S" 934.7 49.93 "Örjan Randhede - Bengt Andersson" 24 "Filbyter Bridge" "6043" "9212" "M" "M"
44 D13 "D" 2 "N-S" 927.7 49.56 "Leif Jansson - Sonja Forsby" 24 "Solstabridgen" "53279" "91665" "M" "W"
45 D15 "D" 14 "E-W" 926.5 49.49 "Carl-Erik Andersson - Thomas Peterson" 24 "Hammarö BK" "3501" "3589" "M" "M"
46 C16 "C" 6 "N-S" 920.5 49.17 "Christine Gustafsson - Bo Gustafsson" 24 "BK Allians, Halmstad" "93996" "93997" "W" "M"
47 C13 "C" 1 "N-S" 919.4 49.11 "Göran Wiebe - Bo Larsson" 24 "BK Allians, Halmstad" "91713" "89414" "M" "M"
48 A9 "A" 5 "E-W" 909.0 48.56 "Birgitta Nilsson - Anita Folkeson" 24 "Filbyter Bridge" "81972" "91432" "W" "W"
49 C17 "C" 7 "N-S" 902.5 48.21 "Bertil Anderson - Rolf Jonsson" 24 "BK Allians, Halmstad" "92812" "2524" "M" "M"
50 D28 "D" 1 "N-S" 898.1 47.97 "Randi Hult - Bertil Hult" 24 "Solstabridgen" "22149" "6390" "W" "M"
51 C11 "C" 6 "E-W" 892.5 47.68 "Eva Andersson - Inger Andersson" 24 "BK Allians, Halmstad" "45475" "48240" "W" "W"
52 C4 "C" 2 "E-W" 888.6 47.47 "Per Johansson - Gun Jacobsson" 24 "BK Allians, Halmstad" "36955" "89402" "M" "W"
53 C3 "C" 7 "E-W" 887.8 47.43 "Margreth Gustavsson - Elsie Blomqvist" 24 "BK Allians, Halmstad" "55996" "55992" "W" "W"
54 A14 "A" 3 "N-S" 886.8 47.37 "Arne Melin - Birgitta Melander" 24 "Filbyter Bridge - Skänninge BK" "85944" "29210" "M" "W"
55 D11 "D" 5 "E-W" 885.5 47.30 "Åke Svensson - Johan Broms" 24 "Solstabridgen" "33556" "49058" "M" "M"
56 C6 "C" 8 "E-W" 868.9 46.42 "Britt Bengtsson - Bengt Johansson" 24 "BK Allians, Halmstad" "5578" "67509" "W" "M"
57 A13 "A" 1 "N-S" 868.0 46.37 "Roger Hilmersson - Anita Bergstedt" 24 "Filbyter Bridge" "42107" "35005" "M" "W"
58 D18 "D" 9 "N-S" 864.9 46.20 "Lars-Eric Adolfson - Anders Jansson" 24 "Solstabridgen" "33964" "10555" "M" "M"
59 D9 "D" 7 "E-W" 840.3 44.89 "Lizzie Sandberg - Mats Kvarnström" 24 "Solstabridgen" "41481" "63279" "W" "M"
60 B102 "B" 5 "N-S" 828.2 44.24 "Solveig Holm - Ingmarie Leinsköld" 24 "Ljungsbro BK - Filbyter Bridge" "32027" "32383" "W" "W"
61 D6 "D" 8 "E-W" 815.8 43.58 "Margit Roth - Lars Bäckskog" 24 "Solstabridgen - Hammarö BK" "63938" "90955" "W" "M"
62 B105 "B" 4 "E-W" 803.6 42.93 "Ann-Margret Bokmark - Inga-Britt Nordström" 24 "Filbyter Bridge" "78984" "88454" "W" "W"
63 C15 "C" 4 "N-S" 797.5 42.60 "Lena Larsson - Gun-Britt Engerfalk" 24 "BK Allians, Halmstad" "34691" "27857" "W" "W"
64 B117 "B" 7 "N-S" 785.6 41.97 "Margareta Hedin - Eva Björéus" 24 "Filbyter Bridge" "91376" "86019" "W" "W"
65 A10 "A" 3 "E-W" 777.2 41.51 "Birgitta Sjöö - Curt Sjöö" 24 "Filbyter Bridge" "28645" "28646" "W" "M"
66 C2 "C" 5 "N-S" 768.3 41.04 "Lars Wennerholm - Bengt Hyléen" 24 "BK Allians, Halmstad" "67108" "67110" "M" "M"
67 D14 "D" 14 "N-S" 767.5 41.00 "Anders Tollman - Ole Björnstad" 24 "Karlstads BK" "10582" "54845" "M" "M"
68 B108 "B" 2 "N-S" 763.3 40.77 "Agneta Nilsson - Sture Mattsson" 24 "Ljungsbro BK" "29389" "1503" "W" "M"
69 D24 "D" 3 "E-W" 755.2 40.34 "Lena Årlén - Elisabeth Sandblom" 24 "Solstabridgen - Karlstads BK" "55299" "63661" "W" "W"
70 B104 "B" 2 "E-W" 753.9 40.28 "Edward Lewis - Anita Lewis" 24 "Filbyter Bridge" "29375" "29386" "M" "W"
71 D19 "D" 7 "N-S" 746.2 39.86 "Kurt Norberg - Hans Ekwall" 24 "Solstabridgen" "61532" "13531" "M" "M"
72 A2 "A" 5 "N-S" 743.9 39.74 "Iréne Palm - Ann-Katrine Ryn" 24 "Filbyter Bridge" "90943" "15367" "W" "W"
73 D12 "D" 3 "N-S" 742.0 39.64 "Lena Belin - Christine Depraetere" 24 "Solstabridgen" "27175" "63851" "W" "W"
74 B106 "B" 8 "E-W" 712.8 38.08 "Gert Sjunnesson - Richard Tham" 24 "Filbyter Bridge" "47447" "37233" "M" "M"
75 D7 "D" 6 "E-W" 698.4 37.31 "Marie Lundgren - Karin Nordling" 24 "Solstabridgen" "63137" "65391" "W" "W"
76 D1 "D" 1 "E-W" 697.1 37.24 "Marita Edman - Inga-Britt Gustafsson" 24 "Solstabridgen" "59114" "50071" "W" "W"
77 C14 "C" 3 "N-S" 663.5 35.44 "Susanna Lindén-Gustafsson - Ingalill Johanssson" 24 "BK Allians, Halmstad" "62469" "60496" "W" "W"
78 A8 "A" 2 "N-S" 653.3 34.90 "Eva Andersson - Bodil Öhlund" 24 "Filbyter Bridge" "37243" "32378" "W" "W"
79 D27 "D" 13 "E-W" 619.9 33.11 "Iris Tjäder - Bertil Nilsson" 24 "Solstabridgen - Hammarö BK" "48700" "47668" "W" "M"
80 B110 "B" 3 "E-W" 567.7 30.33 "Ingrid Karlsson - Margareta Ström" 24 "Filbyter Bridge" "35000" "35001" "W" "W"
81 A11 "A" 6 "E-W" 528.6 28.24 "Eva Söderqvist - Roger Johansson" 24 "Filbyter Bridge" "56704" "67449" "W" "M"
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 10 6 D9 D10 4HX E 6 C4 "800" - 77.0 1.0 99 1
"B" 3 11 B114 B108 4HX E 6 D7 "800" - 77.0 1.0 99 1
"D" 8 7 D2 D12 3N N 11 H2 "460" - 70.0 8.0 90 10
"A" 4 10 A15 A2 3N S 11 H8 "460" - 70.0 8.0 90 10
"A" 9 5 A18 A4 3N N 11 H2 "460" - 70.0 8.0 90 10
"D" 11 5 D26 D7 3N S 11 S7 "460" - 70.0 8.0 90 10
"B" 7 7 B109 B117 3N N 11 H3 "460" - 70.0 8.0 90 10
"D" 12 4 D5 D20 3N S 10 H8 "430" - 55.0 23.0 71 29
"A" 8 6 A12 A11 3N N 10 H6 "430" - 55.0 23.0 71 29
"A" 3 11 A14 A8 3N N 10 H4 "430" - 55.0 23.0 71 29
"C" 9 5 C18 C4 3N N 10 H6 "430" - 55.0 23.0 71 29
"D" 13 3 D18 D27 3N N 10 H6 "430" - 55.0 23.0 71 29
"D" 1 1 D28 D1 3N S 10 S9 "430" - 55.0 23.0 71 29
"B" 6 8 B106 B116 3N S 10 H8 "430" - 55.0 23.0 71 29
"B" 8 6 B112 B111 3N S 10 H8 "430" - 55.0 23.0 71 29
"B" 1 1 B113 B101 3N S 10 SK "430" - 55.0 23.0 71 29
"B" 9 5 B118 B104 3N S 10 H5 "430" - 55.0 23.0 71 29
"D" 6 9 D6 D3 3N S 9 H8 "400" - 33.0 45.0 42 58
"C" 5 9 C10 C5 3N S 9 H8 "400" - 33.0 45.0 42 58
"C" 8 6 C12 C11 3N S 9 S7 "400" - 33.0 45.0 42 58
"C" 1 1 C13 C1 3N S 9 H8 "400" - 33.0 45.0 42 58
"D" 2 1 D13 D22 3N S 9 H8 "400" - 33.0 45.0 42 58
"D" 7 8 D14 D4 3N S 9 H8 "400" - 33.0 45.0 42 58
"C" 4 10 C15 C2 3N S 9 C2 "400" - 33.0 45.0 42 58
"D" 5 10 D17 D8 3N N 9 H4 "400" - 33.0 45.0 42 58
"D" 4 11 D19 D21 3N S 9 H8 "400" - 33.0 45.0 42 58
"D" 9 7 D24 D25 3N N 9 H7 "400" - 33.0 45.0 42 58
"B" 2 12 B107 B103 3N N 9 H6 "400" - 33.0 45.0 42 58
"B" 4 10 B115 B102 3N N 9 H2 "400" - 33.0 45.0 42 58
"D" 3 12 D11 D23 2N S 10 H8 "180" - 20.0 58.0 26 74
"A" 6 8 A6 A16 2N S 9 H8 "150" - 18.0 60.0 23 77
"A" 7 7 A9 A17 3H E 7 D7 "100" - 16.0 62.0 21 79
"C" 6 8 C6 C16 5C N 10 S4 - "50" 9.0 69.0 12 88
"C" 2 12 C7 C3 5S N 10 HK - "50" 9.0 69.0 12 88
"C" 7 7 C9 C17 4S S 9 H8 - "50" 9.0 69.0 12 88
"C" 3 11 C14 C8 3N S 8 H8 - "50" 9.0 69.0 12 88
"D" 14 2 D15 D16 3N S 8 H8 - "50" 9.0 69.0 12 88
"B" 5 9 B110 B105 3N N 8 H4 - "50" 9.0 69.0 12 88
"A" 2 12 A7 A3 3N N 6 H7 - "150" 1.0 77.0 1 99
"A" 5 9 A10 A5 5N N 8 H6 - "150" 1.0 77.0 1 99
"A" 1 1 A13 - - - - - "Bye" "Bye" 36.2 - 46 -
[OptimumScore "NS 460"]
[OptimumContract "5N N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 3
W H 5
W D 3
W C 2
W NT 2
N S 10
N H 8
N D 10
N C 11
N NT 11
E S 3
E H 5
E D 3
E C 2
E NT 2
S S 10
S H 7
S D 9
S C 11
S NT 10
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2020.01.08"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:Q9532.72.K6532.5 T.86.AJ98.AJ9762 K8764.943.Q7.KQ3 AJ.AKQJT5.T4.T84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2020.01.08"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 8 7 D2 D12 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"C" 2 12 C7 C3 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"A" 8 6 A12 A11 4H N 11 D6 "650" - 66.7 11.3 86 14
"C" 1 1 C13 C1 5H N 11 SQ "650" - 66.7 11.3 86 14
"A" 4 10 A15 A2 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"C" 9 5 C18 C4 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"B" 2 12 B107 B103 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"B" 7 7 B109 B117 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"B" 8 6 B112 B111 5H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"B" 1 1 B113 B101 5H N 11 S3 "650" - 66.7 11.3 86 14
"B" 4 10 B115 B102 4H N 11 S2 "650" - 66.7 11.3 86 14
"B" 9 5 B118 B104 4H N 11 C5 "650" - 66.7 11.3 86 14
"D" 12 4 D5 D20 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"A" 6 8 A6 A16 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"C" 7 7 C9 C17 4H N 10 S2 "620" - 46.2 31.8 59 41
"C" 8 6 C12 C11 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"A" 3 11 A14 A8 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"D" 7 8 D14 D4 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"C" 4 10 C15 C2 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"A" 9 5 A18 A4 4H N 10 C5 "620" - 46.2 31.8 59 41
"C" 5 9 C10 C5 4SX W 7 HA "500" - 35.9 42.1 46 54
"D" 5 10 D17 D8 5SX W 8 HA "500" - 35.9 42.1 46 54
"A" 7 7 A9 A17 4S E 6 H6 "200" - 31.8 46.2 41 59
"D" 2 1 D13 D22 2H N 11 C5 "200" - 31.8 46.2 41 59
"D" 9 7 D24 D25 2H N 10 D5 "170" - 28.7 49.3 37 63
"C" 6 8 C6 C16 4S W 7 HA "150" - 23.6 54.4 30 70
"A" 2 12 A7 A3 3S W 6 HA "150" - 23.6 54.4 30 70
"D" 10 6 D9 D10 4S W 7 HK "150" - 23.6 54.4 30 70
"B" 3 11 B114 B108 4S W 7 HA "150" - 23.6 54.4 30 70
"D" 6 9 D6 D3 4S W 8 HA "100" - 17.5 60.5 22 78
"B" 6 8 B106 B116 3S E 7 H8 "100" - 17.5 60.5 22 78
"A" 5 9 A10 A5 4H N 9 C5 - "100" 10.3 67.7 13 87
"D" 3 12 D11 D23 4H N 9 S2 - "100" 10.3 67.7 13 87
"D" 14 2 D15 D16 6H N 11 S2 - "100" 10.3 67.7 13 87
"D" 4 11 D19 D21 5H N 10 H2 - "100" 10.3 67.7 13 87
"D" 1 1 D28 D1 4H N 9 C5 - "100" 10.3 67.7 13 87
"C" 3 11 C14 C8 3S E 9 C6 - "140" 4.1 73.9 5 95
"D" 11 5 D26 D7 6C S 10 DQ - "200" 1.1 76.9 1 99
"B" 5 9 B110 B105 3N N 7 S3 - "200" 1.1 76.9 1 99
"A" 1 1 A13 - - - - - "Bye" "Bye" 36.2 - 46 -
"D" 13 3 D18 D27 - - - - "A+" "A-" 46.8 25.8 60 33
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5H S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 2
W D 6
W C 2
W NT 3
N S 5
N H 11
N D 7
N C 10
N NT 9
E S 7
E H 2
E D 6
E C 2
E NT 3
S S 5
S H 11
S D 7
S C 10
S NT 9
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2020.01.08"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:AJ52.AKJ943.J75. KQ943.Q8.KQ42.86 76.62.A86.AKQT43 T8.T75.T93.J9752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2020.01.08"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 4 11 A15 A3 3N S 13 S3 "520" - 78.0 0.0 100 0
"D" 10 7 D10 D11 4H S 13 S3 "510" - 74.0 4.0 95 5
"C" 4 11 C15 C3 4H S 13 S3 "510" - 74.0 4.0 95 5
"B" 9 6 B118 B105 4H S 13 D5 "510" - 74.0 4.0 95 5
"D" 8 8 D3 D1 4H S 12 S9 "480" - 66.0 12.0 85 15
"A" 1 2 A13 A2 4H S 12 SK "480" - 66.0 12.0 85 15
"C" 6 9 C16 C7 4H S 12 D2 "480" - 66.0 12.0 85 15
"B" 5 10 B111 B106 4H S 12 SK "480" - 66.0 12.0 85 15
"B" 4 11 B115 B103 4H S 12 SK "480" - 66.0 12.0 85 15
"C" 2 1 C8 C4 4H S 11 C8 "450" - 49.0 29.0 63 37
"C" 3 12 C9 C14 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"A" 7 8 A10 A17 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"D" 2 2 D14 D23 4H S 11 C8 "450" - 49.0 29.0 63 37
"A" 6 9 A16 A7 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"C" 9 6 C18 C5 4H S 11 SQ "450" - 49.0 29.0 63 37
"D" 5 11 D18 D9 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"D" 4 12 D20 D22 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"D" 1 2 D28 D2 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"B" 2 1 B108 B104 4H S 11 D2 "450" - 49.0 29.0 63 37
"B" 7 8 B110 B117 4H S 11 D2 "450" - 49.0 29.0 63 37
"B" 6 9 B116 B107 4H S 11 SK "450" - 49.0 29.0 63 37
"D" 14 3 D16 D17 3N S 10 SK "430" - 36.0 42.0 46 54
"C" 8 7 C1 C12 4H S 10 C8 "420" - 26.0 52.0 33 67
"C" 7 8 C10 C17 4H S 10 SK "420" - 26.0 52.0 33 67
"C" 5 10 C11 C6 4H S 10 C8 "420" - 26.0 52.0 33 67
"D" 3 1 D12 D24 4H S 10 DK "420" - 26.0 52.0 33 67
"C" 1 2 C13 C2 4H S 10 DK "420" - 26.0 52.0 33 67
"D" 9 8 D13 D25 4H S 10 SK "420" - 26.0 52.0 33 67
"D" 13 4 D19 D27 4H S 10 C8 "420" - 26.0 52.0 33 67
"B" 8 7 B101 B112 4S S 10 C8 "420" - 26.0 52.0 33 67
"B" 1 2 B113 B102 4H S 10 DK "420" - 26.0 52.0 33 67
"A" 2 1 A8 A4 3H S 10 SQ "170" - 16.0 62.0 21 79
"D" 12 5 D6 D21 4H S 9 D2 - "50" 9.0 69.0 12 88
"D" 6 10 D7 D4 4H S 9 DK - "50" 9.0 69.0 12 88
"A" 3 12 A9 A14 4H S 9 SK - "50" 9.0 69.0 12 88
"A" 9 6 A18 A5 4H S 9 SK - "50" 9.0 69.0 12 88
"D" 11 6 D26 D8 4H S 9 DK - "50" 9.0 69.0 12 88
"B" 3 12 B109 B114 6H S 11 H8 - "50" 9.0 69.0 12 88
"A" 5 10 A11 A6 3N N 7 ST - "100" 1.0 77.0 1 99
"D" 7 9 D15 D5 6H S 10 C8 - "100" 1.0 77.0 1 99
"A" 8 7 - A12 - - - - "Bye" "Bye" - 44.4 - 57
[OptimumScore "NS 460"]
[OptimumContract "5N S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 2
W D 4
W C 2
W NT 2
N S 8
N H 10
N D 8
N C 10
N NT 11
E S 5
E H 2
E D 4
E C 2
E NT 2
S S 8
S H 11
S D 8
S C 10
S NT 11
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2020.01.08"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:742.T9.Q54.J7432 AK85.AQ843.T2.A9 T.7652.AJ976.KQ6 QJ963.KJ.K83.T85"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2020.01.08"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 9 6 C18 C5 6S S 12 D4 "1430" - 78.0 0.0 100 0
"D" 8 8 D3 D1 4S N 12 DA "680" - 50.0 28.0 64 36
"D" 12 5 D6 D21 4S S 12 D4 "680" - 50.0 28.0 64 36
"C" 2 1 C8 C4 4S S 12 HT "680" - 50.0 28.0 64 36
"A" 3 12 A9 A14 4S S 12 D4 "680" - 50.0 28.0 64 36
"C" 3 12 C9 C14 4S S 12 D4 "680" - 50.0 28.0 64 36
"C" 7 8 C10 C17 4S S 12 HT "680" - 50.0 28.0 64 36
"C" 5 10 C11 C6 4S S 12 HT "680" - 50.0 28.0 64 36
"C" 1 2 C13 C2 4S S 12 D4 "680" - 50.0 28.0 64 36
"A" 4 11 A15 A3 4S S 12 DQ "680" - 50.0 28.0 64 36
"C" 4 11 C15 C3 4S S 12 D4 "680" - 50.0 28.0 64 36
"D" 7 9 D15 D5 4S N 12 DA "680" - 50.0 28.0 64 36
