% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% Dealer4 ver 4.82
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A953.6.JT64.J932 T.AJ874.A952.AT8 K742.Q3.873.Q754 QJ86.KT952.KQ.K6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.04.27"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\50L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\50L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\5R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 2 2 823 65.94 "Göran Andersson - Mats Hallerstedt" 24 23.1 20.9 -44 "Karlstads BK - Solstabridgen" "90704" "11306" "M" "M" 2 - 867 69.47
2 1 1 760.1 60.9 "Jörgen Hirschfeldt - Klas Nilsson" 24 11.4 9.7 -115.5 "Solstabridgen" "3590" "12950" "M" "M" 1 - 875.6 70.16
3 20 20 752 60.26 "Karin Lagerman - Marita Ramsund" 24 51.3 42 109.7 "BK S:t Erik" "57761" "57689" "M" "M" 20 - 642.3 51.47
4 8 8 724.3 58.03 "Torben Stedtkar - Jan Nilsson" 24 50.6 8.3 2.4 "Hässleholms BK" "68946" "4501" "M" "M" 8 - 721.8 57.84
5 4 4 723 57.93 "Gun Röhnisch - Claus Röhnisch" 24 17.3 30.6 -32.2 "Örebridgen" "10595" "4081" "M" "M" 4 - 755.2 60.51
6 3 3 720.6 57.74 "Ulla Johansson - Birgitta Jernbom-Lundberg" 24 24.4 20.2 -42.5 "BK Björken" "84354" "30068" "M" "M" 3 - 763 61.14
7 23 23 695.1 55.69 "Inger Nordahl - Eva Hylén" 24 42.6 35.4 62 "Örebridgen" "47970" "45522" "M" "M" 23 - 633.1 50.73
8 6 6 693.8 55.59 "Jan Larsson - Thomas Kvist" 24 21.2 23.5 -41.8 "BK S:t Erik - Norrorts Bridge" "5220" "52995" "M" "M" 6 - 735.6 58.94
9 30 30 690.9 55.36 "Gudrun Eriksson - Birgitta Jonasson" 24 45.8 40 86.5 "Lindesbergs BS" "46749" "93937" "M" "M" 30 - 604.4 48.43
10 40 40 689.2 55.22 "Lena Kronhamn - Suzanne Gülich" 24 50.6 45.6 118.7 "BK Everfresh" "54103" "85725" "M" "M" 40 - 570.5 45.71
11 13 13 684.2 54.82 "Robert Olsson - Bosse Larsson" 24 33.4 29.7 15.5 "Karlstads BK" "50061" "91661" "M" "M" 13 - 668.7 53.58
12 32 32 670.8 53.75 "Ingrid Hallmén - Kerstin Hollertz" 24 44.6 36.5 71.4 "Örebridgen" "54657" "47333" "M" "M" 32 - 599.4 48.03
13 19 19 670.4 53.72 "Jan Larsson - Anders Tollman" 24 36.4 30 26 "Karlstads BK" "38460" "10582" "M" "M" 19 - 644.5 51.64
14 14 14 669 53.6 "Anil Nijhawan - Lotta Darin" 24 33.5 26.8 6.5 "Norrorts Bridge" "65711" "51108" "M" "M" 14 - 662.4 53.08
15 5 5 666.8 53.43 "Anders Lindgren - Peter Svensson" 24 15 15.6 -86 "BK S:t Erik - Enköpings BS" "13951" "802" "M" "M" 5 - 752.8 60.32
16 26 26 661.6 53.01 "Irene Eriksson - Ninni Grönkvist" 24 31.3 40.3 41.9 "Karlstads BK" "55333" "59878" "M" "M" 26 - 619.6 49.65
17 11 11 659.8 52.87 "Hans Nerell - Peter Flodqvist" 24 21.5 30.1 -20.6 "Västra Bjäre BK - BK Online" "85810" "14778" "M" "M" 11 - 680.4 54.52
18 27 27 656.5 52.6 "Kjell Lidén - Lena Höglund" 24 33.5 38.6 43.5 "Uddevalla BF" "48462" "46159" "M" "M" 27 - 613 49.12
19 33 33 654.5 52.44 "Barbro Elggren - Karin Augustsson" 24 43.8 32.3 56.1 "Norrköpingsbridgen" "88602" "30301" "M" "M" 33 - 598.4 47.95
20 12 12 648.5 51.96 "Mats Sandequist - Seija Kärkkäinen" 24 15.5 34.7 -24.8 "Kungsbacka BS - Karlstads BK" "617" "61171" "M" "M" 12 - 673.3 53.95
21 24 24 646.8 51.83 "Arne Ljungars - Stig Forsman" 24 21.8 41 14.5 "Åhus BK - Kristianstads BK" "31307" "46309" "M" "M" 24 - 632.4 50.67
22 10 10 641.7 51.41 "Rolf Johansson - Anki Johansson" 24 18.9 14.9 -75.8 "Örebridgen" "11078" "29219" "M" "M" 10 - 717.5 57.49
23 15 15 638.2 51.13 "Erik Spångberg - Carina Larsson" 24 24 27.2 -21.8 "Örebridgen" "140" "80635" "M" "M" 15 - 659.9 52.88
24 17 17 637.1 51.05 "Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup" 24 23.3 28.8 -19.1 "Stenungsunds BK" "87572" "87573" "M" "M" 17 - 656.2 52.58
25 22 22 624 50 "Britt Larsson - Göran Östberg" 24 23.8 30.6 -11.6 "Askims BK - BK Everfresh" "86952" "27577" "M" "M" 22 - 635.6 50.93
26 49 49 622.5 49.88 "Ingela Eriksson - Brittmarie Strömberg" 24 48.6 48.7 122.3 "Karlstads BK" "65395" "65399" "M" "M" 49 - 500.2 40.08
27 34 34 622.1 49.85 "Mikael Peterson - Dan Svensson" 24 43 23.8 26.8 "Norrköpingsbridgen" "68354" "54761" "M" "M" 34 - 595.3 47.7
28 9 9 620.9 49.75 "Peter Wester - Hans Johansson" 24 15.3 11.2 -98.9 "Hedemora BS - Tjörns BK" "54" "14410" "M" "M" 9 - 719.8 57.68
29 18 18 619 49.6 "Göran Oldin - Lars S Karlsson" 24 18.7 28.2 -35.1 "Örebridgen" "10369" "63419" "M" "M" 18 - 654.1 52.41
30 45 45 615.7 49.34 "Lars-Owe Holm - Barbro Holm" 24 38.3 42.3 70 "Växjöbridgen" "58714" "58713" "M" "M" 45 - 545.8 43.73
31 21 21 603.4 48.35 "Per-Olof Olehn - Gabriella Jönsson" 24 19.3 27.6 -35 "BK Bridgehuset - Pri-Bri 1936" "5099" "61056" "M" "M" 21 - 638.5 51.16
32 47 47 601.5 48.2 "Birgitta Andersson - Barbro Atzori" 24 37.8 41.5 65.9 "Uddevalla BF" "27123" "50803" "M" "M" 47 - 535.6 42.92
33 46 46 600.6 48.12 "Anita Bergenfors - Anita Nyrén" 24 30.3 46 56.5 "Norrköpingsbridgen" "52334" "39374" "M" "M" 46 - 544.1 43.6
34 41 41 595.2 47.69 "Anna Hallberg - Gerd Holmedahl" 24 31.3 35.6 27.6 "Åmåls BS - Billingsfors BS" "80476" "81756" "M" "M" 41 - 567.6 45.48
35 36 36 590.2 47.29 "Ann Bergström - Christina Oldin" 24 31.4 28.7 6.1 "Örebridgen - Axbergs BK" "88039" "25880" "M" "M" 36 - 584.1 46.8
36 29 29 589 47.2 "Kent Persson - Kjell Nersveen" 24 31.3 20.4 -20.4 "Finnskoga BS" "54551" "14986" "M" "M" 29 - 609.4 48.83
37 7 7 586.2 46.97 "Markus Hedström - Mikael Johansson" 24 5 6 -147.1 "Åmåls BS - Karlstads BK" "87082" "3510" "M" "M" 7 - 733.3 58.76
38 48 48 585.6 46.92 "Anna Wallgren - Nils Nordahl" 24 47.5 34.4 74.2 "BK Lyx" "25447" "3075" "M" "M" 48 - 511.3 40.97
39 35 35 583.9 46.79 "Catarina Dahlin - Ingalill Melin" 24 27.1 30.6 -1.3 "Karlskoga BK" "14188" "3563" "M" "M" 35 - 585.2 46.89
40 25 25 583.9 46.78 "Michael Koch - Pål Rangaard" 24 13.2 32.8 -37.6 "Kungälvs BK" "27453" "29842" "M" "M" 25 - 621.5 49.8
41 31 31 578.2 46.33 "Jan Jönsson - Bengt Holmgren" 24 23 27.6 -23.5 "Kristianstads BK" "48283" "41963" "M" "M" 31 - 601.7 48.21
42 42 42 575.6 46.12 "Ingrid Skoglund - June Sandberg" 24 21.5 39.6 9.4 "Hammarö BK" "3419" "37801" "M" "M" 42 - 566.2 45.37
43 28 28 575.3 46.1 "Jan Berggren - Agneta Boberg" 24 13.3 33.1 -36.8 "BK Freja" "57769" "52813" "M" "M" 28 - 612.1 49.05
44 16 16 571.2 45.77 "Lars Lundgren - Thomas Ekendahl" 24 10.7 19.2 -88 "Arboga BK" "10275" "17307" "M" "M" 16 - 659.2 52.82
45 43 43 570 45.68 "Karl-Erik Nilsson - Anneli Backman" 24 24.9 37 11.7 "Örebridgen" "46221" "40243" "M" "M" 43 - 558.4 44.74
46 37 37 566.1 45.36 "Hans Obstfelder - Erik Nordenberg" 24 27.4 25.9 -15 "Solstabridgen" "88642" "12256" "M" "M" 37 - 581.1 46.56
47 50 50 536.3 42.97 "Christine Larsson - Marie Lindborg" 24 37.2 33.1 38 "BK Zonen" "44147" "21676" "M" "M" 50 - 498.3 39.93
48 51 51 531.1 42.55 "Eva Nilsson - Inger Mörk" 24 35.6 34.9 38.7 "Karlstads BK" "60259" "86266" "M" "M" 51 - 492.3 39.45
49 44 44 530.7 42.53 "Birgitta Nilsson - Anders d'Aquino" 24 30.7 22.1 -16.6 "BK S:t Erik" "83071" "21174" "M" "M" 44 - 547.4 43.86
50 39 39 523.3 41.93 "Lena Schullström - Per Schullström" 24 28.4 14.1 -48.7 "Åmåls BS" "32944" "28089" "M" "M" 39 - 572.1 45.84
51 38 38 481.8 38.61 "Anders Dellien - Lennart Johansson" 24 14.4 13.1 -95.4 "Tjörns BK - Ljungskile BK" "7117" "13145" "M" "M" 38 - 577.2 46.25
52 52 52 478.8 38.36 "Annike Larsson - Stig Ljungqvist" 24 36.8 33.8 38.7 "Uddevalla BF" "87006" "28555" "M" "M" 52 - 440 35.26
53 53 53 421.2 33.75 "Stefan Broberg - Tove Rangberg" 24 26.7 29.8 -5.3 "Finnskoga BS" "16034" "2684" "M" "M" 53 - 426.4 34.17
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 1 7 50 4H E 11 D3 - "450" 50.0 0.0 100 0
3 1 3 31 4H E 12 S4 - "480" 28.0 22.0 56 44
4 1 4 10 4H E 12 C5 - "480" 28.0 22.0 56 44
5 1 5 9 4H E 12 C5 - "480" 28.0 22.0 56 44
15 1 15 23 4H E 12 C5 - "480" 28.0 22.0 56 44
17 1 17 1 4H E 12 H3 - "480" 28.0 22.0 56 44
18 1 18 20 4H E 12 D3 - "480" 28.0 22.0 56 44
21 1 21 30 4H E 12 C5 - "480" 28.0 22.0 56 44
24 1 24 51 4H E 12 C4 - "480" 28.0 22.0 56 44
25 1 25 53 4H E 12 D3 - "480" 28.0 22.0 56 44
26 1 26 13 4H E 12 S4 - "480" 28.0 22.0 56 44
28 1 28 22 5H E 12 S2 - "480" 28.0 22.0 56 44
29 1 29 35 4H E 12 C4 - "480" 28.0 22.0 56 44
32 1 32 6 4H E 12 C5 - "480" 28.0 22.0 56 44
34 1 34 14 4H E 12 S4 - "480" 28.0 22.0 56 44
37 1 37 33 4H E 12 D8 - "480" 28.0 22.0 56 44
39 1 39 52 4H E 12 C4 - "480" 28.0 22.0 56 44
40 1 40 48 4H E 12 S4 - "480" 28.0 22.0 56 44
41 1 41 2 4H E 12 C5 - "480" 28.0 22.0 56 44
43 1 43 27 4H E 12 C4 - "480" 28.0 22.0 56 44
44 1 44 46 4H E 12 D3 - "480" 28.0 22.0 56 44
45 1 45 12 4H E 12 S4 - "480" 28.0 22.0 56 44
8 1 8 16 6H E 12 S2 - "980" 3.0 47.0 6 94
11 1 11 42 6H E 12 C5 - "980" 3.0 47.0 6 94
36 1 36 47 6H E 12 C5 - "980" 3.0 47.0 6 94
49 1 49 19 6H E 12 C5 - "980" 3.0 47.0 6 94
[OptimumScore "NS -980"]
[OptimumContract "6H E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 5
N H 1
N D 3
N C 5
S NT 2
S S 5
S H 1
S D 3
S C 5
E NT 10
E S 8
E H 12
E D 10
E C 8
W NT 10
W S 8
W H 12
W D 10
W C 8
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:AQJ982.K86.KQ86. K6.42.732.KQT873 7543.QJT5.J.J952 T.A973.AT954.A64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.04.27"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
5 1 5 9 4SX E 9 CK "100" - 46.0 4.0 92 8
7 1 7 50 4SX E 9 CK "100" - 46.0 4.0 92 8
8 1 8 16 5SX E 10 CK "100" - 46.0 4.0 92 8
36 1 36 47 5SX E 10 CK "100" - 46.0 4.0 92 8
49 1 49 19 5SX E 10 CK "100" - 46.0 4.0 92 8
39 1 39 52 3S E 9 CK - "140" 40.0 10.0 80 20
4 1 4 10 3S E 10 CK - "170" 36.0 14.0 72 28
11 1 11 42 3S E 10 CK - "170" 36.0 14.0 72 28
44 1 44 46 3S E 10 CK - "170" 36.0 14.0 72 28
3 1 3 31 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
15 1 15 23 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
18 1 18 20 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
21 1 21 30 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
24 1 24 51 4S E 10 H2 - "420" 18.0 32.0 36 64
25 1 25 53 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
26 1 26 13 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
29 1 29 35 4S E 10 H4 - "420" 18.0 32.0 36 64
32 1 32 6 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
34 1 34 14 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
37 1 37 33 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
40 1 40 48 4S E 10 H4 - "420" 18.0 32.0 36 64
41 1 41 2 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
43 1 43 27 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
45 1 45 12 4S E 10 CK - "420" 18.0 32.0 36 64
17 1 17 1 4SX E 10 CK - "590" 2.0 48.0 4 96
28 1 28 22 3SX E 10 CK - "630" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS -420"]
[OptimumContract "4S E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 3
N H 5
N D 8
N C 8
S NT 7
S S 3
S H 5
S D 8
S C 8
E NT 5
E S 10
E H 7
E D 5
E C 5
W NT 5
W S 10
W H 7
W D 5
W C 5
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:T752.KQ83.AQ63.T Q.J5.JT75.AJ8432 A8643.94.K94.KQ9 KJ9.AT762.82.765"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.04.27"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
15 2 15 50 3S N 9 D8 "140" - 45.0 5.0 90 10
17 2 17 46 3S N 9 D8 "140" - 45.0 5.0 90 10
24 2 24 14 3S N 9 D8 "140" - 45.0 5.0 90 10
36 2 36 35 3S N 9 HA "140" - 45.0 5.0 90 10
39 2 39 42 3S N 9 C5 "140" - 45.0 5.0 90 10
44 2 44 22 2S N 9 C7 "140" - 45.0 5.0 90 10
3 2 3 20 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
4 2 4 23 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
5 2 5 10 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
7 2 7 16 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
8 2 8 51 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
11 2 11 9 3N N 8 C5 - "50" 19.0 31.0 38 62
13 2 13 6 4S N 9 C5 - "50" 19.0 31.0 38 62
18 2 18 48 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
25 2 25 2 4S N 9 C5 - "50" 19.0 31.0 38 62
26 2 26 31 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
28 2 28 47 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
29 2 29 27 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
32 2 32 19 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
37 2 37 30 4S S 9 CA - "50" 19.0 31.0 38 62
38 2 38 1 4S N 9 C5 - "50" 19.0 31.0 38 62
40 2 40 12 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
41 2 41 52 4S N 9 D8 - "50" 19.0 31.0 38 62
43 2 43 34 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
45 2 45 33 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
49 2 49 53 4S N 9 HA - "50" 19.0 31.0 38 62
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "1S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 9
N H 7
N D 8
N C 6
S NT 8
S S 9
S H 7
S D 8
S C 6
E NT 5
E S 4
E H 5
E D 4
E C 6
W NT 5
W S 4
W H 5
W D 4
W C 6
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AQT.QT9872.63.AQ 6532.J5.JT72.J94 J97.K43.A854.K72 K84.A6.KQ9.T8653"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.04.27"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
5 2 5 10 6H W 10 DJ "200" - 50.0 0.0 100 0
18 2 18 48 4H W 9 DJ "100" - 48.0 2.0 96 4
15 2 15 50 3H W 10 DJ - "170" 45.0 5.0 90 10
28 2 28 47 3H W 10 D2 - "170" 45.0 5.0 90 10
41 2 41 52 2H W 11 C4 - "200" 42.0 8.0 84 16
36 2 36 35 3H W 12 HJ - "230" 40.0 10.0 80 20
3 2 3 20 4H W 10 C4 - "620" 35.0 15.0 70 30
24 2 24 14 4H W 10 DJ - "620" 35.0 15.0 70 30
45 2 45 33 4H W 10 D2 - "620" 35.0 15.0 70 30
49 2 49 53 4H W 10 D2 - "620" 35.0 15.0 70 30
4 2 4 23 4H W 11 D7 - "650" 23.0 27.0 46 54
8 2 8 51 4H W 11 S6 - "650" 23.0 27.0 46 54
17 2 17 46 4H W 11 H5 - "650" 23.0 27.0 46 54
26 2 26 31 4H W 11 H5 - "650" 23.0 27.0 46 54
29 2 29 27 4H W 11 C4 - "650" 23.0 27.0 46 54
32 2 32 19 4H W 11 D7 - "650" 23.0 27.0 46 54
39 2 39 42 4H W 11 CJ - "650" 23.0 27.0 46 54
43 2 43 34 4H W 11 DJ - "650" 23.0 27.0 46 54
7 2 7 16 4H W 12 S3 - "680" 7.0 43.0 14 86
11 2 11 9 4H W 12 S3 - "680" 7.0 43.0 14 86
13 2 13 6 4H W 12 HJ - "680" 7.0 43.0 14 86
25 2 25 2 4H W 12 DJ - "680" 7.0 43.0 14 86
37 2 37 30 4H W 12 C9 - "680" 7.0 43.0 14 86
38 2 38 1 4H W 12 S5 - "680" 7.0 43.0 14 86
40 2 40 12 4H W 12 S6 - "680" 7.0 43.0 14 86
44 2 44 22 4H W 12 C4 - "680" 7.0 43.0 14 86
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "4H E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 4
N H 1
N D 4
N C 5
S NT 1
S S 4
S H 1
S D 4
S C 5
E NT 10
E S 8
E H 11
E D 9
E C 8
W NT 10
W S 8
W H 11
W D 9
W C 8
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KQJ84.9752.KJ3.4 9753.KQT.Q4.KQ86 AT.8.AT765.JT752 62.AJ643.982.A93"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.04.27"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 3 7 51 2S N 10 HK "170" - 50.0 0.0 100 0
17 3 17 22 4H W 7 C4 "150" - 46.0 4.0 92 8
25 3 25 52 3D S 11 CA "150" - 46.0 4.0 92 8
40 3 40 33 4D S 11 CA "150" - 46.0 4.0 92 8
3 3 3 48 2S N 9 HK "140" - 39.0 11.0 78 22
8 3 8 14 3S N 9 HK "140" - 39.0 11.0 78 22
38 3 38 46 2S N 9 CK "140" - 39.0 11.0 78 22
45 3 45 30 1S N 9 HK "140" - 39.0 11.0 78 22
4 3 4 50 3H W 7 SK "100" - 30.0 20.0 60 40
5 3 5 23 3H W 7 C4 "100" - 30.0 20.0 60 40
15 3 15 16 3H W 7 SK "100" - 30.0 20.0 60 40
29 3 29 34 3H W 7 SK "100" - 30.0 20.0 60 40
39 3 39 9 3H W 7 D3 "100" - 30.0 20.0 60 40
24 3 24 43 1N S 7 H6 "90" - 24.0 26.0 48 52
11 3 11 10 3H W 8 SK "50" - 18.0 32.0 36 64
13 3 13 19 3H W 8 C4 "50" - 18.0 32.0 36 64
28 3 28 35 2H W 7 D3 "50" - 18.0 32.0 36 64
32 3 32 53 2H W 7 C4 "50" - 18.0 32.0 36 64
41 3 41 42 2H W 7 C4 "50" - 18.0 32.0 36 64
44 3 44 47 1N E 7 SA - "90" 12.0 38.0 24 76
21 3 21 1 3S N 8 HK - "100" 10.0 40.0 20 80
26 3 26 6 2H W 8 C4 - "110" 7.0 43.0 14 86
49 3 49 2 2H W 8 SJ - "110" 7.0 43.0 14 86
18 3 18 12 2H W 9 SK - "140" 2.0 48.0 4 96
31 3 31 20 2H W 9 C4 - "140" 2.0 48.0 4 96
36 3 36 27 2H W 9 SK - "140" 2.0 48.0 4 96
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "5HX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 10
N H 5
N D 10
N C 7
S NT 5
S S 10
S H 5
S D 10
S C 7
E NT 3
E S 3
E H 8
E D 2
E C 6
W NT 3
W S 3
W H 8
W D 2
W C 6
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:J654.KT3.4.T7652 KQT7.7.KJT2.QJ43 982.Q842.AQ6.AK9 A3.AJ965.98753.8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.04.27"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 3 3 48 3N S 9 CA "400" - 49.0 1.0 98 2
32 3 32 53 3H W 5 D9 "400" - 49.0 1.0 98 2
7 3 7 51 1NX W 6 H5 "200" - 45.0 5.0 90 10
11 3 11 10 2CX E 7 H7 "200" - 45.0 5.0 90 10
4 3 4 50 3D N 11 H3 "150" - 40.0 10.0 80 20
25 3 25 52 1N S 9 S9 "150" - 40.0 10.0 80 20
29 3 29 34 2N S 9 S8 "150" - 40.0 10.0 80 20
5 3 5 23 3D N 10 S5 "130" - 33.0 17.0 66 34
15 3 15 16 3D S 10 CK "130" - 33.0 17.0 66 34
28 3 28 35 2D N 10 C5 "130" - 33.0 17.0 66 34
36 3 36 27 2D S 10 CA "130" - 33.0 17.0 66 34
13 3 13 19 1N N 8 C6 "120" - 28.0 22.0 56 44
21 3 21 1 2D N 9 S5 "110" - 24.0 26.0 48 52
26 3 26 6 3D S 9 CA "110" - 24.0 26.0 48 52
45 3 45 30 2H N 8 C2 "110" - 24.0 26.0 48 52
41 3 41 42 2D S 8 CA "90" - 20.0 30.0 40 60
38 3 38 46 2H N 7 D4 - "50" 16.0 34.0 32 68
40 3 40 33 3N S 8 CK - "50" 16.0 34.0 32 68
44 3 44 47 2H N 7 D4 - "50" 16.0 34.0 32 68
18 3 18 12 1N W 7 H5 - "90" 11.0 39.0 22 78
39 3 39 9 1N W 7 H6 - "90" 11.0 39.0 22 78
8 3 8 14 3H N 7 D4 - "100" 6.0 44.0 12 88
24 3 24 43 3N S 7 CA - "100" 6.0 44.0 12 88
31 3 31 20 2N S 6 H4 - "100" 6.0 44.0 12 88
17 3 17 22 2H N 5 D4 - "150" 2.0 48.0 4 96
49 3 49 2 3NX S 4 H2 - "1100" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "2D S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 7
N D 10
N C 6
S NT 6
S S 6
S H 7
S D 10
S C 6
E NT 7
E S 6
E H 6
E D 2
E C 6
W NT 7
W S 6
W H 6
W D 2
W C 6
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.04.27"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:KJ6.J9.Q54.KJT75 QT8532.A63.J3.A4 A97.KQT8.AT6.862 4.7542.K9872.Q93"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
