% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% Dealer4 ver 4.82
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q9.KJ865.J5.A532 JT43.Q72.862.T64 K6.943.AT973.K97 A8752.AT.KQ4.QJ8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\50L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\50L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\5R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 1 1 556.5 61.02 "Torben Stedtkar - Jan Nilsson" 24 44 4.8 -14.5 "Hässleholms BK" "68946" "4501" "M" "M" 1 - 571 62.61
2 7 7 545.6 59.82 "Irene Svendsen - Annekari Svendsen" 24 28.2 37.4 23.5 "Åmåls BS" "3641" "54256" "M" "M" 7 - 522 57.24
3 17 17 534.2 58.57 "Anna Wallgren - Nils Nordahl" 24 47.1 34.5 60.2 "BK Lyx" "25447" "3075" "M" "M" 17 - 474 51.97
4 8 8 528.4 57.94 "Ulla Norman - Karin Hellsten" 24 31.4 27.9 9.4 "Luleå BK" "40394" "31607" "M" "M" 8 - 519 56.91
5 27 27 519.8 57 "Nina Andersson - Karin Lagerman" 24 49 45.7 89.8 "BK S:t Erik" "53014" "57761" "M" "M" 27 - 430 47.15
6 14 14 518.3 56.83 "Kerstin Marcusson - Lars Marcusson" 24 29.7 37.9 28.3 "Örebridgen" "16365" "15446" "M" "M" 14 - 490 53.73
7 5 5 514.9 56.46 "Jan Berggren - Agneta Boberg" 24 12.7 32.4 -23.1 "BK Freja" "57769" "52813" "M" "M" 5 - 538 58.99
8 2 2 509.7 55.89 "Marita Nilsson - Klas Nilsson" 24 26 5.9 -53.2 "Hammarö BK - Solstabridgen" "16889" "12950" "M" "M" 2 - 563 61.73
9 11 11 507.7 55.67 "Per Magnusson - Magnus Karlsson" 24 29.2 22.9 -7.3 "Vänersborgs BS" "55622" "43560" "M" "M" 10 - 515 56.47
10 3 3 506.6 55.55 "Jörgen Claesson - Håkan Gabrielsen" 24 12.5 21.1 -49.3 "Hedemora BS - Borlänge BK" "28214" "27871" "M" "M" 3 - 556 60.96
11 4 4 502.2 55.07 "Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen" 24 12.7 21.1 -48.8 "Vänersborgs BS" "3452" "91477" "M" "M" 4 - 551 60.42
12 6 6 497 54.5 "Bo Gisslander - Rose-Marie Jarl" 24 19.9 23.9 -26 "Bredaryds BK" "51029" "10408" "M" "M" 6 - 523 57.35
13 10 10 495.3 54.31 "Mia Breding - Bo Jonsson" 24 26.6 20 -19.7 "Storsjöbygdens BK" "87116" "47392" "M" "M" 10 - 515 56.47
14 21 21 491.9 53.94 "Anders Hyttstrand - Curt Alstergren" 24 27.7 48.1 46.9 "Åre-Duveds BK" "36293" "55007" "M" "M" 21 - 445 48.79
15 9 9 475.7 52.16 "Lars Lundgren - Mikael Rydstedt" 24 12 24.3 -43.3 "Arboga BK" "10275" "90657" "M" "M" 8 - 519 56.91
16 31 31 474.3 52 "Sibylla Tivesten - Elisabeth Bredberg" 24 47.6 35.3 63.2 "Vänersborgs BS" "43629" "35697" "M" "M" 31 - 411 45.07
17 13 13 473.9 51.96 "Ulla-Britt Karlsson - Christina Wedin" 24 24.6 18.7 -27.1 "BK Everfresh" "88619" "33971" "M" "M" 13 - 501 54.93
18 30 30 460.7 50.52 "Marie Lindborg - Sten Sjunnesson" 24 34 41.7 46.8 "BK Zonen" "21676" "5850" "M" "M" 30 - 414 45.39
19 15 15 459.1 50.34 "Ulla Johansson - Birgitta Jernbom-Lundberg" 24 23.2 18.9 -29.9 "BK Björken" "84354" "30068" "M" "M" 15 - 489 53.62
20 26 26 458.6 50.29 "Inger Mörk - Seija Kärkkäinen" 24 34 32.4 25.6 "Karlstads BK" "86266" "61171" "M" "M" 26 - 433 47.48
21 16 16 455 49.89 "Lars Edbladh - Anne-Sophie Edbladh" 24 18.4 22 -34 "Norrköpingsbridgen" "55745" "18248" "M" "M" 15 - 489 53.62
22 22 22 454.1 49.79 "Ann-Kristin Eriksson - Tony Håkansson" 24 30.8 29.3 11 "Borlänge BK - LudvikaBygdens BK" "81599" "66711" "M" "M" 22 - 443 48.58
23 12 12 451.3 49.49 "Anders Dellien - Hans Johansson" 24 16.6 12 -60.7 "Tjörns BK" "7117" "14410" "M" "M" 12 - 512 56.14
24 18 18 448.2 49.15 "Lena Zetterup - Jan-Olof Zetterup" 24 21.2 26.2 -17.8 "Stenungsunds BK" "87572" "87573" "M" "M" 18 - 466 51.1
25 25 25 430.2 47.18 "Nicolae Östner - Mats Mårtensson" 24 29.2 21.7 -9.8 "Lunds BK" "4465" "37097" "M" "M" 25 - 440 48.25
26 28 28 428 46.93 "Susanne Hammar - Sara Haglind" 24 23.9 34.4 7 "Stigtomta BK" "1253" "57308" "M" "M" 28 - 421 46.16
27 36 36 427.8 46.91 "Anders Tollman - Helén Harjamäki" 24 29.2 43 38.9 "Karlstads BK - Karlskoga BK" "10582" "48589" "M" "M" 36 - 389 42.65
28 34 34 426.7 46.78 "Hjördis Andersson - Birgitta Jonasson" 24 31.3 38.2 32.7 "Lindesbergs BS" "46845" "93937" "M" "M" 34 - 394 43.2
29 32 32 425.8 46.69 "Gen Gustafsson - Lisbet Mattsson" 24 33.5 31.7 22.8 "Borlänge BK" "38581" "57723" "M" "M" 32 - 403 44.19
30 23 23 422.6 46.33 "Ingegärd Andersson - Kjell Helin" 24 25.4 20.8 -20.4 "Stigtomta BK - BS 53, Göteborg" "2813" "16870" "M" "M" 23 - 443 48.57
31 24 24 419.9 46.04 "Sven Andersson - Dan Sundström" 24 21.7 23.4 -23 "BK Sang, Oxelösund - Stigtomta BK" "6682" "12742" "M" "M" 23 - 443 48.57
32 29 29 416.6 45.68 "Marianne Primér - Yvonne Flodqvist" 24 25.9 28.3 -2.4 "BK S:t Erik" "14791" "14805" "M" "M" 29 - 419 45.94
33 39 39 403.1 44.2 "Eva-Lena Frank - Eva Antonsson" 24 43.5 46.4 79.1 "BK S:t Erik - Stigtomta BK" "25767" "30138" "M" "M" 38 - 324 35.53
34 33 33 402.4 44.12 "Majsan Ågren - Anna Ek" 24 37.1 21.4 7.4 "Uddevalla BF" "61575" "59578" "M" "M" 33 - 395 43.31
35 35 35 402.3 44.11 "Marianne Sundström - Irma Karlsson" 24 32.4 27 9.3 "Uddevalla BF" "17677" "13187" "M" "M" 35 - 393 43.09
36 20 20 394.9 43.3 "Göran Lidgren - Stefan Olausson" 24 16.5 11 -63.1 "Borås BA - Borlänge BK" "10066" "49941" "M" "M" 20 - 458 50.22
37 37 37 378.3 41.48 "Gunilla Jonsson - Karin Augustsson" 24 32.2 32.8 22.2 "Norrköpingsbridgen" "45955" "30301" "M" "M" 37 - 356 39.04
38 19 19 375.4 41.16 "Håkan Tjärnemo - Thorbjörn Haraldsson" 24 3.3 15.2 -83.6 "Lunds BK" "5534" "36089" "M" "M" 19 - 459 50.33
39 40 40 331.9 36.39 "Agneta Östlund - Anita Bergenfors" 24 41.6 32 41.8 "Norrköpingsbridgen" "92852" "52334" "M" "M" 40 - 290 31.8
40 38 38 315.2 34.56 "Olle Karlsson - Sture Mattsson" 24 27.2 24.2 -8.8 "Filbyter Bridge - Ljungsbro BK" "33615" "1503" "M" "M" 38 - 324 35.53
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
14 1 14 39 3H N 10 S4 "170" - 38.0 0.0 100 0
10 1 10 35 3H S 9 DK "140" - 35.0 3.0 92 7
16 1 16 36 3H N 9 SJ "140" - 35.0 3.0 92 7
31 1 31 22 2H N 8 SJ "110" - 32.0 6.0 84 15
7 1 7 37 3S W 8 DJ "50" - 26.0 12.0 68 31
15 1 15 6 3S E 8 H3 "50" - 26.0 12.0 68 31
28 1 28 23 3S W 8 DJ "50" - 26.0 12.0 68 31
32 1 32 24 3S W 8 DJ "50" - 26.0 12.0 68 31
34 1 34 9 1N W 6 H5 "50" - 26.0 12.0 68 31
8 1 8 30 3H N 8 SJ - "50" 16.0 22.0 42 57
13 1 13 5 3H N 8 SJ - "50" 16.0 22.0 42 57
18 1 18 3 3H N 8 SJ - "50" 16.0 22.0 42 57
19 1 19 17 3H N 8 SJ - "50" 16.0 22.0 42 57
29 1 29 21 4H N 9 SJ - "50" 16.0 22.0 42 57
20 1 20 11 4H N 8 S4 - "100" 6.0 32.0 15 84
26 1 26 25 3H N 7 S3 - "100" 6.0 32.0 15 84
33 1 33 2 3H N 7 SJ - "100" 6.0 32.0 15 84
38 1 38 27 3H N 7 SJ - "100" 6.0 32.0 15 84
40 1 40 4 3H N 7 SJ - "100" 6.0 32.0 15 84
12 1 12 1 3S W 9 H6 - "140" 0.0 38.0 0 100
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3HX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 8
N D 8
N C 8
S NT 6
S S 5
S H 8
S D 8
S C 8
E NT 6
E S 8
E H 5
E D 5
E C 5
W NT 6
W S 8
W H 5
W D 5
W C 5
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:KJ9.JT85.QJ76.KJ 5.7632.AT98.7652 AQT8764..543.984 32.AKQ94.K2.AQT3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
18 1 18 3 4HX S 10 SA "790" - 38.0 0.0 100 0
32 1 32 24 4H N 11 S9 "650" - 36.0 2.0 94 5
14 1 14 39 4H N 10 S9 "620" - 34.0 4.0 89 10
13 1 13 5 3H N 10 SK "170" - 32.0 6.0 84 15
16 1 16 36 4SX W 9 HK "100" - 30.0 8.0 78 21
29 1 29 21 4S W 9 HA "50" - 27.0 11.0 71 28
31 1 31 22 4S W 9 HA "50" - 27.0 11.0 71 28
7 1 7 37 3S W 9 HA - "140" 22.0 16.0 57 42
8 1 8 30 2S W 9 HA - "140" 22.0 16.0 57 42
38 1 38 27 2S W 9 DK - "140" 22.0 16.0 57 42
15 1 15 6 2S W 10 HA - "170" 17.0 21.0 44 55
26 1 26 25 2S W 10 HA - "170" 17.0 21.0 44 55
10 1 10 35 4S W 10 HA - "420" 11.0 27.0 28 71
28 1 28 23 4S W 10 HK - "420" 11.0 27.0 28 71
33 1 33 2 4S W 10 HK - "420" 11.0 27.0 28 71
40 1 40 4 4S W 10 HA - "420" 11.0 27.0 28 71
12 1 12 1 5HX S 9 D4 - "500" 6.0 32.0 15 84
19 1 19 17 4SX W 10 HA - "590" 2.0 36.0 5 94
20 1 20 11 4SX W 10 HA - "590" 2.0 36.0 5 94
34 1 34 9 4SX W 10 HA - "590" 2.0 36.0 5 94
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "4SX E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 3
N H 10
N D 7
N C 9
S NT 6
S S 3
S H 10
S D 7
S C 10
E NT 7
E S 9
E H 3
E D 5
E C 3
W NT 7
W S 9
W H 3
W D 5
W C 3
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:Q.T872.AT9532.85 AJT984.943.J84.7 76.AKQJ5.76.JT92 K532.6.KQ.AKQ643"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 2 7 2 5H N 8 CA - "150" 38.0 0.0 100 0
8 2 8 4 4S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
12 2 12 36 5S W 11 HK - "650" 25.0 13.0 65 34
13 2 13 21 4S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
14 2 14 30 5S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
15 2 15 24 4S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
16 2 16 11 4S W 11 HK - "650" 25.0 13.0 65 34
18 2 18 37 4S E 11 HT - "650" 25.0 13.0 65 34
20 2 20 17 5S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
26 2 26 1 5S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
29 2 29 40 4S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
31 2 31 39 4S W 11 HA - "650" 25.0 13.0 65 34
34 2 34 5 4S W 11 D7 - "650" 25.0 13.0 65 34
6 2 6 27 4S E 12 H7 - "680" 8.0 30.0 21 78
10 2 10 22 4S W 12 D7 - "680" 8.0 30.0 21 78
28 2 28 3 4S W 12 HA - "680" 8.0 30.0 21 78
32 2 32 23 4S W 12 HA - "680" 8.0 30.0 21 78
38 2 38 25 4S E 12 H7 - "680" 8.0 30.0 21 78
19 2 19 9 5SX W 11 HA - "850" 1.0 37.0 2 97
33 2 33 35 5SX W 11 HK - "850" 1.0 37.0 2 97
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "5S E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 1
N H 8
N D 8
N C 3
S NT 4
S S 1
S H 8
S D 8
S C 3
E NT 7
E S 11
E H 5
E D 5
E C 10
W NT 7
W S 11
W H 5
W D 5
W C 10
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:87.AJT2.AK843.98 Q94.KQ3.T7.AK743 K632.975.Q2.QT62 AJT5.864.J965.J5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
29 2 29 40 2N E 5 H4 "300" - 37.0 1.0 97 2
31 2 31 39 3D W 6 CA "300" - 37.0 1.0 97 2
10 2 10 22 2H W 6 DT "200" - 33.0 5.0 86 13
15 2 15 24 2D W 6 CA "200" - 33.0 5.0 86 13
8 2 8 4 2CX N 8 DQ "180" - 30.0 8.0 78 21
20 2 20 17 1S S 10 DA "170" - 28.0 10.0 73 26
13 2 13 21 2N S 8 S7 "120" - 26.0 12.0 68 31
26 2 26 1 2C N 9 H7 "110" - 24.0 14.0 63 36
14 2 14 30 3D W 8 CA "100" - 20.0 18.0 52 47
18 2 18 37 2H W 7 CA "100" - 20.0 18.0 52 47
19 2 19 9 2D W 7 CA "100" - 20.0 18.0 52 47
6 2 6 27 2C N 8 DQ "90" - 13.0 25.0 34 65
28 2 28 3 2C N 8 DQ "90" - 13.0 25.0 34 65
32 2 32 23 1N N 7 H9 "90" - 13.0 25.0 34 65
38 2 38 25 2C N 8 DQ "90" - 13.0 25.0 34 65
33 2 33 35 2D W 8 CK - "90" 7.0 31.0 18 81
34 2 34 5 2D W 8 CA - "90" 7.0 31.0 18 81
7 2 7 2 3C N 8 DQ - "100" 4.0 34.0 10 89
12 2 12 36 2D W 9 CK - "110" 2.0 36.0 5 94
16 2 16 11 3S S 7 DA - "200" 0.0 38.0 0 100
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "1N S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 8
N H 6
N D 7
N C 8
S NT 8
S S 8
S H 6
S D 7
S C 8
E NT 5
E S 5
E H 7
E D 6
E C 5
W NT 5
W S 5
W H 7
W D 6
W C 5
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:A85.9.J942.KT643 76432.KJT8.T63.5 KQ9.AQ72.KQ87.AQ JT.6543.A5.J9872"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 3 7 35 3N S 11 C8 "660" - 27.0 11.0 71 28
8 3 8 29 3N S 11 C2 "660" - 27.0 11.0 71 28
12 3 12 11 3N S 11 C8 "660" - 27.0 11.0 71 28
13 3 13 40 3N S 11 C8 "660" - 27.0 11.0 71 28
14 3 14 4 3N S 11 C7 "660" - 27.0 11.0 71 28
15 3 15 27 3N S 11 SJ "660" - 27.0 11.0 71 28
20 3 20 9 3N S 11 SJ "660" - 27.0 11.0 71 28
28 3 28 37 3N S 11 C7 "660" - 27.0 11.0 71 28
31 3 31 30 3N S 11 C7 "660" - 27.0 11.0 71 28
32 3 32 3 3N S 11 SJ "660" - 27.0 11.0 71 28
33 3 33 22 3N S 11 C2 "660" - 27.0 11.0 71 28
34 3 34 21 3N S 11 C2 "660" - 27.0 11.0 71 28
16 3 16 17 3N S 10 DA "630" - 14.0 24.0 36 63
6 3 6 25 6N S 11 C2 - "100" 7.0 31.0 18 81
10 3 10 39 6N N 11 S4 - "100" 7.0 31.0 18 81
18 3 18 2 6N S 11 SJ - "100" 7.0 31.0 18 81
24 3 24 23 6N S 11 SJ - "100" 7.0 31.0 18 81
26 3 26 36 6N S 11 DA - "100" 7.0 31.0 18 81
38 3 38 1 6N S 11 H6 - "100" 7.0 31.0 18 81
19 3 19 5 6C S 10 H3 - "200" 0.0 38.0 0 100
[OptimumScore "NS 660"]
[OptimumContract "3N S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 11
N S 10
N H 9
N D 11
N C 11
S NT 11
S S 10
S H 9
S D 11
S C 11
E NT 2
E S 3
E H 3
E D 1
E C 2
W NT 2
W S 3
W H 3
W D 1
W C 2
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:JT543.4.KJT2.QJ8 K6.Q97.Q986.AK62 Q972.AJ532.43.T9 A8.KT86.A75.7543"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 3 6 25 3N S 10 H2 "430" - 38.0 0.0 100 0
10 3 10 39 3N S 9 H2 "400" - 34.0 4.0 89 10
15 3 15 27 3N S 9 H2 "400" - 34.0 4.0 89 10
20 3 20 9 3N S 9 CT "400" - 34.0 4.0 89 10
8 3 8 29 1N S 9 D4 "150" - 28.0 10.0 73 26
14 3 14 4 1N N 9 H4 "150" - 28.0 10.0 73 26
16 3 16 17 2N S 9 H5 "150" - 28.0 10.0 73 26
33 3 33 22 3H N 9 SJ "140" - 24.0 14.0 63 36
26 3 26 36 3C S 10 D4 "130" - 22.0 16.0 57 42
7 3 7 35 1N S 8 S7 "120" - 18.0 20.0 47 52
13 3 13 40 2N S 8 S7 "120" - 18.0 20.0 47 52
24 3 24 23 1N S 8 S7 "120" - 18.0 20.0 47 52
12 3 12 11 1N S 7 S2 "90" - 14.0 24.0 36 63
18 3 18 2 3N N 8 SJ - "50" 10.0 28.0 26 73
19 3 19 5 3N N 8 S3 - "50" 10.0 28.0 26 73
31 3 31 30 3C S 8 S7 - "50" 10.0 28.0 26 73
28 3 28 37 4H N 8 CQ - "100" 5.0 33.0 13 86
32 3 32 3 3H N 7 S3 - "100" 5.0 33.0 13 86
34 3 34 21 3N S 6 S2 - "150" 2.0 36.0 5 94
38 3 38 1 4HX N 8 SJ - "300" 0.0 38.0 0 100
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 5
N H 9
N D 9
N C 10
S NT 8
S S 5
S H 8
S D 9
S C 10
E NT 3
E S 8
E H 4
E D 4
E C 3
W NT 3
W S 8
W H 4
W D 4
W C 3
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:K.JT6.AT9643.A72 T653.85432.K.Q83 J987.KQ97.8752.6 AQ42.A.QJ.KJT954"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 4 7 22 4C E 8 HJ "200" - 37.0 1.0 97 2
18 4 18 35 5C E 9 HJ "200" - 37.0 1.0 97 2
19 4 19 21 3D S 11 C8 "150" - 32.0 6.0 84 15
32 4 32 37 3D S 11 CQ "150" - 32.0 6.0 84 15
33 4 33 39 4D S 11 CQ "150" - 32.0 6.0 84 15
15 4 15 23 4D S 10 H2 "130" - 26.0 12.0 68 31
26 4 26 11 3D S 10 CQ "130" - 26.0 12.0 68 31
31 4 31 4 3D S 10 CQ "130" - 26.0 12.0 68 31
14 4 14 29 4S W 9 C6 "100" - 20.0 18.0 52 47
34 4 34 40 4C E 9 H6 "100" - 20.0 18.0 52 47
38 4 38 36 3C E 8 HJ "100" - 20.0 18.0 52 47
13 4 13 8 3H N 8 C9 - "100" 16.0 22.0 42 57
10 4 10 30 2S E 8 H6 - "110" 13.0 25.0 34 65
12 4 12 17 2S E 8 HT - "110" 13.0 25.0 34 65
6 4 6 1 2S W 9 D5 - "140" 7.0 31.0 18 81
16 4 16 9 3S W 9 C6 - "140" 7.0 31.0 18 81
24 4 24 3 2S E 9 HJ - "140" 7.0 31.0 18 81
28 4 28 2 3S E 9 H6 - "140" 7.0 31.0 18 81
27 4 27 25 4DX S 9 C3 - "200" 2.0 36.0 5 94
20 4 20 5 2N S 4 CQ - "400" 0.0 38.0 0 100
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "3D S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 7
N D 10
N C 4
S NT 5
S S 4
S H 7
S D 10
S C 4
E NT 7
E S 8
E H 6
E D 3
E C 9
W NT 7
W S 8
W H 6
W D 3
W C 9
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:52.KQT.A763.AKT9 K7.842.KJ982.J73 T8.AJ6.T54.Q6542 AQJ9643.9753.Q.8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.08.22"]
[Annotator "Karlstads BK"]
[AnnotatorNA "pluttelina2003@yahoo.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
32 4 32 37 4S S 11 HQ "450" - 38.0 0.0 100 0
7 4 7 22 3S S 11 S2 "200" - 35.0 3.0 92 7
12 4 12 17 2S S 11 CA "200" - 35.0 3.0 92 7
10 4 10 30 3S S 9 CK "140" - 29.0 9.0 76 23
15 4 15 23 2S S 9 S5 "140" - 29.0 9.0 76 23
24 4 24 3 3S S 9 CA "140" - 29.0 9.0 76 23
27 4 27 25 2S S 9 CK "140" - 29.0 9.0 76 23
14 4 14 29 2S S 8 CA "110" - 23.0 15.0 60 39
18 4 18 35 2S S 8 S5 "110" - 23.0 15.0 60 39
26 4 26 11 4C E 9 DQ "50" - 19.0 19.0 50 50
33 4 33 39 4C W 9 SK "50" - 19.0 19.0 50 50
6 4 6 1 3S S 8 CA - "50" 12.0 26.0 31 68
19 4 19 21 3S S 8 CA - "50" 12.0 26.0 31 68
20 4 20 5 3S S 8 HK - "50" 12.0 26.0 31 68
31 4 31 4 3S S 8 HQ - "50" 12.0 26.0 31 68
38 4 38 36 3S S 8 CA - "50" 12.0 26.0 31 68
16 4 16 9 4SX S 9 S2 - "100" 6.0 32.0 15 84
13 4 13 8 3C E 10 DQ - "130" 3.0 35.0 7 92
28 4 28 2 4C E 10 DQ - "130" 3.0 35.0 7 92
34 4 34 40 4SX S 8 CA - "300" 0.0 38.0 0 100
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3SX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 8
N H 6
N D 6
N C 4
S NT 4
S S 8
S H 6
S D 6
S C 4
E NT 6
E S 5
E H 7
E D 7
E C 9
W NT 6
W S 5
W H 7
W D 7
W C 9
[Event "Partävling"]
[Site "BBO sweden330"]
[Date "2021.08.22"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
