% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "25"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QT3.J.QJ64.AJ754 A4.KT653.AT8.KQ8 K9652.AQ9.K7.T63 J87.8742.9532.92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2022"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\44L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;Club\32L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;SessionRankWithoutHcp\1R"]
1 2 12 "N-S" 1521.4 60.85 "Ylva Pyykkö - Lena Johansson" 50 26 797.4 61.34 2 "BK Centrum - Ulricehamns BK" "50062" "15309" "W" "W" 0
2 46 19 "N-S" 1473.0 58.92 "Andrea Nilsson - Maya Lo Björk Heed" 50 26 847.0 65.15 1 "BK Albrekts" "58762" "58763" "W" "W" 0
3 45 20 "E-W" 1444.8 57.79 "Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved" 50 26 744.8 57.29 6 "Örebridgen" "1076" "7124" "W" "W" 0
4 15 3 "N-S" 1411.6 56.46 "Gunilla Hennings - Eva Wilander" 50 26 724.6 55.74 12 "Filbyter Bridge - Ljungsbro BK" "6841" "87253" "W" "W" 0
5 36 24 "E-W" 1406.6 56.26 "Carina Hallkvist - Carina Sjöblom" 50 26 768.6 59.12 4 "Sydjämten - Sundsvallsbridgen" "6161" "3382" "W" "W" 0
6 11 3 "E-W" 1393.0 55.72 "Eva Fremner - Charlotta Jönsson" 50 26 739.0 56.84 8 "Mjölby BK - Skänninge BK" "56334" "86566" "W" "W" 0
7 52 1 "N-S" 1391.8 55.67 "Sara Asplund Sivelind - Margot Sivelind" 50 26 726.8 55.91 11 "LudvikaBygdens BK" "16660" "149" "W" "W" 0
8 22 10 "N-S" 1370.5 54.82 "Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg" 50 26 702.5 54.04 16 "Skövde BA" "1818" "1661" "W" "W" 0
9 27 15 "E-W" 1360.6 54.42 "Kristina Jönsson - Ann Fagerberg" 50 26 675.6 51.97 20 "Sandvikens BK - Skutskärs BK" "15266" "88969" "W" "W" 0
10 33 21 "E-W" 1352.9 54.12 "Berith Finnsson - Elisabeth Persson" 50 26 703.9 54.14 15 "Boden-Sävast BS" "12506" "2606" "W" "W" 0
11 9 5 "E-W" 1350.6 54.02 "Görel Upphoff - Cay Krug" 50 26 614.6 47.28 34 "Harplinge BK" "4011" "14200" "W" "W" 0
12 20 8 "N-S" 1347.8 53.91 "Vivianne Norling - Agneta Oppenstam" 50 26 675.8 51.99 19 "Askims BK - Ljungskile BK" "88947" "3910" "W" "W" 0
13 6 8 "E-W" 1341.1 53.64 "Mari Lindblom - Sofia Ryman" 50 26 737.1 56.70 10 "BK S:t Erik" "996" "78200" "W" "W" 0
14 47 18 "N-S" 1339.1 53.56 "Ida Grönkvist - Klara Gustafsson" 50 26 780.1 60.01 3 "Uppsalabridgen - Örebridgen" "31083" "67625" "W" "W" 0
15 7 7 "N-S" 1328.4 53.14 "Gunvor Bengtsson - Birgitta Lénberg" 50 26 740.4 56.96 7 "BK Albrekts" "19715" "13579" "W" "W" 0
16 13 1 "E-W" 1328.2 53.13 "Viveca Rappe - Märta Eggerot" 50 26 664.2 51.09 23 "Filbyter Bridge" "6842" "1561" "W" "W" 0
17 8 6 "N-S" 1316.7 52.67 "Ann-Christin Malmgren - Kristin Nedlich" 50 26 762.7 58.67 5 "Saltsjöbadens BS - BK S:t Erik" "16186" "85109" "W" "W" 0
18 41 24 "N-S" 1316.2 52.65 "Gullvi Högberg - Linda Sandberg" 50 26 637.2 49.02 28 "Falköpings BS - Skövde BA" "1884" "31131" "W" "W" 0
19 35 23 "E-W" 1307.0 52.28 "Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson" 50 26 671.0 51.61 21 "BK Björken" "60863" "32414" "W" "W" 0
20 50 15 "N-S" 1296.0 51.84 "Ylva Abrahamsson - Berith Abrahamsson" 50 26 629.0 48.39 30 "Karlstads BK" "58221" "15003" "W" "W" 0
21 38 26 "E-W" 1293.9 51.76 "Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin" 50 26 713.9 54.91 13 "BK Björken" "19673" "38619" "W" "W" 0
22 21 9 "E-W" 1282.8 51.31 "Maria Ohlsson - Maria Andreasson" 50 26 602.8 46.37 35 "Laholms BK" "87599" "61184" "W" "W" 0
23 24 12 "E-W" 1275.6 51.03 "Ann-Kristin Hultgren - Ässy Sandéhn" 50 26 663.6 51.05 24 "BK Opalen - Falköpings BS" "19069" "4374" "W" "M" 0
24 26 14 "N-S" 1275.3 51.01 "Christina Ahl - Margareta Ehlin" 50 26 690.3 53.10 17 "Gävle BK" "3140" "10502" "W" "W" 0
25 39 26 "N-S" 1272.0 50.88 "Ulrika Forsberg - Eva-Marie Elingmark" 50 26 623.0 47.93 33 "Visby BS" "89334" "5168" "W" "W" 0
26 12 2 "N-S" 1263.5 50.54 "Tora Philip - Margaretha Norbäck" 50 26 584.5 44.96 41 "BK S:t Erik - Lidingö BK" "7780" "8660" "W" "W" 0
27 28 16 "N-S" 1258.9 50.36 "Lisa Bergqvist - Ingrid Enberg" 50 26 542.9 41.76 49 "Luleå BK - Älvsby BK" "89691" "5282" "W" "W" 0
28 5 9 "N-S" 1248.4 49.93 "Birgitta Bengtsson - Katarina Svensson" 50 26 679.4 52.26 18 "Kalmarsunds BK" "24225" "10953" "W" "W" 0
29 31 19 "E-W" 1236.0 49.44 "Gunilla Åhlander - Rose-Marie Jarl" 50 26 624.0 48.00 32 "Värnamo BK" "10390" "10408" "W" "W" 0
30 29 17 "E-W" 1227.6 49.11 "Monica Näs - Pernilla Näs" 50 26 649.6 49.97 26 "Storsjöbygdens BK" "9852" "10428" "W" "W" 0
31 1 13 "E-W" 1220.1 48.80 "Johanna Granlund - Monica Eriksson" 50 26 710.1 54.62 14 "Borlänge BK" "20440" "81404" "W" "W" 0
32 49 16 "E-W" 1203.4 48.14 "Ylva Johansson - Louise Hallqvist" 50 26 589.4 45.34 39 "BK S:t Erik" "14116" "8874" "W" "W" 0
33 40 25 "N-S" 1203.2 48.13 "Tin Budin - Carin Bilar Nyberg" 50 26 567.2 43.63 44 "Visby BS" "11043" "22778" "W" "W" 0
34 14 2 "E-W" 1194.2 47.77 "Helena Strömberg - Sara Olofsson" 50 26 647.2 49.78 27 "Uppsalabridgen - Härnö BS" "12565" "39029" "W" "W" 0
35 10 4 "E-W" 1187.4 47.49 "Yvonne Flodqvist - Eva Wiklander" 50 26 601.4 46.26 36 "BK S:t Erik" "14805" "17165" "W" "W" 0
36 32 20 "N-S" 1185.6 47.43 "Helen Uliczka - Ann-Christin Ahlström" 50 26 571.6 43.97 42 "Lindesbergs BS - Örebridgen" "31853" "31274" "W" "W" 0
37 18 6 "E-W" 1180.9 47.24 "Ia Börling - Linnea Edlund" 50 26 554.9 42.68 47 "Uppsalabridgen" "89037" "34773" "W" "W" 0
38 44 21 "N-S" 1171.8 46.87 "Ann Lidfors - Sofie Mähler" 50 26 596.8 45.90 37 "Sollefteå BK" "13773" "89690" "W" "W" 0
39 16 4 "N-S" 1167.1 46.68 "Siw Magnusson - Ewa Holmquist" 50 26 591.1 45.47 38 "Uppsalabridgen" "9326" "13723" "W" "W" 0
40 37 25 "E-W" 1166.6 46.66 "Gunilla Bjerregaard - Eva Czajkowski" 50 26 630.6 48.50 29 "ABB BK" "4757" "8995" "W" "W" 0
41 34 22 "E-W" 1164.6 46.58 "Åsa Andersson - Elisabeth Stanley" 50 26 626.6 48.20 31 "ABB BK" "7928" "8807" "W" "W" 0
42 3 11 "N-S" 1161.0 46.44 "Ninni Grönkvist - Irene Eriksson" 50 26 670.0 51.54 22 "Karlstads BK" "59878" "55333" "W" "W" 0
43 51 14 "E-W" 1160.4 46.42 "Moa Petersen - Irma Petersen" 50 26 568.4 43.72 43 "Frölunda BS" "85317" "33038" "W" "W" 0
44 30 18 "E-W" 1143.9 45.76 "Gunilla Berthagen - Rosemary Pålsson" 50 26 737.9 56.76 9 "BK Tre Sang, Helsingborg" "57244" "57245" "W" "W" 0
45 17 5 "N-S" 1123.2 44.93 "Susanne Hammar - Liz Bäckström" 50 26 467.2 35.94 52 "Stigtomta BK - Flens BS" "1253" "10656" "W" "W" 0
46 19 7 "E-W" 1112.4 44.50 "Solweig Pettersson - Annika Reuter" 50 26 661.4 50.88 25 "Nyköpings BS" "49820" "49821" "W" "W" 0
47 23 11 "E-W" 1100.0 44.00 "Agneta Svahn - Pia Olofsson" 50 26 548.0 42.16 48 "Växjöbridgen" "626" "599" "W" "W" 0
48 25 13 "N-S" 1079.4 43.18 "Margareta Forsberg - Marianne Olsson" 50 26 563.4 43.34 46 "Billeruds BK" "57337" "58180" "W" "W" 0
49 4 10 "E-W" 1074.1 42.96 "Marie Berg - Maria Raftewold" 50 26 587.1 45.16 40 "Norrorts Bridge - BK S:t Erik" "78423" "63887" "W" "W" 0
50 48 17 "N-S" 1044.4 41.78 "Birgitta Adielson - Berit Andersson" 50 26 565.4 43.50 45 "Oskarshamns BK" "88574" "26574" "W" "W" 0
51 42 23 "N-S" 1030.9 41.24 "Marie Cederkrok - Anita Bergstedt" 50 26 525.9 40.46 50 "Filbyter Bridge" "40103" "35005" "W" "W" 0
52 43 22 "N-S" 874.1 34.96 "Ildiko Lang - Gun Bellander" 50 26 482.1 37.08 51 "Malmö BK" "28328" "3638" "M" "W" 0
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
1 1 52 13 2HX E 6 C3 "500" - 50.0 0.0 100 0
12 1 2 24 1N E 3 S2 "400" - 46.0 4.0 92 8
10 1 22 4 1N E 3 S2 "400" - 46.0 4.0 92 8
15 1 50 27 3N S 9 H8 "400" - 46.0 4.0 92 8
9 1 5 21 1N E 4 S5 "300" - 38.0 12.0 76 24
6 1 8 18 1N E 4 S5 "300" - 38.0 12.0 76 24
4 1 16 10 3H E 6 S2 "300" - 38.0 12.0 76 24
16 1 28 49 1N E 4 S5 "300" - 38.0 12.0 76 24
17 1 48 29 1N E 4 S5 "300" - 38.0 12.0 76 24
7 1 7 19 1N E 5 S5 "200" - 30.0 20.0 60 40
2 1 12 14 3S S 11 H4 "200" - 30.0 20.0 60 40
20 1 32 45 1N E 5 S5 "200" - 30.0 20.0 60 40
18 1 47 30 2S S 10 H4 "170" - 26.0 24.0 52 48
5 1 17 9 2S S 9 H4 "140" - 20.0 30.0 40 60
8 1 20 6 2S S 9 H4 "140" - 20.0 30.0 40 60
14 1 26 51 2S S 9 C9 "140" - 20.0 30.0 40 60
25 1 40 37 2S S 9 C9 "140" - 20.0 30.0 40 60
19 1 46 31 3S S 9 H4 "140" - 20.0 30.0 40 60
22 1 43 34 2S S 8 C9 "110" - 14.0 36.0 28 72
11 1 3 23 2H E 7 CT "100" - 12.0 38.0 24 76
3 1 15 11 3S S 8 H8 - "50" 7.0 43.0 14 86
13 1 25 1 4C N 9 SA - "50" 7.0 43.0 14 86
24 1 41 36 4S S 9 H4 - "50" 7.0 43.0 14 86
21 1 44 33 2N S 7 H2 - "50" 7.0 43.0 14 86
23 1 42 35 3N S 7 H4 - "100" 2.0 48.0 4 96
26 1 39 38 3N S 6 H4 - "150" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "4N N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 3
W H 6
W D 4
W C 4
W NT 3
N S 9
N H 7
N D 9
N C 9
N NT 10
E S 3
E H 6
E D 4
E C 4
E NT 3
S S 9
S H 7
S D 9
S C 9
S NT 10
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "26"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:AKT6.AJ.Q83.K862 J95.KQ94.6.QT754 832.T863.AKJ52.9 Q74.752.T974.AJ3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2022"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
17 1 48 29 3N W 8 C4 "100" - 50.0 0.0 100 0
7 1 7 19 2S E 9 D6 - "140" 47.0 3.0 94 6
6 1 8 18 2S E 9 D6 - "140" 47.0 3.0 94 6
9 1 5 21 1N E 9 C5 - "150" 44.0 6.0 88 12
1 1 52 13 2S E 10 D6 - "170" 42.0 8.0 84 16
12 1 2 24 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
11 1 3 23 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
2 1 12 14 3N E 9 C5 - "600" 26.0 24.0 52 48
3 1 15 11 3N E 9 C5 - "600" 26.0 24.0 52 48
4 1 16 10 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
8 1 20 6 3N E 9 C3 - "600" 26.0 24.0 52 48
10 1 22 4 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
13 1 25 1 3N E 9 C7 - "600" 26.0 24.0 52 48
14 1 26 51 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
26 1 39 38 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
25 1 40 37 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
23 1 42 35 3N E 9 HK - "600" 26.0 24.0 52 48
22 1 43 34 3N E 9 C7 - "600" 26.0 24.0 52 48
18 1 47 30 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
15 1 50 27 3N E 9 C4 - "600" 26.0 24.0 52 48
24 1 41 36 4S E 10 D6 - "620" 10.0 40.0 20 80
5 1 17 9 3N E 10 HK - "630" 4.0 46.0 8 92
16 1 28 49 3N E 10 S5 - "630" 4.0 46.0 8 92
20 1 32 45 3N E 10 C7 - "630" 4.0 46.0 8 92
21 1 44 33 3N E 10 C5 - "630" 4.0 46.0 8 92
19 1 46 31 3N E 10 C4 - "630" 4.0 46.0 8 92
[OptimumScore "NS -620"]
[OptimumContract "4S E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 10
W H 8
W D 10
W C 6
W NT 9
N S 3
N H 5
N D 3
N C 6
N NT 3
E S 10
E H 8
E D 10
E C 6
E NT 9
S S 3
S H 5
S D 2
S C 6
S NT 3
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "27"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:3.J963.854.KT762 KJ742.AK52.T73.J AT65.Q.KQ92.Q853 Q98.T874.AJ6.A94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2022"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 2 3 25 4S W 8 HQ "100" - 42.0 8.0 84 16
6 2 9 19 4H W 8 DK "100" - 42.0 8.0 84 16
3 2 16 12 4H W 8 C5 "100" - 42.0 8.0 84 16
8 2 21 7 3S W 7 DQ "100" - 42.0 8.0 84 16
25 2 41 38 4S W 8 DK "100" - 42.0 8.0 84 16
19 2 47 32 4S W 8 DK "100" - 42.0 8.0 84 16
18 2 48 31 4S W 8 HQ "100" - 42.0 8.0 84 16
17 2 49 30 3S W 7 HQ "100" - 42.0 8.0 84 16
1 2 52 14 4S E 8 HQ "100" - 42.0 8.0 84 16
9 2 6 22 4H W 9 DK "50" - 23.0 27.0 46 54
7 2 8 20 4H W 9 C5 "50" - 23.0 27.0 46 54
13 2 26 2 3S W 8 DK "50" - 23.0 27.0 46 54
14 2 27 1 4S E 9 HQ "50" - 23.0 27.0 46 54
16 2 29 50 3S W 8 DK "50" - 23.0 27.0 46 54
20 2 33 46 3S W 8 DK "50" - 23.0 27.0 46 54
26 2 40 39 3S W 8 HQ "50" - 23.0 27.0 46 54
22 2 44 35 3S W 8 HQ "50" - 23.0 27.0 46 54
21 2 45 34 4H W 9 DK "50" - 23.0 27.0 46 54
15 2 51 28 2S W 7 HQ "50" - 23.0 27.0 46 54
11 2 4 24 2S W 8 C5 - "110" 11.0 39.0 22 78
4 2 17 11 2S W 8 HQ - "110" 11.0 39.0 22 78
2 2 13 15 3H W 9 C3 - "140" 6.0 44.0 12 88
5 2 18 10 3S W 9 HQ - "140" 6.0 44.0 12 88
10 2 23 5 3S W 9 HQ - "140" 6.0 44.0 12 88
23 2 43 36 3H W 10 C5 - "170" 2.0 48.0 4 96
24 2 42 37 4H W 10 DK - "420" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 9
W D 6
W C 5
W NT 8
N S 4
N H 4
N D 6
N C 8
N NT 5
E S 9
E H 9
E D 6
E C 5
E NT 8
S S 4
S H 4
S D 6
S C 8
S NT 5
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "28"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:AJ4.T85.A854.JT8 98763.K97.K96.72 T.AQJ42.QJ73.KQ5 KQ52.63.T2.A9643"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2022"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 2 3 25 3H E 11 H3 - "200" 47.0 3.0 94 6
11 2 4 24 2H E 11 SK - "200" 47.0 3.0 94 6
5 2 18 10 3H E 11 DT - "200" 47.0 3.0 94 6
22 2 44 35 2H E 11 D2 - "200" 47.0 3.0 94 6
9 2 6 22 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
7 2 8 20 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
6 2 9 19 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
2 2 13 15 4H E 11 H6 - "450" 22.0 28.0 44 56
3 2 16 12 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
4 2 17 11 4H E 11 H6 - "450" 22.0 28.0 44 56
8 2 21 7 4H E 11 SQ - "450" 22.0 28.0 44 56
10 2 23 5 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
13 2 26 2 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
14 2 27 1 4H W 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
16 2 29 50 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
20 2 33 46 4H E 11 DT - "450" 22.0 28.0 44 56
26 2 40 39 4H E 11 DT - "450" 22.0 28.0 44 56
25 2 41 38 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
24 2 42 37 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
23 2 43 36 4H E 11 DT - "450" 22.0 28.0 44 56
21 2 45 34 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
19 2 47 32 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
17 2 49 30 4H E 11 SK - "450" 22.0 28.0 44 56
15 2 51 28 4H E 11 H6 - "450" 22.0 28.0 44 56
1 2 52 14 4H E 11 DT - "450" 22.0 28.0 44 56
18 2 48 31 4H E 12 DT - "480" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5H W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 11
W D 10
W C 8
W NT 10
N S 7
N H 2
N D 2
N C 4
N NT 3
E S 6
E H 11
E D 10
E C 8
E NT 10
S S 7
S H 2
S D 2
S C 4
S NT 3
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "29"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:98.KQ9.K876.KJ97 KT762.JT32.A42.A AQJ4..QJT53.T862 53.A87654.9.Q543"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2022"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
8 3 22 8 3CX N 10 CA "870" - 50.0 0.0 100 0
9 3 7 23 5DX N 11 CA "750" - 47.0 3.0 94 6
18 3 49 32 5DX S 11 S5 "750" - 47.0 3.0 94 6
26 3 41 40 3N S 11 S5 "660" - 44.0 6.0 88 12
10 3 24 6 3N N 9 S5 "600" - 42.0 8.0 84 16
23 3 44 37 5H W 8 D6 "300" - 40.0 10.0 80 20
21 3 46 35 4H E 8 DQ "200" - 38.0 12.0 76 24
25 3 42 39 1N S 9 S5 "150" - 36.0 14.0 72 28
15 3 1 29 4D N 10 CA "130" - 32.0 18.0 64 36
12 3 4 26 4D N 10 HJ "130" - 32.0 18.0 64 36
16 3 30 51 3C N 10 S2 "130" - 32.0 18.0 64 36
7 3 9 21 3D N 9 CA "110" - 28.0 22.0 56 44
2 3 14 16 1S E 6 DQ "100" - 19.0 31.0 38 62
3 3 17 13 4H W 9 S9 "100" - 19.0 31.0 38 62
4 3 18 12 1S E 6 DQ "100" - 19.0 31.0 38 62
13 3 27 3 3H E 8 DQ "100" - 19.0 31.0 38 62
20 3 34 47 4H E 9 DQ "100" - 19.0 31.0 38 62
22 3 45 36 4H E 9 DQ "100" - 19.0 31.0 38 62
19 3 48 33 3H E 8 DQ "100" - 19.0 31.0 38 62
17 3 50 31 4H W 9 D7 "100" - 19.0 31.0 38 62
11 3 5 25 5D S 10 HA - "100" 9.0 41.0 18 82
1 3 52 15 5D N 10 HJ - "100" 9.0 41.0 18 82
6 3 10 20 2H W 10 S9 - "170" 6.0 44.0 12 88
5 3 19 11 5C N 8 H3 - "300" 3.0 47.0 6 94
14 3 28 2 5D N 8 HJ - "300" 3.0 47.0 6 94
24 3 43 38 5D N 7 CA - "400" 0.0 50.0 0 100
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "5HX E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 9
W D 2
W C 3
W NT 3
N S 5
N H 4
N D 10
N C 9
N NT 9
E S 7
E H 9
E D 2
E C 3
E NT 3
S S 5
S H 4
S D 11
S C 9
S NT 9
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "30"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:A852.K83.7.AQ543 7.JT2.A8652.T762 KQJ6.A94.KQJT.K9 T943.Q765.943.J8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2022"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
11 3 5 25 4S E 12 HT - "480" 48.0 2.0 96 4
5 3 19 11 4S E 12 HJ - "480" 48.0 2.0 96 4
21 3 46 35 4S E 12 HJ - "480" 48.0 2.0 96 4
15 3 1 29 6S W 12 CJ - "980" 25.0 25.0 50 50
9 3 7 23 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
7 3 9 21 6S E 12 DA - "980" 25.0 25.0 50 50
6 3 10 20 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
2 3 14 16 6S E 12 DA - "980" 25.0 25.0 50 50
3 3 17 13 6S E 12 CJ - "980" 25.0 25.0 50 50
4 3 18 12 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
8 3 22 8 6S E 12 DA - "980" 25.0 25.0 50 50
10 3 24 6 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
14 3 28 2 6S E 12 DA - "980" 25.0 25.0 50 50
16 3 30 51 6S E 12 C6 - "980" 25.0 25.0 50 50
20 3 34 47 6S W 12 H6 - "980" 25.0 25.0 50 50
26 3 41 40 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
25 3 42 39 6S E 12 C8 - "980" 25.0 25.0 50 50
24 3 43 38 6S W 12 CJ - "980" 25.0 25.0 50 50
23 3 44 37 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
22 3 45 36 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
19 3 48 33 6S W 12 D3 - "980" 25.0 25.0 50 50
18 3 49 32 6S E 12 DA - "980" 25.0 25.0 50 50
17 3 50 31 6S E 12 HJ - "980" 25.0 25.0 50 50
12 3 4 26 6N W 12 ST - "990" 2.0 48.0 4 96
13 3 27 3 6N E 12 CJ - "990" 2.0 48.0 4 96
1 3 52 15 6N W 12 S4 - "990" 2.0 48.0 4 96
[OptimumScore "NS -990"]
[OptimumContract "6N E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 12
W H 10
W D 10
W C 11
W NT 12
N S 1
N H 3
N D 2
N C 2
N NT 1
E S 12
E H 10
E D 10
E C 11
E NT 12
S S 1
S H 3
S D 2
S C 2
S NT 1
[Event "SM Par Dam - Scandic Grand/Väst - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2022.07.30"]
[Board "31"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:KQJ873.3.Q97.432 A42.AJT76.A8543. T9.K9854..KQT985 65.Q2.KJT62.AJ76"]
