% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2023.01.26"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AJ86.94.A864.J97 Q7.AQ65.753.A543 T432.JT8.KJT.K82 K95.K732.Q92.QT6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.01.26"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;RankTie\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\1R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\46L;NrBoards\2R;Club\49L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - D4 "D" 5 "E-W" 1747.0 72.79 "Carl Ragnarsson - Maria Klingspor" 24 "Filbyter Bridge" "2498" "1445" "M" "W"
2 - B7 "B" 2 "E-W" 1658.0 69.08 "Hans Nerell - Jan Larsson" 24 "Västra Bjäre BK - BK S:t Erik" "85810" "5220" "M" "M"
3 - A1 "A" 1 "E-W" 1657.1 69.05 "Conny Svensson - Sten Andersson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "7638" "9796" "M" "M"
4 - E4 "E" 2 "E-W" 1600.4 66.68 "Jan Clementsson - Östen Svantesson" 24 "BK Lavec - Malmö BK" "55627" "5765" "M" "M"
5 - B2 "B" 7 "E-W" 1551.3 64.64 "Birgit Litzell - Katarina Landstedt" 24 "Norrorts Bridge - BK Alert" "80300" "80314" "W" "W"
6 - G16 "G" 6 "N-S" 1543.0 64.29 "Kent Wäppling - Else-Marie Wäppling" 24 "Trosa BS" "88572" "88573" "M" "W"
7 - F16 "F" 1 "N-S" 1481.0 61.71 "Ronny Johansson - Stig Magnusson" 24 "Emmaboda BK - Bridgekamraterna Nybro" "969" "9669" "M" "M"
8 - D9 "D" 4 "E-W" 1472.0 61.33 "Mats Andersson - Örjan Randhede" 24 "Filbyter Bridge" "7582" "6043" "M" "M"
9 - A9 "A" 3 "N-S" 1470.5 61.27 "Roland Karlsson - Alf Thorell" 24 "ABK Singelton, Askersund" "6595" "4151" "M" "M"
10 - G14 "G" 3 "N-S" 1450.0 60.42 "May Lindberg - Eivor Henriksson" 24 "Trosa BS" "87809" "17544" "W" "W"
11 - H7 "H" 1 "N-S" 1444.0 60.17 "Sven Pettersson - Birgitta Olsson" 24 "Älmhults BK" "64016" "12538" "M" "W"
12 - E10 "E" 3 "E-W" 1442.2 60.09 "Lars Jarming - Monica Lannerud" 24 "Malmö BK" "4489" "84338" "M" "W"
13 - E1 "E" 1 "E-W" 1441.1 60.05 "Siv Jarlvik - Monica Molin" 24 "Malmö BK - BK Bridgehuset" "5751" "28510" "W" "W"
14 - B10 "B" 4 "E-W" 1428.0 59.50 "Christer Gottlieb - Arnfinn Gulliksen" 24 "BK Alert" "48775" "48804" "M" "M"
15 - E11 "E" 6 "E-W" 1420.4 59.18 "Jan Eriksson - Björn Edvardsson" 24 "Malmö BK" "27765" "15757" "M" "M"
16 - A4 "A" 4 "E-W" 1417.1 59.05 "Leif Karlsson - Lennart Persson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "50714" "54719" "M" "M"
17 18 C1 "C" 1 "E-W" 1399.0 58.29 "Per Andersson - Bror Inge Good" 24 "BK Hudik" "22859" "15073" "M" "M"
17 18 G6 "G" 8 "E-W" 1399.0 58.29 "Lottie Lundmark - Leif Lundmark" 24 "Trosa BS" "53804" "53805" "W" "M"
19 - E7 "E" 8 "N-S" 1398.5 58.27 "Bonnie Clementsson - Håkan Tjärnemo" 24 "Malmö BK - Lunds BK" "55628" "5534" "W" "M"
20 - D3 "D" 6 "N-S" 1386.0 57.75 "Anita Bergstedt - Roger Hilmersson" 24 "Filbyter Bridge" "35005" "42107" "W" "M"
21 - H5 "H" 3 "E-W" 1385.0 57.71 "Martin Keen - Kerstin Martinsson" 24 "Älmhults BK" "30098" "3865" "M" "W"
22 - G1 "G" 1 "E-W" 1373.0 57.21 "Bruno Åstrand - Uno Karlsson" 24 "Trosa BS" "53524" "62924" "M" "M"
23 - F11 "F" 6 "N-S" 1348.0 56.17 "Inga Zackrisson - Ove Zackrisson" 24 "Emmaboda BK" "32799" "32800" "W" "M"
24 - E13 "E" 1 "N-S" 1347.0 56.13 "Ulf Hegethorn - Lars-Göran Niklasson" 24 "Malmö BK" "4462" "11361" "M" "M"
25 - A5 "A" 6 "E-W" 1345.1 56.05 "Bengt Friberg - Ann-Britt Friberg" 24 "ABK Singelton, Askersund" "46481" "46480" "M" "W"
26 - B5 "B" 2 "N-S" 1338.5 55.77 "Dennis Ovefors - Kerstin Skogsfors" 24 "BK S:t Erik - BK Alert" "93638" "41393" "M" "W"
27 28 F10 "F" 7 "E-W" 1338.0 55.75 "Rosemarie Fried - Jan-Erik Alm" 24 "Bridgekamraterna Nybro - Kalmarsunds BK" "34469" "31595" "W" "M"
27 28 D12 "D" 8 "E-W" 1338.0 55.75 "Sven Claesson - Zeb Wiltgren" 24 "Filbyter Bridge" "83814" "60124" "M" "M"
29 - H8 "H" 2 "N-S" 1326.0 55.25 "Sven Ruther - Bodil Ruther" 24 "Älmhults BK" "12912" "86745" "M" "W"
30 - F2 "F" 2 "E-W" 1325.0 55.21 "William Doss - Lars Moquist" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "68924" "9743" "M" "M"
31 - G7 "G" 8 "N-S" 1302.0 54.25 "Leif Eliasson - Jan Linde" 24 "Trosa BS" "58736" "68460" "M" "M"
32 - F15 "F" 2 "N-S" 1297.0 54.04 "Joel Henriksson - Göte Nissinen" 24 "Emmaboda BK" "56963" "54063" "M" "M"
33 - G12 "G" 9 "E-W" 1295.0 53.96 "Mats Gernandt - Kerstin Idman" 24 "Trosa BS" "64990" "12035" "M" "W"
34 - F14 "F" 3 "N-S" 1294.0 53.92 "Ebbe Warme - Ulla Holmberg" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "29258" "29247" "M" "W"
35 - F12 "F" 5 "E-W" 1293.0 53.88 "Eva Baranyai - Eskil Mattsson" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "59297" "29253" "W" "M"
36 - A3 "A" 6 "N-S" 1279.6 53.32 "Sven-Peter Johansson - Örjan Eriksson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "26270" "50170" "M" "M"
37 - B3 "B" 4 "N-S" 1276.4 53.18 "Kjell Persson - Gustaf Bergstrand" 24 "BK Alert" "35510" "52421" "M" "M"
38 - C3 "C" 3 "E-W" 1272.0 53.00 "Bo Hagström - Zennica Hammar" 24 "BK Hudik - Bollnäs BK" "12062" "44278" "M" "W"
39 - D8 "D" 2 "E-W" 1270.0 52.92 "Ingemar Lindberg - Roger Johansson" 24 "Filbyter Bridge" "56706" "67449" "M" "M"
40 - H1 "H" 1 "E-W" 1268.0 52.83 "Reine Lennartsson - Conny Jonsson" 24 "Älmhults BK" "11994" "7190" "M" "M"
41 - E18 "E" 9 "N-S" 1267.0 52.79 "Lotta Lundberg - Lennart Ek" 24 "Malmö BK" "43210" "39185" "W" "M"
42 - G17 "G" 7 "N-S" 1261.0 52.54 "Georg Larsson - Gunilla Larsson" 24 "Gnesta BK" "10658" "10657" "M" "W"
43 - E8 "E" 2 "N-S" 1257.8 52.41 "Hans-Olof Holmqvist - Sven-Olle Ekstrand" 24 "Malmö BK" "15960" "60234" "M" "M"
44 - C4 "C" 3 "N-S" 1255.0 52.29 "Thommy Malmström - Hans Bergvik" 24 "BK Hudik" "8115" "9251" "M" "M"
45 - G10 "G" 3 "E-W" 1248.0 52.00 "Svante Wångberg - Cecilia Mörner" 24 "Trosa BS" "47877" "87945" "M" "W"
46 - G8 "G" 2 "N-S" 1242.0 51.75 "Monika Törnkvist - Inger Nygård" 24 "Trosa BS" "65835" "25338" "W" "W"
47 - D16 "D" 5 "N-S" 1241.0 51.71 "Gert Sjunnesson - Birgitta Melander" 24 "Filbyter Bridge" "47447" "29210" "M" "W"
48 - E5 "E" 4 "E-W" 1230.5 51.27 "Inger Wendt-Olsson - Bengt Sahlström" 24 "Malmö BK" "17601" "53453" "W" "M"
49 - D10 "D" 8 "N-S" 1212.0 50.50 "Raine Harju - Eva Hydén" 24 "Filbyter Bridge" "54128" "58279" "W" "W"
50 - E2 "E" 5 "N-S" 1210.9 50.45 "Ebba Ericsson - Ulla Regnér" 24 "Malmö BK" "25998" "25999" "W" "W"
51 - G2 "G" 5 "N-S" 1209.0 50.38 "Agneta Fröberg - Gunilla Ehlin" 24 "Trosa BS" "53176" "62921" "W" "W"
52 - G18 "G" 9 "N-S" 1205.0 50.21 "Lars Haglund - Idor Kihlmark" 24 "Trosa BS" "47878" "21611" "M" "M"
53 - F9 "F" 8 "E-W" 1198.0 49.92 "Anni Zastrau - Bent Hansen Lumbye" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "60270" "65771" "W" "M"
54 - A7 "A" 5 "N-S" 1184.4 49.35 "Christer Lindman - Conny Gustafson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "200355" "200354" "M" "M"
55 - G4 "G" 2 "E-W" 1183.0 49.29 "Mats Ersson - Ragnar Wård" 24 "Trosa BS" "58734" "93683" "M" "M"
56 - B12 "B" 3 "E-W" 1182.5 49.27 "Inger Wästfelt - Siv Boethius" 24 "BK Alert" "41396" "47480" "W" "W"
57 - A8 "A" 4 "N-S" 1180.4 49.18 "Margareta Svensson - Pelle Svensson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "43897" "43898" "W" "M"
58 - D5 "D" 7 "E-W" 1180.0 49.17 "Olle Karlsson - Sture Mattsson" 24 "Filbyter Bridge - Ljungsbro BK" "33615" "1503" "M" "M"
59 - A2 "A" 5 "E-W" 1174.9 48.95 "Birgitta Carlsson - Bengt Carlsson" 24 "Motala Bridgeallians - ABK Singelton, Askersund" "89641" "89279" "W" "M"
60 - E12 "E" 9 "E-W" 1165.1 48.55 "Kent Hermansson - Lars Becklén" 24 "BK Bridgehuset - Malmö BK" "94292" "80419" "M" "M"
61 - G3 "G" 7 "E-W" 1163.0 48.46 "Per-Olov Viterstedt - Margareta Viterstedt" 24 "Trosa BS" "53174" "53173" "M" "W"
62 - G5 "G" 4 "E-W" 1161.0 48.38 "Leif Hansson - Willy Andersson" 24 "Trosa BS" "82953" "64987" "M" "M"
63 - F4 "F" 4 "E-W" 1156.0 48.17 "Lars Malmer - Sivert Johansson" 24 "Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro" "63014" "37787" "M" "W"
64 - F7 "F" 7 "N-S" 1154.0 48.08 "Erik Strandberg - Kjell-Åke Axelsson" 24 "Bridgekamraterna Nybro - Emmaboda BK" "12227" "3408" "M" "M"
65 - H2 "H" 4 "N-S" 1152.0 48.00 "Margareta Bengtsson - Stig-Arne Bengtsson" 24 "Älmhults BK" "43880" "43881" "W" "M"
66 67 D2 "D" 7 "N-S" 1147.0 47.79 "Ann-Marie Whiteman - Bo Ekelund" 24 "Filbyter Bridge" "67603" "1442" "W" "M"
66 67 D15 "D" 4 "N-S" 1147.0 47.79 "Lars Kvissberg - Marianne Kvissberg" 24 "Filbyter Bridge" "51550" "84687" "M" "W"
68 69 D13 "D" 1 "N-S" 1146.0 47.75 "Maud Kylinger - Arne Melin" 24 "Filbyter Bridge" "31298" "85944" "W" "M"
68 69 D14 "D" 2 "N-S" 1146.0 47.75 "Arne Gustavsson - Kerstin Engmark" 24 "Filbyter Bridge" "14962" "51114" "M" "W"
70 - D6 "D" 3 "E-W" 1143.0 47.63 "Ulf Niskanen - Lars Olson" 24 "Filbyter Bridge" "89277" "9206" "M" "M"
71 - B13 "B" 1 "N-S" 1135.6 47.32 "Agneta Bringby - Dan Danielson" 24 "Norrorts Bridge" "37379" "55484" "W" "M"
72 - G15 "G" 4 "N-S" 1135.0 47.29 "Birgitta Kempe - Bengt Ljungcrantz" 24 "Trosa BS" "62922" "4393" "W" "M"
73 - D11 "D" 3 "N-S" 1134.0 47.25 "Conny Lellky - Ove Kindstrand" 24 "Filbyter Bridge" "88451" "995" "M" "M"
74 - H4 "H" 4 "E-W" 1132.0 47.17 "Ingrid Nyh - Sven-Åke Nyh" 24 "Älmhults BK" "55535" "55536" "W" "M"
75 - B4 "B" 6 "E-W" 1128.0 47.00 "Anita Sandén - Margareta Gulliksen" 24 "BK Alert" "25361" "25248" "W" "W"
76 - F5 "F" 5 "N-S" 1119.0 46.63 "Kalle Karlsson - Stig Wikström" 24 "Kalmarsunds BK" "33192" "37811" "M" "M"
77 - F13 "F" 4 "N-S" 1115.0 46.46 "Kjell Josefsson - Lennart Hallberg" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "67400" "67398" "M" -
78 - C2 "C" 2 "E-W" 1114.0 46.42 "Eva Bodell - Sven-Erik Danielsson" 24 "BK Hudik" "8125" "68313" "W" "M"
79 - E17 "E" 7 "N-S" 1112.0 46.33 "Hans-Olof Hallén - Gunilla Wallin" 24 "Malmö BK" "9896" "48390" "M" "W"
80 - F1 "F" 1 "E-W" 1110.0 46.25 "Rune Holm - Inger Karlsson" 24 "Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro" "1675" "10753" "M" "W"
81 - C5 "C" 2 "N-S" 1108.0 46.17 "Bo Bergström - Lasse Danielsson" 24 "BK Hudik" "93207" "93205" "M" "M"
82 - B14 "B" 7 "N-S" 1099.6 45.82 "Eva Sandberg - Briten Krokstedt" 24 "BK S:t Erik" "35523" "38330" "W" "W"
83 - A11 "A" 2 "N-S" 1092.0 45.50 "Marie-Louice Lind - Gunbritt Edqvist" 24 "ABK Singelton, Askersund" "67896" "55172" "W" "W"
84 - F3 "F" 3 "E-W" 1072.0 44.67 "Gunnel Ingesson - Wille Fyhr" 24 "Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro" "31851" "64505" "W" "M"
85 - B8 "B" 6 "N-S" 1071.3 44.64 "Lena Normelli - Margareta Persson" 24 "BK Alert" "37385" "35511" "W" "W"
86 - G13 "G" 1 "N-S" 1066.0 44.42 "Ulla Sjögren - Lars Sjögren" 24 "Trosa BS" "61957" "61969" "W" "M"
87 - C6 "C" 1 "N-S" 1052.0 43.83 "Bengt Wimo - Lennart Ersson" 24 "BK Hudik" "24940" "8123" "M" "M"
88 - E6 "E" 8 "E-W" 1050.5 43.77 "Johnny Pettersson - Ildiko Lang" 24 "Malmö BK" "11666" "28328" "M" "M"
89 - E3 "E" 7 "E-W" 996.0 41.50 "Ulla Linse - Anders Bark" 24 "Malmö BK" "27725" "54788" "W" "M"
90 - F8 "F" 8 "N-S" 983.0 40.96 "Tomas Östergren - Anders Östergren" 24 "Kalmarsunds BK" "18019" "60981" "M" "M"
91 - E9 "E" 5 "E-W" 967.6 40.32 "Gösta Wiik - Jan Strandberg" 24 "Malmö BK" "40520" "40518" "M" "M"
92 - H3 "H" 2 "E-W" 951.0 39.63 "Inger Persson - Lena Olsson" 24 "Älmhults BK" "67309" "61511" "W" "W"
93 - H6 "H" 3 "N-S" 942.0 39.25 "Ann-Charlotte Mårtensson - Birgitta Löfstedt" 24 "Älmhults BK" "43882" "61508" "W" "W"
94 - B6 "B" 5 "N-S" 929.5 38.73 "Claes Tådne - Lars Osihn" 24 "BK Alert" "60498" "59755" "M" "M"
95 - B11 "B" 3 "N-S" 926.2 38.59 "Lars Wästfelt - Kerstin Wassberg" 24 "BK Alert" "41397" "37377" "M" "W"
96 - F6 "F" 6 "E-W" 917.0 38.21 "Eje Sandell - Curt Petersson" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "58910" "29263" "M" "M"
97 - D7 "D" 6 "E-W" 870.0 36.25 "Åke Wennerklint - Bengt Öberg" 24 "Filbyter Bridge" "78972" "68371" "M" "M"
98 - G9 "G" 5 "E-W" 869.0 36.21 "Billy Carlsson - Louise Gernandt" 24 "Trosa BS" "202203" "63796" "M" "W"
99 - E15 "E" 4 "N-S" 861.0 35.88 "Lone Stolt - Mona Hallström" 24 "Malmö BK" "82807" "92066" "W" "W"
100 - B9 "B" 5 "E-W" 833.5 34.73 "Eva-Lotta Axsäter - Charlotte Koch" 24 "BK S:t Erik - BK Alert" "61395" "55889" "W" "W"
101 - A6 "A" 3 "E-W" 794.2 33.09 "Margareta Ström - Lennart Pettersson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "56465" "55202" "W" "M"
102 - E14 "E" 3 "N-S" 697.0 29.04 "Bengt Sannar - Ebon Agvard" 24 "Malmö BK" "31102" "4751" "M" "W"
103 - D1 "D" 1 "E-W" 621.0 25.88 "Sivert Danielsson - Maj Danielsson" 24 "Filbyter Bridge" "37933" "37932" "W" "W"
104 - A10 "A" 2 "E-W" 603.3 25.14 "Ann Björkegren - Karin Falkenström" 24 "ABK Singelton, Askersund" "66095" "201246" "W" "M"
105 - G11 "G" 6 "E-W" 496.0 20.67 "Ulf Appelgren - Eva Vibell" 24 "Trosa BS" "202254" "202057" "M" "W"
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"F" 1 1 F16 F1 2S N 8 HA "110" - 100.0 0.0 100 0
"D" 7 7 D8 D11 4H E 8 DT "100" - 97.0 3.0 97 3
"D" 1 1 D13 D1 4H E 8 H8 "100" - 97.0 3.0 97 3
"B" 6 8 B3 B11 3H W 8 C7 "50" - 78.0 22.0 78 22
"C" 2 4 C3 C5 1N E 6 H9 "50" - 78.0 22.0 78 22
"A" 5 9 A4 A10 3H E 8 S2 "50" - 78.0 22.0 78 22
"C" 1 1 C6 C1 2H W 7 H4 "50" - 78.0 22.0 78 22
"E" 2 12 E7 E3 3H W 8 C7 "50" - 78.0 22.0 78 22
"H" 1 1 H7 H1 3H E 8 HJ "50" - 78.0 22.0 78 22
"B" 7 7 B8 B14 3H E 8 S3 "50" - 78.0 22.0 78 22
"H" 2 1 H8 H3 3H W 8 H9 "50" - 78.0 22.0 78 22
"B" 3 11 B9 B10 2H W 7 S8 "50" - 78.0 22.0 78 22
"E" 1 1 E13 E1 3H W 8 S8 "50" - 78.0 22.0 78 22
"F" 4 1 F13 F4 1N W 6 S6 "50" - 78.0 22.0 78 22
"D" 2 12 D14 D7 2H E 7 DJ "50" - 78.0 22.0 78 22
"F" 3 1 F14 F3 1N W 6 D4 "50" - 78.0 22.0 78 22
"D" 4 10 D15 D6 1N W 6 S6 "50" - 78.0 22.0 78 22
"F" 2 1 F15 F2 3H E 8 HT "50" - 78.0 22.0 78 22
"E" 9 5 E18 E4 3H W 8 H9 "50" - 78.0 22.0 78 22
"G" 9 5 G18 G4 3H E 8 S2 "50" - 78.0 22.0 78 22
"D" 8 6 D3 D5 Pass - - - "0" - 60.0 40.0 60 40
"E" 5 9 E10 E5 3S N 8 H5 - "50" 58.0 42.0 58 42
"G" 6 8 G6 G16 1N E 7 C2 - "90" 52.0 48.0 52 48
"G" 5 9 G10 G5 1N W 7 S6 - "90" 52.0 48.0 52 48
"F" 6 1 F11 F6 2C E 8 HJ - "90" 52.0 48.0 52 48
"B" 4 10 B12 B7 1N W 7 S6 - "90" 52.0 48.0 52 48
"D" 5 9 D16 D12 1N W 7 S6 - "90" 52.0 48.0 52 48
"A" 5 7 A2 A8 2H W 8 CJ - "110" 35.0 65.0 35 65
"B" 5 9 B2 B5 2H E 8 S3 - "110" 35.0 65.0 35 65
"B" 2 12 B4 B6 2H W 8 S8 - "110" 35.0 65.0 35 65
"H" 3 6 H5 H4 2H E 8 C8 - "110" 35.0 65.0 35 65
"G" 2 12 G7 G3 2H W 8 H4 - "110" 35.0 65.0 35 65
"F" 8 1 F8 F9 2H W 8 C9 - "110" 35.0 65.0 35 65
"E" 7 7 E9 E17 2H W 8 D6 - "110" 35.0 65.0 35 65
"D" 6 8 D10 D2 2H E 8 DJ - "110" 35.0 65.0 35 65
"E" 8 6 E12 E11 2H E 8 S3 - "110" 35.0 65.0 35 65
"G" 8 6 G12 G11 2H E 8 S2 - "110" 35.0 65.0 35 65
"G" 1 1 G13 G1 2H W 8 S6 - "110" 35.0 65.0 35 65
"G" 3 11 G14 G8 2H W 8 D4 - "110" 35.0 65.0 35 65
"F" 5 1 F5 F12 1N W 8 H9 - "120" 21.0 79.0 21 79
"G" 7 7 G9 G17 1N E 8 C2 - "120" 21.0 79.0 21 79
"C" 2 3 C2 C4 3H E 9 S2 - "140" 10.0 90.0 10 90
"A" 5 8 A3 A9 2H W 9 D6 - "140" 10.0 90.0 10 90
"A" 5 10 A5 A11 3H W 9 C7 - "140" 10.0 90.0 10 90
"A" 5 11 A6 A1 2H E 9 S6 - "140" 10.0 90.0 10 90
"H" 4 5 H6 H2 3H E 9 S2 - "140" 10.0 90.0 10 90
"D" 3 11 D9 D4 2H W 9 DA - "140" 10.0 90.0 10 90
"E" 3 11 E14 E8 2H W 9 C2 - "140" 10.0 90.0 10 90
"E" 4 10 E15 E2 3H E 9 S3 - "140" 10.0 90.0 10 90
"G" 4 10 G15 G2 3H W 9 DA - "140" 10.0 90.0 10 90
"F" 7 1 F7 F10 2H E 10 S3 - "170" 0.0 100.0 0 100
"E" 6 8 E6 - - - - - "Bye" "Bye" 43.8 - 44 -
"A" 1 12 - A7 - - - - "Bye" "Bye" - 49.4 - 49
"B" 1 1 B13 - - - - - "Bye" "Bye" 47.3 - 47 -
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3HX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 8
W D 5
W C 7
W NT 6
N S 8
N H 5
N D 7
N C 5
N NT 6
E S 4
E H 8
E D 5
E C 7
E NT 6
S S 8
S H 5
S D 7
S C 5
S NT 6
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2023.01.26"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:Q9.AQJT63.7.J732 T8753.K8.T6542.8 A4.754.KQ8.AQT96 KJ62.92.AJ93.K54"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.01.26"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"F" 2 1 F15 F2 4S W 3 H2 "350" - 100.0 0.0 100 0
"G" 8 6 G12 G11 2S S 9 CT "140" - 98.0 2.0 98 2
"F" 7 1 F7 F10 4H W 8 S6 "100" - 95.0 5.0 95 5
"G" 5 9 G10 G5 4H E 8 ST "100" - 95.0 5.0 95 5
"B" 5 9 B2 B5 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"C" 2 3 C2 C4 4H E 9 S5 "50" - 70.0 30.0 70 30
"A" 5 8 A3 A9 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"B" 6 8 B3 B11 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"D" 8 6 D3 D5 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"A" 5 9 A4 A10 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"B" 2 12 B4 B6 3N W 8 S2 "50" - 70.0 30.0 70 30
"A" 5 10 A5 A11 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"C" 1 1 C6 C1 4H E 9 S5 "50" - 70.0 30.0 70 30
"E" 2 12 E7 E3 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"G" 2 12 G7 G3 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"H" 1 1 H7 H1 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"B" 7 7 B8 B14 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"D" 7 7 D8 D11 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"E" 7 7 E9 E17 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"G" 7 7 G9 G17 4H W 9 S2 "50" - 70.0 30.0 70 30
"E" 1 1 E13 E1 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"F" 4 1 F13 F4 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"G" 1 1 G13 G1 4H E 9 S8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"F" 3 1 F14 F3 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"E" 4 10 E15 E2 4H E 9 C8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"D" 5 9 D16 D12 4H E 9 S7 "50" - 70.0 30.0 70 30
"F" 1 1 F16 F1 4H E 9 S8 "50" - 70.0 30.0 70 30
"H" 3 6 H5 H4 2H E 8 C8 - "110" 44.0 56.0 44 56
"H" 4 5 H6 H2 3C W 9 H9 - "110" 44.0 56.0 44 56
"E" 5 9 E10 E5 2H E 8 C8 - "110" 44.0 56.0 44 56
"H" 2 1 H8 H3 2N W 8 S2 - "120" 40.0 60.0 40 60
"F" 6 1 F11 F6 2C W 10 S2 - "130" 38.0 62.0 38 62
"C" 2 4 C3 C5 2H E 9 C8 - "140" 34.0 66.0 34 66
"D" 2 12 D14 D7 2H E 9 C8 - "140" 34.0 66.0 34 66
"G" 3 11 G14 G8 3H E 9 C8 - "140" 34.0 66.0 34 66
"D" 1 1 D13 D1 2H E 10 H4 - "170" 30.0 70.0 30 70
"G" 4 10 G15 G2 2N W 10 D9 - "180" 28.0 72.0 28 72
"A" 5 7 A2 A8 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"F" 5 1 F5 F12 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"A" 5 11 A6 A1 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"G" 6 8 G6 G16 4H E 10 D4 - "420" 16.0 84.0 16 84
"F" 8 1 F8 F9 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"D" 3 11 D9 D4 4H W 10 H9 - "420" 16.0 84.0 16 84
"B" 4 10 B12 B7 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"E" 8 6 E12 E11 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"D" 4 10 D15 D6 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"E" 9 5 E18 E4 4H E 10 C8 - "420" 16.0 84.0 16 84
"G" 9 5 G18 G4 4H E 10 S3 - "420" 16.0 84.0 16 84
"B" 3 11 B9 B10 3N W 10 S6 - "430" 4.0 96.0 4 96
"D" 6 8 D10 D2 3N W 11 S6 - "460" 2.0 98.0 2 98
"E" 3 11 E14 E8 4HX E 10 C2 - "590" 0.0 100.0 0 100
"E" 6 8 E6 - - - - - "Bye" "Bye" 43.8 - 44 -
"A" 1 12 - A7 - - - - "Bye" "Bye" - 49.4 - 49
"B" 1 1 B13 - - - - - "Bye" "Bye" 47.3 - 47 -
[OptimumScore "NS -420"]
[OptimumContract "4H W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 10
W D 4
W C 10
W NT 8
N S 8
N H 3
N D 9
N C 3
N NT 5
E S 4
E H 9
E D 4
E C 9
E NT 7
S S 8
S H 3
S D 9
S C 3
S NT 5
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2023.01.26"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
