% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Lag 2023 - Semifinal, rond 5, halvlek 1"]
[Site "Svenska Bridgeförbundet"]
[Date "2023.04.16"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:8.AJ76.A72.KT875 T.KQT942.KQT94.A Q9432..653.J9432 AKJ765.853.J8.Q6"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.15"]
[Round "5.1"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[AnnotatorNA "tommyan01@gmail.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;RankTie\2R;PairId\4R;Section\3R;Table\1R;Direction\5R;TotalScoreIMP\5R;Names\43L;NrBoards\2R;Team\24L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - O202 "O" 2 "E-W" 3.35 "Hugo Jörgensen - Thomas Samuelsson" 12 "Borås Veteranerna" "87239" "9808" "M" "M"
2 - O203 "O" 3 "E-W" 2.67 "Per-Erik Malmström - Johan Säfsten" 12 "Lag Sjöqvist" "23472" "35452" "M" "M"
3 - F102 "F" 2 "N-S" 2.57 "Jörgen Wallmon - Peter Bäckstrand" 12 "Smålandsgubbar" "15095" "13838" "M" "M"
4 - L101 "L" 1 "N-S" 2.45 "Martin Löfgren - Carl Ragnarsson" 12 "Dyra Englund" "2881" "2498" "M" "M"
5 - Q203 "Q" 3 "E-W" 2.29 "Torbjörn Olsson - Michael Karlin" 12 "Åmål Hulta" "12371" "13772" "M" "M"
6 - E203 "E" 3 "E-W" 2.06 "Lars Ericson - Per-Erik Jansson" 12 "Snipers" "12536" "2974" "M" "M"
7 - K201 "K" 1 "E-W" 1.62 "Erik Fryklund - Johnny Blid" 12 "Dyra Englund" "80722" "21205" "M" "M"
8 - O1 "O" 1 "N-S" 1.49 "Johan Göransson - Lars Wallmark" 12 "Jönköping" "6915" "6908" "M" "M"
9 - D301 "D" 1 "E-W" 1.47 "Ronny Ovesson Ejnell - Jan-Erik Åsmo" 12 "Cosmos" "2489" "2970" "M" "M"
10 - Q202 "Q" 2 "E-W" 1.27 "Leif Axelsson - Tommy Fröjdh" 12 "Skövde Leif" "1706" "11280" "M" "M"
11 - A1 "A" 1 "N-S" 1.26 "Peder Linder - Kent Sjöberg" 12 "Sjöberg" "18079" "3260" "M" "M"
12 - N101 "N" 1 "N-S" 1.25 "Henrik Sällberg - Björn Davidsson" 12 "Kusinerna" "29785" "19252" "M" "M"
13 - E201 "E" 1 "E-W" 1.22 "Hans Velin - Lars-Erik Johansson" 12 "Lirarna" "1179" "4770" "M" "M"
14 - J103 "J" 3 "N-S" 1.21 "Bengt Lindskog - Per Hult" 12 "Guten" "490" "13220" "M" "M"
15 - Q1 "Q" 1 "N-S" 1.17 "Johnny Östberg - Anders Morath" 12 "Kathrineföljarna" "2051" "4664" "M" "M"
16 - F101 "F" 1 "N-S" 1.10 "Staffan Hed - Klaus Claassen" 12 "Lirarna" "19816" "80176" "M" "M"
17 - H303 "H" 3 "E-W" 1.08 "Johan Erlandsson - Niklas Andrén" 12 "Carbonnier" "17710" "1623" "M" "M"
18 - G3 "G" 3 "N-S" 0.92 "Peter Fredin - Pierre Carbonnier" 12 "Carbonnier" "2514" "5538" "M" "M"
19 - F103 "F" 3 "N-S" 0.91 "Lennart Persson - Lars-Göran Östlund" 12 "Snipers" "2978" "2995" "M" "M"
20 - M1 "M" 1 "N-S" 0.89 "Olof Bergström - Jan-Erik Thomasson" 12 "Team Zang" "1200" "1304" "M" "M"
21 - H302 "H" 2 "E-W" 0.89 "Ulf Backman - Tommy Johansson" 12 "Slarvpellarna" "82648" "16141" "M" "M"
22 - H101 "H" 1 "N-S" 0.88 "Andreas Könyves - Rolf Bengtsson" 12 "De motvilliga" "4590" "4614" "M" "M"
23 - B302 "B" 2 "E-W" 0.86 "Peter Carlsson - Mart Altmäe" 12 "Stockholms Bridgeskola" "11594" "5914" "M" "M"
24 25 A2 "A" 2 "N-S" 0.76 "Mikael Lindblom - Jan Andersson" 12 "Stockholms Bridgeskola" "5094" "11704" "M" "M"
24 25 B103 "B" 3 "N-S" 0.76 "Daniel Eriksson - Adam Stokka" 12 "ZMRZLINA" "24659" "30515" "M" "M"
26 - I1 "I" 1 "N-S" 0.72 "Simon Hult - Leif Bremark" 12 "Ebenius Crew" "36107" "11042" "M" "M"
27 - D102 "D" 2 "N-S" 0.71 "Daniel Svensson - Jörgen Neldemo" 12 "Callenberg" "18661" "18660" "M" "M"
28 - J101 "J" 1 "N-S" 0.69 "Niclas Björkstrand - Kenneth Karlsson" 12 "Malung Janne" "11975" "625" "M" "M"
29 - G202 "G" 2 "E-W" 0.68 "Bengt Bellander - Christer Glimsjö" 12 "Hovet" "903" "690" "M" "M"
30 - R103 "R" 3 "N-S" 0.67 "Per Schullström - Leif Öhrn" 12 "Åmål Hulta" "28089" "3570" "M" "M"
31 - N302 "N" 2 "E-W" 0.67 "Katarina Johansson - Stephan Johansson" 12 "Team Värnamo" "33743" "80380" "W" "M"
32 - C202 "C" 2 "E-W" 0.66 "Lars-Anders Callenberg - Axel Selvén" 12 "Callenberg" "1601" "63229" "M" "M"
33 - R301 "R" 1 "E-W" 0.64 "Mårten Gustawsson - Kathrine Bertheau" 12 "Kathrineföljarna" "8699" "81089" "M" "W"
34 - A3 "A" 3 "N-S" 0.64 "Filip Asplund Sivelind - Margot Sivelind" 12 "Sivves Straffdubblare" "65755" "149" "M" "W"
35 - J302 "J" 2 "E-W" 0.62 "Gunnar Elmroth - Pg Eliasson" 12 "PG" "8335" "2827" "M" "M"
36 - I203 "I" 3 "E-W" 0.60 "Jan Hjorth - Tomas Lund" 12 "Guten" "4158" "79113" "M" "M"
37 - C3 "C" 3 "N-S" 0.56 "Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen" 12 "Wallhamn" "3452" "91477" "M" "W"
38 - M3 "M" 3 "N-S" 0.41 "Roger Rundkvist - Leif Freij" 12 "Växjöbridgen Tomas" "878" "761" "M" "M"
39 - P102 "P" 2 "N-S" 0.40 "Jan Unosson - Tage Bengtsson" 12 "Borås Veteranerna" "8677" "1688" "M" "M"
40 - G201 "G" 1 "E-W" 0.38 "Linus Dahlström - David Probert" 12 "De motvilliga" "44253" "3990" "M" "M"
41 - B101 "B" 1 "N-S" 0.37 "Lennart Karlsson - Christer Nordqvist" 12 "Nordan" "7084" "6206" "M" "M"
42 - K2 "K" 2 "N-S" 0.36 "Peggy Nyholm - Urban Mentzer" 12 "Rörets röra" "51632" "11111" "W" "M"
43 - P101 "P" 1 "N-S" 0.33 "Sten Gustavsson - Ässy Sandéhn" 12 "Falköpings Sten" "3098" "4374" "M" "M"
44 - I202 "I" 2 "E-W" 0.32 "Rolf Nyman - Rolf Staflund" 12 "Röd" "2588" "9211" "M" "M"
45 - C201 "C" 1 "E-W" 0.32 "Leif Andréasson - Tommy Svensson" 12 "Roger" "7519" "7520" "M" "M"
46 - P303 "P" 3 "E-W" 0.31 "Tom Gärds - Niclas Samuelsson" 12 "Axen" "13002" "4362" "M" "M"
47 - E2 "E" 2 "N-S" 0.30 "Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg" 12 "Borin" "9298" "12649" "M" "W"
48 - M2 "M" 2 "N-S" 0.25 "Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander" 12 "Team Värnamo" "10408" "10390" "W" "W"
49 - D303 "D" 3 "E-W" 0.19 "Stig Olausson - Kjell Berg" 12 "Wallhamn" "7348" "13142" "M" "M"
50 - R102 "R" 2 "N-S" 0.09 "Fredrik Axelsson - Per-Gunnar Palm" 12 "Skövde Leif" "93699" "13383" "M" "M"
51 - L102 "L" 2 "N-S" 0.07 "Lennart Ekholm - Christer Åström" 12 "Dream Team" "50946" "38022" "M" "M"
52 - N303 "N" 3 "E-W" 0.06 "Tomas Gustavsson - Gabor Barath" 12 "Växjöbridgen Tomas" "607" "916" "M" "M"
53 - N103 "N" 3 "N-S" -0.06 "Hans Olsson - Bengt Pålsson" 12 "Sjöberg" "13278" "6272" "M" "M"
54 - L302 "L" 2 "E-W" -0.07 "Karl-Erik Backelin - Kent Rörqvist" 12 "Rörets röra" "24959" "2491" "M" "M"
55 - R302 "R" 2 "E-W" -0.09 "Gunnar Schäfer - Gun-Britt Rindstål" 12 "Överum, Fors" "20696" "7974" "M" "W"
56 - D103 "D" 3 "N-S" -0.19 "Björn Sörling - Bo Roos" 12 "Ulricehamn Jörgen" "80438" "13691" "M" "M"
57 - M202 "M" 2 "E-W" -0.25 "Suzanne Lemborn - Eva Gunnarsson" 12 "T-bone" "14984" "12598" "W" "W"
58 - E202 "E" 2 "E-W" -0.30 "Nicklas Widhja - Stefan Lilja" 12 "Smålandsgubbar" "25146" "20858" "M" "M"
59 - P103 "P" 3 "N-S" -0.31 "Simon Ekenberg - Peter Bertheau" 12 "Lag Sjöqvist" "41685" "16757" "M" "M"
60 - C1 "C" 1 "N-S" -0.32 "Anders Erikson - Ylva Pyykkö" 12 "Cosmos" "3396" "50062" "M" "W"
61 - I2 "I" 2 "N-S" -0.32 "Bengt-Erik Efraimsson - Mats Axdorph" 12 "PG" "127" "2053" "M" "M"
62 - P301 "P" 1 "E-W" -0.33 "Mats Bud - Mikael Alexandersson" 12 "Jönköping" "234" "16748" "M" "M"
63 - K202 "K" 2 "E-W" -0.36 "Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt" 12 "Dream Team" "8807" "4866" "W" "M"
64 - B301 "B" 1 "E-W" -0.37 "Emil Tibblin - Staffan Hedman" 12 "Sjöberg" "3453" "3734" "M" "M"
65 - G1 "G" 1 "N-S" -0.38 "Stefan Jönsson - Gunnar Sjökvist" 12 "Prefabsystem SYD" "13697" "10488" "M" "M"
66 - P302 "P" 2 "E-W" -0.40 "Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski" 12 "Palm" "8593" "81105" "M" "M"
67 - M203 "M" 3 "E-W" -0.41 "Jan Gutenwik - Perry Sjöberg" 12 "Sjöberg" "6302" "5775" "M" "M"
68 - C203 "C" 3 "E-W" -0.56 "Lena Johansson - Leif Johansson" 12 "Ulricehamn Jörgen" "15309" "18448" "W" "M"
69 - I3 "I" 3 "N-S" -0.60 "Jesper Zettergren - Kaj Rothman" 12 "Överum Järneström" "12830" "1011" "M" "M"
70 - J102 "J" 2 "N-S" -0.62 "K-G Wanngård - Mattias Jonsson" 12 "Röd" "6634" "22897" "M" "M"
71 - A203 "A" 3 "E-W" -0.64 "Bo Sundell - Morgan Svensson" 12 "ZMRZLINA" "3413" "6177" "M" "M"
72 - R101 "R" 1 "N-S" -0.64 "Tobias Bern - Leif Svenzon" 12 "Örebridgen +" "66187" "7834" "M" "M"
73 - C2 "C" 2 "N-S" -0.66 "Daniel Gustavsson - Gullvi Högberg" 12 "Gullvi" "7923" "1884" "M" "W"
74 - N102 "N" 2 "N-S" -0.67 "Tommy Gunnarsson - Michael Lemborn" 12 "T-bone" "10295" "1215" "M" "M"
75 - R303 "R" 3 "E-W" -0.67 "Martin Lindfors - Göran Eklund" 12 "Vamos" "64085" "1185" "M" "M"
76 - G2 "G" 2 "N-S" -0.68 "Ola Svensson - Dan Andersson" 12 "Slarvpellarna" "21351" "5432" "M" "M"
77 - J301 "J" 1 "E-W" -0.69 "Tomas Börgesson - Mikael Arnberg" 12 "Ebenius Crew" "1073" "24686" "M" "M"
78 - D302 "D" 2 "E-W" -0.71 "Per Larsson - Christian Carlsson" 12 "Gullvi" "10701" "9498" "M" "M"
79 - I201 "I" 1 "E-W" -0.72 "Kjell Staffas - Jan Matsson" 12 "Malung Janne" "34308" "1239" "M" "M"
80 81 A202 "A" 2 "E-W" -0.76 "Olle Axne - Leif Trapp" 12 "Axne" "8354" "12180" "M" "M"
80 81 B303 "B" 3 "E-W" -0.76 "Eric Arvidsson - Karl Asplund" 12 "Sivves Straffdubblare" "16417" "80064" "M" "M"
82 - B102 "B" 2 "N-S" -0.86 "Jöns Johansson - Tomas Scott" 12 "Axne" "6143" "3699" "M" "M"
83 - H301 "H" 1 "E-W" -0.88 "Lars Kennethsson - Per Jansson" 12 "Prefabsystem SYD" "17074" "2485" "M" "M"
84 - H102 "H" 2 "N-S" -0.89 "Morgan Svensson - Michael Claesson" 12 "Hovet" "871" "656" "M" "M"
85 - M201 "M" 1 "E-W" -0.89 "Marie Johansson - Johnny Petersson" 12 "Kusinerna" "17265" "11931" "W" "M"
86 - F303 "F" 3 "E-W" -0.91 "Nils-Gustaf Renman - Göran Forss" 12 "Peking" "30057" "809" "M" "M"
87 - G203 "G" 3 "E-W" -0.92 "Bengt Alrud - Björn Westling" 12 "Borås Aspanäs C" "4373" "1666" "M" "M"
88 - H103 "H" 3 "N-S" -1.08 "Sten Öman - Jaenita Johansson" 12 "Borås Aspanäs C" "10766" "7598" "M" "W"
89 - F301 "F" 1 "E-W" -1.10 "Lars Andersson - Tommy Bergdahl" 12 "Juniorerna" "5351" "2181" "M" "M"
90 - Q201 "Q" 1 "E-W" -1.17 "Andreas Westman - Göran Petersson" 12 "Örebridgen +" "23603" "7832" "M" "M"
91 - J303 "J" 3 "E-W" -1.21 "Jacob Westerberg - Christoffer Järneström" 12 "Överum Järneström" "88822" "1977" "M" "M"
92 - E1 "E" 1 "N-S" -1.22 "Alexander Sandin - Thomas Karlsson" 12 "Juniorerna" "41730" "8958" "M" "M"
93 - N301 "N" 1 "E-W" -1.25 "Magnus Ekman - Mats Sjöberg" 12 "Team Zang" "6926" "1198" "M" "M"
94 - A201 "A" 1 "E-W" -1.26 "Ronny Nordqvist - Christina Westberg" 12 "Nordan" "2345" "15382" "M" "W"
95 - Q2 "Q" 2 "N-S" -1.27 "Kent Lundström - Mattias Forss" 12 "Överum, Fors" "85082" "87222" "M" "M"
96 - D101 "D" 1 "N-S" -1.47 "Roger Nyman - Mikael Olsson" 12 "Roger" "7522" "8561" "M" "M"
97 - O201 "O" 1 "E-W" -1.49 "Christer Assarsson - Ulrik Christensen" 12 "Falköpings Sten" "7878" "6582" "M" "M"
98 - K1 "K" 1 "N-S" -1.62 "Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved" 12 "BK Gröna kvistar" "1076" "7124" "W" "W"
99 - E3 "E" 3 "N-S" -2.06 "Christer Gällström - Allan Christensen" 12 "Peking" "44292" "65809" "M" "M"
100 - Q3 "Q" 3 "N-S" -2.29 "Lars Johansson - Anders Tjernvik" 12 "Vamos" "1242" "80178" "M" "M"
101 - L301 "L" 1 "E-W" -2.45 "Thomas Brehmer - Johan Grönkvist" 12 "BK Gröna kvistar" "4133" "8342" "M" "M"
102 - F302 "F" 2 "E-W" -2.57 "Bosse Wiik - Kenneth Borin" 12 "Borin" "2497" "2076" "M" "M"
103 - O3 "O" 3 "N-S" -2.67 "Jim Albertsson - Rolf Bäck" 12 "Axen" "3924" "8794" "M" "M"
104 - O2 "O" 2 "N-S" -3.35 "Per Magnusson - Magnus Cassel" 12 "Palm" "55622" "41676" "M" "M"
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;IMP_NS\7R;IMP_EW\7R"]
"A" 1 1 A1 A201 5HX E 10 S3 "100" - 467.00 -467.00
"M" 1 1 M1 M201 3N E 7 C2 "100" - 467.00 -467.00
"O" 3 1 O3 O203 6H E 10 C9 "100" - 467.00 -467.00
"L" 2 1 L102 L302 4S W 8 C5 "100" - 467.00 -467.00
"P" 2 1 P102 P302 5HX E 10 C5 "100" - 467.00 -467.00
"J" 3 1 J103 J303 6HX E 11 C2 "100" - 467.00 -467.00
"G" 1 1 G1 G201 4D E 9 C2 "50" - 410.00 -410.00
"E" 2 1 E2 E202 2N E 7 C2 "50" - 410.00 -410.00
"D" 1 1 D101 D301 5H W 10 S8 "50" - 410.00 -410.00
"L" 1 1 L101 L301 5H E 10 C2 "50" - 410.00 -410.00
"P" 1 1 P101 P301 4S W 9 C6 "50" - 410.00 -410.00
"F" 2 1 F102 F302 5H E 10 C2 "50" - 410.00 -410.00
"N" 2 1 N102 N302 5H E 10 CK "50" - 410.00 -410.00
"E" 3 1 E3 E203 5C N 9 HK - "100" 291.00 -291.00
"E" 1 1 E1 E201 5CX N 9 DK - "300" 85.00 -85.00
"K" 1 1 K1 K201 4H W 10 S8 - "420" -42.00 42.00
"O" 1 1 O1 O201 4H E 10 S2 - "420" -42.00 42.00
"G" 2 1 G2 G202 4H W 10 S8 - "420" -42.00 42.00
"K" 2 1 K2 K202 4H E 10 C2 - "420" -42.00 42.00
"A" 3 1 A3 A203 4H E 10 S2 - "420" -42.00 42.00
"C" 3 1 C3 C203 4H W 10 S8 - "420" -42.00 42.00
"G" 3 1 G3 G203 4H E 10 C2 - "420" -42.00 42.00
"J" 1 1 J101 J301 4H E 10 C2 - "420" -42.00 42.00
"D" 2 1 D102 D302 4H E 10 C2 - "420" -42.00 42.00
"H" 2 1 H102 H302 4H E 10 C4 - "420" -42.00 42.00
"J" 2 1 J102 J302 4H E 10 C4 - "420" -42.00 42.00
"B" 3 1 B103 B303 4H E 10 S2 - "420" -42.00 42.00
"D" 3 1 D103 D303 4H E 10 C2 - "420" -42.00 42.00
"H" 3 1 H103 H303 4H E 10 S8 - "420" -42.00 42.00
"I" 1 1 I1 I201 4H E 11 C2 - "450" -85.00 85.00
"M" 2 1 M2 M202 5H E 11 S2 - "450" -85.00 85.00
"O" 2 1 O2 O202 5H E 11 CJ - "450" -85.00 85.00
"Q" 3 1 Q3 Q203 5H E 11 C5 - "450" -85.00 85.00
"B" 1 1 B101 B301 4H E 11 C3 - "450" -85.00 85.00
"R" 1 1 R101 R301 4H E 11 S2 - "450" -85.00 85.00
"F" 3 1 F103 F303 4H W 11 C5 - "450" -85.00 85.00
"A" 2 1 A2 A202 6CX N 9 DK - "500" -137.00 137.00
"C" 1 1 C1 C201 4HX E 10 C2 - "590" -237.00 237.00
"Q" 1 1 Q1 Q201 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"C" 2 1 C2 C202 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"I" 2 1 I2 I202 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"Q" 2 1 Q2 Q202 5HX E 11 CJ - "650" -296.00 296.00
"I" 3 1 I3 I203 5HX E 11 C4 - "650" -296.00 296.00
"M" 3 1 M3 M203 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"F" 1 1 F101 F301 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"N" 1 1 N101 N301 5HX E 11 S2 - "650" -296.00 296.00
"B" 2 1 B102 B302 5HX W 11 C5 - "650" -296.00 296.00
"R" 2 1 R102 R302 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"N" 3 1 N103 N303 5HX E 11 C2 - "650" -296.00 296.00
"H" 1 1 H101 H301 4HX W 11 S8 - "690" -334.00 334.00
"P" 3 1 P103 P303 4HX E 11 C2 - "690" -334.00 334.00
"R" 3 1 R103 R303 5HXX E 11 C2 - "1000" -567.00 567.00
"K" 3 1 - - - - - - "Bye" "Bye" - -
"L" 3 1 - - - - - - "Bye" "Bye" - -
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5H E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 11
W D 9
W C 4
W NT 7
N S 4
N H 2
N D 3
N C 9
N NT 4
E S 8
E H 11
E D 9
E C 4
E NT 7
S S 4
S H 2
S D 3
S C 9
S NT 4
[Event "SM Lag 2023 - Semifinal, rond 5, halvlek 1"]
[Site "Svenska Bridgeförbundet"]
[Date "2023.04.16"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:Q964.87.QJT5.A86 K875.QJT3.93.JT4 32.654.AK742.Q95 AJT.AK92.86.K732"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.15"]
[Round "5.1"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[AnnotatorNA "tommyan01@gmail.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;IMP_NS\7R;IMP_EW\7R"]
"J" 1 1 J101 J301 5DX W 9 HA "300" - 300.00 -300.00
"A" 1 1 A1 A201 2H N 9 DQ "140" - 128.00 -128.00
"E" 1 1 E1 E201 2H N 9 DQ "140" - 128.00 -128.00
"A" 2 1 A2 A202 2H N 9 DQ "140" - 128.00 -128.00
"M" 2 1 M2 M202 2H N 9 DQ "140" - 128.00 -128.00
"E" 3 1 E3 E203 3H S 9 DA "140" - 128.00 -128.00
"B" 1 1 B101 B301 2H N 9 H8 "140" - 128.00 -128.00
"F" 1 1 F101 F301 3H S 9 DA "140" - 128.00 -128.00
"J" 2 1 J102 J302 2H S 9 DA "140" - 128.00 -128.00
"H" 3 1 H103 H303 3H S 9 DK "140" - 128.00 -128.00
"J" 3 1 J103 J303 2H N 9 DQ "140" - 128.00 -128.00
"I" 3 1 I3 I203 1N N 8 D5 "120" - 89.00 -89.00
"G" 2 1 G2 G202 2H N 8 H8 "110" - 76.00 -76.00
"C" 3 1 C3 C203 2C E 6 HQ "100" - 56.00 -56.00
"N" 1 1 N101 N301 4D W 8 HA "100" - 56.00 -56.00
"B" 3 1 B103 B303 4D W 8 HA "100" - 56.00 -56.00
"C" 1 1 C1 C201 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"M" 1 1 M1 M201 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"O" 1 1 O1 O201 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"Q" 1 1 Q1 Q201 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"E" 2 1 E2 E202 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"I" 2 1 I2 I202 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"Q" 2 1 Q2 Q202 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"G" 3 1 G3 G203 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"M" 3 1 M3 M203 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"D" 1 1 D101 D301 1N N 7 DJ "90" - 40.00 -40.00
"H" 1 1 H101 H301 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"L" 1 1 L101 L301 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"P" 1 1 P101 P301 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"B" 2 1 B102 B302 1N N 7 D3 "90" - 40.00 -40.00
"F" 2 1 F102 F302 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"H" 2 1 H102 H302 1N N 7 H8 "90" - 40.00 -40.00
"R" 2 1 R102 R302 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"D" 3 1 D103 D303 1N N 7 DJ "90" - 40.00 -40.00
"F" 3 1 F103 F303 1N N 7 DQ "90" - 40.00 -40.00
"I" 1 1 I1 I201 3D W 8 D6 "50" - -15.00 15.00
"K" 1 1 K1 K201 3D W 8 HA "50" - -15.00 15.00
"L" 2 1 L102 L302 3D W 8 HA "50" - -15.00 15.00
"P" 3 1 P103 P303 3D W 8 HA "50" - -15.00 15.00
"R" 3 1 R103 R303 3D W 8 D6 "50" - -15.00 15.00
"C" 2 1 C2 C202 2D W 8 HA - "90" -206.00 206.00
"A" 3 1 A3 A203 2D W 8 HA - "90" -206.00 206.00
"G" 1 1 G1 G201 1N S 6 D2 - "100" -207.00 207.00
"K" 2 1 K2 K202 3H N 8 DQ - "100" -207.00 207.00
"O" 2 1 O2 O202 1N N 6 DJ - "100" -207.00 207.00
"O" 3 1 O3 O203 4H N 9 DQ - "100" -207.00 207.00
"R" 1 1 R101 R301 1N N 6 DQ - "100" -207.00 207.00
"D" 2 1 D102 D302 4H S 9 DA - "100" -207.00 207.00
"N" 2 1 N102 N302 1N N 6 H3 - "100" -207.00 207.00
"P" 2 1 P102 P302 1N N 6 DQ - "100" -207.00 207.00
"N" 3 1 N103 N303 1N N 6 DQ - "100" -207.00 207.00
"Q" 3 1 Q3 Q203 1N N 5 D5 - "200" -323.00 323.00
"K" 3 1 - - - - - - "Bye" "Bye" - -
"L" 3 1 - - - - - - "Bye" "Bye" - -
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 4
W D 8
W C 4
W NT 6
N S 8
N H 9
N D 5
N C 9
N NT 7
E S 5
E H 4
E D 8
E C 4
E NT 6
S S 8
S H 9
S D 5
S C 9
S NT 7
[Event "SM Lag 2023 - Semifinal, rond 5, halvlek 1"]
[Site "Svenska Bridgeförbundet"]
[Date "2023.04.16"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:72.K.QT4.AKQ7652 A.AQJ9832.K96.J3 KQJT84.T64.A72.9 9653.75.J853.T84"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.15"]
[Round "5.1"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[AnnotatorNA "tommyan01@gmail.com"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\4R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;IMP_NS\7R;IMP_EW\7R"]
"D" 1 1 D101 D301 5CX S 11 D6 "550" - 268.00 -268.00
"C" 1 1 C1 C201 4S N 11 H7 "450" - 133.00 -133.00
"I" 1 1 I1 I201 4S N 11 H7 "450" - 133.00 -133.00
"M" 1 1 M1 M201 4S N 11 H7 "450" - 133.00 -133.00
"M" 2 1 M2 M202 4S N 11 H7 "450" - 133.00 -133.00
"B" 1 1 B101 B301 4S N 11 H3 "450" - 133.00 -133.00
"A" 1 1 A1 A201 4S N 10 H3 "420" - 86.00 -86.00
"E" 1 1 E1 E201 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"G" 1 1 G1 G201 4S N 10 H2 "420" - 86.00 -86.00
"K" 1 1 K1 K201 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"O" 1 1 O1 O201 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"Q" 1 1 Q1 Q201 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"A" 2 1 A2 A202 4S N 10 H6 "420" - 86.00 -86.00
"C" 2 1 C2 C202 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"I" 2 1 I2 I202 4S N 10 H5 "420" - 86.00 -86.00
"A" 3 1 A3 A203 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"C" 3 1 C3 C203 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"E" 3 1 E3 E203 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"G" 3 1 G3 G203 4S N 10 H3 "420" - 86.00 -86.00
"M" 3 1 M3 M203 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"Q" 3 1 Q3 Q203 4S N 10 H5 "420" - 86.00 -86.00
"F" 1 1 F101 F301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"H" 1 1 H101 H301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"J" 1 1 J101 J301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"L" 1 1 L101 L301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"N" 1 1 N101 N301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"P" 1 1 P101 P301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
"R" 1 1 R101 R301 4S N 10 H7 "420" - 86.00 -86.00
