% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Tvådagars med handikapp - Omgång 2"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2023.04.29"]
[Board "17"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T87632.K76.K.AK3 A94.Q4.8542.J972 QJ.J952.AJ963.T4 K5.AT83.QT7.Q865"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.29"]
[Annotator "Filbyter Bridge"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\42L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\31L;MemberID1\8R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\5R;TotalPercentageWithoutHcp\5R;SessionRankWithoutHcp\2R;SessionRankWithoutHcpTie\2R;SessionScoreMPWithoutHcp\5R;SessionPercentageWithoutHcp\5R"]
1 303 "B" 10 "E-W" 916.2 60.60 "Kent Lindström - Ingegärd Andersson" 28 14 506.6 67.01 1 36.4 22.1 -28.8 "Stigtomta BK" "201512" "2813" "M" "W" 1 - 945.0 62.50 1 - 521.0 68.92
2 704 "A" 4 "E-W" 906.8 59.97 "June Sandberg - Ingrid Skoglund" 28 14 501.4 66.32 2 33.3 26.5 -23.2 "Hammarö BK" "37801" "3419" "W" "W" 3 - 930.0 61.51 3 - 513.0 67.86
3 204 "C" 18 "N-S" 903.9 59.78 "Bertil Krantz - Annika Krantz" 28 14 420.9 55.68 15 32.8 33.2 -0.1 "Växjöbridgen" "88744" "88743" "M" "W" 5 - 904.0 59.79 15 - 421.0 55.69
4 705 "A" 5 "E-W" 892.7 59.04 "Eva Nilsson - Inger Mörk" 28 14 409.3 54.14 18 40.4 34.3 32.7 "Karlstads BK" "60259" "86266" "W" "W" 9 - 860.0 56.88 22 - 393.0 51.98
5 203 "C" 17 "N-S" 891.3 58.95 "Anders Galvenius - Daniel Lundell" 28 14 451.7 59.75 6 31.2 27.2 -28.7 "BK S:t Erik - BK Björken" "65359" "64599" "M" "M" 4 - 920.0 60.85 9 - 466.0 61.64
6 407 "C" 21 "E-W" 883.7 58.45 "Göran Witt-Strömer - Thomas Hörnfeldt" 28 14 391.9 51.83 24 43.8 51.2 109.7 "BK S:t Erik" "62057" "65513" "M" "M" 29 - 774.0 51.19 41 - 337.0 44.58
7 501 "D" 22 "N-S" 874.2 57.82 "Annika Reuter - Solweig Pettersson" 28 14 451.1 59.67 7 20.4 27.2 -69.8 "Nyköpings BS" "49821" "49820" "W" "W" 2 - 944.0 62.43 5 - 486.0 64.29
8 807 "A" 7 "N-S" 869.3 57.50 "Leo Ruostejoki - Mats Öhlén" 28 14 461.7 61.07 5 45.4 45.4 93.3 "Strängnäs BK Gripen" "68029" "68028" "M" "M" 26 27 776.0 51.32 16 - 415.0 54.89
9 806 "A" 6 "N-S" 863.9 57.13 "Anki Landarv - Bo Landarv" 28 14 397.9 52.64 22 43.5 35.7 49.9 "BK S:t Erik" "65028" "65029" "W" "M" 17 - 814.0 53.84 29 30 373.0 49.34
10 607 "D" 28 "E-W" 858.0 56.74 "Naum Purits - Stephanie Lindhé" 28 14 436.5 57.73 13 48.2 48.2 115.0 "BK S:t Erik" "64722" "55315" "M" "W" 36 - 743.0 49.14 26 - 379.0 50.13
11 605 "D" 26 "E-W" 850.1 56.22 "Peter Westrin - Catharina Westrin" 28 14 446.0 59.00 8 30.9 43.6 32.1 "Norrorts Bridge" "91045" "49214" "M" "W" 16 - 818.0 54.10 13 - 430.0 56.88
12 702 "A" 2 "E-W" 840.1 55.56 "Ulla Ridderstad - Ingegerd Lundgren" 28 14 416.5 55.10 17 30.1 19.8 -60.9 "Eksjö BK - Vetlanda BK" "25973" "6961" "W" "W" 6 - 901.0 59.59 11 - 447.0 59.13
13 804 "A" 4 "N-S" 832.7 55.07 "Magnus Persson - Runa Persson" 28 14 417.4 55.21 16 26.0 48.2 30.7 "Arboga BK" "87044" "8000" "M" "W" 22 - 802.0 53.04 20 21 402.0 53.17
14 603 "D" 24 "E-W" 828.8 54.82 "Christer Glimsjö - Susanne Glimsjö" 28 14 467.4 61.83 4 12.9 46.5 -25.2 "Hovmantorps BK" "690" "64086" "M" "W" 10 11 854.0 56.48 6 - 480.0 63.49
15 601 "D" 22 "E-W" 827.8 54.75 "Seija Kärkkäinen - Roger Elovsson" 28 14 405.4 53.62 21 28.1 19.6 -69.2 "Karlstads BK" "61171" "10671" "W" "M" 7 - 897.0 59.33 12 - 440.0 58.20
16 606 "D" 27 "E-W" 826.4 54.65 "Lillemor Ländin - Robin Ländin" 28 14 358.7 47.45 33 34.8 40.5 35.4 "Kalmarsunds BK" "21410" "21320" "W" "M" 24 - 791.0 52.31 40 - 341.0 45.11
17 604 "D" 25 "E-W" 819.7 54.21 "Ing-Britt Johansson - Bo Walfridsson" 28 14 371.9 49.19 30 27.4 32.8 -22.3 "Tranås BK - Eksjö BK" "20616" "9318" "W" "M" 14 - 842.0 55.69 25 - 383.0 50.66
18 403 "C" 17 "E-W" 815.2 53.92 "Ewa Eriksson - Sven Mårtensson" 28 14 443.6 58.68 9 25.4 33.0 -28.8 "BK S:t Erik" "80479" "41916" "W" "M" 13 - 844.0 55.82 10 - 458.0 60.58
19 104 "B" 11 "N-S" 805.4 53.27 "Carina Nilsson - Vivi-Anne Hagström" 28 14 373.7 49.43 29 36.1 30.3 1.4 "Överums BK" "9900" "89622" "W" "W" 20 21 804.0 53.17 29 30 373.0 49.34
20 107 "B" 14 "N-S" 802.1 53.05 "Catharina Eneroth Björkman - Eva Eneroth" 28 14 388.6 51.40 26 35.3 45.9 57.1 "BK S:t Erik" "48888" "63345" "W" "W" 35 - 745.0 49.27 32 - 360.0 47.62
21 504 "D" 25 "N-S" 785.8 51.97 "Karin Grindborg - Jan-Erik Grindborg" 28 14 345.9 45.75 36 34.7 26.5 -18.2 "BK S:t Erik" "46265" "46264" "W" "M" 20 21 804.0 53.17 34 35 355.0 46.96
22 706 "A" 6 "E-W" 782.9 51.78 "Gen Gustafsson - Torgny Gustafsson" 28 14 304.5 40.27 48 34.6 40.7 34.9 "Borlänge BK" "38581" "38580" "W" "M" 34 - 748.0 49.47 49 - 287.0 37.96
23 202 "C" 16 "N-S" 774.6 51.23 "Rebecca Nelje - Jan Holmström" 28 14 496.8 65.71 3 31.8 25.2 -34.4 "BK Albrekts" "42427" "42433" "W" "M" 18 - 809.0 53.51 2 - 514.0 67.99
24 707 "A" 7 "E-W" 771.2 51.01 "Gunilla Wåke - Gunbritt Edqvist" 28 14 343.1 45.38 37 48.6 48.7 118.2 "ABK Singelton, Askersund" "43675" "55172" "W" "W" 46 - 653.0 43.19 51 - 284.0 37.57
25 201 "C" 15 "N-S" 769.4 50.89 "Sara Haglind - Björn Andersson" 28 14 439.2 58.10 11 32.8 6.8 -99.6 "Stigtomta BK - Uppsalabridgen" "57308" "14660" "W" "M" 8 - 869.0 57.47 4 - 489.0 64.68
26 505 "D" 26 "N-S" 769.0 50.86 "Jan Jensen - Annsofie Karlsson" 28 14 351.5 46.50 35 26.2 38.0 -7.0 "Norrorts Bridge" "92632" "40246" "M" "W" 26 27 776.0 51.32 34 35 355.0 46.96
27 301 "B" 8 "E-W" 767.4 50.75 "Sven Andersson - Bo Ytterström" 28 14 367.7 48.64 31 18.6 24.5 -86.6 "BK Sang, Oxelösund" "6682" "13000" "M" "M" 10 11 854.0 56.48 17 - 411.0 54.37
28 401 "C" 15 "E-W" 765.7 50.64 "Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede" 28 14 436.9 57.78 12 24.6 19.1 -84.3 "Filbyter Bridge" "86023" "6043" "W" "M" 12 - 850.0 56.22 7 - 479.0 63.36
29 103 "B" 10 "N-S" 762.5 50.43 "Ros-Mari Koch - Arne Stockman" 28 14 341.7 45.20 39 29.4 28.1 -32.5 "BK Sang, Oxelösund" "59155" "58370" "W" "M" 23 - 795.0 52.58 33 - 358.0 47.35
30 302 "B" 9 "E-W" 749.0 49.53 "Britt-Marie Ericson - Eva Klingspor" 28 14 406.5 53.77 20 23.1 33.6 -35.0 "Norrköpingsbridgen" "92106" "85879" "W" "W" 25 - 784.0 51.85 14 - 424.0 56.08
31 602 "D" 23 "E-W" 747.6 49.44 "Inger Norling - Göran Thunander" 28 14 443.3 58.64 10 30.6 20.3 -57.4 "Märsta BK" "17926" "19302" "W" "M" 19 - 805.0 53.24 8 - 472.0 62.43
32 305 "B" 12 "E-W" 745.5 49.31 "Jan-Olof Siby - Rodny Carlsson" 28 14 389.8 51.56 25 40.5 33.3 29.5 "BK Everfresh" "26821" "57784" "M" "M" 38 39 716.0 47.35 28 - 375.0 49.60
33 404 "C" 18 "E-W" 736.1 48.68 "Lennart Henriksson - Carina Larsson" 28 14 292.6 38.70 53 34.6 27.5 -14.9 "Östra Ryds BK" "33167" "33166" "M" "W" 32 33 751.0 49.67 46 - 300.0 39.68
34 803 "A" 3 "N-S" 725.0 47.95 "Håkan Gabrielsen - Lola Hallman" 28 14 363.0 48.01 32 18.8 40.4 -26.0 "Borlänge BK" "27871" "60348" "M" "W" 32 33 751.0 49.67 27 - 376.0 49.74
35 101 "B" 8 "N-S" 723.4 47.85 "Rosaine Klerborg - Charlotta Jönsson" 28 14 354.7 46.92 34 29.2 8.6 -106.6 "Hovmantorps BK - Skänninge BK" "10054" "86566" "W" "W" 15 - 830.0 54.89 19 - 408.0 53.97
36 802 "A" 2 "N-S" 721.9 47.75 "Bengt Friberg - Ann-Britt Friberg" 28 14 384.5 50.85 27 29.4 27.3 -35.1 "ABK Singelton, Askersund" "46481" "46480" "M" "W" 30 - 757.0 50.07 20 21 402.0 53.17
37 205 "C" 19 "N-S" 719.6 47.59 "Anneli Backman - Karl-Erik Nilsson" 28 14 374.8 49.57 28 45.1 24.0 11.6 "Örebridgen" "40243" "46221" "W" "M" 40 - 708.0 46.83 31 - 369.0 48.81
38 102 "B" 9 "N-S" 718.7 47.53 "Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson" 28 14 329.4 43.56 43 20.1 37.2 -33.3 "ABB BK" "3973" "39842" "M" "M" 31 - 752.0 49.74 37 38 346.0 45.77
39 307 "B" 14 "E-W" 718.3 47.50 "Christina Persson - Berit Björk" 28 14 397.6 52.60 23 43.2 49.1 99.3 "Motala Bridgeallians" "54792" "38519" "W" "W" 50 51 619.0 40.94 36 - 348.0 46.03
40 304 "B" 11 "E-W" 716.2 47.37 "Mile Calic - Ulla Liedholm" 28 14 340.1 44.99 41 26.1 37.3 -9.8 "Partille/Mölnlycke BK" "17900" "4886" "M" "W" 37 - 726.0 48.02 39 - 345.0 45.63
41 306 "B" 13 "E-W" 701.3 46.38 "Helena Sternö - Torbjörn Sternö" 28 14 432.1 57.16 14 39.7 38.1 44.3 "Norrorts Bridge" "35865" "35866" "W" "M" 43 - 657.0 43.45 18 - 410.0 54.23
42 405 "C" 19 "E-W" 687.9 45.50 "Mats Lövgren - Carina Murtas" 28 14 304.0 40.21 49 35.4 38.5 29.9 "BK S:t Erik" "93585" "93586" "M" "W" 42 - 658.0 43.52 47 48 289.0 38.23
43 801 "A" 1 "N-S" 679.6 44.95 "Kenneth Hedman - Yvonne Ström" 28 14 340.3 45.02 40 16.7 24.1 -95.4 "Gävle BK" "50538" "8195" "M" "W" 28 - 775.0 51.26 24 - 388.0 51.32
44 406 "C" 20 "E-W" 676.8 44.76 "Raine Harju - Eva Hydén" 28 14 300.4 39.74 50 41.9 34.9 40.8 "Filbyter Bridge" "54128" "58279" "W" "W" 48 - 636.0 42.06 52 - 280.0 37.04
45 502 "D" 23 "N-S" 671.9 44.44 "Jan Berggren - Agneta Boberg" 28 14 324.0 42.85 44 19.1 35.3 -44.1 "BK Freja" "57769" "52813" "M" "W" 38 39 716.0 47.35 37 38 346.0 45.77
46 805 "A" 5 "N-S" 670.1 44.32 "Rune Bohlin - Ulla Bohlin" 28 14 406.6 53.78 19 41.9 31.8 29.1 "BK S:t Erik" "52803" "83079" "M" "W" 47 - 641.0 42.39 23 - 392.0 51.85
47 105 "B" 12 "N-S" 663.4 43.87 "Leif Bergström - Robert Schibort" 28 14 339.7 44.93 42 31.2 37.3 9.4 "BK S:t Erik" "65209" "65724" "M" "M" 45 - 654.0 43.25 42 - 335.0 44.31
48 106 "B" 13 "N-S" 658.9 43.57 "Barbro Posse - Kjell Posse" 28 14 306.4 40.53 47 41.1 39.9 56.9 "ABK Singelton, Askersund" "43910" "43909" "W" "M" 52 - 602.0 39.81 53 - 278.0 36.77
49 507 "D" 28 "N-S" 642.0 42.46 "Curt Wikblad - Gunilla Wikblad" 28 14 317.5 42.00 45 43.5 51.4 109.0 "Borlänge BK" "43258" "53251" "M" "W" 55 - 533.0 35.25 55 - 263.0 34.79
50 701 "A" 1 "E-W" 618.7 40.92 "Roger Hedsköld - Monica Hedsköld" 28 14 296.8 39.26 51 26.8 21.2 -68.3 "BK Albrekts" "92027" "92026" "M" "W" 41 - 687.0 45.44 43 - 331.0 43.78
51 207 "C" 21 "N-S" 615.8 40.73 "Iréne Lindh - Ingebrit Lood" 28 14 341.9 45.22 38 48.4 37.7 75.8 "Norrköpingsbridgen" "90624" "92115" "W" "W" 54 - 540.0 35.71 45 - 304.0 40.21
52 402 "C" 16 "E-W" 614.0 40.61 "Gerd Hemer - Gunhild Wärn" 28 14 307.0 40.61 46 23.4 31.5 -42.0 "Kolmårdens BK" "17104" "40504" "W" "W" 44 - 656.0 43.39 44 - 328.0 43.39
53 506 "D" 27 "N-S" 605.7 40.06 "Åke Nordlöf - Christina Nordlöf" 28 14 294.4 38.94 52 41.4 34.3 36.7 "Borlänge BK" "35956" "35955" "M" "W" 53 - 569.0 37.63 54 - 276.0 36.51
54 703 "A" 3 "E-W" 605.7 40.06 "Annelie Ström - Lisbet Mattsson" 28 14 276.8 36.62 55 33.1 26.4 -24.3 "Borlänge BK" "60347" "57723" "W" "W" 49 - 630.0 41.67 47 48 289.0 38.23
55 503 "D" 24 "N-S" 593.7 39.26 "Lars Gustafsson - Thor Sagfors" 28 14 273.3 36.16 56 26.0 33.4 -25.3 "BK Sang, Oxelösund" "88365" "51742" "M" "M" 50 51 619.0 40.94 50 - 286.0 37.83
56 206 "C" 20 "N-S" 552.5 36.54 "Margareta Svensson - Pelle Svensson" 28 14 285.3 37.73 54 45.0 35.5 54.5 "ABK Singelton, Askersund" "43897" "43898" "W" "M" 56 - 498.0 32.94 56 - 258.0 34.13
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 28 2 507 606 4S N 10 C2 "420" - 54 0 100 0
"C" 19 4 205 402 2S N 10 S4 "170" - 48 6 89 11
"B" 10 6 305 103 3S N 10 C7 "170" - 48 6 89 11
"D" 22 1 501 601 2S N 10 HQ "170" - 48 6 89 11
"D" 27 3 604 506 2S N 10 H4 "170" - 48 6 89 11
"A" 6 3 704 806 2S N 10 HQ "170" - 48 6 89 11
"B" 14 2 107 306 1N S 9 H3 "150" - 42 12 78 22
"B" 8 1 101 301 2S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"C" 15 1 201 401 2S N 9 H9 "140" - 30 24 56 44
"C" 21 2 207 406 3S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"B" 13 3 304 106 2S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"C" 20 3 404 206 3S N 9 H4 "140" - 30 24 56 44
"C" 17 6 405 203 2S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"D" 26 4 505 602 2S N 9 C2 "140" - 30 24 56 44
"D" 24 6 605 503 2S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"A" 4 5 707 804 2S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"A" 1 1 801 701 2S N 9 H5 "140" - 30 24 56 44
"A" 7 2 807 706 2S N 9 HQ "140" - 30 24 56 44
"B" 12 4 105 302 2S N 8 HQ "110" - 16 38 30 70
"C" 18 5 407 204 2S N 8 C2 "110" - 16 38 30 70
"A" 2 7 802 703 2S N 8 HQ "110" - 16 38 30 70
"A" 5 4 805 702 Pass - - - "0" - 12 42 22 78
"B" 9 7 102 303 4S N 9 HQ - "50" 7 47 13 87
"B" 11 5 307 104 4S N 9 C7 - "50" 7 47 13 87
"D" 25 5 607 504 3N N 8 C7 - "50" 7 47 13 87
"A" 3 6 705 803 2S N 7 S4 - "50" 7 47 13 87
"C" 16 7 202 403 4S N 8 HQ - "100" 1 53 2 98
"D" 23 7 502 603 4S N 8 S4 - "100" 1 53 2 98
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3CX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 5
W D 6
W C 8
W NT 5
N S 8
N H 7
N D 7
N C 5
N NT 7
E S 4
E H 5
E D 6
E C 8
E NT 5
S S 8
S H 7
S D 7
S C 5
S NT 7
[Event "Tvådagars med handikapp - Omgång 2"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2023.04.29"]
[Board "18"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:A75.K65432.85.K4 432.QT987.KQJT.Q KJ.A.9432.AJT963 QT986.J.A76.8752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.29"]
[Annotator "Filbyter Bridge"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 19 4 205 402 4H W 7 HJ "150" - 54 0 100 0
"D" 25 5 607 504 4H E 8 DT "100" - 52 2 96 4
"C" 16 7 202 403 3H E 8 CQ "50" - 44 10 81 19
"B" 10 6 305 103 3H E 8 DA "50" - 44 10 81 19
"B" 11 5 307 104 2H E 7 DK "50" - 44 10 81 19
"C" 20 3 404 206 5C W 10 DA "50" - 44 10 81 19
"A" 1 1 801 701 3H E 8 DK "50" - 44 10 81 19
"A" 2 7 802 703 2H E 7 DK "50" - 44 10 81 19
"A" 7 2 807 706 2H E 7 CQ "50" - 44 10 81 19
"A" 6 3 704 806 2H S 7 D9 - "100" 36 18 67 33
"B" 14 2 107 306 2H E 8 CQ - "110" 23 31 43 57
"C" 15 1 201 401 3C W 9 S6 - "110" 23 31 43 57
"C" 21 2 207 406 2H W 8 S8 - "110" 23 31 43 57
"B" 13 3 304 106 2H E 8 CQ - "110" 23 31 43 57
"C" 18 5 407 204 3C W 9 HJ - "110" 23 31 43 57
"D" 22 1 501 601 3C W 9 HJ - "110" 23 31 43 57
"D" 23 7 502 603 2H E 8 DK - "110" 23 31 43 57
"D" 26 4 505 602 2H W 8 S6 - "110" 23 31 43 57
"D" 27 3 604 506 2H E 8 CQ - "110" 23 31 43 57
"D" 24 6 605 503 2H W 8 S9 - "110" 23 31 43 57
"A" 4 5 707 804 2H E 8 DK - "110" 23 31 43 57
"A" 5 4 805 702 2H E 8 CQ - "110" 23 31 43 57
"B" 12 4 105 302 3C W 10 HJ - "130" 7 47 13 87
"C" 17 6 405 203 2C W 10 HJ - "130" 7 47 13 87
"D" 28 2 507 606 3C W 10 HJ - "130" 7 47 13 87
"A" 3 6 705 803 3C W 10 S9 - "130" 7 47 13 87
"B" 8 1 101 301 3S N 7 CK - "200" 2 52 4 96
"B" 9 7 102 303 3N W 10 S6 - "430" 0 54 0 100
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "3N E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 8
W D 6
W C 10
W NT 9
N S 7
N H 5
N D 5
N C 3
N NT 3
E S 6
E H 8
E D 6
E C 10
E NT 9
S S 7
S H 5
S D 5
S C 3
S NT 3
[Event "Tvådagars med handikapp - Omgång 2"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2023.04.29"]
[Board "19"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:94.63.QJT73.K876 AQJ75.A982..QJ94 T862.QJ5.K982.52 K3.KT74.A654.AT3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.29"]
[Annotator "Filbyter Bridge"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 1 802 702 6N E 9 DQ "300" - 54 0 100 0
"C" 15 2 201 407 6H E 11 H2 "100" - 52 2 96 4
"D" 22 2 501 607 3H W 10 D2 - "170" 49 5 91 9
"A" 1 2 801 707 3H E 10 DQ - "170" 49 5 91 9
"C" 16 1 202 402 3N E 9 DQ - "600" 46 8 85 15
"C" 21 3 405 207 4H E 10 DQ - "620" 40 14 74 26
"D" 26 5 601 505 4H W 10 C5 - "620" 40 14 74 26
"D" 28 3 605 507 4H W 10 C5 - "620" 40 14 74 26
"D" 25 6 606 504 4H W 10 C5 - "620" 40 14 74 26
"A" 6 4 806 703 4H W 10 C5 - "620" 40 14 74 26
"B" 8 2 101 307 4H E 11 DQ - "650" 20 34 37 63
"B" 9 1 102 302 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"B" 10 7 103 304 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"B" 13 4 106 303 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"C" 17 7 203 404 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"B" 12 5 301 105 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"B" 14 3 305 107 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"B" 11 6 306 104 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"C" 19 5 401 205 4H E 11 DQ - "650" 20 34 37 63
"C" 18 6 406 204 4H E 11 DQ - "650" 20 34 37 63
"D" 23 1 502 602 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"D" 24 7 503 604 4H E 11 DQ - "650" 20 34 37 63
"D" 27 4 506 603 4H W 11 D2 - "650" 20 34 37 63
"A" 5 5 701 805 4H W 11 C5 - "650" 20 34 37 63
"A" 7 3 705 807 4H E 11 DQ - "650" 20 34 37 63
"A" 4 6 706 804 3N E 11 DQ - "660" 4 50 7 93
"C" 20 4 206 403 4H E 12 DQ - "680" 2 52 4 96
"A" 3 7 803 704 3N E 12 C6 - "690" 0 54 0 100
[OptimumScore "NS -1430"]
[OptimumContract "6H W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 11
W H 12
W D 7
W C 11
W NT 9
N S 2
N H 1
N D 6
N C 2
N NT 2
E S 11
E H 12
E D 7
E C 11
E NT 9
S S 2
S H 1
S D 6
S C 2
S NT 2
[Event "Tvådagars med handikapp - Omgång 2"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2023.04.29"]
[Board "20"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:J62.JT7.KJ3.K543 .KQ96542.T8.QJ98 Q87543.A.A95.AT6 AKT9.83.Q7642.72"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.29"]
[Annotator "Filbyter Bridge"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 17 7 203 404 4SX E 8 H8 "500" - 54 0 100 0
"C" 16 1 202 402 4SX E 9 H3 "200" - 51 3 94 6
"B" 11 6 306 104 4S E 8 H8 "200" - 51 3 94 6
"D" 22 2 501 607 2H S 9 C5 "140" - 48 6 89 11
"B" 10 7 103 304 4S E 9 H8 "100" - 43 11 80 20
"C" 20 4 206 403 4S E 9 H3 "100" - 43 11 80 20
"C" 19 5 401 205 4S E 9 H8 "100" - 43 11 80 20
"A" 6 4 806 703 4S E 9 H8 "100" - 43 11 80 20
"B" 8 2 101 307 4H N 9 S8 - "100" 37 17 69 31
"B" 12 5 301 105 3H N 8 CA - "100" 37 17 69 31
"B" 9 1 102 302 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"D" 23 1 502 602 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"D" 24 7 503 604 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"D" 26 5 601 505 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"D" 28 3 605 507 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"D" 25 6 606 504 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"A" 5 5 701 805 2S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"A" 1 2 801 707 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"A" 3 7 803 704 3S E 9 H8 - "140" 26 28 48 52
"D" 27 4 506 603 3S E 10 H8 - "170" 16 38 30 70
"B" 13 4 106 303 4H N 8 HA - "200" 12 42 22 78
"C" 21 3 405 207 3H N 7 C6 - "200" 12 42 22 78
"A" 7 3 705 807 3H N 7 CA - "200" 12 42 22 78
"C" 15 2 201 407 4H N 7 C2 - "300" 8 46 15 85
"B" 14 3 305 107 4S E 10 H3 - "620" 4 50 7 93
"C" 18 6 406 204 4S E 10 H8 - "620" 4 50 7 93
"A" 2 1 802 702 4S E 10 H8 - "620" 4 50 7 93
"A" 4 6 706 804 5HX N 8 S2 - "800" 0 54 0 100
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 6
W D 8
W C 8
W NT 7
N S 4
N H 7
N D 5
N C 5
N NT 6
E S 9
E H 4
E D 8
E C 8
E NT 7
S S 4
S H 7
S D 5
S C 5
S NT 6
[Event "Tvådagars med handikapp - Omgång 2"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2023.04.29"]
[Board "21"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:Q72.QJ9863.J84.9 KJ3.K5.K532.AKQ5 865.2.QT976.J862 AT94.AT74.A.T743"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.04.29"]
[Annotator "Filbyter Bridge"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 19 6 407 205 6N E 10 D6 "100" - 54 0 100 0
"B" 11 7 104 305 6C E 11 H2 "50" - 51 3 94 6
"C" 17 1 203 403 6N E 11 S5 "50" - 51 3 94 6
