% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Brons 4 Hcp"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2023.07.29"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A853.Q74.653.KJ2 T64.AK653.AKQ9.T KQ2.JT8.JT84.987 J97.92.72.AQ6543"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.29"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2023"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\48L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\37L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 172 "A" 9 "E-W" 1956.7 65.75 "Christina Westerling - Sören Sten" 24 36.3 30.7 53.3 "Örebridgen" - - "28200" "36626" "W" "M" 4 1903.4 63.96
2 311 "C" 11 "N-S" 1871.6 62.89 "Johan Norberg - Patrick Kimari" 24 49.4 49.7 291.8 "Uppsalabridgen" - - "202916" "202915" "M" "M" 46 1579.8 53.08
3 202 "B" 2 "E-W" 1867.5 62.75 "Iréne Agerkvist - Karin Svedberg" 24 43.1 46.2 219.6 "BK S:t Erik" - - "52848" "49649" "W" "W" 33 1647.9 55.37
4 405 "D" 5 "E-W" 1843.3 61.94 "Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg" 24 20.4 17.5 -163.0 "Visby BS" "SWE" "SWE" "5168" "89334" "W" "W" 1 2006.4 67.42
5 372 "C" 9 "E-W" 1819.4 61.14 "Arnold Ivansson - Elisabeth Bitsch-Christensen" 24 29.6 42.0 87.0 "Skövde BA - Uppsalabridgen" "SWE" "SWE" "7721" "63947" "M" "W" 19 1732.4 58.21
6 105 "A" 5 "N-S" 1795.0 60.32 "Anders Pettersson - Irene Rune" 24 22.6 41.4 31.2 "BK S:t Erik - BK Två Ess" "SWE" "SWE" "26053" "85381" "M" "W" 15 1763.8 59.27
7 101 "A" 1 "E-W" 1778.5 59.76 "Ole Årland - Laila Årland" 24 22.0 38.0 1.3 "NO" - - "+6" "+5" "M" "W" 11 1777.2 59.72
8 404 "D" 4 "N-S" 1762.0 59.21 "Gabriella Ahlvik - Karri Kupari" 24 20.0 20.0 -147.5 "FIN" - - "+57" "+58" "W" "M" 3 1909.5 64.16
9 102 "A" 2 "N-S" 1761.1 59.18 "Dick Everskog - Fredrik Sandwall" 24 38.5 25.9 33.7 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "87993" "25808" "M" "M" 21 1727.4 58.04
10 673 "F" 8 "N-S" 1753.3 58.91 "Ulf Lindelöw - Göran Lindén" 24 28.0 27.3 -33.5 "BK S:t Erik" - - "30144" "30145" "M" "M" 9 1786.8 60.04
11 201 "B" 1 "E-W" 1719.6 57.78 "Agneta Arle - Martin Arle" 24 15.0 15.0 -221.9 "FIN" - - "+53" "+54" "W" "M" 2 1941.5 65.24
12 304 "C" 4 "N-S" 1711.9 57.53 "Lennart Carlsson - Gunilla Johansson" 24 44.1 41.1 188.8 "BK S:t Erik" - - "47182" "41833" "M" "W" 61 1523.2 51.18
13 576 "E" 5 "N-S" 1706.8 57.35 "Wenche Järhede - Ing-Britt Georgsson" 24 50.2 32.4 169.2 "Örebridgen" - - "55840" "48438" "W" "W" 56 1537.7 51.67
14 506 "E" 6 "E-W" 1705.8 57.32 "Nanna Jawitz - Josef Jawitz" 24 43.5 17.8 11.2 "IK Makkabi" "SWE" "SWE" "80698" "80046" "W" "M" 24 1694.6 56.94
15 472 "D" 9 "E-W" 1699.4 57.10 "Kati Sandström - Marko Ketola" 24 24.0 25.0 -80.5 "FIN" - - "+2" "+23" "W" "M" 10 1779.9 59.81
16 677 "F" 4 "E-W" 1691.2 56.83 "Barbro Lönning - Elisabeth Waldekranz" 24 36.9 33.0 75.1 "ABB BK" "SWE" "SWE" "64917" "52172" "W" "W" 43 1616.1 54.30
17 376 "C" 5 "N-S" 1687.6 56.71 "Peter Lindskog - Lars Eriksson" 24 39.1 42.9 164.7 "BK S:t Erik" - - "65792" "200096" "M" "M" 62 1522.9 51.17
18 110 "A" 10 "E-W" 1686.7 56.68 "Krzystof Michailcsyk - Romuald Grudzinski" 24 25.0 20.9 -103.4 "PO - Malungs BK" - - "+7" "46038" "M" "M" 8 1790.1 60.15
19 609 "F" 9 "N-S" 1686.7 56.68 "Britt Hellstrand - Kjell Hellstrand" 24 21.4 15.4 -170.8 "Stigtomta BK" "SWE" "SWE" "16126" "16125" "W" "M" 7 1857.5 62.42
20 510 "E" 10 "E-W" 1683.1 56.56 "Stefan Ekman - Kaj Adolfsson" 24 16.1 16.7 -200.5 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "18318" "17773" "M" "M" 5 1883.6 63.29
21 272 "B" 9 "E-W" 1668.8 56.08 "Solveig Washer - Elisabeth Nordling" 24 22.7 28.0 -68.0 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "16766" "11622" "W" "W" 18 1736.8 58.36
22 280 "B" 1 "N-S" 1662.4 55.86 "Barbro Vaerlien - Ulf Vaerlien" 24 45.4 45.5 231.2 "Norrorts Bridge" "SWE" "SWE" "93920" "93919" "W" "M" 83 1431.2 48.09
23 374 "C" 7 "N-S" 1653.3 55.56 "Andrea Nilsson - Elias Sundler" 24 11.4 32.4 -119.3 "BK Albrekts - Värnamo BK" - - "58762" "67784" "W" "M" 12 1772.6 59.56
24 473 "D" 8 "N-S" 1642.8 55.20 "Ann Ullenius - Leif Nilsson" 24 45.9 31.8 132.8 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "41786" "20378" "W" "M" 66 1510.0 50.74
25 406 "D" 6 "E-W" 1641.8 55.17 "Anita Friberg - Britt-Inger Kleist" 24 44.0 44.7 214.9 "Örebridgen" - - "64130" "63417" "W" "W" 84 1426.9 47.95
26 412 "D" 12 "E-W" 1641.0 55.14 "Annika Ivarsson - Mia Eriksson" 24 23.4 24.7 -87.3 "Uppsalabridgen" "SWE" "SWE" "6588" "17486" "W" "W" 20 1728.3 58.07
27 171 "A" 10 "N-S" 1639.0 55.07 "Elisabeth Johansen - Bård Lian" 24 31.5 29.7 10.2 "Koboten - NO" - - "+4" "+9" "W" "M" 40 1628.8 54.73
28 204 "B" 4 "N-S" 1631.2 54.81 "Inger Norling - Göran Thunander" 24 25.1 16.6 -134.7 "Märsta BK" "SWE" "SWE" "17926" "19302" "W" "M" 14 1765.9 59.34
29 610 "F" 10 "E-W" 1617.8 54.36 "Bengt Eriksson - Birgitta Carlson" 24 19.8 34.2 -43.1 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "16175" "84" "M" "W" 30 1660.9 55.81
30 407 "D" 7 "E-W" 1610.7 54.12 "Anders Landebring - Niklas Wäglind" 24 21.0 4.7 -254.0 "Växjöbridgen" "SWE" "SWE" "7082" "7079" "M" "M" 6 1864.7 62.66
31 207 "B" 7 "E-W" 1609.7 54.09 "Johan Sverker - Göthe Binning" 24 32.9 15.8 -82.7 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "50941" "28088" "M" "M" 25 1692.4 56.87
32 373 "C" 8 "N-S" 1609.5 54.08 "Mats Leander - Eva-Britta Leander" 24 27.7 51.0 140.5 "BK S:t Erik" - - "49370" "201600" "M" "W" 74 1468.9 49.36
33 410 "D" 10 "E-W" 1597.4 53.68 "Knut Karlsen - Ingemar Liljegren" 24 20.0 29.5 -77.0 "NO - Solstabridgen" "SWE" "SWE" "+51" "83888" - "M" 27 1674.5 56.27
34 508 "E" 8 "E-W" 1597.2 53.67 "Morgan Johansson - Claes-Göran Blixt" 24 14.9 23.9 -155.9 "Kisa BS" "SWE" "SWE" "88993" "12046" "M" "M" 17 1753.1 58.91
35 177 "A" 4 "E-W" 1591.5 53.48 "Kerstin Marcusson - Lars Marcusson" 24 31.3 35.2 49.7 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "16365" "15446" "W" "M" 54 1541.8 51.81
36 303 "C" 3 "N-S" 1585.7 53.28 "Maria Klingspor - Anna Björling" 24 14.9 20.3 -183.2 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1445" "50208" "W" "W" 13 1768.9 59.44
37 301 "C" 1 "E-W" 1585.0 53.26 "Bo-Göran Jönsson - Valborg Jönsson" 24 31.3 21.0 -55.6 "Skälby-Barkarby - Backe BK" - - "63320" "27880" "M" "W" 35 1640.6 55.13
38 578 "E" 3 "E-W" 1580.1 53.10 "Jeanette Bliderud - Margareta Sandberg" 24 17.3 35.2 -54.6 "Kvissleby BK - BK Freja" "SWE" "SWE" "3717" "64955" "W" "W" 38 1634.7 54.93
39 507 "E" 7 "E-W" 1569.7 52.75 "Emma Sundström - Anna-Mari Öhlén" 24 33.7 11.2 -111.3 "Sundsvallsbridgen - Alnö BK" "SWE" "SWE" "58870" "5112" "W" "W" 26 1681.0 56.48
40 478 "D" 3 "E-W" 1553.7 52.21 "Niclas Örnerdal - Henrik Persson" 24 13.7 31.6 -107.7 "Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "13085" "64513" "M" "M" 29 1661.4 55.83
41 608 "F" 8 "E-W" 1553.4 52.20 "Birgit Johnson - Birgitta Gustafsson" 24 27.4 30.3 -16.1 "BK Tre Sang, Helsingborg - Visby BS" "SWE" "SWE" "84178" "92160" "W" "W" 49 1569.5 52.74
42 573 "E" 8 "N-S" 1553.2 52.19 "Solveig Byström - Tommy Persson" 24 24.3 35.1 -3.2 "ABB BK" - - "57019" "202092" "W" "M" 52 1556.3 52.30
43 103 "A" 3 "N-S" 1552.3 52.16 "Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen" 24 10.8 34.3 -109.3 "BK Sekvens, S-torp" "SWE" "SWE" "411" "24760" "M" "W" 28 1661.6 55.83
44 501 "E" 1 "E-W" 1551.5 52.13 "Marianne Primér - Ann-Britt Carlén" 24 26.6 30.6 -19.5 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "14791" "88227" "W" "W" 48 1570.9 52.79
45 470 "D" 11 "E-W" 1542.9 51.84 "Kerstin Olausson - Lotta Konradsson" 24 23.1 24.3 -92.4 "BK Lejonet - Kronhusklubben" - - "47056" "47879" "W" "W" 37 1635.3 54.95
46 104 "A" 4 "N-S" 1542.7 51.84 "Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson" 24 16.0 15.2 -213.0 "Mariestads BS" "SWE" "SWE" "7649" "7046" "W" "M" 16 1755.7 59.00
47 370 "C" 11 "E-W" 1541.8 51.81 "Helena Gustavsdotter - Madeleine Björnberg" 24 28.7 28.6 -18.3 "Söderköpings BS - Folkare BK" - - "45900" "49661" "W" "W" 50 1560.2 52.43
48 108 "A" 8 "E-W" 1541.1 51.78 "Anita Bergstedt - Roger Hilmersson" 24 36.3 27.7 30.8 "Filbyter Bridge" - - "35005" "42107" "W" "M" 65 1510.3 50.75
49 307 "C" 7 "E-W" 1541.1 51.78 "Stefan Erlandsson - Åsa Erlandsson-Sevenius" 24 37.7 39.9 131.7 "Uppsalabridgen" - - "30126" "44510" "M" "W" 87 1409.4 47.36
50 678 "F" 3 "E-W" 1530.8 51.44 "Anette Maretics - Eva-Lena Lindh" 24 19.3 34.5 -44.5 "Enköpings BS" "SWE" "SWE" "24689" "23277" "W" "W" 47 1575.3 52.93
51 178 "A" 3 "E-W" 1528.5 51.36 "Elisabeth Olsson - Tove Roulund" 24 19.7 22.4 -131.6 "Åsa/Frillesås BK" - - "42078" "58234" "W" "W" 31 1660.1 55.78
52 380 "C" 1 "N-S" 1527.6 51.33 "Torbjörn Utterström - Waldemar Bro" 24 24.9 20.4 -108.1 "Skellefteå BK" "SWE" "SWE" "9521" "7776" "M" "M" 36 1635.7 54.96
53 308 "C" 8 "E-W" 1525.9 51.27 "Ulf Silhammar - Björn Nyman" 24 16.4 18.1 -188.6 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9317" "9878" "M" "M" 22 1714.5 57.61
54 273 "B" 8 "N-S" 1524.8 51.24 "Bente Skymoen - Lillian Lindberg" 24 28.0 30.0 -13.6 "NO" - - "+55" "+56" "W" "W" 55 1538.4 51.69
55 109 "A" 9 "N-S" 1521.2 51.12 "Ulla Norman - Karin Hellsten" 24 31.3 26.8 -12.9 "Luleå BK" - - "40394" "31607" "W" "W" 59 1534.1 51.55
56 377 "C" 4 "E-W" 1513.6 50.86 "Gunilla Moritzen - Inger Mårtensson" 24 49.0 46.0 261.6 "Örebridgen" - - "61004" "60408" "W" "W" 104 1251.9 42.07
57 503 "E" 3 "N-S" 1512.1 50.81 "Mats Åsenlund - Elisabeth Jonasson" 24 9.4 32.3 -134.3 "Alnö BK" "SWE" "SWE" "3328" "57457" "M" "W" 34 1646.5 55.32
58 278 "B" 3 "E-W" 1511.0 50.77 "Yvonne Karlsson - Peder Olsson" 24 25.8 30.8 -23.7 "Hunnebostrand-Kungshamns BK" - - "46058" "46062" "W" "M" 58 1534.7 51.57
59 680 "F" 1 "N-S" 1507.2 50.65 "Hans Fimmerstad - Bengt Pettersson" 24 12.8 27.2 -147.6 "Mariestads BS - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "7647" "90344" "M" "M" 32 1654.9 55.61
60 276 "B" 5 "N-S" 1502.1 50.47 "Tommy Gustafsson - Göran Andersson" 24 10.0 52.0 16.2 "Örebridgen" - - "203257" "203131" "M" "M" 71 1485.9 49.93
61 571 "E" 10 "N-S" 1501.9 50.47 "Arne Dahlberg - Maj-Louise Dahlberg" 24 23.3 45.1 63.5 "BK Sekvens, S-torp" "SWE" "SWE" "406" "83714" "M" "W" 82 1438.4 48.33
62 205 "B" 5 "E-W" 1498.0 50.33 "Yvonne Thalén - Irene Svensson" 24 25.5 50.8 122.7 "Karlstads BK" "SWE" "SWE" "78879" "68288" "W" "W" 90 1375.2 46.21
63 469 "D" 12 "N-S" 1497.9 50.33 "Stig Dybdahl - Truls Mathisen" 24 10.0 43.3 -48.6 "Norge - NO" - - "990218" "+49" "M" - 53 1546.6 51.97
64 505 "E" 5 "E-W" 1495.8 50.26 "Inger Molin - Elvy Wennerström" 24 50.7 51.2 313.4 "Örebridgen" - - "63418" "64124" "W" "W" 111 1182.4 39.73
65 606 "F" 6 "E-W" 1495.7 50.26 "Susanne Sjödin - Birgitta Guldbrandsson" 24 28.3 41.5 74.4 "Backe BK" - - "35255" "53221" "W" "W" 85 1421.2 47.76
66 208 "B" 8 "E-W" 1495.5 50.25 "Lars Blomqvist - Dan Tjälldén" 24 23.7 22.3 -103.2 "Bräcke BK - Sollefteå BK" "SWE" "SWE" "9245" "9859" "M" "M" 45 1598.7 53.72
67 601 "F" 1 "E-W" 1492.0 50.14 "Elizabeth Sandström - Elisabeth Levander" 24 49.9 51.9 312.0 "Norrorts Bridge" - - "67237" "66841" "W" "W" 112 1180.0 39.65
68 607 "F" 7 "E-W" 1490.6 50.09 "Alf Fransson - Rune Elofsson" 24 36.1 47.0 172.9 "Eksjö BK" - - "63165" "37718" "M" "M" 97 1317.7 44.28
69 271 "B" 10 "N-S" 1485.9 49.93 "Björn Haugen - Hege Johansen" 24 21.8 31.3 -50.0 "NO - Kolboten" - - "+8" "+3" "M" "W" 57 1535.9 51.61
70 604 "F" 4 "N-S" 1482.4 49.81 "Inger Mörk - Eva Nilsson" 24 32.6 37.4 75.4 "Karlstads BK" "SWE" "SWE" "86266" "60259" "W" "W" 88 1407.0 47.28
71 279 "B" 2 "N-S" 1481.1 49.77 "Lennart Jansson - Ulla Selander" 24 24.4 39.8 32.9 "BK S:t Erik" - - "55632" "61726" "M" "W" 80 1448.1 48.66
72 577 "E" 4 "E-W" 1479.4 49.71 "Claes Willners - Maria Raftewold" 24 45.1 40.8 193.8 "Norrorts Bridge - BK S:t Erik" - - "62421" "63887" "M" "W" 102 1285.6 43.20
73 379 "C" 2 "N-S" 1472.9 49.49 "Björn Hjelmgren - Gunilla Åhlander" 24 16.7 22.6 -153.1 "Anderstorps BK - Värnamo BK" "SWE" "SWE" "6991" "10390" "M" "W" 41 1626.1 54.64
74 480 "D" 1 "N-S" 1467.9 49.33 "Sven-Olof Eriksson - Martin Norman" 24 49.2 50.0 293.6 "Köpings BS - Hallstahammars BK" - - "46381" "39129" "M" "M" 114 1174.3 39.46
75 210 "B" 10 "E-W" 1465.0 49.23 "Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg" 24 34.5 40.3 111.5 "Bohus Nations BS" - - "35666" "35665" "M" "W" 93 1353.5 45.48
76 275 "B" 6 "N-S" 1446.6 48.61 "Peter Nohrén - Inga-Lis Larsson" 24 27.7 51.2 142.1 "Borlänge BK" "SWE" "SWE" "81347" "81346" "M" "W" 100 1304.5 43.83
77 402 "D" 2 "E-W" 1440.8 48.41 "Kerstin Hollertz - Birgitta Ekström" 24 34.2 46.6 156.5 "Örebridgen" - - "47333" "53611" "W" "W" 103 1284.3 43.16
78 479 "D" 2 "N-S" 1440.1 48.39 "Gunnar Brodin - Leif Kroon" 24 20.4 36.7 -20.9 "Örebro Dövas BK" "SWE" "SWE" "10094" "10149" "M" "M" 77 1461.1 49.09
79 175 "A" 6 "N-S" 1430.9 48.08 "Matts Lindberg - Bo Karlsson" 24 31.8 25.6 -17.4 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "64643" "11253" "M" "M" 79 1448.3 48.67
80 206 "B" 6 "E-W" 1430.7 48.07 "Birgitta Jonasson - Sven Jonasson" 24 42.5 42.5 187.7 "Lindesbergs BS" "SWE" "SWE" "93937" "93938" "W" "M" 105 1243.0 41.77
81 502 "E" 2 "E-W" 1424.5 47.87 "Blazej Mroz - Wojciech Mroz" 24 30.0 40.0 75.7 "PO" - - "+11" "+10" "M" "M" 94 1348.8 45.32
82 605 "F" 5 "E-W" 1422.5 47.80 "Tomas Holmberg - Jörgen Damm" 24 17.0 16.9 -192.4 "Kisa BS" "SWE" "SWE" "9167" "88999" "M" "M" 44 1614.9 54.27
83 672 "F" 9 "E-W" 1420.0 47.71 "Ove Jansson - Inga Nyberg" 24 13.7 38.0 -60.9 "Åkersberga BS" "SWE" "SWE" "9090" "33178" "M" "W" 72 1480.9 49.76
84 174 "A" 7 "N-S" 1417.0 47.62 "Thomas Tillander - Gabor Skolnik" 24 45.3 49.1 257.4 "Örebridgen" - - "48512" "35077" "M" "M" 116 1159.6 38.97
85 671 "F" 10 "N-S" 1416.4 47.59 "Carina Sjöblom - Carina Hallkvist" 24 13.9 18.2 -206.0 "Sydjämten" "SWE" "SWE" "3382" "6161" "W" "W" 42 1622.4 54.52
86 575 "E" 6 "N-S" 1413.9 47.51 "Marie Berg - Christina Truuberg" 24 25.2 28.3 -47.6 "Norrorts Bridge" "SWE" "SWE" "78423" "93305" "W" "W" 76 1461.5 49.11
87 676 "F" 5 "N-S" 1413.4 47.49 "My Sköld - Erik Gulliksson" 24 33.8 13.2 -95.0 "Bollnäs BK - Gävle BK" "SWE" "SWE" "14873" "24169" "W" "M" 67 1508.4 50.68
88 106 "A" 6 "E-W" 1412.1 47.45 "Roger Wahlgren - Gunn-Britt Rudenheim" 24 20.6 51.5 91.2 "Sävsjö BK - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "12247" "58075" "M" "W" 96 1320.9 44.38
89 572 "E" 9 "E-W" 1408.4 47.33 "Kenneth Karlsson - Mickey Maretics" 24 7.3 12.1 -300.9 "Malungs BK - Enköpings BS" "SWE" "SWE" "625" "50249" "M" "M" 23 1709.3 57.44
90 411 "D" 11 "N-S" 1406.1 47.25 "Ann-Sophie Andersson - Katrin Thorström" 24 18.9 26.3 -108.5 "BK S:t Erik - Norrtälje BS" - - "39116" "39115" "W" "W" 64 1514.6 50.89
91 477 "D" 4 "E-W" 1406.0 47.25 "Ann Lidfors - Sofie Mähler" 24 16.8 28.1 -111.6 "Sollefteå BK" "SWE" "SWE" "13773" "89690" "W" "W" 63 1517.6 50.99
92 475 "D" 6 "N-S" 1405.8 47.24 "Arne Hollertz - Eva Wahlström" 24 32.4 37.3 73.5 "Örebridgen" - - "47334" "200629" "M" "W" 95 1332.3 44.77
93 305 "C" 5 "E-W" 1402.9 47.14 "Sten Olsson - Elisabeth Olsson" 24 26.1 27.7 -44.7 "Åhus BK" "SWE" "SWE" "81503" "81501" "M" "W" 81 1447.6 48.64
94 579 "E" 2 "N-S" 1399.5 47.03 "Örjan Eriksson - Annsofie Thornell" 24 34.1 51.9 194.3 "Smedstadens BK" "SWE" "SWE" "89784" "62233" "M" "W" 107 1205.2 40.50
95 602 "F" 2 "E-W" 1391.5 46.76 "Jörgen Gustavsson - Sture Gustavsson" 24 23.7 26.6 -70.6 "BK Lyx - Herrljunga BK" - - "29428" "37164" "M" "M" 75 1462.1 49.13
96 409 "D" 9 "N-S" 1388.2 46.65 "Axel Selvén - Bengt Alrud" 24 14.4 12.8 -242.9 "BK Albrekts - Borås BA" "SWE" "SWE" "63229" "4373" "M" "M" 39 1631.0 54.81
97 277 "B" 4 "E-W" 1374.9 46.20 "Sune Wikström - Lars Bengtson" 24 39.1 32.3 85.5 "Gävle BK - Enköpings BS" - - "53825" "53832" "M" "M" 101 1289.4 43.33
98 176 "A" 5 "E-W" 1372.8 46.13 "Ulla Eriksson - Sören Eriksson" 24 30.8 28.8 -2.0 "BK Alert" "SWE" "SWE" "84740" "84741" "W" "M" 91 1374.9 46.20
99 509 "E" 9 "N-S" 1355.5 45.55 "Tom Sandquist - Monica Sandquist" 24 20.8 18.9 -149.9 "Laholms BK" - - "33275" "33276" "M" "W" 69 1505.5 50.59
100 675 "F" 6 "N-S" 1354.3 45.51 "Karl-Erik Nilsson - Dan Storås" 24 29.1 35.9 38.4 "Örebridgen" - - "46221" "64231" "M" "M" 98 1316.0 44.22
101 310 "C" 10 "E-W" 1351.4 45.41 "Nina Andersson - Karin Lagerman" 24 39.4 46.6 194.7 "BK S:t Erik" - - "53014" "57761" "W" "W" 118 1156.7 38.87
102 674 "F" 7 "N-S" 1350.5 45.38 "Stefan Budin - Tin Budin" 24 22.9 17.5 -144.8 "Visby BS" "SWE" "SWE" "11046" "11043" "M" "W" 70 1495.3 50.25
103 179 "A" 2 "E-W" 1347.2 45.27 "Christina Lindahl Jenerot - Stefan Bäcklin" 24 40.2 40.2 152.6 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "15557" "15556" "W" "M" 109 1194.6 40.14
104 403 "D" 3 "N-S" 1342.2 45.10 "Jan-Erik Grindborg - Karin Grindborg" 24 23.8 32.0 -29.4 "BK S:t Erik" - - "46264" "46265" "M" "W" 92 1371.6 46.09
105 371 "C" 10 "N-S" 1339.8 45.02 "Rosémarie Palm - Nils-Erik Hedlund" 24 22.8 19.1 -133.4 "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "88897" "7585" "W" "M" 73 1473.2 49.50
106 274 "B" 7 "N-S" 1331.4 44.74 "Malgorzata Wesolowska - Eva Fremner" 24 24.2 23.9 -86.6 "Filbyter Bridge - Mjölby BK" "SWE" "SWE" "86023" "56334" "W" "W" 86 1418.0 47.65
107 408 "D" 8 "E-W" 1321.4 44.40 "Lena Hammarberg - Cary Hammarberg" 24 40.1 39.0 143.6 "BK S:t Erik" - - "49083" "49084" "W" "M" 113 1177.8 39.58
108 302 "C" 2 "E-W" 1316.2 44.23 "Arne Karlsson - Ingemar Karlsson" 24 11.2 23.0 -190.9 "Eksjö BK - Sävsjö BK" "SWE" "SWE" "8570" "47240" "M" "M" 68 1507.1 50.64
109 378 "C" 3 "E-W" 1300.0 43.68 "Eva Johansson - Eva Sylvan" 24 24.1 33.9 -13.5 "Askims BK - BK Lyx" - - "33465" "31662" "W" "W" 99 1313.5 44.14
110 474 "D" 7 "N-S" 1299.0 43.65 "Gunilla Rydberg - Kristina Rönnbäck" 24 39.8 33.3 98.2 "ABB BK" - - "45333" "45336" "W" "W" 108 1200.8 40.35
111 107 "A" 7 "E-W" 1277.5 42.93 "Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud" 24 3.3 18.8 -280.9 "BK Allians, Halmstad" "SWE" "SWE" "2734" "23764" "M" "W" 51 1558.4 52.37
112 476 "D" 5 "N-S" 1270.3 42.68 "Rigmor Öhlander - Ann-Marie Larsson" 24 34.4 40.5 112.1 "Smedstadens BK" "SWE" "SWE" "92978" "34689" "W" "W" 117 1158.2 38.92
113 401 "D" 1 "E-W" 1260.6 42.36 "Astrid Blomgren - Inger Strandberg" 24 48.8 48.3 277.3 "Örebridgen" - - "29223" "29222" "W" "W" 124 983.4 33.04
114 679 "F" 2 "N-S" 1250.0 42.00 "Britt Ekvad - Margit Thorén" 24 45.9 33.1 142.6 "Tanums BK - Borås BA" - - "47565" "65678" "W" "W" 122 1107.4 37.21
115 580 "E" 1 "N-S" 1229.4 41.31 "Kjell-Åke Pålsson - Leif Persson" 24 24.4 12.4 -171.7 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "79716" "93429" "M" "M" 89 1401.0 47.08
116 375 "C" 6 "N-S" 1228.7 41.29 "Patrik Elofsson - H. O. Thulin" 24 6.2 12.6 -304.8 "Skövde BA" "SWE" "SWE" "28614" "79375" "M" "M" 60 1533.5 51.53
117 306 "C" 6 "E-W" 1223.7 41.12 "Dag Elmér - Ulla Andersson" 24 27.6 43.0 80.6 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "87314" "56852" "M" "W" 120 1143.1 38.41
118 504 "E" 4 "N-S" 1216.9 40.89 "Magnus Persson - Runa Persson" 24 25.9 46.9 96.5 "Arboga BK" "SWE" "SWE" "87044" "8000" "M" "W" 121 1120.3 37.65
119 369 "C" 12 "N-S" 1207.6 40.58 "Lena Bjon-Aaltonen - Gunilla Östervall" 24 25.0 35.0 1.5 "Åkersberga BS" "SWE" "SWE" "2602" "9131" "W" "W" 106 1206.1 40.53
120 209 "B" 9 "N-S" 1183.7 39.78 "Mats Larsson - Maija Larsson" 24 44.1 44.7 215.4 "Sundsvallsbridgen" - - "201086" "201087" "M" "W" 125 968.4 32.54
121 203 "B" 3 "N-S" 1178.4 39.60 "Britt-Marie Warborn - Torleif Hägg" 24 10.8 12.5 -272.2 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "2783" "12267" "W" "M" 78 1450.5 48.74
122 574 "E" 7 "N-S" 1169.3 39.29 "Carina Larsson - Lennart Henriksson" 24 28.3 35.0 25.8 "Östra Ryds BK" - - "33166" "33167" "W" "M" 119 1143.5 38.42
123 471 "D" 10 "N-S" 1159.1 38.95 "Ingrid Skoglund - June Sandberg" 24 26.5 33.2 -1.1 "Hammarö BK" "SWE" "SWE" "3419" "37801" "W" "W" 115 1160.3 38.99
124 309 "C" 9 "N-S" 1114.1 37.43 "Jan Berggren - Agneta Boberg" 24 18.4 32.0 -70.6 "BK Freja" - - "57769" "52813" "M" "W" 110 1184.6 39.81
125 603 "F" 3 "N-S" 1086.1 36.50 "Thomas Danielsson - Lisbeth Danielsson" 24 20.4 36.8 -19.6 "Falköpings BS" - - "56596" "56595" "M" "W" 123 1105.7 37.15
