% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Brons 22 Hcp"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2023.08.03"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T.AKQ4.AT9742.J2 A82.JT976.83.QT9 QJ976.32.KQ5.K53 K543.85.J6.A8764"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.08.03"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2023"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\45L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\41L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 276 "B" 5 "N-S" 2432.3 61.80 "Majsan Ågren - Anna Ek" 24 33.6 12.6 -115.6 "Uddevalla BF" - - "61575" "59578" "W" "W" 2 2547.9 64.73
2 103 "A" 3 "N-S" 2430.0 61.74 "Vera Enbarr - Olle Wistbacka" 24 18.2 22.6 -169.3 "Sandvikens BK" "SWE" "SWE" "3045" "41835" "W" "M" 1 2599.4 66.04
3 102 "A" 2 "N-S" 2413.6 61.32 "Lena Sundström - Jerker Sundström" 24 50.7 50.7 428.0 "BK Björken" - - "200583" "200582" "W" "M" 75 1985.6 50.45
4 280 "B" 1 "N-S" 2410.8 61.25 "Torbjörn Utterström - Waldemar Bro" 24 24.9 20.4 -124.7 "Skellefteå BK" "SWE" "SWE" "9521" "7776" "M" "M" 3 2535.5 64.42
5 677 "F" 4 "E-W" 2375.3 60.35 "Anders Johansson - Bengt Johansson" 24 45.4 18.9 61.8 "Enköpings BS" "SWE" "SWE" "24366" "19315" "M" "M" 22 2313.5 58.78
6 474 "D" 7 "N-S" 2373.4 60.30 "Jan Ragnebäck - Jan Stattin" 24 11.3 33.9 -125.2 "Åsa/Frillesås BK - Skälby-Barkarby" "SWE" "SWE" "2366" "7576" "M" "M" 8 2498.5 63.48
7 609 "F" 9 "N-S" 2350.5 59.72 "Eva Fremner - Torbjörn Forsén" 24 23.9 29.1 -48.8 "Mjölby BK - Kisa BS" "SWE" "SWE" "56334" "88512" "W" "M" 13 2399.4 60.96
8 308 "C" 8 "E-W" 2341.0 59.48 "Britt-Marie Gunnarson - Barbro Landström" 24 36.3 49.4 272.6 "Örebridgen" - - "25908" "67844" "W" "W" 61 2068.4 52.55
9 477 "D" 4 "E-W" 2339.3 59.43 "Inger Andersson - Kerstin Skoog" 24 51.8 51.6 447.6 "Gävle BK - Skutskärs BK" - - "200618" "201891" "W" "W" 99 1891.7 48.06
10 177 "A" 4 "E-W" 2338.3 59.41 "Anneli Backman - Eva Jansdotter" 24 44.6 33.2 195.7 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "40243" "88035" "W" "W" 49 2142.6 54.44
11 208 "B" 8 "E-W" 2331.9 59.25 "Rikard Nilsson - Olle Sundqvist" 24 24.4 18.4 -149.2 "BK Allians, Halmstad - Sandvikens BK" "SWE" "SWE" "42591" "2982" "M" "M" 9 2481.1 63.04
12 111 "A" 11 "N-S" 2318.2 58.90 "Erik Esp - Åke Nordqvist" 24 50.9 47.8 401.1 "BK S:t Erik" - - "201334" "201333" "M" "M" 92 1917.1 48.71
13 180 "A" 1 "N-S" 2311.5 58.73 "Christina Edvertz - Birgitta Åkerstedt" 24 48.7 49.6 397.2 "Örebridgen" - - "60286" "59645" "W" "W" 93 1914.3 48.63
14 506 "E" 6 "E-W" 2310.2 58.69 "Thomas Johnsson - Christer Andersson" 24 26.9 25.7 -52.9 "Enköpings BS" "SWE" "SWE" "16635" "90689" "M" "M" 16 2363.1 60.04
15 802 "H" 2 "E-W" 2306.6 58.60 "Yvonne Stokka - Lars Nilsson" 24 10.6 26.9 -201.5 "BK S:t Erik" - - "60233" "43950" "W" "M" 6 2508.1 63.72
16 107 "A" 7 "E-W" 2304.6 58.55 "Ann Johansson - Klas Löfgren" 24 34.4 32.1 83.7 "Örebridgen - Insjön-Leksands BK" "SWE" "SWE" "32933" "19303" "W" "M" 32 2220.9 56.42
17 610 "F" 10 "E-W" 2298.8 58.40 "Per-Åke Jansson - Catarina Skau Olsson" 24 14.3 35.1 -84.2 "Smedstadens BK" "SWE" "SWE" "2714" "21342" "M" "W" 15 2383.0 60.54
18 805 "H" 5 "E-W" 2292.0 58.23 "Allan Hagman - Gisela Sjöholm" 24 28.6 32.8 33.9 "Arboga BK" "SWE" "SWE" "87038" "53325" "M" "W" 28 2258.0 57.37
19 310 "C" 10 "E-W" 2288.6 58.15 "Jan Larsson - Göran Nilsson" 24 23.5 18.1 -161.0 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "5220" "3068" "M" "M" 11 2449.6 62.24
20 175 "A" 6 "N-S" 2279.2 57.91 "Stefan Lilja - Gunilla Åhlander" 24 16.3 22.6 -187.5 "BK Opalen - Värnamo BK" "SWE" "SWE" "20858" "10390" "M" "W" 10 2466.7 62.67
21 575 "E" 6 "N-S" 2268.4 57.63 "Lena Hammarberg - Cary Hammarberg" 24 40.1 39.0 208.2 "BK S:t Erik" - - "49083" "49084" "W" "M" 64 2060.1 52.34
22 504 "E" 4 "N-S" 2244.3 57.02 "Torsten Andersson - Mats Olsson" 24 29.6 30.7 23.4 "PBF Uppsala - Uppsalabridgen" - - "39173" "35447" "M" "M" 33 2220.8 56.42
23 309 "C" 9 "N-S" 2239.3 56.89 "Roger Ahlbom - Hans Johansson" 24 18.0 11.0 -284.8 "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "11528" "14410" "M" "M" 5 2524.1 64.13
24 405 "D" 5 "E-W" 2227.8 56.60 "Inger Hjälmås - Berit Bjarne" 24 27.2 45.2 141.8 "BK Everfresh" "SWE" "SWE" "51910" "51911" "W" "W" 55 2086.0 53.00
25 210 "B" 10 "E-W" 2201.1 55.92 "Bo Larsson - Carl Heyman" 24 34.5 28.8 52.8 "Bohus Nations BS" - - "35666" "37760" "M" "M" 47 2148.3 54.58
26 509 "E" 9 "N-S" 2196.1 55.80 "Stefan Andersson - Rose-Marie Jarl" 24 26.5 17.0 -141.5 "Bredaryds BK - Värnamo BK" "SWE" "SWE" "46600" "10408" "M" "W" 18 2337.6 59.39
27 306 "C" 6 "E-W" 2192.3 55.70 "Bengt Appelqvist - Thomas Almén" 24 34.5 28.9 53.4 "BK Falkenberg - BK Debut" - - "63335" "59547" "M" "M" 50 2138.9 54.34
28 104 "A" 4 "N-S" 2189.1 55.62 "Rainer Strömblad - May Nilsson" 24 38.9 46.2 266.7 "BK S:t Erik" - - "36041" "47945" "M" "W" 91 1922.5 48.84
29 277 "B" 4 "E-W" 2176.6 55.30 "Mona Sigurdsson - Anette Styrlin" 24 31.1 24.7 -21.2 "Kalmarsunds BK" - - "57628" "45840" "W" "W" 41 2197.8 55.84
30 580 "E" 1 "N-S" 2173.9 55.23 "Anne Kleredal Olsson - Anette Maretics" 24 34.2 19.3 -43.6 "Väddö BK - Enköpings BS" "SWE" "SWE" "19349" "24689" "W" "W" 37 2217.4 56.34
31 278 "B" 3 "E-W" 2170.3 55.14 "Gunilla Moritzen - Kenneth Widäng" 24 49.0 42.4 328.9 "Örebridgen" - - "61004" "46510" "W" "M" 112 1841.4 46.78
32 772 "G" 9 "E-W" 2166.0 55.03 "Tony Lindblom - Jonas Hjelte" 24 13.9 10.1 -334.9 "Kisa BS" "SWE" "SWE" "21037" "88994" "M" "M" 7 2500.8 63.54
33 101 "A" 1 "E-W" 2157.4 54.81 "Karin Ankel - Kenneth Ankel" 24 49.5 47.6 384.9 "BK Björken" - - "200740" "200722" "W" "W" 123 1772.5 45.03
34 110 "A" 10 "E-W" 2151.0 54.65 "Tomas Svanberg - Göran Johansson" 24 21.6 29.4 -67.9 "Bridgeklubben Karlskrona" - - "62669" "48353" "M" "M" 35 2218.9 56.37
35 301 "C" 1 "E-W" 2137.2 54.30 "Katarina Johansson - Stina Lysebring" 24 23.9 23.0 -109.4 "Värnamo BK" - - "33743" "49220" "W" "W" 30 2246.6 57.08
36 109 "A" 9 "N-S" 2131.0 54.14 "Birgitta Jonasson - Sven Jonasson" 24 42.5 42.5 266.6 "Lindesbergs BS" "SWE" "SWE" "93937" "93938" "W" "M" 107 1864.4 47.37
37 703 "G" 3 "N-S" 2130.0 54.12 "Anna Sandquist - Ingemar Klera" 24 36.1 14.8 -69.9 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "5766" "9108" "W" "M" 39 2199.8 55.89
38 801 "H" 1 "E-W" 2124.2 53.97 "Anders Eriksson - Per Hultin" 24 39.5 40.7 218.5 "Norrtälje BS" - - "66141" "67250" "M" "M" 95 1905.7 48.42
39 571 "E" 10 "N-S" 2114.7 53.73 "Wojciech Mroz - Blazej Mroz" 24 40.0 30.0 118.5 "PO" - - "+10" "+11" "M" "M" 73 1996.2 50.72
40 172 "A" 9 "E-W" 2111.8 53.65 "Emma Sundström - Estrid Gustavsson" 24 33.7 48.4 236.9 "Sundsvallsbridgen - BK S:t Erik" - - "58870" "61868" "W" "W" 105 1874.9 47.63
41 675 "F" 6 "N-S" 2111.3 53.64 "Kati Sandström - Marko Ketola" 24 24.0 25.0 -88.2 "FIN" - - "+2" "+23" "W" "M" 40 2199.5 55.88
42 807 "H" 7 "E-W" 2110.9 53.63 "Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson" 24 13.6 15.4 -285.2 "Kisa BS" "SWE" "SWE" "17658" "1030" "M" "M" 14 2396.1 60.88
43 472 "D" 9 "E-W" 2110.4 53.62 "Dick Everskog - Fredrik Sandwall" 24 38.5 25.9 63.0 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "87993" "25808" "M" "M" 65 2047.5 52.02
44 709 "G" 9 "N-S" 2103.8 53.45 "Bo Gisslander - Stefan Nilsson" 24 15.4 30.8 -116.0 "Bredaryds BK" "SWE" "SWE" "51029" "46593" "M" "M" 34 2219.9 56.40
45 704 "G" 4 "N-S" 2102.1 53.41 "Ninni Grönkvist - Irene Eriksson" 24 42.2 32.4 163.8 "Karlstads BK" - - "59878" "55333" "W" "W" 88 1938.3 49.24
46 201 "B" 1 "E-W" 2100.6 53.37 "Bo-Göran Jönsson - Valborg Jönsson" 24 31.3 21.0 -55.2 "Skälby-Barkarby - Backe BK" - - "63320" "27880" "M" "W" 45 2155.8 54.77
47 303 "C" 3 "N-S" 2091.4 53.14 "Seija Kärkkäinen - Eva Nilsson" 24 31.6 37.4 108.8 "Karlstads BK" - - "61171" "60259" "W" "W" 77 1982.6 50.37
48 471 "D" 10 "N-S" 2087.7 53.04 "Christer Holst - Björn Gustavsson" 24 21.4 13.2 -230.7 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "48988" "963" "M" "M" 21 2318.4 58.90
49 680 "F" 1 "N-S" 2084.3 52.95 "Håkan Gabrielsen - Lola Hallman" 24 17.9 41.4 13.4 "Borlänge BK" - - "27871" "60348" "M" "W" 59 2070.9 52.61
50 701 "G" 1 "E-W" 2083.8 52.94 "Anders Brodin - Arnold Ivansson" 24 29.2 29.6 7.5 "Skövde BA" "SWE" "SWE" "18577" "7721" "M" "M" 57 2076.4 52.75
51 106 "A" 6 "E-W" 2082.2 52.90 "Nicklas Widhja - Bobbo Jovic" 24 11.4 21.5 -246.3 "BK Opalen - BK Albrekts" "SWE" "SWE" "25146" "48267" "M" "W" 19 2328.5 59.16
52 480 "D" 1 "N-S" 2080.6 52.86 "Johnny Johansson - Britt-Marie Gallon" 24 8.2 25.4 -240.1 "Malungs BK" "SWE" "SWE" "6116" "5452" "M" "W" 20 2320.7 58.96
53 576 "E" 5 "N-S" 2079.8 52.84 "Johan Karlsson - Åsa Fogman" 24 17.6 35.0 -53.1 "Hedemora BS - Folkare BK" - - "60951" "29663" "M" "W" 53 2132.9 54.19
54 206 "B" 6 "E-W" 2075.3 52.73 "Johan Göransson - Peter Bäckstrand" 24 7.6 3.9 -456.8 "BK Opalen" "SWE" "SWE" "6915" "13838" "M" "M" 4 2532.0 64.33
55 503 "E" 3 "N-S" 2074.5 52.71 "Marianne Salomaa - Helena Gustavsdotter" 24 47.0 28.7 175.1 "Östra Ryds BK - Söderköpings BS" - - "66256" "45900" "W" "W" 96 1899.4 48.26
56 705 "G" 5 "E-W" 2072.9 52.66 "Inga-Maj Askfelt - Jens Priess" 24 32.0 18.4 -75.2 "Malmö BK - Munka Ljungby BS" "SWE" "SWE" "15376" "35470" "W" "M" 48 2148.1 54.57
57 404 "D" 4 "N-S" 2067.1 52.52 "Masha Zlotnik Lindbäck - Daniel Lindbäck" 24 23.2 13.4 -209.6 "IK Makkabi" "SWE" "SWE" "82835" "9121" "W" "M" 25 2276.7 57.84
58 402 "D" 2 "E-W" 2060.6 52.35 "Ingvar Karlsson - Bo Scherdin" 24 29.9 45.4 170.2 "Gävle BK" - - "39318" "54246" "M" "M" 100 1890.4 48.03
59 809 "H" 9 "N-S" 2059.4 52.32 "Krzystof Michailcsyk - Romuald Grudzinski" 24 25.0 20.9 -118.4 "PO - Malungs BK" - - "+7" "46038" "M" "M" 43 2177.7 55.33
60 377 "C" 4 "E-W" 2057.4 52.27 "Jörel Modig - Irja Sternberg" 24 49.6 49.7 406.6 "Strängnäs BK Gripen" - - "200439" "200441" "W" "W" 145 1650.8 41.94
61 875 "H" 6 "N-S" 2056.6 52.25 "Arnold Digre - Siri Hove" 24 19.0 17.4 -212.1 "Norge - No" - - "990440" "+75" "M" "W" 27 2268.7 57.64
62 174 "A" 7 "N-S" 2055.6 52.22 "Rogert Deiwall - Jarl Jönsson" 24 35.1 40.9 177.3 "BK Dalom - Örebridgen" "SWE" "SWE" "23284" "32936" "M" "M" 104 1878.3 47.72
63 602 "F" 2 "E-W" 2052.1 52.14 "Velina Blix - Marianne Melchior Ericson" 24 19.6 29.6 -86.5 "Sundsvallsbridgen - Skutskärs BK" "SWE" "SWE" "37644" "17146" "W" "W" 51 2138.6 54.34
64 671 "F" 10 "N-S" 2051.3 52.12 "Ann Sundgren - Tor-Björn Bohman" 24 26.1 15.8 -157.6 "Munka Ljungby BS - Ängelholms BS" "SWE" "SWE" "39331" "8467" "W" "M" 38 2208.9 56.12
65 710 "G" 10 "E-W" 2046.5 51.99 "Vesa Pekkanen - Kirsi Virtanen" 24 10.0 10.0 -373.5 "Finland - FIN" - - "990395" "990444" "M" "W" 12 2420.0 61.48
66 573 "E" 8 "N-S" 2042.3 51.89 "Björn Melander - Ulla Melander" 24 36.7 52.0 302.6 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "85208" "28673" "M" "W" 132 1739.7 44.20
67 808 "H" 8 "E-W" 2032.6 51.64 "Maya Lo Björk Heed - Christian Bakke" 24 19.4 10.0 -280.6 "BK Albrekts - Norge" - - "58763" "990404" "W" "M" 23 2313.2 58.77
68 371 "C" 10 "N-S" 2031.9 51.62 "Oddbjörn Bråteng - Marit Godejord" 24 24.0 29.0 -48.8 "No" - - "+77" "+78" "M" "W" 56 2080.7 52.86
69 775 "G" 6 "N-S" 2028.7 51.54 "Thomas Tillander - Jörgen Pedersen" 24 45.3 29.8 169.0 "Örebridgen" - - "48512" "64550" "M" "M" 108 1859.7 47.25
70 375 "C" 6 "N-S" 2026.5 51.49 "Lennart Lindqvist - Eva Skjervik" 24 21.0 39.0 20.1 "Åmåls BS" "SWE" "SWE" "9742" "86883" "M" "W" 70 2006.4 50.98
71 473 "D" 8 "N-S" 2026.0 51.47 "Anders Nordlund - Karl-Erik Nilsson" 24 35.5 29.1 65.9 "Örebridgen" - - "62343" "46221" "M" "M" 81 1960.1 49.80
72 578 "E" 3 "E-W" 2025.9 51.47 "Jörgen Edström - Britten Edström" 24 45.8 44.0 313.7 "Örebridgen" - - "55735" "55733" "M" - 136 1712.2 43.50
73 678 "F" 3 "E-W" 2025.7 51.46 "Patrik Elofsson - Eva Wiklander" 24 6.2 26.7 -246.7 "Skövde BA - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "28614" "17165" "M" "W" 26 2272.3 57.73
74 475 "D" 6 "N-S" 2019.2 51.30 "Elisabeth Nordling - Caroline Tesch" 24 28.0 31.3 12.8 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "11622" "80715" "W" "W" 71 2006.4 50.98
75 311 "C" 11 "N-S" 2019.0 51.30 "Karl-Gunnar Magnusson - Håkan Persson" 24 29.0 21.7 -71.1 "Nora BK" "SWE" "SWE" "10376" "12948" "M" "M" 54 2090.2 53.10
76 676 "F" 5 "N-S" 2013.5 51.16 "Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson" 24 43.4 40.4 254.2 "Kumla BS" - - "53413" "53414" "W" "M" 126 1759.3 44.70
77 272 "B" 9 "E-W" 2010.8 51.09 "Mats Lindgren - Nils Karlsson" 24 18.2 34.0 -56.2 "BK Ruter - Örebridgen" "SWE" "SWE" "7759" "28689" "M" "M" 63 2067.0 52.52
78 810 "H" 10 "E-W" 1982.8 50.38 "Andrea Nilsson - António Palma" 24 11.4 10.0 -359.9 "BK Albrekts - BK S:t Erik" - - "58762" "200147" "W" "M" 17 2342.8 59.52
79 408 "D" 8 "E-W" 1980.4 50.31 "Reidun Moe - Brage Moe" 24 23.9 46.5 122.4 "NO" - - "+14" "+15" "W" - 109 1858.0 47.20
80 274 "B" 7 "N-S" 1976.6 50.22 "Anna Hallberg - Ylva Abrahamsson" 24 29.3 30.9 22.3 "Åmåls BS - Karlstads BK" "SWE" "SWE" "80476" "58221" "W" "W" 82 1954.3 49.65
81 108 "A" 8 "E-W" 1975.4 50.19 "Mats Larsson - Maija Larsson" 24 44.1 44.7 303.2 "Sundsvallsbridgen" - - "201086" "201087" "M" "W" 142 1672.2 42.48
82 773 "G" 8 "N-S" 1968.7 50.02 "Ronny Schalin - Lena Schalin" 24 14.3 24.7 -187.2 "Bridgeklubben Karlskrona" "SWE" "SWE" "713" "91200" "M" "W" 46 2155.8 54.77
83 372 "C" 9 "E-W" 1962.5 49.86 "Ole Årland - Laila Årland" 24 22.0 38.0 20.1 "NO" - - "+6" "+5" "M" "W" 87 1942.4 49.35
84 401 "D" 1 "E-W" 1960.3 49.80 "Lars S Karlsson - Bo Sjöberg" 24 24.5 30.7 -27.3 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "63419" "87463" "M" "M" 74 1987.5 50.50
85 777 "G" 4 "E-W" 1959.7 49.79 "Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin" 24 27.0 37.2 61.8 "Hedemora BS" - - "28436" "29977" "M" "W" 97 1897.9 48.22
86 378 "C" 3 "E-W" 1956.5 49.71 "Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo" 24 37.6 41.0 202.6 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "6784" "83450" "W" "M" 128 1753.9 44.56
87 410 "D" 10 "E-W" 1955.0 49.67 "Stig Fjärstedt - Ulla Lexén" 24 31.8 40.3 139.0 "Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "88612" "91292" "M" "W" 117 1815.9 46.14
88 307 "C" 7 "E-W" 1953.3 49.63 "Lennart Ekholm - Christer Åström" 24 15.8 12.9 -287.1 "ABB BK" "SWE" "SWE" "50946" "38022" "M" "M" 31 2240.4 56.92
89 873 "H" 8 "N-S" 1944.9 49.41 "Johan Sverker - Göthe Binning" 24 32.9 15.8 -91.0 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "50941" "28088" "M" "M" 67 2035.9 51.73
90 304 "C" 4 "N-S" 1940.0 49.29 "Dan Stenmark - Eva Colton" 24 28.3 46.6 166.8 "Strängnäs BK Gripen" "SWE" "SWE" "22100" "66672" "M" "W" 122 1773.3 45.05
91 279 "B" 2 "N-S" 1939.9 49.29 "Gun Ekström - Jan Grundin" 24 38.9 40.6 211.6 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "82241" "91360" "W" "M" 134 1728.3 43.91
92 872 "H" 9 "E-W" 1936.5 49.20 "Loucie Lindborg-Månsson - Britta Hällstrand" 24 29.4 27.7 -9.0 "BK Zonen - Växjöbridgen" - - "61815" "64862" "W" "W" 85 1945.5 49.43
93 470 "D" 11 "E-W" 1933.8 49.13 "Gavin Wolpert - Rajath Sharrie" 24 10.0 10.0 -373.5 "USA" - - "990403" "+87" "M" "M" 24 2307.3 58.62
94 607 "F" 7 "E-W" 1933.0 49.11 "Christer Ekberg - Karin Bååthe" 24 14.4 52.0 83.2 "Pri-Bri 1936 - BK Bridgehuset" "SWE" "SWE" "94047" "202512" "M" "W" 110 1849.8 47.00
95 774 "G" 7 "N-S" 1931.4 49.07 "Marguerithe Lundberg - Mickey Maretics" 24 25.2 12.1 -203.1 "Enköpings BS" "SWE" "SWE" "50146" "50249" "W" "M" 52 2134.5 54.23
96 305 "C" 5 "E-W" 1929.5 49.02 "Johan Herrgård - Jon Scheutz" 24 10.0 18.6 -289.3 "Finland - Borlänge BK" "SWE" "SWE" "990398" "93748" "M" "M" 36 2218.8 56.37
97 403 "D" 3 "N-S" 1928.9 49.01 "Lars Marcusson - Leif Erlandsson" 24 35.2 27.6 47.3 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "15446" "41756" "M" "M" 102 1881.5 47.80
98 572 "E" 9 "E-W" 1920.5 48.79 "Christer Nyström - Robert Bohman" 24 27.0 18.6 -122.0 "Norsjö BK" "SWE" "SWE" "15206" "17371" "M" "M" 66 2042.5 51.89
99 505 "E" 5 "E-W" 1914.1 48.63 "Pierre Berg - Anneli Vestlund" 24 16.2 38.2 -34.8 "Hällefors BK - Arvika BS" "SWE" "SWE" "3687" "66551" "M" "W" 83 1948.9 49.51
100 211 "B" 11 "N-S" 1910.5 48.54 "Mari Segerberg - Judit Derzsi-Jalgard" 24 26.7 22.4 -87.1 "BK Bridgehuset" - - "45646" "52692" "W" "W" 72 1997.6 50.75
101 302 "C" 2 "E-W" 1908.8 48.50 "Eva Benckert - Yvonne Flodqvist" 24 30.9 23.4 -35.7 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "22867" "14805" "W" "W" 86 1944.5 49.40
102 880 "H" 1 "N-S" 1908.8 48.49 "Katarina Freitag - Göte Nissinen" 24 28.4 13.2 -161.4 "Kalmarsunds BK - Emmaboda BK" "SWE" "SWE" "84856" "54063" "W" "M" 60 2070.1 52.59
103 706 "G" 6 "E-W" 1900.2 48.28 "Hans Eriksson - Eli Osen Kaiser" 24 52.0 32.1 257.2 "Norrköpingsbridgen" - - "63715" "63719" "M" "W" 147 1643.0 41.74
104 606 "F" 6 "E-W" 1892.3 48.08 "Magnus Persson - Runa Persson" 24 25.9 46.9 146.0 "Arboga BK" "SWE" "SWE" "87044" "8000" "M" "W" 129 1746.3 44.37
105 204 "B" 4 "N-S" 1891.1 48.05 "Leah Erikson - Madicken Astorsdotter" 24 47.4 50.5 392.4 "BK Centrum - BK Lyx" - - "67679" "202999" "W" "W" 160 1498.7 38.08
106 376 "C" 5 "N-S" 1890.8 48.04 "Tore Enbarr - Jonas Rosén" 24 16.9 22.4 -183.2 "Sandvikens BK" "SWE" "SWE" "3044" "15391" "M" "M" 58 2074.0 52.69
107 411 "D" 11 "N-S" 1889.7 48.01 "Ann-Britt Carlén - Marianne Primér" 24 30.6 26.6 -7.4 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "88227" "14791" "W" "W" 98 1897.1 48.20
108 271 "B" 10 "N-S" 1887.3 47.95 "Leif Axelsson - Kjell Glans" 24 9.8 10.9 -367.2 "Skövde BA - Tjörns BK" "SWE" "SWE" "1706" "15295" "M" "M" 29 2254.5 57.28
109 679 "F" 2 "N-S" 1886.0 47.92 "Eva Menzing - Agneta Jakobsson" 24 27.9 29.9 -2.3 "BK S:t Erik" - - "57693" "57687" "W" "W" 101 1888.2 47.97
110 878 "H" 3 "E-W" 1885.4 47.90 "Siv Linné - Lars-Gunnar Ludvigsson" 24 29.6 14.6 -136.1 "Munka Ljungby BS" "SWE" "SWE" "5463" "21719" "W" "M" 69 2021.5 51.36
111 608 "F" 8 "E-W" 1881.8 47.81 "Anthony Sawaya - Kerstin Sawaya" 24 33.8 38.3 138.4 "Örebridgen" - - "54459" "54460" "M" "W" 131 1743.3 44.29
112 203 "B" 3 "N-S" 1879.6 47.75 "Inger Bredenberg - Charlie Rättö" 24 42.1 36.2 200.3 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "61466" "79358" "W" "M" 141 1679.3 42.66
113 779 "G" 2 "N-S" 1868.3 47.47 "Linnar Holgersson - Gösta Frödin" 24 30.1 23.9 -38.8 "Arvika BS" "SWE" "SWE" "21188" "78240" "M" "M" 94 1907.1 48.45
114 574 "E" 7 "N-S" 1867.9 47.46 "Lennart Keussen - Ewa Merkander" 24 29.7 40.6 121.7 "Djursholms BK - BK Debut" - - "53649" "61480" "M" "W" 130 1746.2 44.36
115 479 "D" 2 "N-S" 1863.9 47.36 "Sven Claesson - Kurt Karlsson" 24 19.7 17.5 -203.5 "Filbyter Bridge - Skövde BA" "SWE" "SWE" "83814" "1579" "M" "M" 62 2067.4 52.53
116 476 "D" 5 "N-S" 1856.9 47.18 "Eva Hylén - Inger Nordahl" 24 40.0 32.7 145.6 "Örebridgen" - - "45522" "47970" "M" "W" 137 1711.3 43.48
117 771 "G" 10 "N-S" 1838.2 46.70 "Sølvi Nicholaisen - Tore Berge" 24 26.0 35.0 29.9 "Norge - No" - - "990464" "+76" "W" "M" 118 1808.2 45.94
118 708 "G" 8 "E-W" 1835.5 46.63 "Szymon Szulc - Tommy Larsson" 24 39.8 17.0 -11.3 "Bräcke BK" "SWE" "SWE" "55090" "5349" "M" "M" 111 1846.8 46.92
119 179 "A" 2 "E-W" 1834.2 46.60 "Stefan Sonestig - Ewa Adiels" 24 13.0 24.8 -198.6 "Eksjö BK" "SWE" "SWE" "9377" "87543" "M" "W" 68 2032.7 51.64
120 876 "H" 5 "N-S" 1830.6 46.51 "Isabelle Kågström - Alf Kågström" 24 45.5 30.4 175.7 "Sandvikens BK" - - "41909" "33288" "W" "M" 143 1654.9 42.05
121 373 "C" 8 "N-S" 1825.1 46.37 "Ingegerd Byléhn - Johan Essén" 24 35.3 41.8 188.4 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "85219" "28749" "M" "M" 148 1636.7 41.58
122 605 "F" 5 "E-W" 1821.2 46.27 "Dan Svensson - Anne Marie Svensson" 24 24.7 38.6 52.5 "Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "54761" "92104" "M" "W" 125 1768.6 44.93
123 702 "G" 2 "E-W" 1818.8 46.21 "Lars Hansson - Sven Olof Jern" 24 32.5 30.3 47.6 "BK Lyx" - - "40795" "40796" "M" "M" 124 1771.2 45.00
124 170 "A" 11 "E-W" 1807.7 45.93 "Marie Binglöv - Peter Flodqvist" 24 22.4 21.2 -141.0 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "83990" "14778" "W" "M" 84 1948.7 49.51
125 273 "B" 8 "N-S" 1807.6 45.92 "Ole J Jensen - Larsgunnar Andersson" 24 24.3 31.8 -17.9 "Upphärads BK - Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "26295" "20573" "M" "M" 113 1825.5 46.38
