% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% Dealer4 ver 4.82
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q9.KJT84.A43.QJT AT86.7.KT87652.3 K32.AQ653.J9.852 J754.92.Q.AK9764"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreIMP\5R;Names\43L;NrBoards\2R;Team\20L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 303 "B" 3 "E-W" 2.98 "Bobbo Jovic - Agneta Svenberg" 12 "Bobo och Gnuttarna" "48267" "26779" "W" "W"
2 108 "B" 8 "N-S" 1.76 "Jan Olsson - Christina Ederberg" 12 "Argine" "56443" "56439" "M" "W"
3 2 "A" 2 "N-S" 1.46 "Kenneth Svensson - Lars Göran Larsson" 12 "SoKoKe" "14859" "2743" "M" "M"
4 301 "B" 1 "E-W" 1.39 "Michael Lemborn - Torgild Olsson" 12 "Stantons" "1215" "2730" "M" "M"
5 309 "B" 9 "E-W" 1.25 "Laila Laveno - Maud Bolinder" 12 "Laila" "7106" "45864" "W" "W"
6 1 "A" 1 "N-S" 1.21 "Villy Havasi - Jan Nilsson" 12 "Stantons" "89205" "11991" "M" "M"
7 5 "A" 5 "N-S" 1.18 "Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander" 12 "Smålänningarna" "10408" "10390" "W" "W"
8 305 "B" 5 "E-W" 1.10 "Sören Axelsson - Bo Gisslander" 12 "Smålänningarna" "8192" "51029" "M" "M"
9 207 "A" 7 "E-W" 1.05 "Pia Larsson - Inger Hedström" 12 "Smile" "50588" "84020" "W" "W"
10 107 "B" 7 "N-S" 1.04 "Margareta Svensson - Anita Riccius" 12 "Smile" "86685" "18080" "W" "W"
11 102 "B" 2 "N-S" 1.03 "Torgny Carlsson - Bertil Persson" 12 "Värö Jan" "10237" "7366" "M" "M"
12 206 "A" 6 "E-W" 0.94 "Britt-Marie Warborn - Per Fåhraeus" 12 "Klöver Ess" "2783" "3010" "W" "M"
13 3 "A" 3 "N-S" 0.86 "Elena Bolaños - Henrik Johansson" 12 "Bobo och Gnuttarna" "92020" "15131" "W" "M"
14 10 "A" 10 "N-S" 0.40 "Ingrid Wackerberg - Håkan Ek" 12 "Jike" "92023" "42733" "W" "M"
15 204 "A" 4 "E-W" 0.24 "Sten Jonsson - Uno Andersson" 12 "Fjärilarna" "24089" "14106" "M" "M"
16 304 "B" 4 "E-W" 0.19 "Birgitta Lénberg - Siv Jacobsson" 12 "Lubbs" "13579" "7353" "W" "W"
17 8 "A" 8 "N-S" 0.18 "Hans Andréasson - Lena Mårtensson" 12 "Hans 3 damer" "8215" "84025" "M" "W"
18 9 "A" 9 "N-S" 0.04 "Bo Hellström - Stellan Adolfsson" 12 "Laila" "53201" "5088" - "M"
19 310 "B" 10 "E-W" 0.03 "Eva Svensson - Kitty Bertilsson" 12 "Jike" "37078" "45868" "W" "W"
20 106 "B" 6 "N-S" 0.02 "Mats Ahlström - Bodil Gustafsson" 12 "Klöver Ess" "16032" "22165" "M" "W"
21 306 "B" 6 "E-W" -0.02 "Mats Sandequist - Elisabeth Olsson" 12 "Åsa Frillesås" "617" "42078" "M" "W"
22 110 "B" 10 "N-S" -0.03 "Kerstin Karlsson - Ulla Åberg" 12 "BLUKK" "45909" "65696" "W" "W"
23 209 "A" 9 "E-W" -0.04 "Annika Levin - Marzanna Baczynska" 12 "Levin" "79423" "65306" "W" "W"
24 208 "A" 8 "E-W" -0.18 "Nicklas Bårman - Georgios Faltsetas" 12 "Argine" "60737" "32393" "M" "M"
25 104 "B" 4 "N-S" -0.19 "Per Sintorn - Erling Ohlsson" 12 "Fjärilarna" "36301" "87034" "M" "M"
26 4 "A" 4 "N-S" -0.24 "Britt Björk - Ingegerd Peterson" 12 "Lubbs" "14866" "14153" "W" "W"
27 210 "A" 10 "E-W" -0.40 "Lena Ljungberg - Birgitta Hjelte" 12 "BLUKK" "30682" "65698" "W" "W"
28 203 "A" 3 "E-W" -0.86 "Andrea Nilsson - Maya Lo Björk Heed" 12 "Chikana" "58762" "58763" "W" "W"
29 6 "A" 6 "N-S" -0.94 "Tove Roulund - Lars Viksten" 12 "Åsa Frillesås" "58234" "81212" "W" "M"
30 302 "B" 2 "E-W" -1.03 "Tage Ericsson - Torleif Hägg" 12 "SoKoKe" "5311" "12267" "M" "M"
31 307 "B" 7 "E-W" -1.04 "Kjell Svensson - Kjell Öberg" 12 "Fyrtur" "4250" "15657" "M" "M"
32 7 "A" 7 "N-S" -1.05 "Sara Bengtsson - Inga-Britt Andréasson" 12 "Fyrtur" "15829" "14841" "W" "W"
33 105 "B" 5 "N-S" -1.10 "Monica Hedsköld - Carl-Olof Jagebro" 12 "U65" "92026" "26790" "W" "M"
34 205 "A" 5 "E-W" -1.18 "Roger Hedsköld - Nils Svensson" 12 "U65" "92027" "26780" "M" "M"
35 201 "A" 1 "E-W" -1.21 "Jörgen Neldemo - Jan-Erik Helmersson" 12 "LAC" "18660" "4243" "M" "M"
36 109 "B" 9 "N-S" -1.25 "Birgitta Lindberg - Sonia Bånghäll" 12 "Levin" "34160" "42729" "W" "W"
37 101 "B" 1 "N-S" -1.39 "Markus Bengtsson - Lars-Anders Callenberg" 12 "LAC" "89654" "1601" "M" "M"
38 202 "A" 2 "E-W" -1.46 "Mats Persson - Jan Enarsson" 12 "Värö Jan" "88863" "4272" "M" "M"
39 308 "B" 8 "E-W" -1.76 "Margaretha Fåhraeus - Inger Carlsson" 12 "Hans 3 damer" "53992" "53987" "W" "W"
40 103 "B" 3 "N-S" -2.98 "Bengt Bylund - Ingemar Hjalmarsson" 12 "Chikana" "4878" "7679" "M" "M"
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"B" 2 1 102 302 3H N 9 C3 "140" - 100 -100
"B" 7 1 107 307 3H N 9 D8 "140" - 100 -100
"A" 1 1 1 201 5DX E 10 HA "100" - 82 -82
"A" 4 1 4 204 5DX E 10 HA "100" - 82 -82
"A" 3 1 3 203 4H N 9 C3 - "50" 12 -12
"A" 5 1 5 205 4H N 9 SA - "50" 12 -12
"A" 6 1 6 206 4H N 9 CK - "50" 12 -12
"A" 7 1 7 207 4H N 9 C3 - "50" 12 -12
"B" 1 1 101 301 4H N 9 C3 - "50" 12 -12
"B" 8 1 108 308 4H N 9 D6 - "50" 12 -12
"B" 9 1 109 309 3H N 8 C3 - "50" 12 -12
"B" 10 1 110 310 4H N 9 C3 - "50" 12 -12
"A" 2 1 2 202 4H N 8 C3 - "100" -22 22
"A" 9 1 9 209 4H N 8 C3 - "100" -22 22
"A" 10 1 10 210 4H N 8 CA - "100" -22 22
"B" 4 1 104 304 4H N 8 C3 - "100" -22 22
"B" 5 1 105 305 4H N 8 C3 - "100" -22 22
"B" 6 1 106 306 4H N 8 C3 - "100" -22 22
"A" 8 1 8 208 4S E 10 HA - "420" -164 164
"B" 3 1 103 303 4S E 10 HA - "420" -164 164
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 4
W D 9
W C 8
W NT 6
N S 3
N H 8
N D 3
N C 4
N NT 7
E S 9
E H 4
E D 9
E C 8
E NT 6
S S 3
S H 8
S D 3
S C 4
S NT 7
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:QJT872.Q42.K95.6 K43.A97.84.AJT53 9.KT6.AQJ32.K942 A65.J853.T76.Q87"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"B" 8 1 108 308 3N W 6 CQ "150" - 121 -121
"A" 8 1 8 208 5D W 9 D6 "100" - 99 -99
"A" 1 1 1 201 3N W 8 D6 "50" - 76 -76
"A" 10 1 10 210 3D W 8 H3 "50" - 76 -76
"A" 5 1 5 205 3C S 8 S9 - "100" 2 -2
"A" 2 1 2 202 3D E 9 CA - "110" 2 -2
"A" 3 1 3 203 2S E 8 D8 - "110" 2 -2
"B" 1 1 101 301 2S W 8 C7 - "110" 2 -2
"B" 2 1 102 302 2S E 8 D8 - "110" 2 -2
"B" 5 1 105 305 3D W 9 C7 - "110" 2 -2
"B" 7 1 107 307 2S E 8 D8 - "110" 2 -2
"A" 7 1 7 207 3D W 10 C8 - "130" -17 17
"B" 6 1 106 306 2S W 9 C7 - "140" -18 18
"B" 10 1 110 310 2S E 9 H7 - "140" -18 18
"A" 4 1 4 204 2S E 10 D8 - "170" -37 37
"A" 6 1 6 206 2S E 10 HA - "170" -37 37
"A" 9 1 9 209 3CX S 8 S9 - "200" -53 53
"B" 3 1 103 303 3CX S 8 S9 - "200" -53 53
"B" 4 1 104 304 3C S 7 S9 - "200" -53 53
"B" 9 1 109 309 3C S 6 S9 - "300" -100 100
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 7
W D 9
W C 6
W NT 6
N S 4
N H 6
N D 4
N C 7
N NT 6
E S 9
E H 7
E D 9
E C 6
E NT 6
S S 4
S H 6
S D 4
S C 7
S NT 6
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:QJ32.AT.763.AQT9 AK5.K9852.QT.J87 T87.7.AJ982.K654 964.QJ643.K54.32"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 8 1 8 208 4H W 8 C5 "200" - 81 -81
"B" 3 1 103 303 4H W 8 C5 "200" - 81 -81
"B" 6 1 106 306 4H W 8 C5 "200" - 81 -81
"B" 8 1 108 308 4H W 8 C4 "200" - 81 -81
"A" 1 1 1 201 3D S 10 SK "130" - 50 -50
"A" 2 1 2 202 3C S 10 H5 "130" - 50 -50
"A" 4 1 4 204 3H W 8 ST "100" - 30 -30
"A" 5 1 5 205 3H W 8 S7 "100" - 30 -30
"A" 6 1 6 206 3H W 8 C5 "100" - 30 -30
"B" 2 1 102 302 3H W 8 C2 "100" - 30 -30
"B" 4 1 104 304 3H W 8 C5 "100" - 30 -30
"A" 3 1 3 203 4C N 9 C3 - "50" -41 41
"A" 7 1 7 207 5C S 10 SA - "50" -41 41
"B" 1 1 101 301 3S S 8 H5 - "50" -41 41
"B" 7 1 107 307 4D N 9 HQ - "50" -41 41
"A" 10 1 10 210 2H W 8 C5 - "110" -70 70
"B" 9 1 109 309 2H W 8 CK - "110" -70 70
"A" 9 1 9 209 3H W 9 C5 - "140" -90 90
"B" 5 1 105 305 3H W 9 C5 - "140" -90 90
"B" 10 1 110 310 2H W 9 DA - "140" -90 90
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "4D S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 8
W D 3
W C 3
W NT 4
N S 8
N H 5
N D 10
N C 10
N NT 6
E S 4
E H 8
E D 3
E C 3
E NT 4
S S 8
S H 5
S D 10
S C 10
S NT 6
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:Q8.T652.T9.KJT63 K6.AQ7.AJ754.852 AJT75.J9.62.AQ97 9432.K843.KQ83.4"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"B" 6 1 106 306 1N N 10 SJ "180" - 54 -54
"A" 4 1 4 204 1N N 9 ST "150" - 34 -34
"A" 5 1 5 205 2D N 11 HJ "150" - 34 -34
"A" 7 1 7 207 3D N 11 SA "150" - 34 -34
"A" 8 1 8 208 4D N 11 SA "150" - 34 -34
"A" 10 1 10 210 2D N 11 HJ "150" - 34 -34
"B" 7 1 107 307 3D N 11 SA "150" - 34 -34
"B" 9 1 109 309 2D N 11 HJ "150" - 34 -34
"A" 2 1 2 202 3D N 10 D6 "130" - 19 -19
"A" 3 1 3 203 2D N 10 HJ "130" - 19 -19
"A" 9 1 9 209 2D N 10 HJ "130" - 19 -19
"B" 1 1 101 301 3D N 10 D6 "130" - 19 -19
"B" 2 1 102 302 2D N 10 D6 "130" - 19 -19
"B" 3 1 103 303 2D N 10 HJ "130" - 19 -19
"B" 5 1 105 305 3D N 10 D6 "130" - 19 -19
"A" 1 1 1 201 2H S 8 SQ "110" - 9 -9
"A" 6 1 6 206 3C E 9 DK - "110" -93 93
"B" 10 1 110 310 3C E 9 DK - "110" -93 93
"B" 4 1 104 304 2S E 9 C4 - "140" -112 112
"B" 8 1 108 308 4H N 8 D6 - "200" -136 136
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "4D N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 5
W D 3
W C 9
W NT 5
N S 5
N H 8
N D 10
N C 3
N NT 5
E S 8
E H 5
E D 3
E C 9
E NT 5
S S 5
S H 8
S D 10
S C 3
S NT 5
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QJ.97543.AJ.QJ98 K86.A8.K974.KT42 AT543.KQJ.6532.6 972.T62.QT8.A753"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 2 1 2 202 4H N 10 C4 "620" - 206 -206
"A" 1 1 1 201 2S S 10 S2 "170" - 40 -40
"A" 3 1 3 203 3H N 10 D7 "170" - 40 -40
"A" 5 1 5 205 3H N 10 D7 "170" - 40 -40
"A" 9 1 9 209 2H N 10 C4 "170" - 40 -40
"A" 10 1 10 210 2H N 10 D7 "170" - 40 -40
"B" 4 1 104 304 3H N 10 S6 "170" - 40 -40
"B" 10 1 110 310 1N N 9 D4 "150" - 26 -26
"B" 2 1 102 302 3H N 9 HA "140" - 23 -23
"B" 6 1 106 306 2H N 9 C2 "140" - 23 -23
"A" 8 1 8 208 2H N 8 D7 "110" - 4 -4
"B" 3 1 103 303 2S S 8 D8 "110" - 4 -4
"A" 4 1 4 204 1N E 5 HK "100" - 3 -3
"B" 5 1 105 305 1N E 5 S4 "100" - 3 -3
"B" 9 1 109 309 1N W 6 CQ "50" - -23 23
"B" 8 1 108 308 1N W 7 H5 - "90" -86 86
"A" 7 1 7 207 4H N 9 C4 - "100" -92 92
"B" 7 1 107 307 3S S 8 D8 - "100" -92 92
"A" 6 1 6 206 1N W 8 H5 - "120" -103 103
"B" 1 1 101 301 3S S 7 S2 - "200" -136 136
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 3
W D 6
W C 6
W NT 5
N S 8
N H 9
N D 7
N C 6
N NT 7
E S 5
E H 4
E D 6
E C 6
E NT 5
S S 8
S H 9
S D 7
S C 6
S NT 7
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:A94.A653.A93.A97 K76.K98.KJ87.852 3.J7.QT642.QJ643 QJT852.QT42.5.KT"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 3 1 3 203 3SX N 9 CA "530" - 198 -198
"B" 4 1 104 304 3S N 10 CA "170" - 75 -75
"B" 6 1 106 306 2S S 10 CA "170" - 75 -75
"B" 7 1 107 307 2S N 10 HA "170" - 75 -75
"B" 10 1 110 310 2S N 10 D3 "170" - 75 -75
"A" 2 1 2 202 3S N 9 CA "140" - 57 -57
"B" 3 1 103 303 3S N 9 DA "140" - 57 -57
"B" 8 1 108 308 3S N 9 S9 "140" - 57 -57
"A" 1 1 1 201 2S N 8 HA "110" - 40 -40
"A" 4 1 4 204 3S N 8 CA - "50" -33 33
"B" 2 1 102 302 2S N 7 DA - "50" -33 33
"A" 6 1 6 206 4S N 8 SA - "100" -59 59
"B" 5 1 105 305 3S N 7 DA - "100" -59 59
"A" 5 1 5 205 3C E 9 S6 - "110" -63 63
"A" 10 1 10 210 2C E 9 D8 - "110" -63 63
"A" 8 1 8 208 3C E 10 H8 - "130" -72 72
"B" 1 1 101 301 3C E 10 S6 - "130" -72 72
"A" 7 1 7 207 3C E 11 C8 - "150" -85 85
"A" 9 1 9 209 1N E 9 D7 - "150" -85 85
"B" 9 1 109 309 1N E 9 D8 - "150" -85 85
[OptimumScore "NS -300"]
[OptimumContract "5SX N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 7
W D 11
W C 11
W NT 8
N S 9
N H 6
N D 2
N C 2
N NT 4
E S 4
E H 7
E D 11
E C 11
E NT 8
S S 8
S H 6
S D 2
S C 2
S NT 4
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:KJ4.KQ962.96.Q95 65.J75.T543.K764 83.A83.AQJ8.AJ32 AQT972.T4.K72.T8"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 7 1 7 207 3N N 12 D2 "690" - 26 -26
"B" 10 1 110 310 3N N 11 S2 "660" - 6 -6
"A" 1 1 1 201 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"A" 2 1 2 202 5H S 11 S6 "650" - 6 -6
"A" 3 1 3 203 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"A" 4 1 4 204 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"A" 5 1 5 205 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"A" 6 1 6 206 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"B" 3 1 103 303 4H S 11 D4 "650" - 6 -6
"B" 4 1 104 304 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"B" 5 1 105 305 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"B" 6 1 106 306 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"B" 9 1 109 309 4H S 11 S6 "650" - 6 -6
"B" 1 1 101 301 3N S 10 S4 "630" - -14 14
"A" 8 1 8 208 4H S 10 S6 "620" - -14 14
"A" 9 1 9 209 4H S 10 S6 "620" - -14 14
"A" 10 1 10 210 4H N 10 CT "620" - -14 14
"B" 2 1 102 302 4H S 10 H5 "620" - -14 14
"B" 7 1 107 307 4H S 10 S6 "620" - -14 14
"B" 8 1 108 308 4H S 10 S6 "620" - -14 14
[OptimumScore "NS 660"]
[OptimumContract "5N S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 2
W D 2
W C 2
W NT 2
N S 9
N H 11
N D 11
N C 11
N NT 11
E S 4
E H 2
E D 2
E C 2
E NT 2
S S 8
S H 11
S D 11
S C 10
S NT 11
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:A74.54.J9.AKQT83 Q.T862.AQT8752.7 K63.AKQJ7.3.J964 JT9852.93.K64.52"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 5 1 5 205 3H E 12 D4 - "230" 137 -137
"A" 1 1 1 201 5C W 12 DA - "420" 63 -63
"A" 9 1 9 209 5C W 12 SQ - "420" 63 -63
"B" 9 1 109 309 5C W 12 DA - "420" 63 -63
"A" 3 1 3 203 5C W 13 SQ - "440" 49 -49
"A" 6 1 6 206 5C W 13 SQ - "440" 49 -49
"A" 7 1 7 207 5C W 13 SQ - "440" 49 -49
"A" 10 1 10 210 5C W 13 SQ - "440" 49 -49
"B" 2 1 102 302 5C W 13 SQ - "440" 49 -49
"B" 10 1 110 310 5C W 13 SQ - "440" 49 -49
"B" 7 1 107 307 4H E 11 DK - "450" 46 -46
"A" 2 1 2 202 4H E 12 D4 - "480" 32 -32
"B" 8 1 108 308 4H E 12 D4 - "480" 32 -32
"A" 4 1 4 204 5DX N 8 HA - "500" 17 -17
"B" 1 1 101 301 5DX N 8 HA - "500" 17 -17
"B" 4 1 104 304 6DX N 8 HA - "800" -108 108
"A" 8 1 8 208 6C W 12 DA - "920" -152 152
"B" 3 1 103 303 6C W 13 SQ - "940" -165 165
"B" 5 1 105 305 6C W 13 H6 - "940" -165 165
"B" 6 1 106 306 6H E 12 DK - "980" -174 174
[OptimumScore "NS -980"]
[OptimumContract "6H W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 12
W D 5
W C 12
W NT 6
N S 5
N H 0
N D 8
N C 0
N NT 0
E S 7
E H 12
E D 5
E C 12
E NT 6
S S 5
S H 0
S D 8
S C 0
S NT 0
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:J953.8.T853.T942 A4.T432.KQ2.Q853 Q2.AKQ76.J976.K7 KT876.J95.A4.AJ6"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 9 1 9 209 2S W 7 H8 "100" - 132 -132
"B" 8 1 108 308 2S W 7 H8 "100" - 132 -132
"A" 10 1 10 210 2D S 7 CA - "50" 75 -75
"B" 4 1 104 304 3D S 7 S7 - "100" 48 -48
"B" 6 1 106 306 3D S 7 CA - "100" 48 -48
"B" 5 1 105 305 2S W 8 H8 - "110" 43 -43
"A" 4 1 4 204 1N E 8 HA - "120" 39 -39
"B" 7 1 107 307 1N E 8 HA - "120" 39 -39
"A" 7 1 7 207 3S W 9 H8 - "140" 25 -25
"B" 9 1 109 309 3S W 9 H8 - "140" 25 -25
"A" 5 1 5 205 1N E 9 HA - "150" 23 -23
"A" 2 1 2 202 2N E 10 HA - "180" 7 -7
"A" 8 1 8 208 2N E 10 HA - "180" 7 -7
"B" 1 1 101 301 1N E 10 HA - "180" 7 -7
"B" 2 1 102 302 1N E 10 HK - "180" 7 -7
"B" 10 1 110 310 1N E 10 HA - "180" 7 -7
"A" 1 1 1 201 3N E 9 HA - "600" -160 160
"A" 6 1 6 206 3N E 9 HA - "600" -160 160
"A" 3 1 3 203 3N E 10 HA - "630" -172 172
"B" 3 1 103 303 3N E 10 HA - "630" -172 172
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3N E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 8
W D 7
W C 9
W NT 9
N S 4
N H 4
N D 6
N C 4
N NT 4
E S 8
E H 8
E D 7
E C 9
E NT 9
S S 4
S H 4
S D 6
S C 4
S NT 4
[Event "Silverstegen 2023-2024 - 1:1"]
[Site "BK Albrekts, Sverige"]
[Date "2023.09.07"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:QT764.Q65.AQT3.Q K9.973.864.KJ862 J32.K4.J9752.A75 A85.AJT82.K.T943"]
[Scoring "IMP;Cross2"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.07"]
[Round "1.1"]
[Annotator "BK Albrekts"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;IMP_NS\4R;IMP_EW\4R"]
"A" 8 1 8 208 4H N 10 CQ "620" - 242 -242
"B" 2 1 102 302 3H N 10 S4 "170" - 124 -124
"A" 10 1 10 210 3S E 8 C8 "100" - 101 -101
