% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Bridgehelg på Gotland, Semibarometer Brons 1"]
[Site "Sydöstra Sveriges BF, Sverige"]
[Date "2023.09.29"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:J87.K9.J84.AK984 KQ6.8543.AKT9.73 T42.A62.Q653.QT2 A953.QJT7.72.J65"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.29"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges BF"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\2R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\4R;TotalPercentage\5R;Names\44L;NrBoards\2R;Club\50L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - 80 "C" 3 "E-W" 1074 65.81 "Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson" 24 "Hultsfred-Målilla BK" "748" "743" "M" "M"
2 - 34 "B" 4 "E-W" 1055 64.64 "Anette Maretics - Mickey Maretics" 24 "Enköpings BS" "24689" "50249" "W" "M"
3 - 68 "C" 8 "E-W" 1046 64.09 "Peter Kennerfalk - Pernilla Wigh" 24 "Valdemarsviks BK" "7397" "64516" "M" "W"
4 - 3 "A" 3 "E-W" 1025 62.81 "Peder Linder - Björn Alenfalk" 24 "Sundsvallsbridgen - Uppsalabridgen" "18079" "2828" "M" "M"
5 - 42 "B" 12 "N-S" 985 60.36 "Bennet Rosengren - Pär Unander" 24 "BK S:t Erik - Malungs BK" "8695" "12980" "M" "M"
6 - 22 "A" 3 "N-S" 981 60.11 "Eva Rosén - Kerstin Johansson" 24 "Karlshamns BK" "21885" "88617" "W" "W"
7 - 10 "A" 10 "E-W" 978 59.93 "Göran Forss - Gerd Hemer" 24 "Norrköpingsbridgen - Kolmårdens BK" "809" "17104" "M" "W"
8 - 8 "A" 8 "N-S" 976 59.80 "Ylva Rosvall - Tom Wickström" 24 "Visby BS" "7296" "11044" "W" "M"
9 - 78 "C" 5 "N-S" 973 59.62 "Håkan Björnson - Bo Elfverson" 24 "Visby BS" "11201" "1911" "M" "M"
10 - 66 "C" 6 "E-W" 967 59.25 "Peter Wester - Eva Nyberg" 24 "Hedemora BS" "54" "11574" "M" "W"
11 - 74 "C" 9 "E-W" 957 58.64 "Dan Andersson - Maria Andreasson" 24 "Munka Ljungby BS - Laholms BK" "5432" "61184" "M" "W"
12 - 11 "A" 11 "N-S" 955 58.52 "Sune Hallgren - Tommy Elingmark" 24 "Visby BS" "5152" "5145" "M" "M"
13 - 70 "C" 10 "E-W" 953 58.39 "Anette Nilsson - Kennet Nilsson" 24 "Storsjöbygdens BK" "9851" "9844" "W" "M"
14 - 43 "B" 12 "E-W" 932 57.11 "Jan Larsson - Paul Grengel" 24 "BK S:t Erik" "5220" "47220" "M" "M"
15 - 6 "A" 6 "N-S" 910 55.76 "Bo Ytterström - Sven Andersson" 24 "BK Sang, Oxelösund" "13000" "6682" "M" "M"
16 - 48 "B" 7 "N-S" 909 55.70 "Marianne Thomsson - Per Lindberg" 24 "Hörsne BK" "5148" "15670" "W" "M"
17 - 63 "C" 3 "N-S" 903 55.33 "Björn Andersson - Sara Haglind" 24 "Örebridgen - Stigtomta BK" "14660" "57308" "M" "W"
18 - 41 "B" 11 "N-S" 896 54.90 "Lars Andersson - Magnus Grönberg" 24 "Skutskärs BK" "18938" "26280" "M" "M"
19 20 39 "B" 9 "E-W" 889 54.47 "Märit Åstrand - Per Hult" 24 "Lunds BK - Visby BS" "6406" "13220" "W" "M"
19 20 49 "B" 6 "E-W" 889 54.47 "Eva Andersson - Tony Lindblom" 24 "BK Tre Sang, Helsingborg - Kisa BS" "576" "21037" "W" "M"
21 - 35 "B" 5 "E-W" 886 54.29 "Karola Högberg - Lars Lilja" 24 "Örebridgen - ABK Singelton, Askersund" "17222" "4118" "W" "M"
22 - 7 "A" 7 "E-W" 884 54.17 "Birgitta Rådberg - Christina Ahl" 24 "Gävle BK" "17276" "3140" "W" "W"
23 - 36 "B" 6 "N-S" 882 54.04 "Malcolm Campbell - Catharina Campbell-Olin" 24 "Norrorts Bridge" "12618" "38017" "M" "W"
24 - 14 "A" 11 "E-W" 876 53.68 "Peter Morin - Rune Johansson" 24 "Växjöbridgen" "861" "89674" "M" "M"
25 26 33 "B" 3 "E-W" 871 53.37 "Tomas Lund - Jan Hjorth" 24 "Visby BS" "79113" "4158" "M" "M"
25 26 47 "B" 8 "E-W" 871 53.37 "Bengt Lindskog - Kent Sjöberg" 24 "Visby BS - Sundsvallsbridgen" "490" "3260" "M" "M"
27 - 20 "A" 5 "N-S" 870 53.31 "Eivor Svensson - Per Svensson" 24 "Karlshamns BK" "37123" "37124" "W" "M"
28 - 44 "B" 11 "E-W" 867 53.13 "Britt Hellstrand - Kjell Hellstrand" 24 "Stigtomta BK" "16126" "16125" "W" "M"
29 - 18 "A" 7 "N-S" 849 52.02 "Solveig Byström - Nils Andersson" 24 "ABB BK" "57019" "3543" "W" "M"
30 - 61 "C" 1 "E-W" 840 51.47 "Sten Ternblad - Birgitta Ternblad" 24 "BK Bridgehuset" "9539" "1981" "M" "W"
31 - 82 "C" 1 "N-S" 831 50.92 "Anna Sundqvist - Susanne Lind" 24 "Gävle BK" "83993" "53831" "W" "W"
32 - 75 "C" 8 "N-S" 827 50.67 "Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson" 24 "Visby BS - Storsjöbygdens BK" "13223" "9172" "M" "M"
33 - 50 "B" 5 "N-S" 825 50.55 "Thor Sagfors - Lars Gustafsson" 24 "BK Sang, Oxelösund" "51742" "88365" "M" "M"
34 - 16 "A" 9 "N-S" 823 50.43 "Magnus Persson - Allan Hagman" 24 "Arboga BK" "87044" "87038" "M" "M"
35 36 17 "A" 8 "E-W" 820 50.25 "Magnus Arwidsson - Magnus Samuelsson" 24 "Skänninge BK" "79218" "58504" "M" "M"
35 36 51 "B" 4 "N-S" 820 50.25 "Bengt Bengtsson - Britta Hällstrand" 24 "Växjöbridgen" "11264" "64862" "M" "W"
37 - 69 "C" 9 "N-S" 818 50.12 "Lisbeth Nilsson - Elisabet Andersson" 24 "Karlshamns BK" "26192" "88566" "W" "W"
38 - 31 "B" 1 "E-W" 808 49.51 "Bosse Johansson - Staffan Rockler" 24 "Boxholms BS" "20119" "20114" "M" "M"
39 - 19 "A" 6 "E-W" 799 48.96 "Anders Freij - Charlotte Rudbäck" 24 "LUCK - Lunds BK" "5548" "37098" "M" "W"
40 - 77 "C" 6 "N-S" 796 48.77 "Charlotta Jönsson - Eva Fremner" 24 "Skänninge BK - Mjölby BK" "86566" "56334" "W" "W"
41 - 15 "A" 10 "N-S" 795 48.71 "Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson" 24 "Vimmerby BK" "43340" "43294" "W" "M"
42 - 46 "B" 9 "N-S" 785 48.10 "Marlen Lindström - Örjan Grytting" 24 "Visby BS" "12402" "5151" "W" "M"
43 - 72 "C" 11 "E-W" 779 47.73 "Siv Svensson - Anna Berglöw" 24 "BK S:t Erik" "63244" "64748" "W" "W"
44 - 12 "A" 12 "N-S" 767 47.00 "Anneli Vestlund - Jessica Zackrisson" 24 "Arvika BS" "66551" "66552" "W" "W"
45 - 9 "A" 9 "E-W" 763 46.75 "Eivor Bladh - Gisela Sjöholm" 24 "Köpings BS - Arboga BK" "14545" "53325" "W" "W"
46 - 1 "A" 1 "E-W" 762 46.69 "Torbjörn Forsén - Dag Johansson" 24 "Kisa BS - Filbyter Bridge" "88512" "88495" "M" "M"
47 48 24 "A" 1 "N-S" 751 46.02 "Solveig Johansson - Ove Wallster" 24 "Märsta BK" "6475" "2940" "W" "M"
47 48 32 "B" 2 "E-W" 751 46.02 "Lars Andersson - Jill Franssohn" 24 "BK Bridgehuset" "63562" "62651" "M" "W"
49 - 76 "C" 7 "N-S" 749 45.89 "Anders Dahl - Ann-Britt Gunnarsson" 24 "Växjöbridgen" "13441" "26110" "M" "W"
50 - 67 "C" 7 "E-W" 745 45.65 "Ewa Montelius - Birgitta Gustafsson" 24 "Visby BS" "44768" "92160" "W" "W"
51 - 4 "A" 4 "E-W" 735 45.04 "Thore Söderlund - Britt-Marie Gallon" 24 "Klintehamns BK - Malungs BK" "5233" "5452" "M" "W"
52 - 45 "B" 10 "N-S" 728 44.61 "Mona Bergström - Magnus Hammar" 24 "Norrorts Bridge" "88203" "81627" "W" "M"
53 54 62 "C" 2 "E-W" 727 44.55 "Louise Rosencrantz-Larsson - Eva Jan" 24 "BK S:t Erik - Klintehamns BK" "39055" "18438" "W" "W"
53 54 73 "C" 10 "N-S" 727 44.55 "Eva-Marie Elingmark - Ulrika Forsberg" 24 "Visby BS" "5168" "89334" "W" "W"
55 - 40 "B" 10 "E-W" 725 44.42 "Irene Darvelid - Bo Darvelid" 24 "Visby BS" "5155" "11382" "W" "M"
56 - 23 "A" 2 "N-S" 718 44.00 "Göran Lind - Kerstin Hallgren" 24 "Skälby-Barkarby - Enköpings BS" "14248" "6059" "M" "W"
57 - 53 "B" 2 "N-S" 704 43.14 "Susanne Hammar - Rosaine Klerborg" 24 "Stigtomta BK - Hovmantorps BK" "1253" "10054" "W" "W"
58 - 65 "C" 5 "E-W" 703 43.08 "Ingegärd Andersson - Eva Andersson" 24 "Stigtomta BK - Uppsalabridgen" "2813" "3585" "W" "W"
59 - 37 "B" 7 "E-W" 702 43.01 "Stefan Budin - Tin Budin" 24 "Visby BS" "11046" "11043" "M" "W"
60 - 2 "A" 2 "E-W" 692 42.40 "Birgitta Bornestav - Joakim Möller" 24 "BK Tre Sang, Helsingborg - Uppsalabridgen" "36526" "33431" "W" "M"
61 - 79 "C" 4 "E-W" 662 40.56 "Åsa Sundberg - Eva Engvall" 24 "Hovmantorps BK - Växjöbridgen" "56115" "61816" "W" "W"
62 - 81 "C" 2 "N-S" 657 40.26 "Christer Nordin - Roger Wessberg" 24 "Visby BS" "41391" "65819" "M" "M"
63 - 21 "A" 4 "N-S" 653 40.01 "Lennart Ekholm - Dorothy Tägt" 24 "ABB BK - Hedemora BS" "50946" "7188" "M" "W"
64 - 5 "A" 5 "E-W" 646 39.58 "Ingegerd Lundgren - Ulla Ridderstad" 24 "Vetlanda BK - Eksjö BK" "6961" "25973" "W" "W"
65 - 38 "B" 8 "N-S" 641 39.28 "Ulf Rilbe - Karin Rilbe" 24 "ABB BK" "16179" "16178" "M" "W"
66 - 64 "C" 4 "N-S" 628 38.48 "Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg" 24 "Bohus Nations BS" "35666" "35665" "M" "W"
67 - 71 "C" 11 "N-S" 590 36.15 "Dan Lindblom - Thomas Hörnfeldt" 24 "BK S:t Erik" "62063" "65513" "M" "M"
68 - 54 "B" 1 "N-S" 582 35.66 "Lars-Göran Östlund - Lars-Erik Andersson" 24 "Sandvikens BK - Visby BS" "2995" "2957" "M" "M"
69 - 52 "B" 3 "N-S" 581 35.60 "Dag Elmér - Ulla Andersson" 24 "BK S:t Erik" "87314" "56852" "M" "W"
70 - 13 "A" 12 "E-W" 556 34.07 "Olle Alm - Stefan Olsson" 24 "Bodekull Seniorbridge, Karlshamn - Karlshamns BK" "55722" "57509" "M" "M"
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 8 1 8 17 1N S 10 H7 "180" - 67 1 99 1
"B" 7 3 50 39 1NX S 7 HQ "180" - 67 1 99 1
"A" 5 1 20 5 1N N 8 DK "120" - 62 6 91 9
"A" 1 1 24 1 1N S 8 HQ "120" - 62 6 91 9
"B" 12 3 44 45 1N S 8 HQ "120" - 62 6 91 9
"B" 4 3 53 36 1N S 7 HQ "90" - 57 11 84 16
"C" 1 2 82 62 1N S 7 HQ "90" - 57 11 84 16
"A" 12 1 12 13 2C N 7 DA - "50" 50 18 74 26
"A" 4 1 21 4 3C N 8 DA - "50" 50 18 74 26
"B" 8 3 40 49 3C N 8 H3 - "50" 50 18 74 26
"C" 3 2 64 81 3C N 8 H4 - "50" 50 18 74 26
"C" 11 2 72 73 1N N 6 H4 - "50" 50 18 74 26
"A" 9 1 16 9 4C N 8 H8 - "100" 42 26 62 38
"C" 9 2 70 75 3C N 7 DA - "100" 42 26 62 38
"C" 8 2 76 69 3C N 7 DA - "100" 42 26 62 38
"A" 3 1 22 3 2H E 8 D5 - "110" 38 30 56 44
"A" 6 1 6 19 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"A" 11 1 11 14 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"A" 10 1 15 10 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"A" 7 1 18 7 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"A" 2 1 23 2 2H W 9 CK - "140" 20 48 29 71
"B" 3 3 31 35 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"B" 2 3 32 34 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"B" 6 3 38 51 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"B" 11 3 43 46 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"B" 10 3 47 42 2H E 9 S2 - "140" 20 48 29 71
"B" 9 3 48 41 3H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"B" 5 3 52 37 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"B" 1 3 54 33 2H E 9 C2 - "140" 20 48 29 71
"C" 10 2 74 71 2H W 9 D4 - "140" 20 48 29 71
"C" 7 2 77 68 3H E 9 CQ - "140" 20 48 29 71
"C" 6 2 78 67 2H W 9 CA - "140" 20 48 29 71
"C" 5 2 79 66 2H E 9 CQ - "140" 20 48 29 71
"C" 4 2 65 80 4C N 7 DA - "150" 2 66 3 97
"C" 2 2 61 63 2H W 10 D4 - "170" 0 68 0 100
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 9
W D 6
W C 5
W NT 6
N S 6
N H 4
N D 7
N C 7
N NT 7
E S 7
E H 9
E D 6
E C 5
E NT 6
S S 6
S H 4
S D 7
S C 7
S NT 7
[Event "Bridgehelg på Gotland, Semibarometer Brons 1"]
[Site "Sydöstra Sveriges BF, Sverige"]
[Date "2023.09.29"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:K9853.QJ86.T8.J3 J76.T954.J54.AK9 A42.K73.AK7.T875 QT.A2.Q9632.Q642"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.29"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges BF"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 1 2 82 62 1N W 5 D2 "100" - 68 0 100 0
"C" 6 2 78 67 1N S 7 H3 "90" - 66 2 97 3
"B" 2 3 32 34 1N W 6 D3 "50" - 63 5 93 7
"C" 10 2 74 71 1N W 6 D2 "50" - 63 5 93 7
"A" 2 1 23 2 1N W 7 D3 - "90" 60 8 88 12
"B" 3 3 31 35 2S E 8 D4 - "110" 57 11 84 16
"C" 2 2 61 63 2S E 8 S6 - "110" 57 11 84 16
"A" 6 1 6 19 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"A" 8 1 8 17 2S E 9 CK - "140" 28 40 41 59
"A" 11 1 11 14 3S W 9 C4 - "140" 28 40 41 59
"A" 12 1 12 13 3S E 9 H5 - "140" 28 40 41 59
"A" 10 1 15 10 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"A" 9 1 16 9 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"A" 7 1 18 7 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"A" 5 1 20 5 3S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"A" 4 1 21 4 2S W 9 HA - "140" 28 40 41 59
"A" 3 1 22 3 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"A" 1 1 24 1 2S W 9 HA - "140" 28 40 41 59
"B" 6 3 38 51 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"B" 8 3 40 49 2S E 9 H5 - "140" 28 40 41 59
"B" 11 3 43 46 2S E 9 D4 - "140" 28 40 41 59
"B" 12 3 44 45 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"B" 10 3 47 42 2S E 9 CK - "140" 28 40 41 59
"B" 9 3 48 41 2S E 9 CK - "140" 28 40 41 59
"B" 5 3 52 37 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"B" 4 3 53 36 2S W 9 HA - "140" 28 40 41 59
"B" 1 3 54 33 2S E 9 HT - "140" 28 40 41 59
"C" 3 2 64 81 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"C" 4 2 65 80 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"C" 9 2 70 75 2H E 9 S6 - "140" 28 40 41 59
"C" 11 2 72 73 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"C" 8 2 76 69 2S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"C" 7 2 77 68 3S E 9 CA - "140" 28 40 41 59
"C" 5 2 79 66 2S E 9 HT - "140" 28 40 41 59
"B" 7 3 50 39 1N W 10 D3 - "180" 0 68 0 100
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 8
W D 5
W C 6
W NT 7
N S 4
N H 5
N D 7
N C 6
N NT 5
E S 9
E H 8
E D 5
E C 6
E NT 7
S S 4
S H 5
S D 8
S C 6
S NT 5
[Event "Bridgehelg på Gotland, Semibarometer Brons 1"]
[Site "Sydöstra Sveriges BF, Sverige"]
[Date "2023.09.29"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:KT875.K4.KJ7.KJ9 AJ42.T7652.842.7 Q3.AQ93.T63.8654 96.J8.AQ95.AQT32"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.29"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges BF"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 6 2 7 20 2N E 5 D7 "300" - 65 3 96 4
"A" 4 2 22 5 2H W 5 SQ "300" - 65 3 96 4
"B" 1 1 54 31 3C E 6 S5 "300" - 65 3 96 4
"C" 5 3 80 67 2C E 5 S5 "300" - 65 3 96 4
"A" 7 2 19 8 2H W 6 SQ "200" - 57 11 84 16
"B" 11 1 41 44 2C E 6 S5 "200" - 57 11 84 16
"C" 3 3 65 61 2C E 6 HK "200" - 57 11 84 16
"C" 7 3 78 69 2S E 6 D7 "200" - 57 11 84 16
"C" 10 3 75 72 1N N 10 C2 "180" - 52 16 76 24
"A" 12 2 13 14 2N N 9 CA "150" - 47 21 69 31
"B" 12 1 42 43 1N S 9 S4 "150" - 47 21 69 31
"C" 4 3 66 81 2N N 9 C2 "150" - 47 21 69 31
"C" 8 3 77 70 2N S 9 H2 "150" - 47 21 69 31
"A" 2 2 1 3 1N N 8 C2 "120" - 35 33 51 49
"A" 8 2 9 18 2N N 8 C3 "120" - 35 33 51 49
"A" 5 2 21 6 1N N 8 C3 "120" - 35 33 51 49
"B" 8 1 38 47 1N N 8 CT "120" - 35 33 51 49
"B" 7 1 48 37 2N N 8 D9 "120" - 35 33 51 49
"C" 2 3 62 64 1N N 8 S9 "120" - 35 33 51 49
"C" 11 3 73 74 1N N 8 C2 "120" - 35 33 51 49
"C" 1 3 82 63 2N N 8 C2 "120" - 35 33 51 49
"B" 10 1 45 40 2S S 8 C7 "110" - 24 44 35 65
"B" 5 1 50 35 2S S 8 C7 "110" - 24 44 35 65
"B" 2 1 53 32 2S S 8 C7 "110" - 24 44 35 65
"A" 11 2 12 15 2H W 7 SQ "100" - 17 51 25 75
"A" 9 2 17 10 2C E 7 D7 "100" - 17 51 25 75
"A" 1 2 24 2 2C E 7 D7 "100" - 17 51 25 75
"C" 6 3 79 68 2H W 7 SQ "100" - 17 51 25 75
"A" 10 2 16 11 1N N 7 C2 "90" - 10 58 15 85
"A" 3 2 23 4 1N N 7 C3 "90" - 10 58 15 85
"B" 6 1 36 49 1N S 7 H2 "90" - 10 58 15 85
"B" 9 1 46 39 2N N 7 D9 - "50" 3 65 4 96
"B" 4 1 51 34 2S S 7 C7 - "50" 3 65 4 96
"B" 3 1 52 33 2S S 7 C7 - "50" 3 65 4 96
"C" 9 3 71 76 2S S 7 C7 - "50" 3 65 4 96
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "2N S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 5
W D 6
W C 5
W NT 5
N S 8
N H 8
N D 6
N C 8
N NT 8
E S 5
E H 5
E D 6
E C 5
E NT 5
S S 8
S H 8
S D 6
S C 8
S NT 8
[Event "Bridgehelg på Gotland, Semibarometer Brons 1"]
[Site "Sydöstra Sveriges BF, Sverige"]
[Date "2023.09.29"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:2.AT85.97632.AJ7 QT843.J96.AK.T62 AKJ6.K7.T854.543 975.Q432.QJ.KQ98"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.29"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges BF"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 6 2 7 20 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"A" 4 2 22 5 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"A" 3 2 23 4 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"A" 1 2 24 2 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 6 1 36 49 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 11 1 41 44 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 10 1 45 40 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 9 1 46 39 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 3 1 52 33 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 2 1 53 32 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"B" 1 1 54 31 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"C" 9 3 71 76 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"C" 7 3 78 69 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"C" 6 3 79 68 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"C" 5 3 80 67 Pass - - - "0" - 54 14 79 21
"A" 11 2 12 15 3D W 10 C2 - "130" 37 31 54 46
"C" 2 3 62 64 2D W 10 H6 - "130" 37 31 54 46
"A" 2 2 1 3 1N W 9 S4 - "150" 26 42 38 62
"A" 8 2 9 18 1N W 9 S3 - "150" 26 42 38 62
"A" 12 2 13 14 3D E 11 S9 - "150" 26 42 38 62
"A" 9 2 17 10 2D E 11 S7 - "150" 26 42 38 62
"A" 5 2 21 6 1N W 9 H6 - "150" 26 42 38 62
"B" 8 1 38 47 3D E 11 S9 - "150" 26 42 38 62
"B" 5 1 50 35 1N W 9 S4 - "150" 26 42 38 62
"B" 4 1 51 34 2D E 11 S5 - "150" 26 42 38 62
"C" 1 3 82 63 1N W 9 DA - "150" 26 42 38 62
"A" 7 2 19 8 2S N 6 D5 - "200" 14 54 21 79
"B" 12 1 42 43 2S N 6 SA - "200" 14 54 21 79
"C" 8 3 77 70 2S N 6 HK - "200" 14 54 21 79
"B" 7 1 48 37 1N W 11 S3 - "210" 10 58 15 85
"A" 10 2 16 11 3S S 6 D7 - "300" 6 62 9 91
"C" 4 3 66 81 3S N 6 HK - "300" 6 62 9 91
"C" 10 3 75 72 1N S 4 D2 - "300" 6 62 9 91
"C" 11 3 73 74 3S S 5 D7 - "400" 2 66 3 97
"C" 3 3 65 61 3SX N 6 HK - "800" 0 68 0 100
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3N W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 8
W D 10
W C 8
W NT 9
N S 5
N H 5
N D 2
N C 5
N NT 3
E S 8
E H 8
E D 10
E C 8
E NT 9
S S 5
S H 5
S D 2
S C 5
S NT 3
[Event "Bridgehelg på Gotland, Semibarometer Brons 1"]
[Site "Sydöstra Sveriges BF, Sverige"]
[Date "2023.09.29"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:J97.Q983.AJ76.AT 6.AKT642.Q9.KJ83 A842.J5.K53.Q976 KQT53.7.T842.542"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.09.29"]
[Annotator "Sydöstra Sveriges BF"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 11 2 42 45 2HX E 6 C7 "300" - 67 1 99 1
"B" 9 2 47 40 2HX E 6 D3 "300" - 67 1 99 1
"B" 8 2 39 48 1N N 9 C3 "150" - 63 5 93 7
"C" 1 1 82 61 3H E 6 SA "150" - 63 5 93 7
"A" 8 3 10 19 1N N 8 HA "120" - 56 12 82 18
"B" 5 2 51 36 2N N 8 HA "120" - 56 12 82 18
"C" 3 1 63 80 2N N 8 H4 "120" - 56 12 82 18
"C" 7 1 76 67 2N N 8 HK "120" - 56 12 82 18
"C" 2 1 81 62 1N N 8 HA "120" - 56 12 82 18
"A" 2 3 2 4 2H E 6 D5 "100" - 39 29 57 43
"A" 12 3 14 15 2H E 6 SA "100" - 39 29 57 43
"A" 9 3 18 11 2H E 6 C6 "100" - 39 29 57 43
"A" 7 3 20 9 3H E 7 D3 "100" - 39 29 57 43
"A" 5 3 22 7 2H E 6 C7 "100" - 39 29 57 43
"A" 4 3 23 6 2H E 6 HJ "100" - 39 29 57 43
"A" 1 3 24 3 2H E 6 C6 "100" - 39 29 57 43
"B" 12 2 43 44 2H E 6 C7 "100" - 39 29 57 43
"B" 7 2 49 38 2H E 6 D3 "100" - 39 29 57 43
"B" 3 2 53 34 2H E 6 C6 "100" - 39 29 57 43
"C" 9 1 69 74 2H E 6 C7 "100" - 39 29 57 43
"C" 5 1 78 65 2H E 6 D5 "100" - 39 29 57 43
"C" 8 1 75 68 1N N 7 S6 "90" - 26 42 38 62
"A" 3 3 1 5 2H E 7 C6 "50" - 22 46 32 68
"C" 4 1 64 79 2H E 7 D3 "50" - 22 46 32 68
"C" 11 1 71 72 2H E 7 D3 "50" - 22 46 32 68
"A" 6 3 8 21 2N N 7 H6 - "100" 13 55 19 81
"A" 10 3 17 12 2N N 7 C8 - "100" 13 55 19 81
