% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q64.A8763.AQ6.32 KT95.QJ4.73.KJ94 AJ.K5.K984.AQT85 8732.T92.JT52.76"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[TotalScoreTable "Rank\5R;RankTie\5R;PlayerId\10R;Table\10R;Direction\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\6R;Name\80R;NrBoards\2R;Club\10R;MemberID\10R;Sex\3R"]
1 - 2463234 2463234 "S" 239 72.17 "pellesj" 12 "" 2494 "W"
2 - 2264171 2264171 "S" 232 69.50 "Lelle P" 12 "" 30539 "W"
3 - 2266920 2266920 "S" 215 63.01 "Lovelyyou9" 12 "" 1597 "W"
4 - 894427 894427 "S" 212 62.93 "linerudt" 12 "" 15037 "W"
5 - 2195590 2195590 "S" 210 61.65 "Konrad68" 12 "" 1622 "W"
6 - 2176332 2176332 "S" 182 55.15 "marcushj" 12 "" 84282 "W"
7 - 729462 729462 "S" 180 52.80 "Drutten61" 12 "" 2967 "W"
8 9 1861464 1861464 "S" 176 52.40 "Pocken123" 12 "" 21204 "W"
8 9 1583765 1583765 "S" 177 52.40 "treskilling" 12 "" 16674 "W"
10 - 2252216 2252216 "S" 179 51.74 "Leric" 12 "" 12536 "W"
11 - 2181474 2181474 "S" 175 51.07 "Spaderdam68" 12 "" 12598 "M"
12 - 3285667 3285667 "S" 179 50.99 "godspal" 12 "" - "W"
13 - 2162070 2162070 "S" 179 50.96 "Masande" 12 "" 617 "W"
14 - 2203921 2203921 "S" 173 50.91 "MPGS" 12 "" 18681 "W"
15 - 1226347 1226347 "S" 172 50.64 "MatsM" 12 "" 24344 "W"
16 - 2008825 2008825 "S" 171 50.53 "Mölndalsfabbe" 12 "" 68303 "W"
17 - 1619639 1619639 "S" 169 49.49 "Mattawunga" 12 "" - "W"
18 - 1010683 1010683 "S" 160 48.50 "bridgeniclas" 12 "" 14128 "W"
19 - 1061487 1061487 "S" 166 47.89 "Mr Victor" 12 "" 5347 "W"
20 - 2150737 2150737 "S" 156 44.44 "TomasAnd" 12 "" 49953 "W"
21 - 1092687 1092687 "S" 152 43.30 "Jupiterr" 12 "" 62897 "W"
22 - 205940 205940 "S" 147 42.74 "Digber" 12 "" 7552 "W"
23 - 1039754 1039754 "S" 141 40.14 "cegepe50" 12 "" 3188 "W"
24 - 1114275 1114275 "S" 138 38.89 "leif_l" 12 "" 20271 "W"
25 - 1971249 1971249 "S" 135 38.25 "Handsome 77" 12 "" 25680 "W"
26 - 1434854 1434854 "S" 132 36.38 "jowet" 12 "" 6915 "W"
27 - 1241025 1241025 "S" 112 30.61 "morfar60" 12 "" 61561 "W"
28 - 723544 723544 "S" 22 5.80 "magatel" 12 "" 10676 "W"
29 - 2181402 2181402 "S" 23 5.56 "Jimpa75" 12 "" 81411 "W"
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
205940 5 -2 205940 -3 -4 3N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
1039754 1 -2 1039754 -3 -4 3N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
1061487 6 -2 1061487 -3 -4 3N S 11 S7 "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
1434854 9 -2 1434854 -3 -4 3N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
1619639 12 -2 1619639 -3 -4 4N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
2150737 6 -2 2150737 -3 -4 4N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
2252216 2 -2 2252216 -3 -4 3N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
2264171 11 -2 2264171 -3 -4 3N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
2266920 10 -2 2266920 -3 -4 3N S 11 S7 "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
3285667 12 -2 3285667 -3 -4 3N N 11 ST "460" - 19 19 9 9 68 68 32 32
894427 3 -2 894427 -3 -4 6N N 11 D7 - "50" 6 6 22 22 21 21 79 79
1241025 4 -2 1241025 -3 -4 6H N 11 D7 - "50" 6 6 22 22 21 21 79 79
1971249 7 -2 1971249 -3 -4 6N S 11 S7 - "50" 6 6 22 22 21 21 79 79
729462 12 -2 729462 -3 -4 6N N 10 D7 - "100" 2 2 26 26 7 7 93 93
723544 11 -2 723544 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AK9.K54.AQJ98.T9 73.T98763.743.K4 QJT85.J2.KT2.AJ3 642.AQ.65.Q87652"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1114275 1 -2 1114275 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
1619639 1 -2 1619639 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
1971249 3 -2 1971249 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
2162070 8 -2 2162070 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
2195590 5 -2 2195590 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
2203921 9 -2 2203921 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
2264171 2 -2 2264171 -3 -4 6S S 12 C6 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
2463234 9 -2 2463234 -3 -4 6S S 12 S2 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
3285667 2 -2 3285667 -3 -4 6S S 12 S2 "1430" - 18 18 8 8 69 69 31 31
2176332 2 -2 2176332 -3 -4 4N S 12 C6 "690" - 8 8 18 18 31 31 69 69
1010683 12 -2 1010683 -3 -4 5S S 12 C6 "680" - 4 4 22 22 15 15 85 85
1434854 4 -2 1434854 -3 -4 4S S 12 C6 "680" - 4 4 22 22 15 15 85 85
2252216 8 -2 2252216 -3 -4 5S S 12 C6 "680" - 4 4 22 22 15 15 85 85
1092687 9 -2 1092687 -3 -4 6S S 11 C6 - "100" 0 0 26 26 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T764.KT2.A63.AQ8 Q985.A5.T9854.J7 A3.Q983.KJ2.K942 KJ2.J764.Q7.T653"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
205940 4 -2 205940 -3 -4 3N S 10 H4 "430" - 26 26 0 0 100 100 0 0
894427 1 -2 894427 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1061487 5 -2 1061487 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1092687 10 -2 1092687 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1861464 8 -2 1861464 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
2150737 4 -2 2150737 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
2176332 5 -2 2176332 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
2195590 12 -2 2195590 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
2463234 12 -2 2463234 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
3285667 11 -2 3285667 -3 -4 3N S 9 H4 "400" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1114275 11 -2 1114275 -3 -4 3N S 8 H4 - "50" 4 4 22 22 15 15 85 85
1971249 9 -2 1971249 -3 -4 3N S 8 H4 - "50" 4 4 22 22 15 15 85 85
2203921 11 -2 2203921 -3 -4 3N S 8 C3 - "50" 4 4 22 22 15 15 85 85
723544 3 -2 723544 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 26 26 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:873.T72.JT9.J832 T92.9864.A72.765 A654.J3.K86.AKQT KQJ.AKQ5.Q543.94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
729462 6 -2 729462 -3 -4 1N W 7 C2 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
894427 4 -2 894427 -3 -4 1N W 7 C3 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
1092687 5 -2 1092687 -3 -4 1N W 7 C2 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
1434854 11 -2 1434854 -3 -4 1N W 7 C3 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
1583765 6 -2 1583765 -3 -4 1N W 7 C2 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
1971249 10 -2 1971249 -3 -4 1N W 7 C3 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
2008825 6 -2 2008825 -3 -4 1N W 7 C2 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
2266920 3 -2 2266920 -3 -4 1N W 7 C2 - "90" 21 21 7 7 75 75 25 25
2252216 12 -2 2252216 -3 -4 2C N 7 H8 - "100" 12 12 16 16 43 43 57 57
1619639 9 -2 1619639 -3 -4 1NX W 7 C2 - "180" 7 7 21 21 25 25 75 75
2162070 4 -2 2162070 -3 -4 1NX W 7 C3 - "180" 7 7 21 21 25 25 75 75
2176332 11 -2 2176332 -3 -4 1NX W 7 C3 - "180" 7 7 21 21 25 25 75 75
2195590 1 -2 2195590 -3 -4 1NX W 7 C2 - "180" 7 7 21 21 25 25 75 75
1241025 9 -2 1241025 -3 -4 1NX W 8 C2 - "380" 2 2 26 26 7 7 93 93
2181402 5 -2 2181402 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:K652.QJT.QT7.J32 74.76.9653.KQ876 J83.AK8.AKJ8.A94 AQT9.95432.42.T5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1226347 10 -2 1226347 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
1583765 1 -2 1583765 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2008825 11 -2 2008825 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2162070 1 -2 2162070 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2181474 10 -2 2181474 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2195590 2 -2 2195590 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2203921 1 -2 2203921 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2252216 10 -2 2252216 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2264171 10 -2 2264171 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2463234 2 -2 2463234 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
3285667 10 -2 3285667 -3 -4 3N S 10 CT "630" - 18 18 10 10 64 64 36 36
1241025 12 -2 1241025 -3 -4 3N S 9 CT "600" - 5 5 23 23 18 18 82 82
2176332 4 -2 2176332 -3 -4 3N S 9 H5 "600" - 5 5 23 23 18 18 82 82
1061487 7 -2 1061487 -3 -4 3N S 8 CT - "100" 2 2 26 26 7 7 93 93
2181402 8 -2 2181402 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K6.JT74.654.QT84 AJT7.A853.JT7.A3 Q94.Q9.KQ98.9752 8532.K62.A32.KJ6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1114275 3 -2 1114275 -3 -4 4S W 9 HJ "100" - 23 23 3 3 88 88 12 12
1861464 3 -2 1861464 -3 -4 4S W 9 HJ "100" - 23 23 3 3 88 88 12 12
2162070 7 -2 2162070 -3 -4 4S W 9 HJ "100" - 23 23 3 3 88 88 12 12
2176332 3 -2 2176332 -3 -4 4S E 9 C5 "100" - 23 23 3 3 88 88 12 12
205940 8 -2 205940 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
1010683 11 -2 1010683 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
1039754 10 -2 1039754 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
1092687 1 -2 1092687 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
1434854 1 -2 1434854 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
1619639 8 -2 1619639 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
2150737 11 -2 2150737 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
2195590 9 -2 2195590 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
2203921 12 -2 2203921 -3 -4 4S W 10 HJ - "620" 10 10 16 16 38 38 62 62
723544 6 -2 723544 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 26 26 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:A983.T.9.AJ97543 T42.KJ65.J7643.2 KQJ.A8743.KQ.KQ8 765.Q92.AT852.T6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
729462 10 -2 729462 -3 -4 6N S 12 S7 "1440" - 24 24 4 4 86 86 14 14
1114275 12 -2 1114275 -3 -4 6N S 12 CT "1440" - 24 24 4 4 86 86 14 14
1619639 7 -2 1619639 -3 -4 6N N 12 D4 "1440" - 24 24 4 4 86 86 14 14
2008825 3 -2 2008825 -3 -4 6N S 12 S7 "1440" - 24 24 4 4 86 86 14 14
2266920 11 -2 2266920 -3 -4 6N S 12 S7 "1440" - 24 24 4 4 86 86 14 14
205940 3 -2 205940 -3 -4 6C N 12 D3 "1370" - 13 13 15 15 46 46 54 54
894427 11 -2 894427 -3 -4 6C N 12 D3 "1370" - 13 13 15 15 46 46 54 54
1092687 12 -2 1092687 -3 -4 6C N 12 D3 "1370" - 13 13 15 15 46 46 54 54
1226347 5 -2 1226347 -3 -4 6C N 12 D3 "1370" - 13 13 15 15 46 46 54 54
2181474 3 -2 2181474 -3 -4 6C N 12 D3 "1370" - 13 13 15 15 46 46 54 54
2195590 6 -2 2195590 -3 -4 6C N 12 D3 "1370" - 13 13 15 15 46 46 54 54
1434854 5 -2 1434854 -3 -4 3N S 13 D5 "720" - 5 5 23 23 18 18 82 82
2181402 3 -2 2181402 -3 -4 3N S 13 D5 "720" - 5 5 23 23 18 18 82 82
1861464 11 -2 1861464 -3 -4 7C N 12 D3 - "100" 2 2 26 26 7 7 93 93
723544 9 -2 723544 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AK.AJT5.K832.K93 QJ63.Q32.AQT.T82 942.K96.J75.AQJ6 T875.874.964.754"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2203921 8 -2 2203921 -3 -4 3N S 11 S5 "460" - 28 28 0 0 100 100 0 0
729462 1 -2 729462 -3 -4 3N S 10 S5 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
894427 7 -2 894427 -3 -4 3N S 10 S5 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
1114275 7 -2 1114275 -3 -4 3N S 10 S5 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
1226347 8 -2 1226347 -3 -4 3N S 10 S5 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
1861464 9 -2 1861464 -3 -4 3N S 10 S5 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
2252216 1 -2 2252216 -3 -4 3N N 10 S3 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
2264171 7 -2 2264171 -3 -4 3N S 10 S5 "430" - 20 20 8 8 71 71 29 29
205940 1 -2 205940 -3 -4 3N S 9 S5 "400" - 8 8 20 20 29 29 71 71
1061487 9 -2 1061487 -3 -4 3N S 9 S5 "400" - 8 8 20 20 29 29 71 71
2150737 8 -2 2150737 -3 -4 3N N 9 S3 "400" - 8 8 20 20 29 29 71 71
2162070 2 -2 2162070 -3 -4 3N N 9 S3 "400" - 8 8 20 20 29 29 71 71
2266920 7 -2 2266920 -3 -4 3N N 9 C8 "400" - 8 8 20 20 29 29 71 71
1971249 6 -2 1971249 -3 -4 1D N 11 SQ "150" - 2 2 26 26 7 7 93 93
2181402 7 -2 2181402 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K752.AT5.K75.Q85 QJT.Q83.J82.KJT3 863.KJ96.AQ63.74 A94.742.T94.A962"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1619639 5 -2 1619639 -3 -4 1N S 9 H7 "150" - 27 27 1 1 96 96 4 4
2266920 9 -2 2266920 -3 -4 1N S 9 H7 "150" - 27 27 1 1 96 96 4 4
729462 2 -2 729462 -3 -4 1N S 8 H7 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
1039754 5 -2 1039754 -3 -4 1N S 8 H7 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
1061487 8 -2 1061487 -3 -4 1N S 8 H7 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
1114275 4 -2 1114275 -3 -4 1N S 8 H7 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2252216 9 -2 2252216 -3 -4 1N S 8 C2 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2264171 6 -2 2264171 -3 -4 2N S 8 H7 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2463234 7 -2 2463234 -3 -4 1N S 8 H7 "120" - 18 18 10 10 64 64 36 36
2162070 3 -2 2162070 -3 -4 1N S 7 DT "90" - 8 8 20 20 29 29 71 71
2181474 7 -2 2181474 -3 -4 1N S 7 DT "90" - 8 8 20 20 29 29 71 71
3285667 3 -2 3285667 -3 -4 1N S 7 DT "90" - 8 8 20 20 29 29 71 71
1434854 2 -2 1434854 -3 -4 1N S 6 C2 - "50" 4 4 24 24 14 14 86 86
723544 7 -2 723544 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 27 27 4 4 96 96
2181402 12 -2 2181402 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 27 27 4 4 96 96
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:Q83.2.KJ32.AQT94 KT94.98764.T5.73 7652.AK5.Q9.KJ52 AJ.QJT3.A8764.86"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1010683 9 -2 1010683 -3 -4 3N S 10 D6 "630" - 23 23 3 3 88 88 12 12
2150737 12 -2 2150737 -3 -4 3N N 10 DT "630" - 23 23 3 3 88 88 12 12
2203921 6 -2 2203921 -3 -4 3N S 10 D6 "630" - 23 23 3 3 88 88 12 12
2266920 12 -2 2266920 -3 -4 3N S 10 D6 "630" - 23 23 3 3 88 88 12 12
894427 12 -2 894427 -3 -4 3N S 9 HQ "600" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1583765 3 -2 1583765 -3 -4 3N N 9 DT "600" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1971249 8 -2 1971249 -3 -4 5C S 11 HQ "600" - 16 16 10 10 62 62 38 38
1619639 11 -2 1619639 -3 -4 1N S 9 HQ "150" - 12 12 14 14 46 46 54 54
1039754 2 -2 1039754 -3 -4 3N N 8 DT - "100" 6 6 20 20 23 23 77 77
1241025 3 -2 1241025 -3 -4 3N N 8 DT - "100" 6 6 20 20 23 23 77 77
2181402 1 -2 2181402 -3 -4 5C S 10 HQ - "100" 6 6 20 20 23 23 77 77
2181474 1 -2 2181474 -3 -4 3N N 8 DT - "100" 6 6 20 20 23 23 77 77
3285667 1 -2 3285667 -3 -4 3N N 8 DT - "100" 6 6 20 20 23 23 77 77
723544 5 -2 723544 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 26 26 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 10/11(653302eed77c3807ef346a11)"]
[Site ""]
[Date "2023.11.17"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A76.65.J75.T9742 KJ8542.Q73.98.AQ 3.KJT98.A432.K65 QT9.A42.KQT6.J83"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2023.11.17"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2264171 9 -2 2264171 -3 -4 4S E 8 S3 "100" - 26 26 0 0 100 100 0 0
205940 10 -2 205940 -3 -4 4S E 9 S3 "50" - 22 22 4 4 85 85 15 15
1092687 3 -2 1092687 -3 -4 4S E 9 S3 "50" - 22 22 4 4 85 85 15 15
2181474 8 -2 2181474 -3 -4 3S E 8 S3 "50" - 22 22 4 4 85 85 15 15
2176332 6 -2 2176332 -3 -4 3S E 9 S3 - "140" 18 18 8 8 69 69 31 31
1971249 11 -2 1971249 -3 -4 3S E 10 C5 - "170" 14 14 12 12 54 54 46 46
2008825 10 -2 2008825 -3 -4 3S E 10 S3 - "170" 14 14 12 12 54 54 46 46
2252216 3 -2 2252216 -3 -4 3S E 10 S3 - "170" 14 14 12 12 54 54 46 46
