% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2023.12.18"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:732.A3.JT98.KQ64 KJ9.J842.K754.J5 654.965.Q32.T932 AQT8.KQT7.A6.A87"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.12.18"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;RankTie\3R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\46L;NrBoards\2R;Club\49L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - E4 "E" 3 "N-S" 2177.1 70.87 "Jaan Heinlo - Örjan Svensson" 24 "Gnesta BK" "2171" "13332" "M" "M"
2 - H6 "H" 6 "N-S" 2017.0 65.66 "Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson" 24 "Mariestads BS" "7649" "7046" "W" "M"
3 - H11 "H" 11 "N-S" 1967.0 64.03 "Jörgen Jansson - Kjell Persson" 24 "BK Ruter" "58391" "7743" "M" "M"
4 - H3 "H" 3 "N-S" 1955.0 63.64 "Christer Ottosson - Lars Frändberg" 24 "Mariestads BS" "7712" "31777" "M" "M"
5 - H22 "H" 10 "E-W" 1950.5 63.49 "Rolf Billström - Åke Bergman" 24 "Mariestads BS - Hjo BS" "28730" "1861" "M" "M"
6 - H13 "H" 1 "E-W" 1944.0 63.28 "Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein" 24 "Mariestads BS" "7648" "1903" "M" "M"
7 - G5 "G" 5 "N-S" 1940.0 63.15 "Lars Hamberg - Valter Olofsson" 24 "Krokom / Föllinge BK" "2440" "18064" "M" "M"
8 - C8 "C" 5 "E-W" 1939.0 63.12 "Göran Åhs - Michael Karlin" 24 "Åmåls BS" "4159" "13772" "M" "M"
9 - B8 "B" 5 "E-W" 1904.0 61.98 "Karola Högberg - Lars Lilja" 24 "Örebridgen - ABK Singelton, Askersund" "17222" "4118" "W" "M"
10 11 J3 "J" 4 "E-W" 1863.0 60.64 "Benny Olsson - Patrik Elofsson" 24 "Skövde BA" "592" "28614" "M" "M"
10 11 J6 "J" 5 "N-S" 1863.0 60.64 "Per-Olov Törnqvist - Sören Lundin" 24 "Skövde BA" "1862" "1860" "M" "M"
12 - F18 "F" 9 "N-S" 1861.0 60.58 "Carl-Henrik Hybbinette - Karl Westman" 24 "Kalmarsunds BK" "29783" "52590" "M" "M"
13 - C3 "C" 4 "E-W" 1850.0 60.22 "Per Schullström - Torbjörn Olsson" 24 "Åmåls BS" "28089" "12371" "M" "M"
14 - A1 "A" 1 "E-W" 1845.0 60.06 "Karl-Erik Backelin - Kent Rörqvist" 24 "Arvika BS" "24959" "2491" "M" "M"
15 - I1 "I" 1 "E-W" 1836.0 59.77 "Tomas Persson - Gunnar Göthberg" 24 "Nora BK" "13449" "14641" "M" "M"
16 - H15 "H" 3 "E-W" 1828.4 59.52 "Roger Persson - Ylva Källqvist" 24 "BK Ruter" "47020" "82474" "M" "W"
17 - J9 "J" 1 "N-S" 1826.0 59.44 "Björn Rosén - Trond Hegrand" 24 "Skövde BA" "17229" "200990" "M" "M"
18 - D4 "D" 3 "N-S" 1808.0 58.85 "Stefan Åsgården - Hugo Jörgensen" 24 "BK Lyx - Borås BA" "3901" "87239" "M" "M"
19 - F19 "F" 7 "N-S" 1806.0 58.79 "Anders Dahlström - Kjell Dahlström" 24 "Kalmarsunds BK" "58931" "67898" "M" "M"
20 - E1 "E" 1 "E-W" 1798.9 58.56 "Rune Wård - Kerstin Höög" 24 "Gnesta BK" "22885" "24780" "M" "W"
21 22 A5 "A" 5 "E-W" 1796.0 58.46 "Thomas Kästel - Ingmar Andersson" 24 "Arvika BS" "20786" "11748" "M" "M"
21 22 G6 "G" 6 "N-S" 1796.0 58.46 "Tomas Hörnfeldt - Andreas Hörnfeldt" 24 "Storsjöbygdens BK" "50380" "35461" "M" "M"
23 - G2 "G" 2 "E-W" 1768.0 57.55 "Monica Näs - Ove Woxlägd" 24 "Storsjöbygdens BK - Krokom / Föllinge BK" "9852" "12900" "W" "M"
24 - F13 "F" 2 "N-S" 1762.0 57.36 "Mona Sigurdsson - Benny Sigurdsson" 24 "Kalmarsunds BK" "57628" "57629" "W" "M"
25 26 D1 "D" 1 "E-W" 1757.0 57.19 "Sten Öman - Hans Brolin" 24 "Borås BA" "10766" "7596" "M" "M"
25 26 F26 "F" 11 "N-S" 1757.0 57.19 "Mikael Olsson - Wilhelm Bodell" 24 "Kalmarsunds BK" "68065" "68545" "M" "M"
27 - F10 "F" 6 "N-S" 1752.0 57.03 "Pasi Hamari - Eva Johnsson" 24 "Kalmarsunds BK" "67992" "51707" "M" "W"
28 - B10 "B" 2 "N-S" 1751.0 57.00 "Kent Karlsson - Gert Bodén" 24 "ABK Singelton, Askersund" "4155" "4113" "M" "M"
29 - B3 "B" 4 "E-W" 1739.0 56.61 "Lennart Persson - Peter Schmidt" 24 "ABK Singelton, Askersund" "54719" "54440" "M" "M"
30 - H1 "H" 1 "N-S" 1733.0 56.41 "Ann-Britt Henningson - Anitha Lampinen" 24 "Mariestads BS - BK Ruter" "88385" "40928" "W" "W"
31 - B7 "B" 3 "E-W" 1730.0 56.32 "Karin Falkenström - Thorleif Arnesen" 24 "ABK Singelton, Askersund" "201246" "201245" "M" "M"
32 - H2 "H" 2 "N-S" 1712.0 55.73 "Sven-Erik Svensson - Leif Karlsson" 24 "Mariestads BS" "79658" "66131" "M" "M"
33 - I4 "I" 4 "E-W" 1706.4 55.55 "Leo Karttunen - Thorbjörn Fredriksson" 24 "Nora BK" "7838" "45513" "M" "M"
34 - G10 "G" 5 "E-W" 1705.0 55.50 "Anette Winge - Sven-Ove Jonsson" 24 "Krokom / Föllinge BK" "85703" "30356" "W" "M"
35 - J5 "J" 2 "E-W" 1704.0 55.47 "Sanny Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula" 24 "Skövde BA" "40054" "7338" "M" "M"
36 - D5 "D" 2 "E-W" 1702.0 55.40 "Jan Unosson - Tage Bengtsson" 24 "Borås BA" "8677" "1688" "M" "M"
37 - F22 "F" 2 "E-W" 1694.0 55.14 "Marianne Horn-Johansson - Bertil Johansson" 24 "Kalmarsunds BK" "57782" "57783" "W" "M"
38 - G13 "G" 2 "N-S" 1692.0 55.08 "Alexander Sandin - Thomas Karlsson" 24 "Storsjöbygdens BK - Gävle BK" "41730" "8958" "M" "M"
39 - F16 "F" 13 "N-S" 1691.0 55.05 "Stefan Siwek - Ingegerd Adolfsson" 24 "Kalmarsunds BK" "47098" "47096" "M" "W"
40 - F11 "F" 5 "E-W" 1690.0 55.01 "Pär Sturesson - Thomas Davidsson" 24 "Kalmarsunds BK" "64355" "202245" "M" "M"
41 - H20 "H" 8 "E-W" 1675.6 54.55 "Gerd Stylander - Göran Stylander" 24 "Mariestads BS" "7656" "7655" "W" "M"
42 - C6 "C" 5 "N-S" 1674.0 54.49 "Lennart Lindqvist - Anders Brodin" 24 "Åmåls BS" "9742" "88494" "M" "M"
43 - A11 "A" 2 "N-S" 1672.0 54.43 "Sofia Lidström - Uno Green" 24 "Arvika BS" "16292" "23" "W" "M"
44 - I8 "I" 2 "N-S" 1669.0 54.33 "Berith Jonsson - Dick Andersson" 24 "Nora BK" "42639" "12411" "W" "M"
45 - A6 "A" 6 "E-W" 1667.0 54.26 "Per Dahlman - Roland Dahlman" 24 "Arvika BS" "19305" "3666" "M" "M"
46 - D10 "D" 2 "N-S" 1656.0 53.91 "Jaenita Johansson - Kaj Toivosson" 24 "Borås BA - Ulricehamns BK" "7598" "1673" "W" "M"
47 - F28 "F" 1 "N-S" 1652.0 53.78 "Helena Ervenius - Åsa Joelsson Petersson" 24 "Kalmarsunds BK" "48882" "54320" "W" "W"
48 - A9 "A" 4 "N-S" 1644.0 53.52 "Jonas Karlsson - John-Olov Andersson" 24 "Arvika BS" "17920" "2893" "M" "M"
49 - F3 "F" 11 "E-W" 1632.0 53.13 "Anders Ullman - Lars-Erik Johansson" 24 "Kalmarsunds BK" "202236" "202235" "M" "M"
50 - C4 "C" 3 "N-S" 1630.0 53.06 "Peter Erhardsson - Per Andersson" 24 "Billeruds BK" "11335" "88470" "M" "M"
51 - A4 "A" 4 "E-W" 1628.0 52.99 "Björn Andersson - Ard Kant" 24 "Arvika BS - Karlstads BK" "60190" "93057" "M" "M"
52 53 H8 "H" 8 "N-S" 1618.0 52.67 "Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson" 24 "Mariestads BS" "64014" "64013" "W" "M"
52 53 F25 "F" 9 "E-W" 1618.0 52.67 "Elisabeth Fredriksson - Olof Madebrink" 24 "Kalmarsunds BK" "202247" "55266" "W" "M"
54 - D8 "D" 5 "E-W" 1615.0 52.57 "Karin Arvidsson - Gunnel Svensson" 24 "Borås BA" "4021" "7601" "W" "W"
55 - G3 "G" 3 "N-S" 1613.0 52.51 "Marie-Louise Åsell - Margareta Ringdahl" 24 "Storsjöbygdens BK" "18774" "46316" "W" "W"
56 - E6 "E" 5 "N-S" 1611.4 52.46 "Kjell Sedelius - Gunhild Heinlo" 24 "Nyköpings BS - Gnesta BK" "18538" "2175" "M" "W"
57 - F1 "F" 1 "E-W" 1611.0 52.44 "Arne Möller - Britt-Marie Möller" 24 "Kalmarsunds BK" "57644" "57643" "M" "W"
58 - F9 "F" 7 "E-W" 1606.0 52.28 "Gunnel Mellborg Dahlström - Inga Selander" 24 "Kalmarsunds BK" "58930" "40550" "W" "W"
59 - F24 "F" 3 "E-W" 1594.0 51.89 "Gail Unger - Bo Svensson" 24 "Kalmarsunds BK" "24928" "85846" "W" "M"
60 - C9 "C" 1 "N-S" 1591.0 51.79 "Jan Sundberg - Claes Scott" 24 "Billeruds BK" "10637" "92794" "M" "M"
61 - E8 "E" 5 "E-W" 1589.7 51.75 "Göran Swartz - Torsten Karlsson" 24 "Gnesta BK" "57683" "49176" "M" "M"
62 - H14 "H" 2 "E-W" 1581.8 51.49 "Hans Fimmerstad - Elisabeth Ahlgren" 24 "BK Ruter" "7647" "27629" "M" "W"
63 - H18 "H" 6 "E-W" 1575.3 51.28 "Birger Figenschou - Lasse Bengtsson" 24 "Mariestads BS" "202000" "200414" "M" "M"
64 - J4 "J" 3 "N-S" 1573.0 51.20 "Maria Törnblad - Mia Kjellgren" 24 "Skövde BA" "84547" "26451" "W" "W"
65 66 F2 "F" 12 "N-S" 1567.0 51.01 "Vilma Rydén - Charlotta Brunner" 24 "Kalmarsunds BK" "202249" "63308" "W" "W"
65 66 D7 "D" 3 "E-W" 1567.0 51.01 "Daniel Gustavsson - Thomas Samuelsson" 24 "Falköpings BS - Borås BA" "7923" "9808" "M" "M"
67 - B2 "B" 4 "N-S" 1565.0 50.94 "Nils Westling - Astor Karlsson" 24 "Motala Bridgeallians - ABK Singelton, Askersund" "28355" "30800" "M" "M"
68 - H17 "H" 5 "E-W" 1555.6 50.64 "Peter Gustavsson - Sara Fantenberg" 24 "Mariestads BS" "200411" "200415" "M" "W"
69 71 G4 "G" 4 "E-W" 1534.0 49.93 "Kjell Starlander - Ingegerd Bergvall Wiik" 24 "Storsjöbygdens BK - Krokom / Föllinge BK" "93815" "57428" "M" "W"
69 71 C10 "C" 2 "N-S" 1534.0 49.93 "Lars Hansson - Marianne Olsson" 24 "Billeruds BK" "10626" "58180" "M" "W"
69 71 F12 "F" 3 "N-S" 1534.0 49.93 "Monica Samuelsson - Erik Strandberg" 24 "Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro" "34953" "12227" "W" "M"
72 - E5 "E" 2 "E-W" 1532.6 49.89 "Carina Heinlo - Tomas Gustavsson" 24 "Gnesta BK" "55897" "55898" "W" "M"
73 - F7 "F" 6 "E-W" 1529.0 49.77 "Lars Malmer - Rose - Marie Jonsson" 24 "Kalmarsunds BK" "63014" "62119" "M" "W"
74 75 A3 "A" 3 "N-S" 1524.0 49.61 "Birgitta Frödin - Eva Silvén" 24 "Arvika BS" "80475" "78302" "W" "W"
74 75 G14 "G" 1 "N-S" 1524.0 49.61 "Maria Boberg - Sören Sjöström" 24 "Storsjöbygdens BK - Krokom / Föllinge BK" "40588" "14066" "W" "M"
76 - F17 "F" 12 "E-W" 1521.0 49.51 "Per Styrlin - Jörgen Söderström" 24 "Kalmarsunds BK" "57637" "55943" "M" "M"
77 - F5 "F" 10 "E-W" 1520.0 49.48 "Anders Henemo - Per-Olof Karlsson" 24 "Kalmarsunds BK" "57893" "63007" "M" -
78 - I5 "I" 3 "E-W" 1516.8 49.38 "Irene Håberger - Brittmarie Forsberg" 24 "Nora BK" "55643" "20923" "W" "W"
79 - B1 "B" 1 "E-W" 1511.0 49.19 "Christer Lindman - Conny Svensson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "200355" "7638" "M" "M"
80 81 G9 "G" 6 "E-W" 1495.0 48.67 "Markus Sahlin - Bo Jonsson" 24 "Storsjöbygdens BK" "46317" "47392" "M" "M"
80 81 F23 "F" 4 "E-W" 1495.0 48.67 "Åke Erlandsson - Christina Erlandsson" 24 "Kalmarsunds BK" "64766" "64765" "M" "W"
82 - E3 "E" 4 "E-W" 1492.6 48.59 "Folke Persson - Georg Larsson" 24 "Gnesta BK" "10661" "10658" "M" "M"
83 - F4 "F" 10 "N-S" 1490.0 48.50 "Gösta Johansson - Hans Blomqvist" 24 "Kalmarsunds BK" "64764" "60982" "M" "M"
84 - E2 "E" 4 "N-S" 1485.7 48.36 "Gunilla Larsson - Lasse Sjölander" 24 "Gnesta BK" "10657" "54221" "W" "M"
85 - G8 "G" 7 "E-W" 1485.0 48.34 "Mikael Johansson - Solveig Åsén" 24 "Storsjöbygdens BK" "8348" "59562" "M" "W"
86 - F21 "F" 4 "N-S" 1483.0 48.27 "John Winroth - Katarina Svensson" 24 "Kalmarsunds BK" "66506" "10953" "M" "W"
87 - B9 "B" 1 "N-S" 1479.0 48.14 "Lena Bohman - Kurt Wikström" 24 "ABK Singelton, Askersund" "56467" "56473" "W" "M"
88 - H21 "H" 9 "E-W" 1472.7 47.94 "Ewa Smedberg - Morgan Wärn" 24 "Mariestads BS" "4536" "22889" "W" "M"
89 - I2 "I" 4 "N-S" 1464.0 47.66 "Mats Öberg - Lars Martinsson" 24 "Nora BK" "10375" "16279" "M" "M"
90 - C7 "C" 3 "E-W" 1460.0 47.53 "Ernst Lindqvist - Håkan Sandberg" 24 "Åmåls BS" "61104" "38849" "M" "M"
91 - H4 "H" 4 "N-S" 1459.0 47.49 "Sigbritt Tibblin - Eva Rittsel Nyström" 24 "BK Ruter" "39473" "44157" "W" "W"
92 - D3 "D" 4 "E-W" 1455.0 47.36 "Ingvar Arvidsson - Per Göransson" 24 "Borås BA - Svenljunga BK" "16819" "1739" "M" "M"
93 - J7 "J" 3 "E-W" 1448.0 47.14 "Anders Brodin - Arnold Ivansson" 24 "Skövde BA" "18577" "7721" "M" "M"
94 - G7 "G" 7 "N-S" 1447.0 47.10 "Birger Ekerlid - Elisabet Ekerlid" 24 "Storsjöbygdens BK" "33588" "31800" "M" "W"
95 - F15 "F" 14 "E-W" 1444.0 47.01 "Björn Åfors - Eva Åfors" 24 "Kalmarsunds BK - Kalmar Dambridge" "66514" "41136" "M" "W"
96 - H9 "H" 9 "N-S" 1439.0 46.84 "Marie Moberg - Irene Edvardsson" 24 "Mariestads BS" "201020" "200573" "W" "W"
97 - A2 "A" 2 "E-W" 1433.0 46.65 "Elisabet Rydbeck - Eva Söderquist" 24 "Arvika BS" "39543" "80255" "W" "W"
98 - H16 "H" 4 "E-W" 1422.5 46.31 "Asta Hammarberg - Mats Sunesson" 24 "BK Ruter - Mariestads BS" "42312" "59991" "W" "M"
99 - B5 "B" 2 "E-W" 1420.0 46.22 "Margareta Carlsson - Marie-Louice Lind" 24 "ABK Singelton, Askersund" "4145" "67896" "W" "W"
100 - B4 "B" 3 "N-S" 1419.0 46.19 "Kjell Posse - Barbro Posse" 24 "ABK Singelton, Askersund" "43909" "43910" "M" "W"
101 - C1 "C" 1 "E-W" 1379.0 44.89 "Anders Hammarström - Lena Schullström" 24 "Åmåls BS" "85774" "32944" "M" "W"
102 - A10 "A" 3 "E-W" 1339.0 43.59 "Anneli Vestlund - Bo-Gunnar Torstensson" 24 "Arvika BS" "66551" "66547" "W" "M"
103 - D2 "D" 4 "N-S" 1326.0 43.16 "Björn Westling - Mattias Frank" 24 "Borås BA" "1666" "86217" "M" "M"
104 - A12 "A" 1 "N-S" 1321.0 43.00 "Leila Österholm - Elisabeth Schyman" 24 "Arvika BS" "43962" "68081" "W" "W"
105 - J2 "J" 4 "N-S" 1313.0 42.74 "Bengt Forsberg - Jan-Ove Linnerbäck" 24 "Skövde BA" "24787" "22777" "M" "M"
106 - A7 "A" 6 "N-S" 1310.0 42.64 "Linnar Holgersson - Gösta Frödin" 24 "Arvika BS" "21188" "78240" "M" "M"
107 - J1 "J" 1 "E-W" 1308.0 42.58 "Mattias Axner - Claes Stymne" 24 "Skövde BA" "63678" "88217" "M" "M"
108 - I6 "I" 3 "N-S" 1297.2 42.23 "Jan Olsson - Håkan Elensky" 24 "Nora BK" "64502" "42650" "M" "M"
109 - F6 "F" 8 "E-W" 1293.0 42.09 "Lars Hjärtstrand - Ann-Christine Hjärtstrand" 24 "Kalmarsunds BK" "42582" "42581" "M" "W"
110 - J8 "J" 5 "E-W" 1256.0 40.89 "Håkan Gustafsson - Lilian Helgeson" 24 "Skövde BA" "14554" "86915" "M" "W"
111 112 C2 "C" 4 "N-S" 1253.0 40.79 "Christian Grundström - Lennart Rudander" 24 "Billeruds BK" "38475" "11237" "M" "M"
111 112 A8 "A" 5 "N-S" 1253.0 40.79 "Renée Blixt - Ulf Andersson" 24 "Arvika BS" "60183" "203172" "M" "M"
113 - G11 "G" 4 "N-S" 1248.0 40.63 "Ingegerd Mahlberg - Anita Ohlsson" 24 "Krokom / Föllinge BK" "93107" "46392" "W" "W"
114 - F20 "F" 5 "N-S" 1244.0 40.49 "Kerstin Jeppsson - Ove Vesterberg" 24 "Kalmarsunds BK" "62999" "62998" "W" "M"
115 - D6 "D" 5 "N-S" 1241.0 40.40 "Eva Häggström - Jonas Häggström" 24 "Borås BA" "3206" "38667" "W" "M"
116 - I3 "I" 2 "E-W" 1236.0 40.23 "Anne-Marie Thell - Åsa Lindberg" 24 "Nora BK" "59527" "20366" "W" "W"
117 - D9 "D" 1 "N-S" 1233.0 40.14 "Lars-Göran Olsson - Roger Brandt" 24 "Borås BA" "24911" "4310" "M" "M"
118 - J10 "J" 2 "N-S" 1206.0 39.26 "Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon" 24 "Skövde BA" "34268" "34274" "M" "M"
119 - F14 "F" 14 "N-S" 1202.0 39.13 "Anneli Åkesson - Per Åkesson" 24 "Kalmarsunds BK" "57648" "57647" "W" "M"
120 - H24 "H" 12 "E-W" 1195.6 38.92 "Kjell Eriksson - Aila Seger" 24 "Mariestads BS" "56065" "56064" "M" "W"
121 - G12 "G" 3 "E-W" 1156.0 37.63 "Anders Hyttstrand - Jörgen Olofsson" 24 "Krokom / Föllinge BK" "36293" - "M" -
122 - E10 "E" 2 "N-S" 1151.0 37.47 "Peggy Forsberg - Inger Berglund" 24 "Gnesta BK" "80185" "203046" "W" "W"
123 - H23 "H" 11 "E-W" 1150.9 37.46 "Annelie Ericsson - Fatima Persson" 24 "Mariestads BS" "201787" "201777" "W" "W"
124 - F27 "F" 13 "E-W" 1119.0 36.43 "Kalle Karlsson - Mattias Fernström" 24 "Kalmarsunds BK" "33192" "31198" "M" "M"
125 - H19 "H" 7 "E-W" 1112.7 36.22 "Lennart Carlberg - Marianne Carlberg" 24 "Mariestads BS" "201779" "201778" "M" "W"
126 - G1 "G" 1 "E-W" 1101.0 35.84 "Åke Andersson - Kenneth Nilsson" 24 "Krokom / Föllinge BK" "200059" "79601" "M" "M"
127 - H12 "H" 12 "N-S" 1066.0 34.70 "Carina Börjesson - Päivi Rosenberg" 24 "Mariestads BS" "200418" "200429" "W" "W"
128 - H7 "H" 7 "N-S" 1063.0 34.60 "Ingela Fägerlind - Birgitta Frisk" 24 "Mariestads BS" "62138" "79400" "W" "W"
129 - C5 "C" 2 "E-W" 1050.0 34.18 "Ulla Scott - Jorunn Larsson" 24 "Billeruds BK" "200970" "200965" "W" "W"
130 - E7 "E" 3 "E-W" 1040.0 33.85 "Maire-Ly Fröberg - Lii Drobus" 24 "Gnesta BK" "203052" "203048" "W" "W"
131 - B6 "B" 5 "N-S" 842.0 27.41 "Lilian Karlsson - Ann-Margreth Andersson" 24 "ABK Singelton, Askersund" "67897" "55166" "W" "W"
132 - F8 "F" 8 "N-S" 841.0 27.38 "Monica Strömqvist - Ann-Marie Carlswärd" 24 "Kalmarsunds BK" "43739" "201136" "W" "W"
133 - H10 "H" 10 "N-S" 836.0 27.21 "Anne Britt Karlsson - Bengt Sjöberg" 24 "Mariestads BS" "39474" "200566" "W" "M"
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"F" 6 9 F6 F3 5N W 10 DJ "50" - 127.0 1.0 99 1
"F" 4 11 F19 F21 3N W 8 DJ "50" - 127.0 1.0 99 1
"B" 3 8 B3 B6 3H W 10 DJ - "170" 123.0 5.0 96 4
"H" 6 8 H6 H23 2H W 10 DJ - "170" 123.0 5.0 96 4
"F" 5 10 F17 F8 1N W 10 DJ - "180" 120.0 8.0 94 6
"F" 13 3 F18 F27 2H W 11 DJ - "200" 118.0 10.0 92 8
"F" 3 12 F11 F23 3N W 9 C4 - "400" 116.0 12.0 91 9
"H" 4 10 H4 H19 4H W 10 C6 - "420" 112.0 16.0 88 13
"C" 2 1 C10 C5 4H W 10 DJ - "420" 112.0 16.0 88 13
"F" 11 5 F26 F7 4H W 10 CK - "420" 112.0 16.0 88 13
"F" 8 7 F2 F12 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"A" 3 1 A3 A10 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"J" 3 8 J3 J6 3N W 10 DT - "430" 94.0 34.0 73 27
"C" 4 6 C7 C8 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"J" 4 6 J7 J8 3N E 10 CT - "430" 94.0 34.0 73 27
"I" 2 1 I8 I3 3N W 10 DT - "430" 94.0 34.0 73 27
"A" 4 1 A9 A4 3N E 10 H6 - "430" 94.0 34.0 73 27
"C" 1 1 C9 C1 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"F" 10 6 F9 F10 3N E 10 D2 - "430" 94.0 34.0 73 27
"B" 2 1 B10 B5 3N E 10 S4 - "430" 94.0 34.0 73 27
"A" 2 1 A11 A2 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"H" 11 2 H11 H22 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"G" 1 1 G14 G1 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"F" 9 7 F24 F25 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"F" 1 1 F28 F1 3N W 10 DJ - "430" 94.0 34.0 73 27
"B" 5 5 B2 B4 4H E 11 S4 - "450" 51.0 77.0 40 60
"C" 5 5 C2 C4 4H W 11 HA - "450" 51.0 77.0 40 60
"E" 5 5 E2 E4 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"J" 5 5 J2 J4 4H E 11 C2 - "450" 51.0 77.0 40 60
"C" 3 8 C3 C6 4H E 11 CT - "450" 51.0 77.0 40 60
"D" 3 8 D3 D6 4H W 11 DT - "450" 51.0 77.0 40 60
"E" 3 8 E3 E6 4H W 11 CQ - "450" 51.0 77.0 40 60
"F" 12 4 F5 F20 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"G" 5 1 G5 G10 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"I" 3 6 I5 I4 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"G" 6 1 G6 G9 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"I" 4 5 I6 I2 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"A" 6 1 A7 A6 4H E 11 CT - "450" 51.0 77.0 40 60
"D" 4 6 D7 D8 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"E" 4 6 E7 E8 4H E 11 S6 - "450" 51.0 77.0 40 60
"G" 7 1 G7 G8 4H E 11 D2 - "450" 51.0 77.0 40 60
"H" 7 6 H7 H14 4H W 11 CK - "450" 51.0 77.0 40 60
"A" 5 1 A8 A5 4H E 11 CT - "450" 51.0 77.0 40 60
"B" 1 1 B9 B1 4H W 11 CK - "450" 51.0 77.0 40 60
"H" 9 4 H9 H18 4H E 11 D2 - "450" 51.0 77.0 40 60
"J" 1 1 J9 J1 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"D" 2 1 D10 D5 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"G" 4 1 G11 G4 4H W 11 D8 - "450" 51.0 77.0 40 60
"H" 12 1 H12 H24 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"F" 2 1 F13 F22 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"G" 2 1 G13 G2 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"F" 14 2 F15 F16 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"H" 2 12 H15 H2 4H W 11 DJ - "450" 51.0 77.0 40 60
"G" 3 1 G3 G12 3N W 11 DJ - "460" 20.0 108.0 16 84
"F" 7 8 F14 F4 3N W 11 C4 - "460" 20.0 108.0 16 84
"H" 8 5 H16 H8 3N W 11 C4 - "460" 20.0 108.0 16 84
"H" 1 1 H1 H13 4H W 12 C4 - "480" 10.0 118.0 8 92
"B" 4 6 B7 B8 4H W 12 DJ - "480" 10.0 118.0 8 92
"D" 1 1 D9 D1 4H W 12 DJ - "480" 10.0 118.0 8 92
"E" 2 1 E10 E5 4H W 12 C4 - "480" 10.0 118.0 8 92
"J" 2 1 J10 J5 4H W 12 DJ - "480" 10.0 118.0 8 92
"A" 1 1 A12 A1 4H W 12 S7 - "480" 10.0 118.0 8 92
"H" 3 11 H17 H3 4H W 12 DJ - "480" 10.0 118.0 8 92
"H" 10 3 H10 H20 3N W 12 C4 - "490" 2.0 126.0 2 98
"D" 5 5 D2 D4 1NX N 3 H4 - "800" 0.0 128.0 0 100
"H" 5 9 - H21 - - - - "Bye" "Bye" - 61.4 - 48
"I" 1 1 - I1 - - - - "Bye" "Bye" - 76.5 - 60
"E" 1 1 - E1 - - - - "Bye" "Bye" - 75.0 - 59
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5S E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 11
W H 11
W D 9
W C 8
W NT 9
N S 2
N H 1
N D 4
N C 4
N NT 3
E S 11
E H 11
E D 9
E C 8
E NT 9
S S 2
S H 1
S D 4
S C 4
S NT 3
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2023.12.18"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
