% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.02.05"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:4.KJT6.AQT6.AJT6 AKQT.A82.842.KQ2 9752.543.53.9743 J863.Q97.KJ97.85"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.02.05"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\43L;NrBoards\2R;Club\37L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - C19 "C" 7 "N-S" 933.0 67.03 "Bengt Svedrell - Leif-Åke Nilsson" 24 "Ystads BS - Åhus BK" "89485" "11788" "M" "M"
2 - A16 "A" 4 "N-S" 912.0 65.52 "Mats Gunnarsson - Lars-Bertil Andersson" 24 "Ätrans BK" "9495" "10687" "M" "M"
3 - B12 "B" 3 "E-W" 910.9 65.44 "Tommy Halvarsson - Georg Hirsch" 24 "Väddö BK" "89754" "201684" "M" "M"
4 - B8 "B" 6 "N-S" 855.0 61.42 "Roger Magnusson - Lars-Erik Bång" 24 "Väddö BK" "23121" "67513" "M" "M"
5 - C28 "C" 1 "N-S" 846.0 60.78 "Jan Göransson - Ann-Marie Göransson" 24 "Åhus BK" "2021" "2433" "M" "W"
6 - A1 "A" 1 "E-W" 835.6 60.03 "Claes Bengtsson - Jan Johansson" 24 "Ätrans BK - Smålandsstenars BK" "10585" "49914" "M" "M"
7 - B7 "B" 2 "E-W" 822.5 59.09 "Eva Skoglund - Gunnar Skoglund" 24 "Väddö BK" "87656" "87658" "W" "M"
8 - A18 "A" 6 "N-S" 822.0 59.05 "Gösta Stenberg - Bo Nilsson" 24 "Smålandsstenars BK" "36388" "34610" "M" "M"
9 - C29 "C" 5 "N-S" 811.0 58.26 "Olle Hofström - Christina Hofström" 24 "Åhus BK" "63373" "63374" "M" "W"
10 - C14 "C" 14 "N-S" 809.0 58.12 "Bengt Palmlund - Inger Samuelsson" 24 "Åhus BK" "40010" "46277" "M" "W"
11 - C24 "C" 3 "E-W" 795.0 57.11 "Lars Haglund - Roland Hedsund" 24 "Åhus BK" "53148" "64730" "M" -
12 13 A2 "A" 3 "E-W" 792.0 56.90 "Jörgen Ingvarsson - Per Granath" 24 "Kinnareds BK - Anderstorps BK" "1643" "14609" "M" "M"
12 13 A8 "A" 5 "E-W" 792.0 56.90 "Christer Andersson - Jan Magnusson" 24 "Smålandsstenars BK" "48289" "54514" "M" "M"
14 15 C13 "C" 2 "N-S" 788.0 56.61 "Ulf Niléhn - Sonja Nilsson" 24 "Åhus BK" "55578" "60143" "M" "W"
14 15 C26 "C" 11 "N-S" 788.0 56.61 "Tommy Berntsson - Leif Johansson" 24 "Åhus BK - Kristianstads BK" "85172" "80061" "M" "M"
16 - C16 "C" 13 "N-S" 785.0 56.39 "Christer Nameus - Åke Ståhl" 24 "Åhus BK" "29613" "34385" "M" "M"
17 - A15 "A" 3 "N-S" 775.0 55.68 "Bo-Göran Alexandersson - Per Lundström" 24 "Smålandsstenars BK" "82813" "82731" "M" "M"
18 - A6 "A" 10 "E-W" 772.4 55.49 "Jan-Olof Johansson - Kerstin Granath" 24 "Smålandsstenars BK" "36392" "80465" "M" "W"
19 - A20 "A" 8 "N-S" 769.0 55.24 "Tomas Pettersson - Bernt Eriksson" 24 "Gislaveds BK" "63978" "6978" "M" "M"
20 - A7 "A" 2 "E-W" 765.8 55.02 "Margareta Lundström - Gun-Mari Boqvist" 24 "Smålandsstenars BK" "48288" "49465" "W" "W"
21 - C9 "C" 7 "E-W" 757.0 54.38 "Bo Ahlberg - Lars Petersson" 24 "Åhus BK" "64183" "37162" "M" "M"
22 - A19 "A" 9 "N-S" 753.0 54.09 "Bengt Söderstedt - Kjell Martinsson" 24 "Smålandsstenars BK" "54272" "59126" "M" "M"
23 - C4 "C" 10 "N-S" 751.0 53.95 "Caj Rasmusson - Gertie Rasmusson" 24 "Åhus BK" "65036" "65035" "M" "W"
24 - B11 "B" 3 "N-S" 746.2 53.61 "Hans Edström - Elisabeth Edström" 24 "Väddö BK" "34235" "34234" "M" "W"
25 26 C11 "C" 5 "E-W" 744.0 53.45 "Åke Johansson - Max Svensson" 24 "Åhus BK" "54931" "41355" "M" "M"
25 26 C20 "C" 15 "N-S" 744.0 53.45 "Sven-Erik Nilsson - Mats Molin" 24 "Åhus BK" "60113" "60112" "M" "M"
27 - C15 "C" 14 "E-W" 738.0 53.02 "Glenn Johansson - Mats Blom" 24 "Åhus BK" "50526" "126" "M" "M"
28 - B4 "B" 6 "E-W" 724.4 52.04 "Birgitta Snöfors - Sven Westman" 24 "Väddö BK" "201701" - "W" -
29 - C22 "C" 2 "E-W" 711.0 51.08 "Gunilla Dahl - Monica Jönsson" 24 "Kristianstads BK" "54950" "54949" "W" "W"
30 - B6 "B" 5 "N-S" 702.5 50.47 "Hans Grundel - Margareta Grundel" 24 "Väddö BK" "39955" "39954" "M" "W"
31 - C27 "C" 13 "E-W" 700.0 50.29 "Karin Giannini - Ruth Ehlo" 24 "Åhus BK" "37227" "91109" "W" "W"
32 - B1 "B" 1 "E-W" 688.4 49.45 "Leif Andersson - Inger Andersson" 24 "Väddö BK" "9905" "16267" "M" "W"
33 - B14 "B" 7 "N-S" 676.4 48.59 "Carl-E Johansson - Margot Johansson" 24 "Väddö BK" "30970" "30971" "M" "W"
34 - A3 "A" 6 "E-W" 673.1 48.35 "Lars Larsson - Bengt Ingvarsson" 24 "Smålandsstenars BK" "36401" "36404" "M" "M"
35 - C25 "C" 9 "E-W" 651.0 46.77 "Monica Andersson - Britt Kurtsson" 24 "Åhus BK" "42915" "38921" "W" "W"
36 - A17 "A" 5 "N-S" 643.0 46.19 "Berit Theorin - Catarina Steen" 24 "Smålandsstenars BK" "57669" "49456" "W" "W"
37 - B3 "B" 4 "N-S" 642.5 46.16 "Bernd Danner - Christina Danner" 24 "Väddö BK" "37610" "37611" "M" "W"
38 39 C8 "C" 8 "N-S" 641.0 46.05 "Nils Torstensson - Ingrid Torstensson" 24 "Åhus BK" "42460" "44563" "M" "W"
38 39 C17 "C" 12 "E-W" 641.0 46.05 "Eva Ingvarsson - Bengt Ingvarsson" 24 "Åhus BK" "61722" "63567" "W" "M"
40 - C10 "C" 6 "N-S" 640.0 45.98 "Rune Veneke - Lasse Lundin" 24 "Åhus BK" "59262" "200156" "M" "M"
41 - B9 "B" 5 "E-W" 639.3 45.92 "Gunilla Johansson - Lennart Carlsson" 24 "BK S:t Erik" "41833" "47182" "W" "M"
42 - C2 "C" 12 "N-S" 639.0 45.91 "Mait Hedsund - Eva Rappsjö" 24 "Åhus BK" "63197" "53147" "W" "W"
43 - C12 "C" 3 "N-S" 635.0 45.62 "Kjell Nilsson - Bengt Lindqvist" 24 "Åhus BK" "201141" "201798" "M" "M"
44 45 C3 "C" 11 "E-W" 630.0 45.26 "Christina Rydberg - Håkan Rydberg" 24 "Åhus BK" "63570" "63569" "W" "M"
44 45 C21 "C" 4 "N-S" 630.0 45.26 "Agneta Pergård - Connie Johansson" 24 "Åhus BK - Kristianstads BK" "85171" "80060" "W" "W"
46 - A10 "A" 9 "E-W" 629.5 45.22 "Svenne Gustavsson - Arne Johansson" 24 "Smålandsstenars BK - Anderstorps BK" "46105" "19454" "M" "M"
47 - C7 "C" 6 "E-W" 612.0 43.97 "Ingrid Malm - Bertil Johansson" 24 "Åhus BK" "41981" "65886" "W" "M"
48 - C1 "C" 1 "E-W" 610.0 43.82 "Hans Fjelner - Tove Fjelner" 24 "Åhus BK" "62523" "62524" "M" "W"
49 - A12 "A" 8 "E-W" 607.6 43.65 "Lennart Heljemo - Kent Johansson" 24 "Smålandsstenars BK - Bredaryds BK" "49467" "18003" "M" "M"
50 - B5 "B" 2 "N-S" 590.2 42.40 "Siri Lindström - Maths Mattsson" 24 "Väddö BK" "39956" "13022" "W" "M"
51 - C6 "C" 8 "E-W" 589.0 42.31 "Berit Sandréus - Ginger Rosenquist" 24 "Åhus BK" "65899" "65897" "W" "W"
52 - C23 "C" 4 "E-W" 586.0 42.10 "Bo Larsson - Jörgen Ohlin" 24 "Åhus BK" "88766" "60114" "M" "M"
53 - A9 "A" 7 "E-W" 579.3 41.61 "Sven-Erik Larsson - Kenneth Andersson" 24 "Kinnareds BK" "36403" "43554" "M" "M"
54 - C5 "C" 10 "E-W" 574.0 41.24 "Per Utbult - Ingegerd Zirkelbach" 24 "Åhus BK" "38917" "20953" "M" "W"
55 - C18 "C" 9 "N-S" 572.0 41.09 "Roland Sjöstedt - Ylva Warhed" 24 "Åhus BK" "65900" "61422" "M" "W"
56 - B10 "B" 4 "E-W" 548.7 39.42 "Gun Nilsson - Karin Björkman" 24 "Väddö BK" "37630" "39909" "W" "W"
57 - A5 "A" 7 "N-S" 545.5 39.18 "Christina Olofsson - Britt-Marie Eriksson" 24 "Smålandsstenars BK" "202877" "202878" "W" "W"
58 - A14 "A" 2 "N-S" 533.0 38.29 "Anders Sveningsson - Bernt Steen" 24 "Smålandsstenars BK" "61561" "202879" "M" "M"
59 - C30 "C" 15 "E-W" 530.0 38.07 "Ulla Alfredsson - Monica Holster" 24 "Åhus BK" "39338" "37212" "W" "W"
60 - A4 "A" 10 "N-S" 529.1 38.01 "Esko Nylén - Ingvar Johansson" 24 "Smålandsstenars BK" "46710" "46711" "M" "M"
61 - B13 "B" 1 "N-S" 486.5 34.95 "Håkan Lundberg - Lillemor Henriksson" 24 "Väddö BK" "39913" "37609" "M" "W"
62 - A11 "A" 4 "E-W" 464.7 33.39 "Siv Sandblad - Gerd Lundberg" 24 "Smålandsstenars BK" "54273" "54364" "W" "W"
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 12 A6 A14 4HX E 5 S9 "1100" - 58.0 0.0 100 0
"B" 4 10 B12 B7 4S E 7 S7 "150" - 53.0 5.0 91 9
"C" 7 8 C14 C4 4S W 7 S4 "150" - 53.0 5.0 91 9
"A" 8 6 A20 A5 4S E 7 D5 "150" - 53.0 5.0 91 9
"C" 5 10 C29 C8 4S W 7 C6 "150" - 53.0 5.0 91 9
"B" 2 12 B4 B6 4S E 8 H3 "100" - 44.0 14.0 76 24
"C" 10 6 C9 C10 4S W 8 CA "100" - 44.0 14.0 76 24
"A" 3 11 A12 A15 3S E 7 D3 "100" - 44.0 14.0 76 24
"C" 11 5 C26 C7 4S E 8 D5 "100" - 44.0 14.0 76 24
"C" 1 1 C28 C1 4S E 8 C3 "100" - 44.0 14.0 76 24
"C" 8 7 C2 C12 3S E 8 H5 "50" - 31.0 27.0 53 47
"B" 7 7 B8 B14 2S E 7 H5 "50" - 31.0 27.0 53 47
"C" 2 1 C13 C22 4S W 9 CA "50" - 31.0 27.0 53 47
"C" 14 2 C15 C16 3N E 8 H5 "50" - 31.0 27.0 53 47
"A" 4 10 A16 A8 3S W 8 S4 "50" - 31.0 27.0 53 47
"A" 9 5 A19 A2 4S W 9 D6 "50" - 31.0 27.0 53 47
"C" 4 11 C19 C21 1N E 6 S5 "50" - 31.0 27.0 53 47
"C" 9 7 C24 C25 2N E 7 S5 "50" - 31.0 27.0 53 47
"C" 15 10 C30 C17 1N E 7 C9 - "90" 22.0 36.0 38 62
"A" 7 7 A11 A3 2H N 6 CK - "100" 19.0 39.0 33 67
"C" 13 3 C18 C27 2D N 6 SA - "100" 19.0 39.0 33 67
"A" 5 9 A4 A17 2S W 8 DA - "110" 14.0 44.0 24 76
"B" 3 11 B9 B10 2H E 8 S2 - "110" 14.0 44.0 24 76
"B" 1 1 B13 B1 2S E 8 C3 - "110" 14.0 44.0 24 76
"B" 6 8 B3 B11 2N E 8 H5 - "120" 7.0 51.0 12 88
"C" 6 9 C6 C3 1N E 8 S2 - "120" 7.0 51.0 12 88
"A" 10 4 A7 A9 1N E 8 S5 - "120" 7.0 51.0 12 88
"A" 6 8 A18 A10 1N E 8 D3 - "120" 7.0 51.0 12 88
"C" 12 4 C5 C20 2N N 5 C2 - "150" 2.0 56.0 3 97
"C" 3 12 C11 C23 1NX E 8 D3 - "280" 0.0 58.0 0 100
"B" 5 9 - B5 - - - - "Bye" "Bye" - 24.6 - 42
"A" 1 1 - A1 - - - - "Bye" "Bye" - 34.8 - 60
[OptimumScore "NS -120"]
[OptimumContract "2N E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 7
W D 7
W C 6
W NT 8
N S 5
N H 6
N D 6
N C 7
N NT 5
E S 8
E H 6
E D 7
E C 4
E NT 8
S S 5
S H 6
S D 5
S C 6
S NT 5
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.02.05"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:T932.QT542..AKQ6 AQ8.K7.KJT9753.5 764.J863.Q642.J2 KJ5.A9.A8.T98743"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.02.05"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 12 4 C5 C20 5DX S 11 H6 "750" - 58.0 0.0 100 0
"A" 2 12 A6 A14 3N S 11 H3 "660" - 55.0 3.0 95 5
"C" 3 12 C11 C23 3N S 11 H3 "660" - 55.0 3.0 95 5
"A" 4 10 A16 A8 3N N 10 CA "630" - 52.0 6.0 90 10
"C" 6 9 C6 C3 5D S 11 HJ "600" - 45.0 13.0 78 22
"B" 7 7 B8 B14 5D S 11 HJ "600" - 45.0 13.0 78 22
"C" 13 3 C18 C27 5D S 11 HJ "600" - 45.0 13.0 78 22
"C" 4 11 C19 C21 5D S 11 HJ "600" - 45.0 13.0 78 22
"A" 8 6 A20 A5 5D S 11 H3 "600" - 45.0 13.0 78 22
"C" 5 10 C29 C8 5D S 11 HJ "600" - 45.0 13.0 78 22
"C" 1 1 C28 C1 3D S 12 CJ "170" - 37.0 21.0 64 36
"C" 15 10 C30 C17 4D S 12 HJ "170" - 37.0 21.0 64 36
"C" 8 7 C2 C12 4D S 11 CJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"B" 6 8 B3 B11 2D S 11 HJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"A" 5 9 A4 A17 4D S 11 HJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"B" 2 12 B4 B6 3D S 11 HJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"A" 10 4 A7 A9 3D S 11 CJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"B" 3 11 B9 B10 4D S 11 HJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"A" 7 7 A11 A3 3D S 11 H3 "150" - 25.0 33.0 43 57
"B" 4 10 B12 B7 3D S 11 H3 "150" - 25.0 33.0 43 57
"A" 6 8 A18 A10 4D S 11 H6 "150" - 25.0 33.0 43 57
"C" 9 7 C24 C25 3D S 11 HJ "150" - 25.0 33.0 43 57
"A" 9 5 A19 A2 4H E 8 C5 "100" - 14.0 44.0 24 76
"C" 10 6 C9 C10 4H E 9 C5 "50" - 8.0 50.0 14 86
"A" 3 11 A12 A15 2H E 7 C5 "50" - 8.0 50.0 14 86
"C" 7 8 C14 C4 4H E 9 C5 "50" - 8.0 50.0 14 86
"C" 14 2 C15 C16 4H E 9 C5 "50" - 8.0 50.0 14 86
"C" 11 5 C26 C7 4H E 9 C5 "50" - 8.0 50.0 14 86
"C" 2 1 C13 C22 3H E 10 C5 - "170" 2.0 56.0 3 97
"B" 1 1 B13 B1 3S N 7 CA - "200" 0.0 58.0 0 100
"B" 5 9 - B5 - - - - "Bye" "Bye" - 24.6 - 42
"A" 1 1 - A1 - - - - "Bye" "Bye" - 34.8 - 60
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "5D S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 7
W D 2
W C 4
W NT 5
N S 7
N H 5
N D 11
N C 9
N NT 8
E S 4
E H 7
E D 2
E C 4
E NT 5
S S 7
S H 5
S D 11
S C 9
S NT 8
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.02.05"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:2.653.AKT985.A74 K3.QJ874.Q43.KJ5 QJ8.K9.J72.QT962 AT97654.AT2.6.83"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.02.05"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 5 11 C9 C29 5HX W 7 SQ "1100" - 58.0 0.0 100 0
"C" 4 12 C20 C22 4H W 7 DJ "300" - 56.0 2.0 97 3
"C" 12 5 C6 C21 4H W 8 D2 "200" - 52.0 6.0 90 10
"A" 10 5 A8 A10 3H W 7 DJ "200" - 52.0 6.0 90 10
"C" 14 3 C16 C17 4S E 8 DK "200" - 52.0 6.0 90 10
"C" 11 6 C26 C8 4S E 9 DA "100" - 48.0 10.0 83 17
"B" 7 8 B9 B14 3D S 8 SK - "50" 44.0 14.0 76 24
"C" 10 7 C10 C11 2D S 7 HQ - "50" 44.0 14.0 76 24
"C" 13 4 C19 C27 3D S 8 H4 - "50" 44.0 14.0 76 24
"C" 6 10 C7 C4 4D S 8 S3 - "100" 40.0 18.0 69 31
"A" 5 10 A17 A5 3S E 9 DA - "140" 38.0 20.0 66 34
"A" 2 1 A14 A7 3N N 6 HA - "150" 35.0 23.0 60 40
"C" 7 9 C15 C5 4D S 7 S3 - "150" 35.0 23.0 60 40
"B" 4 11 B1 B8 2S E 10 DK - "170" 27.0 31.0 47 53
"B" 5 10 B3 B6 3S E 10 DA - "170" 27.0 31.0 47 53
"B" 6 9 B4 B12 3S E 10 DA - "170" 27.0 31.0 47 53
"C" 9 8 C13 C25 3H W 10 DJ - "170" 27.0 31.0 47 53
"A" 9 6 A19 A3 3S E 10 DA - "170" 27.0 31.0 47 53
"C" 1 2 C28 C2 3S E 10 DK - "170" 27.0 31.0 47 53
"A" 3 12 A1 A15 3S E 11 DA - "200" 19.0 39.0 33 67
"A" 8 7 A6 A20 5D S 7 SK - "200" 19.0 39.0 33 67
"A" 4 11 A9 A16 5DX N 8 SK - "500" 16.0 42.0 28 72
"C" 8 8 C3 C1 4S E 10 DA - "620" 10.0 48.0 17 83
"A" 6 9 A11 A18 4S E 10 DT - "620" 10.0 48.0 17 83
"A" 7 8 A12 A4 4S E 10 DA - "620" 10.0 48.0 17 83
"C" 3 1 C12 C24 4S E 10 DA - "620" 10.0 48.0 17 83
"C" 2 2 C14 C23 4H W 10 C2 - "620" 10.0 48.0 17 83
"B" 2 1 B5 B7 4S E 11 DK - "650" 2.0 56.0 3 97
"B" 3 12 B10 B11 4S E 11 DA - "650" 2.0 56.0 3 97
"C" 15 11 C18 C30 4S E 11 DA - "650" 2.0 56.0 3 97
"A" 1 2 - A2 - - - - "Bye" "Bye" - 33.0 - 57
"B" 1 2 B13 - - - - - "Bye" "Bye" 20.3 - 35 -
[OptimumScore "NS -500"]
[OptimumContract "5DX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 10
W H 10
W D 5
W C 5
W NT 8
N S 3
N H 3
N D 8
N C 7
N NT 4
E S 10
E H 10
E D 5
E C 5
E NT 8
S S 3
S H 3
S D 8
S C 7
S NT 4
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.02.05"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AJ87.AJ872.AK8.A KT96.QT9.T64.J32 532.64.J75.Q9865 Q4.K53.Q932.KT74"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.02.05"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 4 12 C20 C22 3N W 5 S6 "400" - 58.0 0.0 100 0
"C" 15 11 C18 C30 3H W 6 S6 "300" - 55.0 3.0 95 5
"C" 13 4 C19 C27 3N W 6 D4 "300" - 55.0 3.0 95 5
"C" 8 8 C3 C1 1H W 5 C2 "200" - 47.0 11.0 81 19
"B" 2 1 B5 B7 3H W 7 S6 "200" - 47.0 11.0 81 19
"A" 7 8 A12 A4 4H W 8 ST "200" - 47.0 11.0 81 19
"C" 3 1 C12 C24 3N E 7 CT "200" - 47.0 11.0 81 19
"A" 2 1 A14 A7 3N W 7 S6 "200" - 47.0 11.0 81 19
"C" 7 9 C15 C5 2H W 6 DT "200" - 47.0 11.0 81 19
"B" 4 11 B1 B8 3S W 8 D4 "100" - 36.0 22.0 62 38
"A" 8 7 A6 A20 2N E 7 C7 "100" - 36.0 22.0 62 38
"C" 5 11 C9 C29 2H W 7 DT "100" - 36.0 22.0 62 38
"C" 9 8 C13 C25 3N E 8 D2 "100" - 36.0 22.0 62 38
"C" 2 2 C14 C23 2H W 7 D6 "100" - 36.0 22.0 62 38
"A" 3 12 A1 A15 1H W 7 DT - "80" 25.0 33.0 43 57
"B" 5 10 B3 B6 1H W 7 S6 - "80" 25.0 33.0 43 57
"A" 10 5 A8 A10 1H W 7 S9 - "80" 25.0 33.0 43 57
"B" 7 8 B9 B14 1H W 7 C2 - "80" 25.0 33.0 43 57
"A" 5 10 A17 A5 1H W 7 S6 - "80" 25.0 33.0 43 57
"A" 9 6 A19 A3 1H W 7 S6 - "80" 25.0 33.0 43 57
"B" 6 9 B4 B12 1H W 8 S9 - "110" 14.0 44.0 24 76
"C" 12 5 C6 C21 2H W 8 DT - "110" 14.0 44.0 24 76
"A" 4 11 A9 A16 2H W 8 C2 - "110" 14.0 44.0 24 76
"C" 11 6 C26 C8 2H W 8 D6 - "110" 14.0 44.0 24 76
"C" 1 2 C28 C2 2H W 8 DT - "110" 14.0 44.0 24 76
"A" 6 9 A11 A18 3S W 9 C2 - "140" 7.0 51.0 12 88
"C" 14 3 C16 C17 2H W 9 DT - "140" 7.0 51.0 12 88
"C" 6 10 C7 C4 3N E 9 D2 - "600" 3.0 55.0 5 95
"C" 10 7 C10 C11 3N W 9 S6 - "600" 3.0 55.0 5 95
"B" 3 12 B10 B11 3N E 10 C7 - "630" 0.0 58.0 0 100
"A" 1 2 - A2 - - - - "Bye" "Bye" - 33.0 - 57
"B" 1 2 B13 - - - - - "Bye" "Bye" 20.3 - 35 -
[OptimumScore "NS -80"]
[OptimumContract "1S W 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 7
W D 7
W C 7
W NT 6
N S 5
N H 6
N D 6
N C 6
N NT 6
E S 7
E H 7
E D 7
E C 7
E NT 6
S S 5
S H 6
S D 6
S C 6
S NT 6
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.02.05"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:T7.JT7.AQ84.KT82 AKQ54.Q842.J.976 9632.AK95.KT9.54 J8.63.76532.AQJ3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.02.05"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 15 12 C19 C30 2H S 10 SJ "170" - 58.0 0.0 100 0
"C" 6 11 C8 C5 3S E 6 HK "150" - 55.0 3.0 95 5
"C" 13 5 C20 C27 4S E 7 HA "150" - 55.0 3.0 95 5
"A" 7 9 A1 A5 2S E 6 C5 "100" - 49.0 9.0 84 16
"B" 7 9 B14 B10 2H E 6 HA "100" - 49.0 9.0 84 16
"C" 9 9 C14 C25 1N W 5 HJ "100" - 49.0 9.0 84 16
"C" 7 10 C16 C6 2H E 6 C5 "100" - 49.0 9.0 84 16
"B" 6 10 B5 B1 1N W 6 D4 "50" - 40.0 18.0 69 31
"B" 3 1 B11 B12 1N W 6 HJ "50" - 40.0 18.0 69 31
"C" 10 8 C11 C12 2S E 7 HA "50" - 40.0 18.0 69 31
"A" 3 1 A15 A2 2S E 7 HA "50" - 40.0 18.0 69 31
"C" 11 7 C26 C9 2S E 7 C5 "50" - 40.0 18.0 69 31
"C" 5 12 C10 C29 Pass - - - "0" - 33.0 25.0 57 43
"C" 14 4 C17 C18 Pass - - - "0" - 33.0 25.0 57 43
"A" 10 6 A9 A11 1S E 7 HK - "80" 30.0 28.0 52 48
"A" 9 7 A4 A19 1N W 7 DA - "90" 24.0 34.0 41 59
"C" 8 9 C4 C2 1N W 7 D4 - "90" 24.0 34.0 41 59
"A" 5 11 A6 A17 1N W 7 HJ - "90" 24.0 34.0 41 59
"A" 2 2 A14 A8 1N W 7 D4 - "90" 24.0 34.0 41 59
"C" 1 3 C28 C3 1N W 7 HJ - "90" 24.0 34.0 41 59
"C" 12 6 C7 C22 2S E 8 C4 - "110" 14.0 44.0 24 76
"A" 4 12 A10 A16 2S E 8 HA - "110" 14.0 44.0 24 76
"B" 1 3 B13 B3 2S E 8 HK - "110" 14.0 44.0 24 76
"C" 2 3 C15 C24 2S E 8 C5 - "110" 14.0 44.0 24 76
"A" 6 10 A18 A12 1S E 8 HA - "110" 14.0 44.0 24 76
"A" 8 8 A20 A7 1N W 8 HJ - "120" 7.0 51.0 12 88
"C" 4 1 C21 C23 1N W 8 D4 - "120" 7.0 51.0 12 88
"C" 3 2 C1 C13 2S E 9 HA - "140" 2.0 56.0 3 97
"B" 5 11 B4 B7 1S E 9 HA - "140" 2.0 56.0 3 97
"B" 2 2 B6 B8 1S E 9 HA - "140" 2.0 56.0 3 97
"B" 4 12 - B9 - - - - "Bye" "Bye" - 26.6 - 46
"A" 1 3 - A3 - - - - "Bye" "Bye" - 28.0 - 48
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "2SX E 7"]
