% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.03.27"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQ3.K8.Q653.KT62 A62.QT32.A7.QJ73 J7.765.J9842.A98 T9854.AJ94.KT.54"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.03.27"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;RankTie\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\1R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\46L;NrBoards\2R;Club\41L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - L4 "L" 4 "N-S" 2232.0 75.00 "Ove Woxlägd - Kjell Jacobsson" 24 "Krokom / Föllinge BK - Åre-Duveds BK" "12900" "56245" "M" "M"
2 - J5 "J" 2 "E-W" 2049.5 68.87 "Mikael Johansson - Leif Nilsson" 24 "Älvsby BK" "50525" "5288" "M" "M"
3 - K3 "K" 6 "N-S" 1926.9 64.75 "Michael Karlin - Sven-Olov Andersson" 24 "Åmåls BS" "13772" "13771" "M" "M"
4 - F10 "F" 2 "E-W" 1912.4 64.26 "Bo Lind - Berth Åndberg" 24 "Nyköpings BS" "1452" "1331" "M" "M"
5 - A5 "A" 2 "N-S" 1911.3 64.22 "Bosse Johansson - Kent Fritsson" 24 "Bridgekamraterna Nybro - Emmaboda BK" "34713" "14893" "M" "M"
6 - F2 "F" 5 "E-W" 1893.1 63.61 "Björn Wenngren - Kent Lindström" 24 "Stigtomta BK" "8719" "201512" "M" "M"
7 - A14 "A" 7 "N-S" 1891.4 63.56 "Jörgen Steen - Magnus Nyström" 24 "Emmaboda BK" "14891" "81912" "M" "M"
8 - K1 "K" 1 "E-W" 1885.9 63.37 "Per Schullström - Lena Schullström" 24 "Åmåls BS" "28089" "32944" "M" "W"
9 - A6 "A" 5 "N-S" 1860.5 62.52 "Göte Nissinen - Ronny Johansson" 24 "Emmaboda BK" "54063" "969" "M" "M"
10 - C7 "C" 3 "E-W" 1857.2 62.40 "Ulf Sundberg - Lars Wohlfart" 24 "Folkare BK" "28528" "91890" "M" "M"
11 - F9 "F" 3 "N-S" 1826.8 61.38 "Sven Andersson - Bo Ytterström" 24 "BK Sang, Oxelösund" "6682" "13000" "M" "M"
12 - B6 "B" 3 "N-S" 1815.2 60.99 "Marit Rangelind - Stefan Broberg" 24 "Finnskoga BS" "10123" "16034" "W" "M"
13 - B7 "B" 1 "N-S" 1787.5 60.06 "Bruno Karlstam - Roger Sätherberg" 24 "Finnskoga BS" "14996" "15381" "M" "M"
14 - G4 "G" 4 "N-S" 1774.7 59.63 "Lars-Göran Blomkvist - Eva-Britt Blomkvist" 24 "Skellefteå BK" "9545" "9525" "M" "W"
15 - C9 "C" 1 "N-S" 1773.2 59.58 "Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson" 24 "Folkare BK" "51" "17734" "M" "W"
16 - I6 "I" 5 "N-S" 1763.2 59.25 "Lisbeth Solberg - Erik Wall" 24 "BK Två Ess" "22357" "17069" "W" "M"
17 - D3 "D" 3 "N-S" 1720.1 57.80 "Håkan Lennartsson - Tommy Simonsson" 24 "Kisa BS" "18063" "21857" "M" "M"
18 - K12 "K" 8 "E-W" 1700.2 57.13 "Hans Larsson - Lars-Olov Lindström" 24 "Åmåls BS" "12989" "12166" "M" "M"
19 - E4 "E" 4 "N-S" 1699.1 57.09 "Tomas Oskarsson - Björn Bergmark" 24 "Skellefteå BK - Norsjö BK" "80075" "20535" "M" "M"
20 - E6 "E" 3 "E-W" 1695.8 56.98 "Robert Bohman - Christer Nyström" 24 "Norsjö BK" "17371" "15206" "M" "M"
21 - D2 "D" 2 "E-W" 1688.1 56.72 "Fredrik Banck - Mats Mankinen" 24 "Kisa BS" "21847" "21853" "M" "M"
22 - D7 "D" 7 "N-S" 1671.5 56.17 "Kent Hidsjö - Sven-Arne Svensson" 24 "Kisa BS" "17658" "1030" "M" "M"
23 - D14 "D" 1 "N-S" 1668.2 56.05 "Tony Lindblom - Risto Laine" 24 "Kisa BS" "21037" "88882" "M" "M"
24 - K16 "K" 5 "N-S" 1667.1 56.02 "Göran Åhs - Mats Persson" 24 "Åmåls BS" "4159" "61478" "M" "M"
25 - A3 "A" 4 "N-S" 1658.2 55.72 "Joel Henriksson - Lars Moquist" 24 "Emmaboda BK - Bridgekamraterna Nybro" "56963" "9743" "M" "M"
26 - L6 "L" 3 "N-S" 1653.5 55.56 "Svante Månsson - Åke Granlöv" 24 "Åre-Duveds BK" "8385" "4093" "M" "M"
27 - C6 "C" 5 "N-S" 1649.4 55.42 "Bengt-Olov Abrahamsson - Leif Eriksson" 24 "Folkare BK" "37988" "8" "M" "M"
28 - I8 "I" 6 "N-S" 1643.8 55.24 "Charlotte von Segebaden - Bibi Sandberg" 24 "BK S:t Erik" "93382" "63469" "W" "W"
29 - E5 "E" 4 "E-W" 1630.6 54.79 "Lage Boman - Christer Bergqvist" 24 "Norsjö BK" "17370" "42898" "M" "M"
30 - F1 "F" 1 "E-W" 1613.4 54.21 "Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson" 24 "Nyköpings BS" "13536" "13622" "M" "M"
31 - G1 "G" 1 "E-W" 1611.8 54.16 "N-G Nilsson - Hans Molin" 24 "Skellefteå BK - Norsjö BK" "21466" "20432" "M" "M"
32 - J3 "J" 3 "N-S" 1600.0 53.76 "Jan Arne Heimdal - Ingrid Enberg" 24 "Älvsby BK" "42812" "5282" "M" "W"
33 - D8 "D" 7 "E-W" 1598.5 53.71 "Lars Durefelt - Christer Frisk" 24 "Kisa BS" "17659" "43398" "M" "M"
34 - I4 "I" 6 "E-W" 1596.3 53.64 "Nanna Jawitz - Josef Jawitz" 24 "IK Makkabi" "80698" "80046" "W" "M"
35 - E2 "E" 2 "E-W" 1595.2 53.60 "Ann Lundmark - Birger Lundström" 24 "Norsjö BK" "35884" "17369" "W" "M"
36 - D13 "D" 2 "N-S" 1593.0 53.53 "Anders Karlsson - Jyrki Niskala" 24 "Kisa BS" "12332" "65402" "M" "M"
37 - C2 "C" 4 "N-S" 1591.9 53.49 "Åke Lindqvist - Mait Lindqvist" 24 "Folkare BK" "94104" "29508" "M" "W"
38 - I13 "I" 1 "N-S" 1581.9 53.16 "Hans Nerell - Peter Flodqvist" 24 "Västra Bjäre BK - BK S:t Erik" "85810" "14778" "M" "M"
39 - E7 "E" 2 "N-S" 1580.8 53.12 "Jan Johansson - Inga-Britt Seppänen" 24 "Norsjö BK" "9696" "89248" "M" "W"
40 - H1 "H" 1 "E-W" 1570.4 52.77 "Ingrid Stolt - Ann-Sofie Dahlbäck" 24 "Skutskärs BK" "31664" "28582" "W" "W"
41 - K2 "K" 7 "N-S" 1564.0 52.55 "Ulf Thyselius - Claes Scott" 24 "Åmåls BS - Billeruds BK" "63135" "92794" "M" "M"
42 - A13 "A" 1 "N-S" 1563.2 52.53 "Katarina Freitag - Kjell-Åke Axelsson" 24 "Kalmarsunds BK - Bridgekamraterna Nybro" "84856" "3408" "W" "M"
43 - I5 "I" 2 "N-S" 1558.7 52.38 "Yvonne Flodqvist - Elisabeth Nordling" 24 "BK S:t Erik" "14805" "11622" "W" "W"
44 - H3 "H" 3 "E-W" 1555.6 52.27 "Lars Andersson - Christer Broberg" 24 "Skutskärs BK" "18938" "8172" "M" "M"
45 - I11 "I" 3 "N-S" 1555.4 52.27 "Margareta Erkers - Gunnar Erkers" 24 "BK S:t Erik" "57855" "33322" "W" "M"
46 - D12 "D" 3 "E-W" 1551.0 52.12 "Morgan Johansson - Jörgen Damm" 24 "Kisa BS" "88993" "88999" "M" "M"
47 - D1 "D" 1 "E-W" 1546.6 51.97 "Bo Flyme - Peter Hahne" 24 "Kisa BS" "2260" "1187" "M" "M"
48 - D6 "D" 6 "N-S" 1545.5 51.93 "Tomas Holmberg - Claes-Göran Blixt" 24 "Kisa BS" "9167" "12046" "M" "M"
49 - G8 "G" 3 "E-W" 1542.3 51.83 "Kurt Eklund - Roger Nilsson" 24 "Skellefteå BK" "81434" "27617" "M" "M"
50 - H5 "H" 2 "N-S" 1541.1 51.78 "Marianne Melchior Ericson - Karina Andersson" 24 "Skutskärs BK" "17146" "31360" "W" "W"
51 - G5 "G" 5 "E-W" 1538.5 51.70 "Eva Wiklander - Ann-Katrin Vikström" 24 "BK S:t Erik - Skellefteå BK" "17165" "9550" "W" "W"
52 - C1 "C" 1 "E-W" 1533.3 51.52 "Göran Wreiber - Kalle Hedin" 24 "Folkare BK" "13638" "60794" "M" "M"
53 - K8 "K" 2 "E-W" 1523.0 51.17 "Göte Jansson - Lena Danielsson" 24 "Åmåls BS" "11270" "24116" "M" "W"
54 - I10 "I" 4 "E-W" 1517.8 51.00 "Lilly Sturesson - Johan Dahlin" 24 "Sthlms-Polisens BS" "2308" "39018" "W" "M"
55 - I7 "I" 2 "E-W" 1514.5 50.89 "Sten Lindbäck - Biörn Torbiörnsson" 24 "Sthlms-Polisens BS - Trosa BS" "2143" "8462" "M" "M"
56 - A10 "A" 4 "E-W" 1507.9 50.67 "Rolf Johansson - Ulf Hedvall" 24 "Emmaboda BK" "38822" "29846" "M" "M"
57 - L7 "L" 2 "N-S" 1505.7 50.59 "Markus Forsberg - Erik Danielsson" 24 "Åre-Duveds BK" "37068" "64835" "M" "M"
58 - K9 "K" 4 "E-W" 1502.5 50.49 "Ernst Lindqvist - Håkan Sandberg" 24 "Åmåls BS" "61104" "38849" "M" "M"
59 - I1 "I" 1 "E-W" 1493.5 50.19 "Barbro Thormählen - Carl-Henrik Starkenberg" 24 "BK S:t Erik" "36114" "80826" "W" "M"
60 - C5 "C" 2 "E-W" 1485.8 49.93 "Rolf Lindberg - Ulla Lundequist" 24 "Folkare BK" "255" "20912" "M" "W"
61 - G7 "G" 4 "E-W" 1476.6 49.62 "Mats Lundquist - Anita Börjesson" 24 "Skellefteå BK" "9694" "51852" "M" "W"
62 - I2 "I" 7 "E-W" 1475.8 49.59 "Lars Janzon - Lena Janzon" 24 "BK S:t Erik" "57732" "57731" "M" "W"
63 - G9 "G" 2 "N-S" 1473.6 49.52 "Richard Lundqvist - Lisa Bergqvist" 24 "Skellefteå BK - Boden-Sävast BS" "20910" "89691" "M" "W"
64 - G3 "G" 3 "N-S" 1464.0 49.19 "Torbjörn Utterström - Hans Holmlund" 24 "Skellefteå BK" "9521" "15069" "M" "M"
65 - L5 "L" 4 "E-W" 1455.2 48.90 "Agneta Lidholm - Lars Henriksson" 24 "Åre-Duveds BK" "89604" "200023" "W" "M"
66 - F6 "F" 3 "E-W" 1454.2 48.87 "Beryl Johnsson - Maud Bergkvist" 24 "BK Sang, Oxelösund - Nyköpings BS" "62315" "4354" "W" "W"
67 - D11 "D" 4 "N-S" 1453.7 48.85 "Ylva Skiöld - Helén Forss" 24 "Kisa BS" "19968" "9196" "W" "W"
68 - B8 "B" 2 "N-S" 1447.1 48.63 "Kjell Nersveen - Mats Broberg" 24 "Finnskoga BS" "14986" "11966" "M" "M"
69 - B4 "B" 4 "E-W" 1439.4 48.37 "Daniel Carlsson - Birgitta Halvarsson" 24 "Finnskoga BS" "82498" "46242" "M" "W"
70 - K6 "K" 3 "E-W" 1436.2 48.26 "Christina Nordwall - Anna Hallberg" 24 "Åmåls BS" "93184" "80476" "W" "W"
71 - A7 "A" 2 "E-W" 1428.3 47.99 "Olle Hellborg - Ronny Johansson" 24 "Emmaboda BK - Bridgekamraterna Nybro" "200014" "65948" "M" "M"
72 - H6 "H" 1 "N-S" 1426.6 47.94 "Ulf Öhman - Klas Bülow" 24 "Skutskärs BK" "25671" "26281" "M" "M"
73 - K4 "K" 5 "E-W" 1424.1 47.85 "Lennart Lindqvist - Anders Brodin" 24 "Åmåls BS" "9742" "88494" "M" "M"
74 - B5 "B" 3 "E-W" 1418.4 47.66 "Anna-Karin Mattsson - Torbjörn Johansson" 24 "Finnskoga BS" "57191" "49897" "W" "M"
75 - K11 "K" 3 "N-S" 1415.7 47.57 "Eddy Huber - Bo-Lennart Hjalmarsson" 24 "Åmåls BS" "9080" "13748" "M" "M"
76 - A8 "A" 6 "N-S" 1412.8 47.47 "Thomas Svensson - Ingemar Karlsson" 24 "Emmaboda BK" "86734" "62499" "M" "M"
77 - C8 "C" 5 "E-W" 1410.6 47.40 "Marie Synnerfeldt - Johnny Kullberg" 24 "Sala BS" "85033" "85030" "W" "M"
78 - F7 "F" 5 "N-S" 1408.4 47.33 "Andrzej Tracewski - Solweig Pettersson" 24 "Nyköpings BS" "49836" "49820" "M" "W"
79 - B3 "B" 2 "E-W" 1406.2 47.25 "Nils Erik Magnusson - Lasse Jons" 24 "Finnskoga BS" "64700" "64703" "M" "M"
80 - C3 "C" 4 "E-W" 1388.5 46.66 "Peggy Andersson - Olof Andersson" 24 "Folkare BK" "78948" "49473" "W" "M"
81 - D9 "D" 6 "E-W" 1387.4 46.62 "Mats Nilsson - Kennet Lindblom" 24 "Kisa BS" "17418" "13653" "M" "M"
82 - K15 "K" 4 "N-S" 1384.1 46.51 "Jan Johansson - Jan-Eric Thorin" 24 "Åmåls BS" "27500" "56430" "M" "M"
83 84 A2 "A" 7 "E-W" 1380.8 46.40 "Gunnel Ingesson - Wille Fyhr" 24 "Bridgekamraterna Nybro" "31851" "64505" "W" "M"
83 84 B2 "B" 4 "N-S" 1380.8 46.40 "Ann-Britt Törnkvist - Gertrud Nilsson" 24 "Finnskoga BS" "31269" "46239" "W" "W"
85 - G6 "G" 5 "N-S" 1371.8 46.10 "Anders Järvelä - Marianne Nilsson" 24 "Skellefteå BK" "201312" "201311" "M" "W"
86 - I14 "I" 7 "N-S" 1370.8 46.06 "Anita Arkelid - Agneta Persson" 24 "BK S:t Erik" "16796" "2263" "W" "W"
87 - A9 "A" 5 "E-W" 1369.7 46.03 "Inga Zackrisson - Ove Zackrisson" 24 "Emmaboda BK" "32799" "32800" "W" "M"
88 - A11 "A" 3 "N-S" 1364.2 45.84 "Dan Davidsson - Lennart Davidsson" 24 "Emmaboda BK" "202406" "201515" "M" "M"
89 - K5 "K" 7 "E-W" 1359.0 45.66 "Ulrika Bonde - Jörgen Nilsson" 24 "Åmåls BS" "59799" "59800" "W" "M"
90 - J2 "J" 2 "N-S" 1357.6 45.62 "Gun-Britt Bergman - Inger Adolfsson" 24 "Älvsby BK" "12922" "5298" "W" "W"
91 - E3 "E" 3 "N-S" 1355.4 45.54 "Per-Åke Karlsson - Maria Berggren" 24 "Norsjö BK" "82297" "202161" "M" "W"
92 - F11 "F" 2 "N-S" 1346.9 45.26 "Christer Fridell - Mikael Karlsson" 24 "Nyköpings BS" "1329" "9713" "M" "M"
93 - H4 "H" 3 "N-S" 1342.8 45.12 "Clarie Jansson - Mats Axenvik" 24 "Skutskärs BK" "88599" "25604" "W" "M"
94 - L2 "L" 2 "E-W" 1340.2 45.03 "Leif Lindholm - Inger Röhman" 24 "Åre-Duveds BK - Storsjöbygdens BK" "65323" "18832" "M" "W"
95 - I3 "I" 4 "N-S" 1336.6 44.91 "Ingemar Klera - Walter Kegö" 24 "BK S:t Erik" "9108" "55397" "M" "M"
96 - K7 "K" 6 "E-W" 1328.8 44.65 "Gun Johansson - Anita Johansson" 24 "Åmåls BS" "3626" "63134" "W" "W"
97 - D10 "D" 5 "E-W" 1315.6 44.21 "Leif Zackrisson - Mats Andersson" 24 "Kisa BS" "43395" "21846" "M" "M"
98 - F5 "F" 6 "E-W" 1301.1 43.72 "Annica Liewenborg - Ketty Bergdahl" 24 "Nyköpings BS" "62776" "47968" "W" "W"
99 - K10 "K" 8 "N-S" 1285.4 43.19 "Birgitta Hedlund - Pär Lindström" 24 "Åmåls BS" "66926" "66922" "W" "M"
100 - A12 "A" 3 "E-W" 1275.8 42.87 "Louis Wrede - Arne Marcelius" 24 "Emmaboda BK" "201347" "202122" "M" "M"
101 - J6 "J" 3 "E-W" 1259.6 42.32 "Dan Wälivaara - Karin Wälivaara" 24 "Älvsby BK" "9714" "32433" "M" "W"
102 - D4 "D" 4 "E-W" 1251.5 42.05 "Agneta Lindblom - Benny Andersson" 24 "Kisa BS" "17656" "12301" "W" "M"
103 - I9 "I" 5 "E-W" 1242.6 41.76 "Jeanette Josefsson - Anki Landarv" 24 "BK S:t Erik" "16767" "65028" "W" "W"
104 - F12 "F" 1 "N-S" 1242.0 41.73 "Björn-Erik Öberg - Annika Reuter" 24 "BK Sang, Oxelösund - Nyköpings BS" "2152" "49821" "M" "W"
105 - F3 "F" 6 "N-S" 1227.6 41.25 "Lars Gustafsson - Göran Svärd" 24 "BK Sang, Oxelösund" "88365" "27149" "M" "M"
106 - A4 "A" 6 "E-W" 1221.6 41.05 "Richard Köhler - Christer Israelsson" 24 "Emmaboda BK" "45918" "55541" "M" "M"
107 - J4 "J" 1 "E-W" 1216.8 40.89 "Peter Öberg - Göran Strömgren" 24 "Älvsby BK" "50511" "50608" "M" "M"
108 - B1 "B" 1 "E-W" 1209.5 40.64 "Anders Brandel - Monika Frykelid" 24 "Finnskoga BS" "66689" "66693" "M" "W"
109 - E1 "E" 1 "E-W" 1190.7 40.01 "Erland Forsgren - Annica Dahlberg" 24 "Norsjö BK" "68175" "202159" "M" "W"
110 - I12 "I" 3 "E-W" 1180.7 39.68 "Eva Benckert - Börje Karlsson" 24 "BK S:t Erik - Sthlms-Polisens BS" "22867" "2290" "W" "M"
111 - C10 "C" 2 "N-S" 1180.7 39.68 "Ginger Ståhl - Jonny Nilsson" 24 "Folkare BK" "29523" "49620" "W" "M"
112 - F8 "F" 4 "N-S" 1180.5 39.67 "Karin Hamqvist - Birgitta Schönn" 24 "Nyköpings BS" "52099" "34971" "W" "W"
113 - E8 "E" 1 "N-S" 1156.4 38.86 "Leif Olofsson - Siv Stenmark" 24 "Norsjö BK" "48794" "31714" "M" "W"
114 - G2 "G" 2 "E-W" 1140.6 38.33 "Åsa Vallin - Agneta Nilsson" 24 "Skellefteå BK" "88853" "31916" "W" "W"
115 - L3 "L" 3 "E-W" 1088.8 36.59 "Sölve Madsen - Boine Johansson" 24 "Åre-Duveds BK" "55006" "62843" "M" "M"
116 - L1 "L" 1 "E-W" 1082.7 36.38 "Håkan Håkansson - Barbro Narup" 24 "Åre-Duveds BK" "48420" "55005" "M" "W"
117 - C4 "C" 3 "N-S" 1009.4 33.92 "Krister Källén - Britta Wallén" 24 "Folkare BK" "25932" "78951" "M" "W"
118 - A1 "A" 1 "E-W" 986.2 33.14 "Renée Kiebler - Sven Kiebler" 24 "Växjöbridgen" "67762" "67763" "W" "M"
119 - K13 "K" 1 "N-S" 958.6 32.21 "Ulla Scott - Rose-Marie Thyselius" 24 "Billeruds BK - Åmåls BS" "200970" "63136" "W" "W"
120 - D5 "D" 5 "N-S" 841.4 28.27 "Harriet Albinsson - Bosse Larsson" 24 "Kisa BS" "44436" "56769" "W" "M"
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 5 5 C2 C4 4D W 5 SQ "250" - 123.9 0.1 100 0
"E" 4 1 E4 E5 3D N 10 SA "130" - 121.7 2.3 98 2
"D" 6 1 D6 D9 1N N 8 SA "120" - 119.5 4.5 96 4
"D" 3 1 D3 D12 3D N 9 SA "110" - 106.2 17.8 86 14
"G" 3 1 G3 G8 2D N 9 C3 "110" - 106.2 17.8 86 14
"K" 8 6 K3 K5 3D N 9 C3 "110" - 106.2 17.8 86 14
"G" 4 1 G4 G7 2D S 9 H4 "110" - 106.2 17.8 86 14
"L" 4 1 L4 L5 3D N 9 SA "110" - 106.2 17.8 86 14
"L" 3 1 L6 L3 3D N 9 H3 "110" - 106.2 17.8 86 14
"C" 1 1 C9 C1 3D S 9 S4 "110" - 106.2 17.8 86 14
"C" 2 1 C10 C5 3D N 9 S2 "110" - 106.2 17.8 86 14
"D" 4 1 D11 D4 3D S 9 HA "110" - 106.2 17.8 86 14
"I" 4 10 I12 I7 3D N 9 CQ "110" - 106.2 17.8 86 14
"D" 1 1 D14 D1 3D N 9 H2 "110" - 106.2 17.8 86 14
"F" 5 7 F2 F8 3S W 7 D3 "100" - 90.7 33.3 73 27
"G" 5 1 G6 G5 4S W 8 D3 "100" - 90.7 33.3 73 27
"B" 1 1 B7 B1 3H E 7 SJ "100" - 90.7 33.3 73 27
"A" 6 8 A3 A11 1N S 7 S9 "90" - 84.1 39.9 68 32
"B" 3 6 B5 B4 1N N 7 H2 "90" - 84.1 39.9 68 32
"A" 1 1 A13 A1 1N N 7 C3 "90" - 84.1 39.9 68 32
"K" 1 1 K13 K1 1C N 7 H2 "70" - 79.7 44.3 64 36
"I" 5 9 I2 I5 3H W 8 C6 "50" - 59.8 64.2 48 52
"J" 2 3 J2 J3 3S W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"I" 6 8 I3 I11 3S E 8 DJ "50" - 59.8 64.2 48 52
"A" 2 12 A4 A6 3H W 8 S3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"I" 2 12 I4 I6 3H E 8 CA "50" - 59.8 64.2 48 52
"D" 5 1 D5 D10 4H E 9 CA "50" - 59.8 64.2 48 52
"F" 5 10 F5 F11 3S W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"B" 4 5 B6 B2 3H E 8 CA "50" - 59.8 64.2 48 52
"F" 5 11 F6 F1 3H E 8 D2 "50" - 59.8 64.2 48 52
"H" 1 1 H6 H1 3S W 8 D5 "50" - 59.8 64.2 48 52
"D" 7 1 D7 D8 3S W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"I" 7 7 I8 I14 3S W 8 D5 "50" - 59.8 64.2 48 52
"K" 7 7 K8 K11 3S W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"A" 3 11 A9 A10 3S W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"G" 2 1 G9 G2 3H W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"K" 3 11 K9 K4 3S W 8 DQ "50" - 59.8 64.2 48 52
"K" 5 9 K16 K12 3S W 8 D3 "50" - 59.8 64.2 48 52
"E" 1 1 E8 E1 1N S 6 H4 - "50" 39.9 84.1 32 68
"B" 2 1 B8 B3 3C N 7 DA - "100" 37.7 86.3 30 70
"A" 5 9 A2 A5 2S W 8 C2 - "110" 26.6 97.4 21 79
"C" 3 8 C3 C6 2S W 8 DQ - "110" 26.6 97.4 21 79
"E" 3 1 E3 E6 2S W 8 D5 - "110" 26.6 97.4 21 79
"C" 4 6 C7 C8 2S W 8 D3 - "110" 26.6 97.4 21 79
"E" 2 1 E7 E2 2S W 8 D3 - "110" 26.6 97.4 21 79
"L" 2 1 L7 L2 2H W 8 D3 - "110" 26.6 97.4 21 79
"A" 4 10 A12 A7 2H E 8 CA - "110" 26.6 97.4 21 79
"I" 1 1 I13 I1 2S W 8 C6 - "110" 26.6 97.4 21 79
"K" 4 10 K15 K6 2S W 8 C2 - "110" 26.6 97.4 21 79
"A" 7 7 A8 A14 1N E 8 CA - "120" 15.6 108.4 13 87
"F" 5 8 F3 F9 2H W 9 D3 - "140" 11.2 112.8 9 91
"H" 2 4 H3 H5 2S W 9 HK - "140" 11.2 112.8 9 91
"J" 3 2 J6 J5 2S E 9 D5 - "140" 11.2 112.8 9 91
"K" 6 8 K10 K2 3C N 6 DA - "150" 6.7 117.3 5 95
"D" 2 1 D13 D2 3H W 10 D3 - "170" 4.5 119.5 4 96
"F" 1 12 F12 F7 3N E 10 C4 - "430" 2.3 121.7 2 98
"I" 3 11 I9 I10 4CX N 5 SA - "1100" 0.1 123.9 0 100
"J" 1 1 - J4 - - - - "Bye" "Bye" - 50.7 - 41
"H" 2 3 - H4 - - - - "Bye" "Bye" - 56.0 - 45
"F" 5 9 - F10 - - - - "Bye" "Bye" - 79.7 - 64
"L" 1 1 - L1 - - - - "Bye" "Bye" - 45.1 - 36
"G" 1 1 - G1 - - - - "Bye" "Bye" - 67.2 - 54
"K" 2 12 - K7 - - - - "Bye" "Bye" - 55.4 - 45
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3HX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 8
W D 4
W C 6
W NT 6
N S 5
N H 5
N D 9
N C 7
N NT 6
E S 8
E H 8
E D 4
E C 6
E NT 6
S S 5
S H 5
S D 9
S C 7
S NT 6
[Event "Simultantävling"]
[Site ""]
[Date "2024.03.27"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:A986.8.AQT62.865 T7542.QT.K75.J94 Q3.AKJ64.8.AT732 KJ.97532.J943.KQ"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.03.27"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"H" 1 1 H6 H1 3N E 6 S7 "150" - 119.5 4.5 96 4
"B" 2 1 B8 B3 3N E 6 S4 "150" - 119.5 4.5 96 4
"I" 7 7 I8 I14 3N E 6 S2 "150" - 119.5 4.5 96 4
"K" 7 7 K8 K11 3N W 6 H3 "150" - 119.5 4.5 96 4
"D" 2 1 D13 D2 3N E 6 S4 "150" - 119.5 4.5 96 4
"I" 5 9 I2 I5 3N E 7 S5 "100" - 99.6 24.4 80 20
"J" 2 3 J2 J3 3N W 7 H7 "100" - 99.6 24.4 80 20
"K" 8 6 K3 K5 3N W 7 D4 "100" - 99.6 24.4 80 20
"G" 4 1 G4 G7 3N E 7 S4 "100" - 99.6 24.4 80 20
"L" 4 1 L4 L5 3N W 7 H2 "100" - 99.6 24.4 80 20
"B" 3 6 B5 B4 3N E 7 D5 "100" - 99.6 24.4 80 20
"B" 4 5 B6 B2 2N W 6 H5 "100" - 99.6 24.4 80 20
"D" 6 1 D6 D9 3N W 7 SK "100" - 99.6 24.4 80 20
"C" 4 6 C7 C8 3N E 7 S4 "100" - 99.6 24.4 80 20
"L" 2 1 L7 L2 3N W 7 D3 "100" - 99.6 24.4 80 20
"G" 2 1 G9 G2 3N E 7 D5 "100" - 99.6 24.4 80 20
"K" 6 8 K10 K2 3N E 7 S2 "100" - 99.6 24.4 80 20
"I" 1 1 I13 I1 3N E 7 S2 "100" - 99.6 24.4 80 20
"A" 5 9 A2 A5 2N E 7 D5 "50" - 71.9 52.1 58 42
"C" 5 5 C2 C4 3N E 8 S2 "50" - 71.9 52.1 58 42
"F" 5 7 F2 F8 2N E 7 S3 "50" - 71.9 52.1 58 42
