% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 6"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:A42.J84.J752.T53 K93.A6.AKT63.J82 QJT5.KQ532.8.K64 876.T97.Q94.AQ97"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\4R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\49L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\37L;MemberID1\8R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R;SessionRankWithoutHcp\2R;SessionRankWithoutHcpTie\2R;SessionScoreMPWithoutHcp\5R;SessionPercentageWithoutHcp\5R"]
1 402 "D" 12 "E-W" 1646.8 57.18 "Annsofie Karlsson - Jan Jensen" 72 12 306.0 63.74 1 36.0 24.5 -48.2 "Norrorts Bridge" "40246" "92632" "W" "M" 3 1695.0 58.85 2 - 314.0 65.42
2 603 "A" 2 "N-S" 1619.5 56.23 "Leif Törling - Hans Danielsson" 72 12 257.1 53.56 15 48.4 25.6 48.6 "BK S:t Erik" "203260" "8999" "M" "M" 10 1570.9 54.55 18 - 249.0 51.88
3 501 "C" 7 "N-S" 1611.1 55.94 "Karin Grindborg - Jan-Erik Grindborg" 72 12 275.5 57.39 5 28.3 20.1 -135.1 "BK S:t Erik" "46265" "46264" "W" "M" 1 1746.3 60.63 6 - 298.0 62.08
4 904 "E" 18 "E-W" 1583.1 54.97 "Gunbritt Öhlén - Christer Öhlén" 72 12 303.5 63.24 2 37.1 54.8 177.3 "Växjöbridgen" "91290" "63085" "W" "M" 25 1405.8 48.81 9 - 274.0 57.08
5 403 "D" 13 "E-W" 1572.3 54.59 "Leif Bergström - Robert Schibort" 72 12 255.1 53.14 17 32.8 38.6 30.3 "BK S:t Erik" "65209" "65724" "M" "M" 12 1542.0 53.54 16 17 250.0 52.08
6 1103 "B" 5 "N-S" 1565.5 54.36 "Rigmor Öhlander - Ann-Marie Larsson" 72 12 265.0 55.20 11 33.9 36.6 23.8 "Smedstadens BK" "92978" "34689" "W" "W" 13 1541.7 53.53 12 - 261.0 54.38
7 502 "C" 8 "N-S" 1557.8 54.09 "Roger Persson - Ylva Källqvist" 72 12 209.8 43.71 35 27.8 32.6 -49.2 "BK Ruter" "47020" "82474" "M" "W" 7 1607.1 55.80 31 - 218.0 45.42
8 703 "C" 9 "E-W" 1551.9 53.89 "Kerstin Sjöström - Lars-Åke Sjöström" 72 12 250.9 52.27 20 41.4 33.3 53.5 "Norrorts Bridge" "48783" "9826" "W" "M" 18 1498.4 52.03 20 - 242.0 50.42
9 102 "B" 4 "E-W" 1533.9 53.26 "Anneli Backman - Karl-Erik Nilsson" 72 12 260.1 54.19 13 39.3 28.8 6.6 "Örebridgen" "40243" "46221" "W" "M" 14 1527.3 53.03 13 - 259.0 53.96
10 604 "A" 1 "N-S" 1532.5 53.21 "Ulla Bohlin - Rune Bohlin" 72 12 245.2 51.08 22 35.1 44.0 85.1 "BK S:t Erik" "83079" "52803" "W" "M" 21 1447.4 50.26 27 - 231.0 48.13
11 601 "A" 1 "E-W" 1512.9 52.53 "Agneta Boberg - Jan Berggren" 72 12 286.3 59.64 4 38.7 17.1 -82.4 "BK Freja" "52813" "57769" "W" "M" 8 1595.4 55.39 5 - 300.0 62.50
12 104 "B" 6 "E-W" 1509.7 52.42 "Kent Lindström - Björn Wenngren" 72 12 229.7 47.86 28 21.5 13.0 -235.6 "Stigtomta BK" "201512" "8719" "M" "M" 2 1745.4 60.60 11 - 269.0 56.04
13 303 "E" 17 "N-S" 1505.1 52.26 "Jan-Olof Siby - Rodny Carlsson" 72 12 257.9 53.74 14 42.7 27.0 17.6 "BK Everfresh" "26821" "57784" "M" "M" 19 1487.5 51.65 14 - 255.0 53.13
14 1004 "F" 22 "N-S" 1494.2 51.88 "Curt Wikblad - Gunilla Wikblad" 72 12 206.9 43.09 36 43.0 50.0 185.1 "Borlänge BK" "43258" "53251" "M" "W" 35 1309.1 45.45 42 - 176.0 36.67
15 1001 "F" 19 "N-S" 1488.8 51.70 "Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede" 72 12 255.8 53.29 16 23.1 16.5 -199.4 "Filbyter Bridge" "86023" "6043" "W" "M" 4 1688.2 58.62 7 - 289.0 60.21
16 404 "D" 14 "E-W" 1475.8 51.24 "Karin Forsberg Carlsson - Margit Jacobsson" 72 12 210.8 43.92 34 45.1 44.5 160.9 "Gamleby BK - Ankarsrums Bridgeklubb" "58816" "57496" "W" "W" 34 1314.9 45.66 38 39 184.0 38.33
17 204 "F" 22 "E-W" 1463.0 50.80 "Roger Andreasson - Laila Berntsson" 72 12 269.3 56.10 9 49.5 51.0 239.6 "BK Debut" "52787" "52942" "M" "W" 39 1223.4 42.48 29 - 229.3 47.78
18 201 "F" 19 "E-W" 1443.2 50.11 "Peter Moricz - Björn Hackberg" 72 12 251.3 52.34 19 20.1 18.7 -204.5 "BK Bridgehuset" "25801" "23530" "M" "M" 5 1647.7 57.21 8 - 285.3 59.44
19 301 "E" 15 "N-S" 1440.5 50.02 "Bo Ytterström - Sven Andersson" 72 12 270.5 56.35 8 21.3 18.0 -201.0 "BK Sang, Oxelösund" "13000" "6682" "M" "M" 6 1641.5 57.00 3 4 304.0 63.33
20 702 "C" 8 "E-W" 1437.5 49.91 "June Sandberg - Ingrid Skoglund" 72 12 240.5 50.11 24 30.9 27.7 -62.8 "Hammarö BK" "37801" "3419" "W" "W" 17 1500.3 52.09 15 - 251.0 52.29
21 701 "C" 7 "E-W" 1432.3 49.73 "Rosaine Klerborg - Åsa Sundberg" 72 12 192.1 40.02 39 27.7 29.6 -71.3 "Hovmantorps BK" "10054" "56115" "W" "W" 16 1503.7 52.21 36 - 204.0 42.50
22 202 "F" 20 "E-W" 1426.6 49.53 "Eva Nilsson - Inger Mörk" 72 12 239.5 49.89 25 36.2 31.7 4.8 "Karlstads BK" "60259" "86266" "W" "W" 22 1421.7 49.37 23 - 238.7 49.72
23 503 "C" 9 "N-S" 1420.1 49.31 "Carina Sundelius - Anna-Lena Lundberg" 72 12 235.4 49.05 27 35.7 36.1 32.6 "BK S:t Erik" "59990" "60082" "W" "W" 29 1387.5 48.18 28 - 230.0 47.92
24 804 "D" 14 "N-S" 1411.9 49.03 "Raine Harju - Eva Hydén" 72 12 198.9 41.44 37 43.6 36.1 89.4 "Filbyter Bridge" "54128" "58279" "M" "W" 32 1322.5 45.92 38 39 184.0 38.33
25 101 "B" 3 "E-W" 1407.5 48.87 "Lennart Henriksson - Carina Larsson" 72 12 218.2 45.45 31 37.6 30.6 6.9 "Östra Ryds BK" "33167" "33166" "M" "W" 26 1400.6 48.63 32 - 217.0 45.21
26 901 "E" 15 "E-W" 1405.7 48.81 "Jan-Olof Zetterup - Lena Zetterup" 72 12 193.0 40.21 38 24.3 17.9 -180.1 "Stenungsunds BK" "87573" "87572" "M" "W" 9 1585.7 55.06 30 - 223.0 46.46
27 302 "E" 16 "N-S" 1395.3 48.45 "Hans Nodby - Ingrid Adamsson" 72 12 181.8 37.88 40 25.0 42.1 -0.9 "Ljungskile BK - Uddevalla BF" "50039" "42829" "M" "W" 27 1396.2 48.48 40 - 182.0 37.92
28 1102 "B" 4 "N-S" 1394.4 48.42 "Ulla Wikström - Jane Silvanius" 72 12 266.8 55.58 10 30.0 33.7 -25.4 "Sigtuna BS" "57671" "55188" "W" "W" 23 1419.8 49.30 10 - 271.0 56.46
29 1003 "F" 21 "N-S" 1387.6 48.18 "Åsa Lyckman - Siw Frank" 72 12 254.7 53.06 18 45.6 25.5 28.0 "Sala BS" "54910" "42299" "W" "W" 30 1359.6 47.21 16 17 250.0 52.08
30 704 "C" 10 "E-W" 1387.1 48.16 "Thomas Andersson - Ulla-Stina Gustavsson" 72 12 249.1 51.90 21 34.2 41.5 60.9 "Uddevalla BF" "38242" "32099" "M" "W" 31 1326.2 46.05 22 - 239.0 49.79
31 801 "D" 11 "N-S" 1382.9 48.02 "Thor Sagfors - Lars Gustafsson" 72 12 228.7 47.64 29 32.4 22.9 -86.0 "BK Sang, Oxelösund" "51742" "88365" "M" "M" 20 1469.0 51.01 19 - 243.0 50.63
32 1104 "B" 6 "N-S" 1371.4 47.62 "Margareta Svensson - Pelle Svensson" 72 12 238.6 49.70 26 52.2 41.3 189.4 "ABK Singelton, Askersund" "43897" "43898" "W" "M" 40 1182.0 41.04 35 - 207.0 43.13
33 1101 "B" 3 "N-S" 1367.6 47.49 "Ann-Britt Freij - Leif Freij" 72 12 270.6 56.38 7 29.6 9.8 -200.3 "Ryds BK" "759" "761" "W" "M" 11 1567.9 54.44 3 4 304.0 63.33
34 304 "E" 18 "N-S" 1361.9 47.29 "Gunbritt Edqvist - Gunilla Wåke" 72 12 274.0 57.08 6 47.0 48.5 203.9 "ABK Singelton, Askersund" "55172" "43675" "W" "W" 42 1158.0 40.21 21 - 240.0 50.00
35 902 "E" 16 "E-W" 1346.2 46.74 "Ann-Britt Friberg - Bengt Friberg" 72 12 224.8 46.84 30 29.6 31.7 -43.0 "ABK Singelton, Askersund" "46480" "46481" "W" "M" 28 1389.2 48.24 26 - 232.0 48.33
36 602 "A" 2 "E-W" 1345.8 46.73 "Mile Calic - Ulla Liedholm" 72 12 170.0 35.41 43 23.1 35.8 -60.2 "Partille/Mölnlycke BK" "17900" "4886" "M" "W" 24 1406.1 48.82 41 - 180.0 37.50
37 401 "D" 11 "E-W" 1341.5 46.58 "Göran Thunander - Inger Norling" 72 12 293.2 61.07 3 15.3 27.1 -179.0 "Märsta BK" "19302" "17926" "M" "W" 15 1520.6 52.80 1 - 323.0 67.29
38 504 "C" 10 "N-S" 1326.2 46.05 "Marianne Lingdell Carlsson - Christina Berglind" 72 12 262.6 54.70 12 40.7 47.0 147.4 "Sala BS" "59069" "59063" "W" "W" 41 1178.8 40.93 24 - 238.0 49.58
39 903 "E" 17 "E-W" 1316.8 45.72 "Brita Romar - Göran Håkansson" 72 12 214.6 44.71 33 37.8 33.3 27.6 "Växjöbridgen" "91287" "91282" "W" "M" 37 1289.2 44.76 34 - 210.0 43.75
40 203 "F" 21 "E-W" 1314.6 45.65 "Dag Elmér - Ulla Andersson" 72 12 216.4 45.08 32 26.3 43.4 18.2 "BK S:t Erik" "87314" "56852" "M" "W" 36 1296.4 45.01 33 - 213.3 44.44
41 803 "D" 13 "N-S" 1313.0 45.59 "Anki Landarv - Bo Landarv" 72 12 242.2 50.45 23 38.5 33.9 37.0 "BK S:t Erik" "65028" "65029" "W" "M" 38 1276.0 44.31 25 - 236.0 49.17
42 802 "D" 12 "N-S" 1269.7 44.09 "Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson" 72 12 177.4 36.95 41 21.5 38.6 -51.8 "Västeråsbridgen" "3973" "39842" "M" "M" 33 1321.5 45.88 37 - 186.0 38.75
43 103 "B" 5 "E-W" 1242.1 43.13 "Ann-Margreth Andersson - Marie-Louice Lind" 72 12 172.3 35.89 42 55.0 45.8 241.5 "ABK Singelton, Askersund" "55166" "67896" "W" "W" 43 1000.6 34.74 43 - 132.0 27.50
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 16 4 302 903 2H S 8 D4 "110" - 37.0 3.0 93 8
"C" 8 4 502 703 2H S 8 D4 "110" - 37.0 3.0 93 8
"C" 9 2 503 702 2H S 8 D4 "110" - 37.0 3.0 93 8
"B" 3 1 1101 101 2S N 8 DA "110" - 37.0 3.0 93 8
"C" 7 1 501 701 3H S 8 CA - "100" 29.0 11.0 73 28
"A" 2 1 603 602 2H S 7 D4 - "100" 29.0 11.0 73 28
"D" 14 1 804 404 2H S 7 D4 - "100" 29.0 11.0 73 28
"F" 21 2 1003 202 3H S 8 S8 - "100" 29.0 11.0 73 28
"E" 15 1 301 901 3D E 9 HK - "110" 23.0 17.0 58 43
"B" 4 4 1102 103 3D E 9 H2 - "110" 23.0 17.0 58 43
"E" 17 2 303 902 2N E 8 SQ - "120" 18.0 22.0 45 55
"A" 1 1 604 601 1N E 8 SQ - "120" 18.0 22.0 45 55
"D" 11 1 801 401 1N E 8 H3 - "120" 18.0 22.0 45 55
"E" 18 1 304 904 2N E 9 SQ - "150" 12.0 28.0 30 70
"C" 10 1 504 704 2N E 9 SQ - "150" 12.0 28.0 30 70
"B" 5 2 1103 102 1N E 9 H5 - "150" 12.0 28.0 30 70
"D" 13 2 803 402 2N E 10 HK - "180" 6.0 34.0 15 85
"F" 22 1 1004 204 1N W 10 D2 - "180" 6.0 34.0 15 85
"B" 6 1 1104 104 1N E 10 H2 - "180" 6.0 34.0 15 85
"F" 19 1 1001 201 3N E 10 SQ - "630" 2.0 38.0 5 95
"D" 12 4 802 403 3N E 11 SQ - "660" 0.0 40.0 0 100
"F" 20 4 - 203 - - - - "Bye" "Bye" - 18.0 - 45
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3N E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 6
W D 10
W C 10
W NT 9
N S 5
N H 7
N D 3
N C 3
N NT 3
E S 8
E H 6
E D 10
E C 10
E NT 9
S S 5
S H 7
S D 3
S C 3
S NT 3
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 6"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "14"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:Q5.J84.J84.KQT86 AT63.A2.KQT9732. K7.97653.A5.AJ54 J9842.KQT.6.9732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 15 1 301 901 4S N 11 HJ "450" - 37.0 3.0 93 8
"C" 7 1 501 701 4S N 11 D4 "450" - 37.0 3.0 93 8
"B" 3 1 1101 101 4S N 11 H4 "450" - 37.0 3.0 93 8
"B" 5 2 1103 102 4S N 11 HJ "450" - 37.0 3.0 93 8
"C" 10 1 504 704 4S N 10 HJ "420" - 30.0 10.0 75 25
"F" 21 2 1003 202 4S N 10 H4 "420" - 30.0 10.0 75 25
"B" 4 4 1102 103 4S N 10 HJ "420" - 30.0 10.0 75 25
"D" 12 4 802 403 3S N 11 CK "200" - 25.0 15.0 63 38
"F" 19 1 1001 201 3S N 11 CK "200" - 25.0 15.0 63 38
"C" 9 2 503 702 3S N 10 HJ "170" - 17.0 23.0 43 58
"A" 2 1 603 602 3S N 10 CK "170" - 17.0 23.0 43 58
"A" 1 1 604 601 3S N 10 C6 "170" - 17.0 23.0 43 58
"D" 11 1 801 401 3S N 10 H4 "170" - 17.0 23.0 43 58
"D" 13 2 803 402 2S N 10 HJ "170" - 17.0 23.0 43 58
"F" 22 1 1004 204 2S S 10 DA "170" - 17.0 23.0 43 58
"B" 6 1 1104 104 4D S 11 DA "150" - 10.0 30.0 25 75
"E" 18 1 304 904 3S N 9 CK "140" - 8.0 32.0 20 80
"E" 17 2 303 902 3D S 10 H9 "130" - 5.0 35.0 13 88
"D" 14 1 804 404 4D S 10 H3 "130" - 5.0 35.0 13 88
"C" 8 4 502 703 5D S 10 CA - "50" 2.0 38.0 5 95
"E" 16 4 302 903 2N N 6 H4 - "100" 0.0 40.0 0 100
"F" 20 4 - 203 - - - - "Bye" "Bye" - 18.0 - 45
[OptimumScore "NS 450"]
[OptimumContract "5S S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 2
W H 7
W D 2
W C 8
W NT 6
N S 11
N H 5
N D 11
N C 5
N NT 6
E S 2
E H 7
E D 2
E C 8
E NT 6
S S 11
S H 5
S D 11
S C 5
S NT 6
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 6"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "15"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:A.AQT95432.T9.73 Q8643..52.QJ9862 K95.K7.AKQ6.AT54 JT72.J86.J8743.K"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 7 1 501 701 7H S 13 CQ "2210" - 38.0 2.0 95 5
"C" 8 4 502 703 7H S 13 S3 "2210" - 38.0 2.0 95 5
"F" 19 1 1001 201 7H S 13 CQ "2210" - 38.0 2.0 95 5
"E" 15 1 301 901 6N N 13 SJ "1470" - 34.0 6.0 85 15
"E" 17 2 303 902 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"C" 10 1 504 704 6H S 13 CJ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"D" 11 1 801 401 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"D" 12 4 802 403 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"D" 13 2 803 402 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"D" 14 1 804 404 6H S 13 C6 "1460" - 23.0 17.0 58 43
"F" 21 2 1003 202 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"B" 4 4 1102 103 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"B" 5 2 1103 102 6H S 13 CQ "1460" - 23.0 17.0 58 43
"B" 6 1 1104 104 6H S 13 S4 "1460" - 23.0 17.0 58 43
"B" 3 1 1101 101 6H S 12 D5 "1430" - 12.0 28.0 30 70
"E" 16 4 302 903 4H S 13 CQ "710" - 5.0 35.0 13 88
"E" 18 1 304 904 4H S 13 C6 "710" - 5.0 35.0 13 88
"C" 9 2 503 702 4H S 13 C6 "710" - 5.0 35.0 13 88
"A" 2 1 603 602 4H S 13 C9 "710" - 5.0 35.0 13 88
"A" 1 1 604 601 4H S 13 CQ "710" - 5.0 35.0 13 88
"F" 22 1 1004 204 4H S 13 CQ "710" - 5.0 35.0 13 88
"F" 20 4 - 203 - - - - "Bye" "Bye" - 18.0 - 45
[OptimumScore "NS 2220"]
[OptimumContract "7N S 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 0
W D 3
W C 5
W NT 0
N S 5
N H 13
N D 9
N C 7
N NT 13
E S 7
E H 0
E D 3
E C 5
E NT 0
S S 5
S H 13
S D 10
S C 7
S NT 13
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 6"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "16"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:K64.KQT82.J.Q875 T8.76.AQ75432.64 A93.A54.KT6.KJT9 QJ752.J93.98.A32"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 6 2 1104 103 4H W 6 DA "400" - 40.0 0.0 100 0
"E" 18 2 304 903 3N E 8 D8 "100" - 38.0 2.0 95 5
"F" 19 2 1001 204 2D N 7 S3 - "50" 36.0 4.0 90 10
"D" 13 3 803 401 3D N 7 D6 - "100" 34.0 6.0 85 15
"C" 7 2 501 704 4H W 10 ST - "620" 31.0 9.0 78 23
"A" 2 1 603 602 4H W 10 ST - "620" 31.0 9.0 78 23
"E" 15 2 301 904 3N E 10 D9 - "630" 27.0 13.0 68 33
"F" 22 2 1004 203 3N E 10 S5 - "630" 27.0 13.0 68 33
"E" 16 1 302 902 4H W 11 ST - "650" 15.0 25.0 38 63
"E" 17 3 303 901 4H W 11 DA - "650" 15.0 25.0 38 63
"C" 8 1 502 702 4H W 11 DA - "650" 15.0 25.0 38 63
"C" 9 3 503 701 4H E 11 SQ - "650" 15.0 25.0 38 63
"A" 1 1 604 601 4H W 11 DA - "650" 15.0 25.0 38 63
"D" 11 2 801 404 4H W 11 DA - "650" 15.0 25.0 38 63
"D" 14 2 804 403 4H W 11 DA - "650" 15.0 25.0 38 63
"B" 3 2 1101 104 4H W 11 ST - "650" 15.0 25.0 38 63
"B" 4 1 1102 102 4H W 11 DA - "650" 15.0 25.0 38 63
"B" 5 3 1103 101 4H W 11 ST - "650" 15.0 25.0 38 63
"C" 10 2 504 703 3N E 11 D9 - "660" 3.0 37.0 8 93
"F" 21 3 1003 201 3N E 11 D9 - "660" 3.0 37.0 8 93
"D" 12 1 802 402 5DX N 7 SA - "800" 0.0 40.0 0 100
"F" 20 1 - 202 - - - - "Bye" "Bye" - 19.7 - 49
[OptimumScore "NS -660"]
[OptimumContract "5N W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 11
W D 7
W C 11
W NT 11
N S 5
N H 2
N D 6
N C 2
N NT 2
E S 8
E H 11
E D 7
E C 11
E NT 11
S S 5
S H 2
S D 6
S C 2
S NT 2
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 6"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "17"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJ764.T8764.T.J6 A.K532.AQ9.A8732 T852.Q.K862.Q954 Q93.AJ9.J7543.KT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 18 2 304 903 6N W 8 S7 "200" - 40.0 0.0 100 0
"D" 14 2 804 403 6N W 9 S4 "150" - 38.0 2.0 95 5
"D" 11 2 801 404 2S N 8 D9 "110" - 36.0 4.0 90 10
"C" 8 1 502 702 4H E 8 S2 "100" - 33.0 7.0 83 18
"B" 3 2 1101 104 3N W 7 S4 "100" - 33.0 7.0 83 18
"E" 16 1 302 902 4H E 9 S8 "50" - 23.0 17.0 58 43
"E" 17 3 303 901 3N W 8 S4 "50" - 23.0 17.0 58 43
"C" 9 3 503 701 3N W 8 S4 "50" - 23.0 17.0 58 43
"C" 10 2 504 703 3N E 8 ST "50" - 23.0 17.0 58 43
"D" 12 1 802 402 3C E 8 S5 "50" - 23.0 17.0 58 43
"F" 21 3 1003 201 6N E 11 D6 "50" - 23.0 17.0 58 43
"B" 4 1 1102 102 3N W 8 S6 "50" - 23.0 17.0 58 43
"B" 6 2 1104 103 4H E 9 D2 "50" - 23.0 17.0 58 43
"F" 19 2 1001 204 2S N 6 CA - "100" 14.0 26.0 35 65
"E" 15 2 301 904 3S N 6 D9 - "150" 12.0 28.0 30 70
"D" 13 3 803 401 3N W 9 S4 - "400" 9.0 31.0 23 78
"B" 5 3 1103 101 3N W 9 S6 - "400" 9.0 31.0 23 78
"F" 22 2 1004 203 4H E 10 C5 - "420" 6.0 34.0 15 85
"C" 7 2 501 704 3N E 10 S5 - "430" 3.0 37.0 8 93
"A" 2 2 602 601 3N E 10 D6 - "430" 3.0 37.0 8 93
"A" 1 2 604 603 3SX S 6 CK - "500" 0.0 40.0 0 100
"F" 20 1 - 202 - - - - "Bye" "Bye" - 19.7 - 49
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 9
W D 10
W C 10
W NT 8
N S 7
N H 4
N D 2
N C 3
N NT 2
E S 6
E H 9
E D 10
E C 10
E NT 8
S S 7
S H 4
S D 2
S C 3
S NT 2
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 6"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "18"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:K952.K8.AT94.854 .J974.Q753.JT732 AJ876.Q65.6.AKQ6 QT43.AT32.KJ82.9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 17 3 303 901 4S E 9 CJ "50" - 37.0 3.0 93 8
"C" 7 2 501 704 4S W 9 C9 "50" - 37.0 3.0 93 8
"D" 14 2 804 403 4S W 9 C9 "50" - 37.0 3.0 93 8
"F" 19 2 1001 204 4S W 9 C9 "50" - 37.0 3.0 93 8
"A" 2 2 602 601 2S W 9 C9 - "140" 31.0 9.0 78 23
"B" 6 2 1104 103 2S W 9 C9 - "140" 31.0 9.0 78 23
"E" 15 2 301 904 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"E" 16 1 302 902 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"E" 18 2 304 903 4S W 10 HA - "420" 15.0 25.0 38 63
"C" 9 3 503 701 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"C" 10 2 504 703 4S W 10 HA - "420" 15.0 25.0 38 63
"A" 1 2 604 603 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"D" 11 2 801 404 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"D" 12 1 802 402 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"D" 13 3 803 401 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
"F" 21 3 1003 201 4S W 10 C9 - "420" 15.0 25.0 38 63
