% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 8"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:J9.T93.K64.KQ954 AQT43.K8764.5.87 K85.AQJ2.AJT2.AT 762.5.Q9873.J632"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\4R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\49L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\37L;MemberID1\8R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R;SessionRankWithoutHcp\2R;SessionRankWithoutHcpTie\2R;SessionScoreMPWithoutHcp\5R;SessionPercentageWithoutHcp\5R"]
1 402 "E" 16 "E-W" 2211.9 57.60 "Annsofie Karlsson - Jan Jensen" 96 12 267.0 55.62 13 36.0 24.5 -64.2 "Norrorts Bridge" "40246" "92632" "W" "M" 2 2276.1 59.27 8 - 275.0 57.29
2 1103 "B" 5 "N-S" 2087.4 54.36 "Rigmor Öhlander - Ann-Marie Larsson" 96 12 271.0 56.45 8 33.9 36.6 31.7 "Smedstadens BK" "92978" "34689" "W" "W" 12 2055.7 53.53 13 - 267.0 55.63
3 403 "E" 17 "E-W" 2073.9 54.01 "Leif Bergström - Robert Schibort" 96 12 245.1 51.05 18 32.8 38.6 40.4 "BK S:t Erik" "65209" "65724" "M" "M" 14 2033.5 52.96 23 - 240.0 50.00
4 603 "D" 13 "E-W" 2067.3 53.84 "Leif Törling - Hans Danielsson" 96 12 270.8 56.41 9 48.4 25.6 64.8 "BK S:t Erik" "203260" "8999" "M" "M" 16 2002.5 52.15 15 - 262.7 54.72
5 904 "C" 10 "E-W" 2063.7 53.74 "Gunbritt Öhlén - Christer Öhlén" 96 12 254.5 53.03 16 37.1 54.8 236.4 "Växjöbridgen" "91290" "63085" "W" "M" 30 1827.4 47.59 30 - 225.0 46.88
6 703 "C" 9 "N-S" 2058.4 53.60 "Kerstin Sjöström - Lars-Åke Sjöström" 96 12 232.9 48.52 29 41.4 33.3 71.3 "Norrorts Bridge" "48783" "9826" "W" "M" 19 1987.0 51.75 31 - 224.0 46.67
7 601 "D" 11 "E-W" 2058.2 53.60 "Agneta Boberg - Jan Berggren" 96 12 270.3 56.30 10 38.7 17.1 -109.9 "BK Freja" "52813" "57769" "W" "M" 6 2168.1 56.46 6 - 284.0 59.17
8 404 "E" 18 "E-W" 2037.4 53.06 "Karin Forsberg Carlsson - Margit Jacobsson" 96 12 274.8 57.25 7 45.1 44.5 214.6 "Gamleby BK - Ankarsrums Bridgeklubb" "58816" "57496" "W" "W" 31 1822.9 47.47 20 - 248.0 51.67
9 502 "B" 4 "E-W" 2029.9 52.86 "Roger Persson - Ylva Källqvist" 96 12 232.8 48.50 30 27.8 32.6 -65.6 "BK Ruter" "47020" "82474" "M" "W" 9 2095.6 54.57 22 - 241.0 50.21
10 104 "E" 18 "N-S" 2013.2 52.43 "Kent Lindström - Björn Wenngren" 96 12 267.7 55.78 12 21.5 13.0 -314.2 "Stigtomta BK" "201512" "8719" "M" "M" 1 2327.4 60.61 3 4 307.0 63.96
11 102 "E" 16 "N-S" 2000.2 52.09 "Anneli Backman - Karl-Erik Nilsson" 96 12 203.1 42.31 37 39.3 28.8 8.9 "Örebridgen" "40243" "46221" "W" "M" 18 1991.3 51.86 35 - 202.0 42.08
12 604 "D" 14 "E-W" 1998.8 52.05 "Ulla Bohlin - Rune Bohlin" 96 12 244.9 51.01 19 35.1 44.0 113.5 "BK S:t Erik" "83079" "52803" "W" "M" 24 1885.3 49.10 26 - 230.7 48.06
13 301 "F" 19 "N-S" 1985.6 51.71 "Bo Ytterström - Sven Andersson" 96 12 282.5 58.85 5 21.3 18.0 -268.0 "BK Sang, Oxelösund" "13000" "6682" "M" "M" 3 2253.6 58.69 2 - 316.0 65.83
14 201 "F" 19 "E-W" 1975.7 51.45 "Peter Moricz - Björn Hackberg" 96 12 215.9 44.98 34 20.1 18.7 -272.6 "BK Bridgehuset" "25801" "23530" "M" "M" 4 2248.3 58.55 19 - 250.0 52.08
15 501 "B" 3 "E-W" 1971.6 51.34 "Karin Grindborg - Jan-Erik Grindborg" 96 12 158.5 33.02 42 28.3 20.1 -180.2 "BK S:t Erik" "46265" "46264" "W" "M" 7 2151.7 56.03 39 - 181.0 37.71
16 1001 "D" 11 "N-S" 1964.4 51.16 "Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede" 96 12 238.8 49.74 23 23.1 16.5 -265.8 "Filbyter Bridge" "86023" "6043" "W" "M" 5 2230.2 58.08 10 - 272.0 56.67
17 801 "A" 1 "E-W" 1955.3 50.92 "Thor Sagfors - Lars Gustafsson" 96 12 309.7 64.51 1 32.4 22.9 -114.7 "BK Sang, Oxelösund" "51742" "88365" "M" "M" 11 2070.0 53.90 1 - 324.0 67.50
18 204 "F" 22 "E-W" 1928.1 50.21 "Roger Andreasson - Laila Berntsson" 96 12 232.9 48.53 28 49.5 51.0 319.4 "BK Debut" "52787" "52942" "M" "W" 41 1608.7 41.89 36 - 193.0 40.21
19 702 "C" 8 "N-S" 1924.8 50.13 "June Sandberg - Ingrid Skoglund" 96 12 242.5 50.53 21 30.9 27.7 -83.7 "Hammarö BK" "37801" "3419" "W" "W" 15 2008.5 52.31 17 - 253.0 52.71
20 503 "B" 5 "E-W" 1922.9 50.08 "Carina Sundelius - Anna-Lena Lundberg" 96 12 234.4 48.84 27 35.7 36.1 43.5 "BK S:t Erik" "59990" "60082" "W" "W" 26 1879.4 48.94 27 28 229.0 47.71
21 704 "C" 10 "N-S" 1921.6 50.04 "Thomas Andersson - Ulla-Stina Gustavsson" 96 12 270.1 56.28 11 34.2 41.5 81.1 "Uddevalla BF" "38242" "32099" "M" "W" 27 1840.5 47.93 16 - 260.0 54.17
22 304 "F" 22 "N-S" 1921.2 50.03 "Gunbritt Edqvist - Gunilla Wåke" 96 12 226.0 47.08 32 47.0 48.5 271.9 "ABK Singelton, Askersund" "55172" "43675" "W" "W" 39 1649.3 42.95 37 - 192.0 40.00
23 303 "F" 21 "N-S" 1917.1 49.93 "Jan-Olof Siby - Rodny Carlsson" 96 12 164.9 34.36 41 42.7 27.0 23.4 "BK Everfresh" "26821" "57784" "M" "M" 21 1893.7 49.31 42 - 162.0 33.75
24 804 "A" 1 "N-S" 1904.8 49.60 "Raine Harju - Eva Hydén" 96 12 260.9 54.36 14 43.6 36.1 119.3 "Filbyter Bridge" "54128" "58279" "M" "W" 33 1785.5 46.50 21 - 246.0 51.25
25 701 "C" 7 "N-S" 1903.3 49.57 "Rosaine Klerborg - Åsa Sundberg" 96 12 295.1 61.48 3 27.7 29.6 -95.1 "Hovmantorps BK" "10054" "56115" "W" "W" 17 1998.5 52.04 3 4 307.0 63.96
26 1004 "D" 14 "N-S" 1901.9 49.53 "Curt Wikblad - Gunilla Wikblad" 96 12 195.9 40.80 39 43.0 50.0 246.8 "Borlänge BK" "43258" "53251" "M" "W" 38 1655.1 43.10 41 - 165.0 34.38
27 202 "F" 20 "E-W" 1896.0 49.38 "Eva Nilsson - Inger Mörk" 96 12 279.8 58.29 6 36.2 31.7 6.5 "Karlstads BK" "60259" "86266" "W" "W" 23 1889.5 49.21 7 - 279.0 58.13
28 1101 "B" 3 "N-S" 1873.4 48.79 "Ann-Britt Freij - Leif Freij" 96 12 236.6 49.30 24 29.6 9.8 -267.1 "Ryds BK" "759" "761" "W" "M" 8 2140.4 55.74 12 - 270.0 56.25
29 1102 "B" 4 "N-S" 1849.6 48.17 "Ulla Wikström - Jane Silvanius" 96 12 246.8 51.41 17 30.0 33.7 -33.9 "Sigtuna BS" "57671" "55188" "W" "W" 25 1883.5 49.05 18 - 251.0 52.29
30 901 "C" 7 "E-W" 1846.8 48.09 "Jan-Olof Zetterup - Lena Zetterup" 96 12 197.0 41.04 38 24.3 17.9 -240.1 "Stenungsunds BK" "87573" "87572" "M" "W" 10 2086.9 54.35 29 - 227.0 47.29
31 504 "B" 6 "E-W" 1838.5 47.88 "Marianne Lingdell Carlsson - Christina Berglind" 96 12 234.6 48.87 26 40.7 47.0 196.5 "Sala BS" "59069" "59063" "W" "W" 40 1642.0 42.76 33 - 210.0 43.75
32 101 "E" 15 "N-S" 1836.8 47.83 "Lennart Henriksson - Carina Larsson" 96 12 205.2 42.74 36 37.6 30.6 9.2 "Östra Ryds BK" "33167" "33166" "M" "W" 29 1827.6 47.59 34 - 204.0 42.50
33 902 "C" 8 "E-W" 1836.1 47.82 "Ann-Britt Friberg - Bengt Friberg" 96 12 226.8 47.26 31 29.6 31.7 -57.4 "ABK Singelton, Askersund" "46480" "46481" "W" "M" 22 1893.5 49.31 25 - 234.0 48.75
34 302 "F" 20 "N-S" 1835.2 47.79 "Hans Nodby - Ingrid Adamsson" 96 12 238.8 49.76 22 25.0 42.1 -1.2 "Ljungskile BK - Uddevalla BF" "50039" "42829" "M" "W" 28 1836.4 47.82 24 - 239.0 49.79
35 803 "A" 2 "N-S" 1830.4 47.67 "Anki Landarv - Bo Landarv" 96 12 235.2 48.99 25 38.5 33.9 49.4 "BK S:t Erik" "65028" "65029" "W" "M" 34 1781.0 46.38 27 28 229.0 47.71
36 602 "D" 12 "E-W" 1829.4 47.64 "Mile Calic - Ulla Liedholm" 96 12 255.3 53.19 15 23.1 35.8 -80.3 "Partille/Mölnlycke BK" "17900" "4886" "M" "W" 20 1909.7 49.73 14 - 265.3 55.28
37 1104 "B" 6 "N-S" 1824.9 47.52 "Margareta Svensson - Pelle Svensson" 96 12 302.6 63.04 2 52.2 41.3 252.6 "ABK Singelton, Askersund" "43897" "43898" "W" "M" 42 1572.3 40.95 11 - 271.0 56.46
38 203 "F" 21 "E-W" 1823.9 47.50 "Dag Elmér - Ulla Andersson" 96 12 292.0 60.84 4 26.3 43.4 24.3 "BK S:t Erik" "87314" "56852" "M" "W" 32 1799.6 46.86 5 - 289.0 60.21
39 1003 "D" 13 "N-S" 1799.9 46.87 "Åsa Lyckman - Siw Frank" 96 12 225.7 47.01 33 45.6 25.5 37.4 "Sala BS" "54910" "42299" "W" "W" 35 1762.6 45.90 32 - 221.0 46.04
40 401 "E" 15 "E-W" 1799.5 46.86 "Göran Thunander - Inger Norling" 96 12 243.2 50.66 20 15.3 27.1 -238.7 "Märsta BK" "19302" "17926" "M" "W" 13 2038.2 53.08 9 - 273.0 56.88
41 103 "E" 17 "N-S" 1710.6 44.55 "Ann-Margreth Andersson - Marie-Louice Lind" 96 12 211.3 44.01 35 55.0 45.8 322.0 "ABK Singelton, Askersund" "55166" "67896" "W" "W" 43 1388.6 36.16 40 - 171.0 35.63
42 903 "C" 9 "E-W" 1700.2 44.28 "Brita Romar - Göran Håkansson" 96 12 194.6 40.54 40 37.8 33.3 36.8 "Växjöbridgen" "91287" "91282" "W" "M" 37 1663.4 43.32 38 - 190.0 39.58
43 802 "A" 2 "E-W" 1648.4 42.93 "Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson" 96 12 152.4 31.74 43 21.5 38.6 -69.0 "Västeråsbridgen" "3973" "39842" "M" "M" 36 1717.5 44.73 43 - 161.0 33.54
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 18 1 104 404 3N N 12 SA "690" - 38.0 2.0 95 5
"F" 20 4 302 203 3N N 12 S4 "690" - 38.0 2.0 95 5
"B" 3 1 1101 501 3N N 12 SA "690" - 38.0 2.0 95 5
"E" 16 4 102 403 3N N 11 S3 "660" - 29.0 11.0 73 28
"C" 7 1 701 901 3N N 11 H4 "660" - 29.0 11.0 73 28
"C" 9 2 703 902 3N N 11 S4 "660" - 29.0 11.0 73 28
"A" 2 1 803 802 3N S 11 D9 "660" - 29.0 11.0 73 28
"D" 11 1 1001 601 3N S 11 S7 "660" - 29.0 11.0 73 28
"B" 4 4 1102 503 3N S 11 D3 "660" - 29.0 11.0 73 28
"E" 15 1 101 401 3N S 10 S7 "630" - 18.0 22.0 45 55
"C" 8 4 702 903 3N N 10 H8 "630" - 18.0 22.0 45 55
"A" 1 1 804 801 3N S 10 S7 "630" - 18.0 22.0 45 55
"D" 14 1 1004 604 3N S 10 D3 "630" - 18.0 22.0 45 55
"B" 6 1 1104 504 3N S 10 D8 "630" - 18.0 22.0 45 55
"F" 19 1 301 201 2SX E 6 CA "500" - 12.0 28.0 30 70
"F" 21 2 303 202 3S E 7 DA "200" - 9.0 31.0 23 78
"C" 10 1 704 904 2S E 6 CA "200" - 9.0 31.0 23 78
"B" 5 2 1103 502 2N S 10 S7 "180" - 6.0 34.0 15 85
"F" 22 1 304 204 2N S 9 S7 "150" - 3.0 37.0 8 93
"D" 13 2 1003 602 2N S 9 S7 "150" - 3.0 37.0 8 93
"E" 17 2 103 402 2N S 7 S7 - "100" 0.0 40.0 0 100
"D" 12 4 - 603 - - - - "Bye" "Bye" - 20.9 - 52
[OptimumScore "NS 1440"]
[OptimumContract "6N N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 3
W D 3
W C 1
W NT 1
N S 8
N H 10
N D 10
N C 12
N NT 12
E S 4
E H 3
E D 3
E C 1
E NT 1
S S 8
S H 10
S D 10
S C 12
S NT 12
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 8"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "14"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:9.KQ6543.T643.87 AQ874.A2.K975.T3 T62.9.A82.AJ9654 KJ53.JT87.QJ.KQ2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 16 4 102 403 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"F" 19 1 301 201 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"F" 20 4 302 203 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"F" 22 1 304 204 4S S 11 CA "450" - 31.0 9.0 78 23
"C" 7 1 701 901 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"C" 8 4 702 903 4S S 11 CA "450" - 31.0 9.0 78 23
"C" 9 2 703 902 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"A" 1 1 804 801 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"D" 11 1 1001 601 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"D" 13 2 1003 602 4S S 11 H9 "450" - 31.0 9.0 78 23
"E" 15 1 101 401 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"E" 17 2 103 402 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"E" 18 1 104 404 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"F" 21 2 303 202 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"C" 10 1 704 904 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"A" 2 1 803 802 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"B" 3 1 1101 501 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"B" 4 4 1102 503 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"B" 6 1 1104 504 4S S 10 H9 "420" - 12.0 28.0 30 70
"B" 5 2 1103 502 4S S 9 H9 - "50" 2.0 38.0 5 95
"D" 14 1 1004 604 2H E 9 CT - "140" 0.0 40.0 0 100
"D" 12 4 - 603 - - - - "Bye" "Bye" - 20.9 - 52
[OptimumScore "NS 450"]
[OptimumContract "5S S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 2
W H 6
W D 4
W C 5
W NT 3
N S 11
N H 7
N D 8
N C 7
N NT 10
E S 2
E H 6
E D 4
E C 5
E NT 3
S S 11
S H 7
S D 8
S C 7
S NT 10
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 8"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "15"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:AT73.J64.J4.7543 J98654.KQT.6.982 Q.A982.KQ532.KJT K2.753.AT987.AQ6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"F" 22 1 304 204 2H N 8 S2 "110" - 39.0 1.0 98 3
"C" 8 4 702 903 2H N 8 DA "110" - 39.0 1.0 98 3
"F" 19 1 301 201 2D E 6 SA "100" - 35.0 5.0 88 13
"C" 7 1 701 901 3SX E 8 DJ "100" - 35.0 5.0 88 13
"D" 11 1 1001 601 1N N 7 DT "90" - 31.0 9.0 78 23
"B" 3 1 1101 501 1N N 7 H3 "90" - 31.0 9.0 78 23
"B" 6 1 1104 504 3S W 8 CT "50" - 28.0 12.0 70 30
"E" 18 1 104 404 1N N 6 D7 - "100" 24.0 16.0 60 40
"C" 10 1 704 904 1N N 6 C6 - "100" 24.0 16.0 60 40
"D" 14 1 1004 604 1N N 6 C6 - "100" 24.0 16.0 60 40
"B" 5 2 1103 502 2S W 8 DK - "110" 20.0 20.0 50 50
"F" 21 2 303 202 3S W 9 CT - "140" 17.0 23.0 43 58
"D" 13 2 1003 602 2S E 9 DJ - "140" 17.0 23.0 43 58
"C" 9 2 703 902 3S W 10 DK - "170" 14.0 26.0 35 65
"E" 16 4 102 403 2N S 6 C9 - "200" 9.0 31.0 23 78
"E" 17 2 103 402 1N N 5 H7 - "200" 9.0 31.0 23 78
"F" 20 4 302 203 1N N 5 D7 - "200" 9.0 31.0 23 78
"A" 2 1 803 802 3N S 7 C9 - "200" 9.0 31.0 23 78
"E" 15 1 101 401 3D N 6 H7 - "300" 2.0 38.0 5 95
"A" 1 1 804 801 3D N 6 H7 - "300" 2.0 38.0 5 95
"B" 4 4 1102 503 3D N 6 H3 - "300" 2.0 38.0 5 95
"D" 12 4 - 603 - - - - "Bye" "Bye" - 20.9 - 52
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 6
W D 7
W C 7
W NT 7
N S 4
N H 6
N D 6
N C 5
N NT 5
E S 9
E H 6
E D 7
E C 7
E NT 7
S S 4
S H 6
S D 6
S C 5
S NT 5
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 8"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "16"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "W:AQJ92.95.AT82.T8 KT84.Q2.KQJ.9653 76.A864.7654.A74 53.KJT73.93.KQJ2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 7 2 701 904 2S W 6 HQ "200" - 37.0 3.0 93 8
"C" 10 2 704 903 2S W 6 DQ "200" - 37.0 3.0 93 8
"A" 2 1 803 802 2S W 6 HQ "200" - 37.0 3.0 93 8
"B" 6 2 1104 503 2H E 6 CK "200" - 37.0 3.0 93 8
"F" 19 2 301 204 2N N 8 S7 "120" - 31.0 9.0 78 23
"B" 4 1 1102 502 2N N 8 S7 "120" - 31.0 9.0 78 23
"A" 1 1 804 801 2H S 8 CT "110" - 26.0 14.0 65 35
"D" 11 2 1001 604 2H S 8 C8 "110" - 26.0 14.0 65 35
"B" 3 2 1101 504 2C N 9 S6 "110" - 26.0 14.0 65 35
"E" 15 2 101 404 1N E 6 H3 "100" - 18.0 22.0 45 55
"E" 16 1 102 402 1N E 6 CK "100" - 18.0 22.0 45 55
"E" 18 2 104 403 2S W 7 HQ "100" - 18.0 22.0 45 55
"C" 8 1 702 902 2S W 7 HQ "100" - 18.0 22.0 45 55
"B" 5 3 1103 501 1N E 6 CK "100" - 18.0 22.0 45 55
"D" 13 3 1003 601 1N N 7 S7 "90" - 12.0 28.0 30 70
"F" 21 3 303 201 2H S 7 CT - "50" 9.0 31.0 23 78
"C" 9 3 703 901 2N N 7 S7 - "50" 9.0 31.0 23 78
"E" 17 3 103 401 2D W 8 HQ - "90" 3.0 37.0 8 93
"F" 20 1 302 202 2D W 8 DQ - "90" 3.0 37.0 8 93
"F" 22 2 304 203 1N E 7 HJ - "90" 3.0 37.0 8 93
"D" 14 2 1004 603 2D W 8 S8 - "90" 3.0 37.0 8 93
"D" 12 1 - 602 - - - - "Bye" "Bye" - 19.9 - 50
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2H N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 4
W D 8
W C 4
W NT 5
N S 6
N H 8
N D 5
N C 8
N NT 7
E S 7
E H 4
E D 8
E C 4
E NT 5
S S 6
S H 8
S D 5
S C 8
S NT 7
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 8"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "17"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:6.AJT98.AKQJ.K52 AKQ9832.52.T.J64 J74.KQ74.8532.Q9 T5.63.9764.AT873"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"E" 15 2 101 404 5H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"E" 17 3 103 401 5H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"E" 18 2 104 403 5H N 11 SK "450" - 27.0 13.0 68 33
"F" 19 2 301 204 5H N 11 DT "450" - 27.0 13.0 68 33
"F" 20 1 302 202 5H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"F" 21 3 303 201 4H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"C" 7 2 701 904 4H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"C" 8 1 702 902 4H N 11 SK "450" - 27.0 13.0 68 33
"C" 9 3 703 901 5H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"C" 10 2 704 903 4H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"D" 14 2 1004 603 5H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"B" 3 2 1101 504 4H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"B" 4 1 1102 502 4H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"B" 5 3 1103 501 5H N 11 SA "450" - 27.0 13.0 68 33
"B" 6 2 1104 503 4H N 10 SA "420" - 12.0 28.0 30 70
"E" 16 1 102 402 4SX E 9 HK "100" - 8.0 32.0 20 80
"A" 1 2 804 803 5S E 9 HK "100" - 8.0 32.0 20 80
"D" 11 2 1001 604 4SX E 9 HK "100" - 8.0 32.0 20 80
"A" 2 2 802 801 4S E 9 HK "50" - 4.0 36.0 10 90
"D" 13 3 1003 601 5D N 10 SQ - "50" 2.0 38.0 5 95
"F" 22 2 304 203 4S E 10 HK - "420" 0.0 40.0 0 100
"D" 12 1 - 602 - - - - "Bye" "Bye" - 19.9 - 50
[OptimumScore "NS 300"]
[OptimumContract "5SX E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 2
W D 3
W C 7
W NT 4
N S 4
N H 11
N D 10
N C 5
N NT 5
E S 9
E H 2
E D 3
E C 7
E NT 4
S S 4
S H 11
S D 10
S C 6
S NT 5
[Event "Tvådagarsbridge med handikapp - Omgång 8"]
[Site "Filbyter Bridge, Sverige"]
[Date "2024.04.21"]
[Board "18"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:QJT5.AQ973.T.A42 9832.854.Q92.K86 4.K2.KJ854.QT953 AK76.JT6.A763.J7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.04.21"]
[Annotator "Filbyter Bridge - Tvådagars med hcp"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\4R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"C" 7 2 701 904 2S E 7 C6 "50" - 38.0 2.0 95 5
"C" 9 3 703 901 2D W 7 SA "50" - 38.0 2.0 95 5
"B" 5 3 1103 501 3H E 8 C8 "50" - 38.0 2.0 95 5
"C" 10 2 704 903 2S N 7 DT - "100" 34.0 6.0 85 15
"B" 6 2 1104 503 1N W 8 S6 - "120" 32.0 8.0 80 20
"C" 8 1 702 902 3H E 9 D2 - "140" 28.0 12.0 70 30
"D" 11 2 1001 604 3H E 9 S3 - "140" 28.0 12.0 70 30
"D" 14 2 1004 603 2H E 9 DQ - "140" 28.0 12.0 70 30
"E" 16 1 102 402 1N W 9 D3 - "150" 22.0 18.0 55 45
"E" 17 3 103 401 1N W 9 S6 - "150" 22.0 18.0 55 45
"F" 19 2 301 204 2N W 9 S6 - "150" 22.0 18.0 55 45
"F" 21 3 303 201 2H E 10 S9 - "170" 16.0 24.0 40 60
"A" 2 2 802 801 3H E 10 S9 - "170" 16.0 24.0 40 60
"D" 13 3 1003 601 3H E 10 C6 - "170" 16.0 24.0 40 60
"A" 1 2 804 803 1N W 10 SA - "180" 12.0 28.0 30 70
"F" 22 2 304 203 2S S 5 HK - "300" 10.0 30.0 25 75
"E" 15 2 101 404 3N W 9 SA - "400" 6.0 34.0 15 85
