% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "25"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QT863.AK7.A82.K6 KJ942.T82.KQT7.J 7.Q9653.653.AQ53 A5.J4.J94.T98742"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\4R;TotalPercentage\5R;Names\42L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\3R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;SessionRankTie\2R;Club\39L;MemberID1\8R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;SessionRankWithoutHcp\1R"]
1 - 27 15 "E-W" 1546 61.84 "Sara Olofsson - Lennart Bylund" 50 26 790 60.77 2 - "Härnö BS" "39029" "8234" "W" "M" 0
2 - 23 11 "E-W" 1522 60.88 "Tatyana Trendafilova - Fredrik Jarlvik" 50 26 756 58.15 5 - "Malmö BK" "35574" "4451" "W" "M" 0
3 - 17 5 "N-S" 1486 59.44 "Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson" 50 26 706 54.31 13 - "Filbyter Bridge" "6842" "1304" "W" "M" 0
4 - 14 2 "E-W" 1484 59.36 "Gullvi Högberg - Sören Lennartsson" 50 26 650 50.00 28 - "Falköpings BS" "1884" "9338" "W" "M" 0
5 - 42 23 "N-S" 1478 59.12 "Anette Svenningsson - Bilal Zafar" 50 26 816 62.77 1 - "Värnamo BK" "10269" "59699" "W" "M" 0
6 - 6 8 "E-W" 1446 57.84 "Sofia Ryman - Jan Andersson" 50 26 754 58.00 6 - "BK S:t Erik" "78200" "11704" "W" "M" 0
7 - 29 17 "E-W" 1443 57.72 "Malin Helin - Daniel Eriksson" 50 26 762 58.62 4 - "Gävle BK" "30933" "24659" "W" "M" 0
8 - 32 20 "N-S" 1411 56.44 "Sara Asplund Sivelind - Karl Asplund" 50 26 703 54.08 14 - "LudvikaBygdens BK" "16660" "80064" "W" "M" 0
9 - 37 25 "E-W" 1404 56.16 "Margot Sivelind - Filip Asplund Sivelind" 50 26 781 60.08 3 - "LudvikaBygdens BK" "149" "65755" "W" "M" 0
10 - 1 13 "E-W" 1391 55.64 "Christina Gutenwik - Jan Gutenwik" 50 26 739 56.85 8 - "Hässleholms BK - Växjöbridgen" "6301" "6302" "W" "M" 0
11 - 21 9 "E-W" 1389 55.56 "Eva Gunnarsson - Nils Åhlén" 50 26 742 57.08 7 - "Arvika BS - BK Centrum" "12598" "1169" "W" "M" 0
12 - 19 7 "E-W" 1379 55.16 "Anna Roos - Per-Arne Karlsson" 50 26 690 53.08 18 - "BK S:t Erik - Uppsalabridgen" "4289" "1246" "W" "M" 0
13 - 7 7 "N-S" 1362 54.48 "Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén" 50 26 692 53.23 17 - "Uppsalabridgen" "2812" "2798" "W" "M" 0
14 - 45 20 "E-W" 1344 53.76 "Suzanne Lemborn - Michael Lemborn" 50 26 661 50.85 25 - "BK Falkenberg" "14984" "1215" "W" "M" 0
15 - 26 14 "N-S" 1342 53.68 "Berith Finnsson - Urban Finnsson" 50 26 709 54.54 12 - "BK Björken" "12506" "11072" "W" "M" 0
16 - 51 14 "E-W" 1330 53.20 "Tina Andersson - Per Andersson" 50 26 678 52.15 21 - "BK Björken" "32414" "13326" "W" "M" 0
17 - 24 12 "E-W" 1303 52.12 "Mari Lindblom - Mikael Lindblom" 50 26 716 55.08 11 - "BK S:t Erik" "996" "5094" "W" "M" 0
18 - 30 18 "E-W" 1290 51.60 "Eva Glans - Kjell Glans" 50 26 672 51.69 22 - "Tjörns BK" "8552" "15295" "W" "M" 0
19 - 49 16 "E-W" 1285 51.40 "Ullabritt Goldberg - Lars Goldberg" 50 26 643 49.46 29 - "BK S:t Erik" "12649" "9298" "W" "M" 0
20 - 9 5 "E-W" 1267 50.68 "Solvig Carlsson - Håkan Heggblad" 50 26 578 44.46 41 - "Söderköpings BS - IFK Norrköping" "29119" "89511" "W" "M" 0
21 - 16 4 "N-S" 1265 50.60 "Ässy Sandéhn - Sten Gustavsson" 50 26 670 51.54 23 - "Falköpings BS" "4374" "3098" "M" "M" 0
22 23 15 3 "N-S" 1256 50.24 "Ingegärd Andersson - Sven Andersson" 50 26 631 48.54 32 - "Stigtomta BK" "2813" "6682" "W" "M" 0
22 23 22 10 "N-S" 1256 50.24 "Vera Gemrud - Per-Ingvar Skoglund" 50 26 694 53.38 16 - "BK Allians, Halmstad" "23764" "2734" "W" "M" 0
24 - 33 21 "E-W" 1251 50.04 "Therése Andersson - Micael Svensson" 50 26 560 43.08 45 - "Örebridgen - ABK Singelton, Askersund" "35554" "2383" "W" "M" 0
25 - 11 3 "E-W" 1250 50.00 "Charlotta Jönsson - Per-Inge Helmertz" 50 26 549 42.23 46 - "Skänninge BK - Motala Bridgeallians" "86566" "1322" "W" "M" 0
26 - 52 1 "N-S" 1249 49.96 "Elisabeth Stanley - Rolf Westman" 50 26 695 53.46 15 - "Västeråsbridgen - Uppsalabridgen" "8807" "2821" "W" "M" 0
27 - 28 16 "N-S" 1244 49.76 "Catharina Ahlesved - Thomas Brehmer" 50 26 607 46.69 37 - "Örebridgen" "7124" "4133" "W" "M" 0
28 - 25 13 "N-S" 1241 49.64 "Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander" 50 26 587 45.15 40 - "Värnamo BK - Bredaryds BK" "10408" "51029" "W" "M" 0
29 - 12 2 "N-S" 1236 49.44 "Lena Johansson - Leif Johansson" 50 26 617 47.46 35 - "Ulricehamns BK" "15309" "18448" "W" "M" 0
30 - 36 24 "E-W" 1235 49.40 "Åsa Jonsson - Peder Linder" 50 26 651 50.08 27 - "Sundsvallsbridgen" "91371" "18079" "W" "M" 0
31 - 41 24 "N-S" 1234 49.36 "Ewa Sjöberg - Göran Andersson" 50 26 721 55.46 10 - "Skövde BA - BK S:t Erik" "1608" "1857" "W" "M" 0
32 - 18 6 "E-W" 1223 48.92 "Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula" 50 26 629 48.38 33 - "Skövde BA" "40068" "7338" "W" "M" 0
33 - 43 22 "N-S" 1217 48.68 "Helena Hansson - Bo Sundell" 50 26 683 52.54 20 - "Storsjöbygdens BK" "61689" "3413" "W" "M" 0
34 - 20 8 "N-S" 1215 48.60 "Linda Sandberg - Patrik Elofsson" 50 26 611 47.00 36 - "Skövde BA" "31131" "28614" "W" "M" 0
35 - 4 10 "E-W" 1180 47.20 "Gudrun Strandberg - Gunnar Andersson" 50 26 684 52.62 19 - "BK S:t Erik - BK Alert" "4143" "18507" "W" "M" 0
36 - 3 11 "N-S" 1173 46.92 "Monica Molin - Peter Molin" 50 26 636 48.92 31 - "BK Bridgehuset" "28510" "28509" "W" "M" 0
37 - 35 23 "E-W" 1171 46.84 "Lotta Konradsson - Jan Andersson" 50 26 485 37.31 52 - "BK Debut - BK Lyx" "47879" "37709" "W" "M" 0
38 - 2 12 "N-S" 1167 46.68 "Lotta Sjöström - Jonas Dahlgren" 50 26 588 45.23 39 - "BK Björken" "13794" "84341" "W" "M" 0
39 - 10 4 "E-W" 1165 46.60 "Annette Antonsson - Jan-Olof Eriksson" 50 26 660 50.77 26 - "BK Albrekts" "34134" "1600" "W" "M" 0
40 - 46 19 "N-S" 1153 46.12 "Susanne Olausson - Micael Olausson" 50 26 723 55.62 9 - "Mariehamns BK" "90653" "83375" "W" "M" 0
41 - 13 1 "E-W" 1145 45.80 "Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede" 50 26 547 42.08 47 - "Filbyter Bridge" "86023" "6043" "W" "M" 0
42 - 47 18 "N-S" 1137 45.48 "Tin Budin - Stefan Budin" 50 26 577 44.38 42 - "Klintehamns BK" "11043" "11046" "W" "M" 0
43 - 8 6 "N-S" 1125 45.00 "Britt-Marie Warborn - Per Sintorn" 50 26 603 46.38 38 - "BK Albrekts" "2783" "36301" "W" "M" 0
44 - 38 26 "E-W" 1108 44.32 "Kerstin Wallin - Anders Eriksson" 50 26 561 43.15 44 - "Skogs BK - Sollefteå BK" "46448" "21260" "W" "M" 0
45 - 44 21 "N-S" 1088 43.52 "Magdalena Wennerström - Mats Nilsson" 50 26 618 47.54 34 - "Norrköpingsbridgen" "202335" "6693" "W" "M" 0
46 - 39 26 "N-S" 1073 42.92 "Anna Ek - Rolf Bäck" 50 26 665 51.15 24 - "Uddevalla BF" "59578" "8794" "W" "M" 0
47 - 50 15 "N-S" 1063 42.52 "Ingrid Enberg - Mikael Johansson" 50 26 639 49.15 30 - "Älvsby BK" "5282" "50525" "W" "M" 0
48 - 40 25 "N-S" 1044 41.76 "Patricia Kronbäck - Kent Maltein" 50 26 534 41.08 49 50 "Gävle BK - Sandvikens BK" "33879" "15967" "W" "M" 0
49 - 31 19 "E-W" 1021 40.84 "Maritha Jensen - Kjell Ohlsson" 50 26 498 38.31 51 - "Hultsfred-Målilla BK" "9462" "743" "W" "M" 0
50 - 5 9 "N-S" 994 39.76 "Anneli Vestlund - Urban Mentzer" 50 26 539 41.46 48 - "Arvika BS" "66551" "11111" "W" "M" 0
51 - 48 17 "N-S" 993 39.72 "Ninni Grönkvist - Anders Darle" 50 26 566 43.54 43 - "Karlstads BK - Hagfors BK" "59878" "3659" "W" "M" 0
52 - 34 22 "E-W" 926 37.04 "Eva-Lisa Frössberg - Björn Persson" 50 26 534 41.08 49 50 "Hultsfred-Målilla BK" "23269" "23272" "W" "M" 0
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
15 1 50 27 2SX E 6 H3 "500" - 50 0 100 0
1 1 52 13 4H S 11 SA "450" - 48 2 96 4
9 1 5 21 4H N 10 CJ "420" - 42 8 84 16
7 1 7 19 4H S 10 SA "420" - 42 8 84 16
8 1 20 6 4H N 10 CJ "420" - 42 8 84 16
22 1 43 34 4H N 10 CJ "420" - 42 8 84 16
21 1 44 33 4H S 10 CT "420" - 42 8 84 16
19 1 46 31 3N S 9 CT "400" - 36 14 72 28
24 1 41 36 2H S 10 SA "170" - 34 16 68 32
11 1 3 23 2N S 9 CT "150" - 31 19 62 38
13 1 25 1 2N S 9 CT "150" - 31 19 62 38
5 1 17 9 2H N 9 CJ "140" - 27 23 54 46
20 1 32 45 2H N 9 DK "140" - 27 23 54 46
17 1 48 29 2C E 7 D3 "100" - 24 26 48 52
12 1 2 24 4H S 9 SA - "50" 12 38 24 76
6 1 8 18 4H N 9 DQ - "50" 12 38 24 76
2 1 12 14 4H S 9 CT - "50" 12 38 24 76
3 1 15 11 4H N 9 CJ - "50" 12 38 24 76
4 1 16 10 4H N 9 DK - "50" 12 38 24 76
10 1 22 4 4H S 9 CT - "50" 12 38 24 76
14 1 26 51 4H S 9 D4 - "50" 12 38 24 76
16 1 28 49 4H N 9 DK - "50" 12 38 24 76
26 1 39 38 4H N 9 CJ - "50" 12 38 24 76
25 1 40 37 4H N 9 DK - "50" 12 38 24 76
18 1 47 30 4H N 9 DQ - "50" 12 38 24 76
23 1 42 35 4H N 8 DK - "100" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "3N N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 4
W D 6
W C 6
W NT 4
N S 6
N H 9
N D 7
N C 7
N NT 9
E S 7
E H 4
E D 6
E C 6
E NT 4
S S 6
S H 9
S D 7
S C 7
S NT 9
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "26"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:T8.JT85.Q82.A862 Q63.K743.A954.J7 K752.Q6.KT763.K4 AJ94.A92.J.QT953"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 1 8 18 1N E 5 CJ "200" - 50 0 100 0
24 1 41 36 3S N 10 D2 "170" - 48 2 96 4
26 1 39 38 2C N 11 D8 "150" - 44 6 88 12
23 1 42 35 2N S 9 D6 "150" - 44 6 88 12
22 1 43 34 1N S 9 HQ "150" - 44 6 88 12
11 1 3 23 2H S 9 D3 "140" - 39 11 78 22
14 1 26 51 2H S 9 D3 "140" - 39 11 78 22
10 1 22 4 2C N 10 D2 "130" - 36 14 72 28
3 1 15 11 2N S 8 D3 "120" - 34 16 68 32
4 1 16 10 2C N 9 ST "110" - 29 21 58 42
16 1 28 49 2H S 8 D3 "110" - 29 21 58 42
20 1 32 45 2H S 8 D3 "110" - 29 21 58 42
18 1 47 30 3C N 9 ST "110" - 29 21 58 42
5 1 17 9 1N E 6 CJ "100" - 22 28 44 56
21 1 44 33 2D W 7 C3 "100" - 22 28 44 56
1 1 52 13 1N E 6 D5 "100" - 22 28 44 56
9 1 5 21 2C N 8 HJ "90" - 14 36 28 72
8 1 20 6 1N S 7 D3 "90" - 14 36 28 72
25 1 40 37 1N S 7 D3 "90" - 14 36 28 72
17 1 48 29 2C N 8 ST "90" - 14 36 28 72
15 1 50 27 1N S 7 D3 "90" - 14 36 28 72
2 1 12 14 1H S 7 CK "80" - 8 42 16 84
13 1 25 1 2D W 8 C9 - "90" 6 44 12 88
12 1 2 24 1N S 6 D3 - "100" 3 47 6 94
7 1 7 19 2S N 7 D2 - "100" 3 47 6 94
19 1 46 31 2H S 6 D6 - "200" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2S S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 5
W D 7
W C 4
W NT 4
N S 8
N H 8
N D 6
N C 8
N NT 7
E S 4
E H 5
E D 7
E C 4
E NT 4
S S 8
S H 8
S D 6
S C 8
S NT 7
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "27"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:AT7653.82.AT4.72 J942.KT7.872.A86 .AJ54.QJ53.KQJT4 KQ8.Q963.K96.953"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 2 3 25 3HX W 3 CK "1400" - 50 0 100 0
4 2 17 11 3NX W 5 CK "800" - 48 2 96 4
9 2 6 22 3N N 10 D6 "430" - 45 5 90 10
22 2 44 35 3N S 10 C8 "430" - 45 5 90 10
6 2 9 19 3N N 9 H6 "400" - 41 9 82 18
2 2 13 15 3N N 9 H3 "400" - 41 9 82 18
3 2 16 12 2N N 10 SK "180" - 38 12 76 24
7 2 8 20 2N N 9 H6 "150" - 36 14 72 28
11 2 4 24 2S S 9 D2 "140" - 24 26 48 52
8 2 21 7 2S N 9 C9 "140" - 24 26 48 52
13 2 26 2 2S S 9 D7 "140" - 24 26 48 52
14 2 27 1 2S N 9 C3 "140" - 24 26 48 52
16 2 29 50 2S S 9 D8 "140" - 24 26 48 52
20 2 33 46 2S N 9 C9 "140" - 24 26 48 52
26 2 40 39 2S S 9 D2 "140" - 24 26 48 52
24 2 42 37 2S N 9 C3 "140" - 24 26 48 52
23 2 43 36 2S S 9 D2 "140" - 24 26 48 52
19 2 47 32 2S S 9 D2 "140" - 24 26 48 52
1 2 52 14 2S S 9 D2 "140" - 24 26 48 52
5 2 18 10 2D S 10 CA "130" - 11 39 22 78
18 2 48 31 3C N 10 H3 "130" - 11 39 22 78
10 2 23 5 2S N 8 H3 "110" - 5 45 10 90
25 2 41 38 2S N 8 H3 "110" - 5 45 10 90
21 2 45 34 2S N 8 H6 "110" - 5 45 10 90
17 2 49 30 2S N 8 H3 "110" - 5 45 10 90
15 2 51 28 3N N 6 H6 - "150" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "4D S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 4
W D 3
W C 3
W NT 4
N S 8
N H 8
N D 10
N C 10
N NT 7
E S 4
E H 4
E D 3
E C 3
E NT 4
S S 8
S H 8
S D 10
S C 10
S NT 7
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "28"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:AK43.K9.Q974.JT8 Q762.AQJ76.5.754 T5.T843.KT862.Q6 J98.52.AJ3.AK932"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
1 2 52 14 3N S 10 CJ "630" - 50 0 100 0
7 2 8 20 3N S 9 SA "600" - 42 8 84 16
6 2 9 19 3N S 9 SK "600" - 42 8 84 16
3 2 16 12 3N S 9 CJ "600" - 42 8 84 16
16 2 29 50 3N S 9 D7 "600" - 42 8 84 16
25 2 41 38 3N S 9 D4 "600" - 42 8 84 16
17 2 49 30 3N S 9 SK "600" - 42 8 84 16
15 2 51 28 3N S 9 SA "600" - 42 8 84 16
24 2 42 37 4DX W 8 S6 "300" - 34 16 68 32
13 2 26 2 2H N 10 S5 "170" - 30 20 60 40
22 2 44 35 2H N 10 ST "170" - 30 20 60 40
21 2 45 34 2H N 10 ST "170" - 30 20 60 40
8 2 21 7 2H N 9 D2 "140" - 25 25 50 50
20 2 33 46 2H N 9 ST "140" - 25 25 50 50
9 2 6 22 3C S 10 S4 "130" - 21 29 42 58
18 2 48 31 2C S 10 SA "130" - 21 29 42 58
11 2 4 24 3C S 9 SA "110" - 16 34 32 68
4 2 17 11 3C S 9 SA "110" - 16 34 32 68
14 2 27 1 2C S 9 SK "110" - 16 34 32 68
23 2 43 36 3DX E 8 CA "100" - 11 39 22 78
19 2 47 32 3DX W 8 S6 "100" - 11 39 22 78
5 2 18 10 3D W 8 S2 "50" - 7 43 14 86
10 2 23 5 2D W 7 C4 "50" - 7 43 14 86
12 2 3 25 4H N 8 D2 - "200" 2 48 4 96
2 2 13 15 3N S 7 D4 - "200" 2 48 4 96
26 2 40 39 3N S 7 D4 - "200" 2 48 4 96
[OptimumScore "NS 300"]
[OptimumContract "4DX W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 4
W D 8
W C 3
W NT 4
N S 9
N H 9
N D 5
N C 9
N NT 7
E S 4
E H 4
E D 8
E C 3
E NT 4
S S 9
S H 9
S D 5
S C 9
S NT 9
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "29"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AKJ96.94.A943.J9 .86532.QJT76.632 742.AJT.K8.KQT85 QT853.KQ7.52.A74"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
26 3 41 40 4SX N 11 DQ "990" - 50 0 100 0
25 3 42 39 4SX N 10 DQ "790" - 48 2 96 4
4 3 12 18 3N S 11 HQ "660" - 44 6 88 12
13 3 27 3 3N S 11 HK "660" - 44 6 88 12
22 3 45 36 3N S 11 HK "660" - 44 6 88 12
6 3 10 20 4S N 11 DQ "650" - 37 13 74 26
24 3 43 38 4S N 11 DQ "650" - 37 13 74 26
18 3 49 32 4S N 11 DQ "650" - 37 13 74 26
17 3 50 31 4S N 11 DQ "650" - 37 13 74 26
14 3 28 2 3N S 10 HQ "630" - 31 19 62 38
1 3 52 15 3N S 10 HK "630" - 31 19 62 38
12 3 4 26 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
9 3 7 23 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
2 3 14 16 4S N 10 H6 "620" - 20 30 40 60
3 3 17 13 4S N 10 H2 "620" - 20 30 40 60
5 3 19 11 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
8 3 22 8 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
10 3 24 6 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
16 3 30 51 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
20 3 34 47 4S N 10 DQ "620" - 20 30 40 60
15 3 1 29 5H W 7 SK "400" - 10 40 20 80
11 3 5 25 4S N 9 DQ - "100" 5 45 10 90
7 3 9 21 4S N 9 DQ - "100" 5 45 10 90
21 3 46 35 4S N 9 DQ - "100" 5 45 10 90
19 3 48 33 4S N 9 DQ - "100" 5 45 10 90
23 3 44 37 4S N 8 DQ - "200" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 660"]
[OptimumContract "5N N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 2
W H 6
W D 5
W C 2
W NT 1
N S 10
N H 7
N D 8
N C 9
N NT 11
E S 1
E H 6
E D 5
E C 2
E NT 1
S S 11
S H 7
S D 8
S C 9
S NT 11
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "30"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:J87.A9652.J8.Q74 AQ.KQJ8.K653.AKT KT2.43.T42.J9862 96543.T7.AQ97.53"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
21 3 46 35 3N S 11 C6 "460" - 48 2 96 4
19 3 48 33 3N S 11 C2 "460" - 48 2 96 4
1 3 52 15 3N S 11 C2 "460" - 48 2 96 4
15 3 1 29 3N S 10 C2 "430" - 28 22 56 44
11 3 5 25 3N S 10 C2 "430" - 28 22 56 44
6 3 10 20 3N S 10 C2 "430" - 28 22 56 44
4 3 12 18 3N S 10 H3 "430" - 28 22 56 44
2 3 14 16 3N S 10 C6 "430" - 28 22 56 44
3 3 17 13 3N S 10 C2 "430" - 28 22 56 44
5 3 19 11 3N S 10 H4 "430" - 28 22 56 44
8 3 22 8 3N S 10 C2 "430" - 28 22 56 44
10 3 24 6 3N S 10 H4 "430" - 28 22 56 44
13 3 27 3 3N S 10 C8 "430" - 28 22 56 44
14 3 28 2 3N S 10 C6 "430" - 28 22 56 44
16 3 30 51 3N S 10 C2 "430" - 28 22 56 44
20 3 34 47 3N S 10 C8 "430" - 28 22 56 44
25 3 42 39 3N S 10 C8 "430" - 28 22 56 44
24 3 43 38 3N S 10 H4 "430" - 28 22 56 44
22 3 45 36 3N S 10 H4 "430" - 28 22 56 44
17 3 50 31 3N S 10 C6 "430" - 28 22 56 44
12 3 4 26 4S N 10 HA "420" - 7 43 14 86
9 3 7 23 4S S 10 H4 "420" - 7 43 14 86
26 3 41 40 4S S 10 H4 "420" - 7 43 14 86
23 3 44 37 4S S 10 C6 "420" - 7 43 14 86
7 3 9 21 6D N 11 C4 - "50" 2 48 4 96
18 3 49 32 6N S 10 H4 - "100" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "4N S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 3
W H 4
W D 2
W C 6
W NT 3
N S 9
N H 9
N D 11
N C 7
N NT 10
E S 3
E H 4
E D 2
E C 6
E NT 3
S S 9
S H 9
S D 11
S C 7
S NT 10
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "31"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:986.AT764.KJ5.J8 KT2.KQJ3.Q9832.7 A543.5.AT4.Q9432 QJ7.982.76.AKT65"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
8 4 23 9 2N E 5 S9 "150" - 49 1 98 2
23 4 45 38 3N W 6 S4 "150" - 49 1 98 2
14 4 29 3 2S N 8 D7 "110" - 46 4 92 8
7 4 10 22 3N E 7 S9 "100" - 41 9 82 18
2 4 15 17 3D W 7 H5 "100" - 41 9 82 18
5 4 20 12 3D W 7 H5 "100" - 41 9 82 18
1 4 52 16 3D W 7 SA "100" - 41 9 82 18
4 4 19 13 3D W 8 H5 "50" - 35 15 70 30
17 4 51 32 2D W 7 H5 "50" - 35 15 70 30
3 4 18 14 Pass - - - "0" - 31 19 62 38
25 4 43 40 Pass - - - "0" - 31 19 62 38
11 4 6 26 1N E 7 H4 - "90" 23 27 46 54
9 4 8 24 1N E 7 H4 - "90" 23 27 46 54
10 4 25 7 1N E 7 H4 - "90" 23 27 46 54
