% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% Dealer4 ver 4.82
[Event "Fredagsgodis"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.01.17"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:3.KQJ.76532.8432 T62.862.94.J9765 AKQJ.A75.KQJT.AK 98754.T943.A8.QT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.01.17"]
[Annotator "BK S:t Erik - Per Leandersson"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\1R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\49L;NrBoards\2R;Club\32L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R"]
1 - 43 "C" 5 "N-S" 1026.0 67.86 "Lena Janzon - Hans Björnör" 21 "BK S:t Erik" "57731" "201812" "W" "M"
2 - 21 "B" 1 "E-W" 993.0 65.67 "Olle Ehrlén - Elisabeth Ehrlén" 21 "BK S:t Erik" "65348" "65349" "M" "W"
3 - 24 "B" 5 "N-S" 952.0 62.96 "Margareta Rydén - Inger Björsell" 21 "BK S:t Erik" "43513" "92815" "W" "W"
4 - 86 "E" 5 "E-W" 935.0 61.84 "Anki Landarv - Ingrid Lundberg" 21 "BK S:t Erik" "65028" "58757" "W" "W"
5 - 101 "F" 1 "E-W" 911.2 60.26 "Per Christoffersson - Caisa Wiezell" 21 "BK S:t Erik" "55483" "20400" "M" "W"
6 - 63 "D" 5 "N-S" 911.0 60.25 "Irene Rosell - Bengt Isgård" 21 "Åkersberga BS - BK S:t Erik" "200966" "201450" "W" "M"
7 - 54 "C" 6 "N-S" 898.0 59.39 "Bernt Ericsson - Marie Friedman" 21 "BK S:t Erik" "55445" "38247" "M" "W"
8 - 69 "D" 6 "E-W" 892.0 58.99 "Lennart Flyrén - Anders Hök" 21 "BK S:t Erik" "56978" "93506" "M" "M"
9 - 23 "B" 2 "E-W" 877.0 58.00 "Gunilla Forslund - Gunnel Barkeby" 21 "BK S:t Erik" "200159" "49513" "W" "W"
10 - 65 "D" 2 "N-S" 874.0 57.80 "Karin Oldfelt Hjertonsson - Charlotte Barck" 21 "BK S:t Erik" "202112" "66369" "W" "W"
11 - 10 "A" 4 "N-S" 870.0 57.54 "Dan Hjärtström - Nils Malmkvist" 21 "BK S:t Erik" "201447" "59020" "M" "M"
12 - 2 "A" 3 "N-S" 860.0 56.88 "Hans-Allan Carlson - Anna Olsson" 21 "BK S:t Erik" "201517" "93879" "M" "W"
13 - 92 "E" 7 "E-W" 853.0 56.42 "Örjan Rydén - Claes-Göran Göransson" 21 "BK S:t Erik" "205360" "205359" "M" "M"
14 - 11 "A" 7 "N-S" 841.0 55.62 "Susan Sommarlund - Andrea Hägglöf" 21 "BK S:t Erik" "66298" "67516" "W" "W"
15 - 110 "F" 3 "N-S" 833.0 55.09 "Anna Björnström - Malin Lindahl" 21 "BK S:t Erik" "66299" "68119" "W" "W"
16 - 64 "D" 2 "E-W" 830.0 54.89 "Leif Lenman - Sven Norén" 21 "BK S:t Erik" "68170" "17191" "M" "M"
17 - 94 "E" 6 "N-S" 828.0 54.76 "Karin Forler - Elzbieta Flakierska" 21 "BK S:t Erik" "67455" "200163" "W" "W"
18 - 52 "C" 7 "E-W" 827.0 54.70 "Marie Wickman Chantereau - Yves Chantereau" 21 "BK S:t Erik" "63237" "63238" "W" "M"
19 - 29 "B" 5 "E-W" 823.0 54.43 "Janne Carnestedt - Lars Harry Andersson" 21 "BK S:t Erik" "200451" "66296" "M" -
20 - 12 "A" 7 "E-W" 816.0 53.97 "Marie-Louise Nierenburg - Ann-Christin Norman" 21 "BK S:t Erik" "68719" "200140" "W" "W"
21 - 47 "C" 3 "E-W" 811.0 53.64 "Herbert V. Buxhoeveden - Svenn Krogstadholm" 21 "BK S:t Erik" "62755" "58879" "M" "M"
22 - 104 "F" 5 "N-S" 807.3 53.40 "Monika Olsson - Gudrun Noreby" 21 "BK S:t Erik" "49367" "49646" "W" "W"
23 - 14 "A" 6 "N-S" 807.0 53.37 "Anna Elgh - Torkel Elgh" 21 "BK S:t Erik" "63587" "65744" "W" "M"
24 - 13 "A" 4 "E-W" 806.0 53.31 "Berit Helge - Berit Wedsberg" 21 "BK S:t Erik" "43441" "49088" "W" "W"
25 - 9 "A" 6 "E-W" 803.0 53.11 "Lena Stenborg - Gunnel Frykman" 21 "BK S:t Erik" "79828" "62067" "W" "W"
26 - 74 "D" 6 "N-S" 801.0 52.98 "Sten Amberntsson - Kjeld Yde" 21 "BK S:t Erik" "93545" "57690" "M" "M"
27 28 85 "E" 2 "N-S" 793.0 52.45 "Per Melker - Göran Fajerson" 21 "BK S:t Erik" "49368" "200231" "M" "M"
27 28 108 "F" 1 "N-S" 793.0 52.45 "Björn Jonsson - Ann Bredemanjonsson" 21 "BK S:t Erik" "54800" "57164" "M" "W"
29 30 87 "E" 3 "E-W" 789.0 52.18 "Chris Kreimer - Björn Åhman" 21 "BK S:t Erik" "60877" "201164" "W" "M"
29 30 89 "E" 6 "E-W" 789.0 52.18 "Inger Dahlebo - Rolf Dahlebo" 21 "BK S:t Erik" "6784" "83450" "W" "M"
31 32 22 "B" 4 "E-W" 783.0 51.79 "Lena Treffner - Anita Holmgren" 21 "BK S:t Erik" "56098" "56954" "W" "W"
31 32 81 "E" 1 "E-W" 783.0 51.79 "Rolf Thorsell - Håkan Bengtsson" 21 "BK S:t Erik" "56413" "65588" "M" "M"
33 - 50 "C" 4 "N-S" 781.0 51.65 "Gerhard Gammer - Magnus Hempel" 21 "BK S:t Erik" "59206" "59207" "M" "M"
34 - 67 "D" 3 "E-W" 778.0 51.46 "Lars Janzon - Ann Wermelin" 21 "BK S:t Erik" "57732" "55457" "M" "W"
35 - 44 "C" 2 "E-W" 775.0 51.26 "Elisabeth Ahlström - Marianne Sundeman" 21 "BK S:t Erik" "64005" "59681" "W" "W"
36 - 49 "C" 6 "E-W" 773.0 51.12 "Annika Sjövall - Britt Eckerbom" 21 "BK S:t Erik" "57753" "49094" "W" "W"
37 - 72 "D" 7 "E-W" 768.0 50.79 "Olle Sjöblom - Ann-Katrin Olofsson" 21 "BK S:t Erik" "65747" "87942" "M" "W"
38 - 88 "E" 1 "N-S" 763.0 50.46 "Lottie Neunmüller - Elisabet Lennbom" 21 "BK S:t Erik" "47200" "52818" "W" "W"
39 - 106 "F" 4 "N-S" 759.5 50.23 "Margit Belenius - Monica Öhnell" 21 "IK Makkabi - BK S:t Erik" "93605" "53849" "W" "W"
40 - 82 "E" 3 "N-S" 756.0 50.00 "Bertil Rosvall - Arne Deilert" 21 "BK S:t Erik" "66704" "205604" "M" "M"
41 - 4 "A" 2 "E-W" 751.0 49.67 "Jan Nelson - Assar Bolin" 21 "BK S:t Erik" "43523" "200149" "M" "M"
42 - 71 "D" 7 "N-S" 749.0 49.54 "Hedvig Rudin - Lena Kjellgren" 21 "BK S:t Erik" "35213" "57680" "W" "W"
43 - 45 "C" 2 "N-S" 741.0 49.01 "Lars Lindborg - Per Geijer" 21 "BK S:t Erik - SEB Bridge" "203338" "17499" "M" "M"
44 - 103 "F" 2 "E-W" 736.2 48.69 "Krister Brantberg - Karl Malmlöf" 21 "BK S:t Erik" "68476" "203228" "M" "M"
45 46 3 "A" 5 "N-S" 736.0 48.68 "Christine Näsholm - Ulla Kullenberg" 21 "BK S:t Erik - IK Makkabi" "55456" "36035" "W" "W"
45 46 91 "E" 7 "N-S" 736.0 48.68 "Agneta Nord - Gunnar Nord" 21 "BK S:t Erik" "55706" "55707" "W" "M"
47 - 41 "C" 1 "E-W" 723.0 47.82 "Bitte Eskilson - Anita Bäckström" 21 "BK S:t Erik" "57606" "41592" "W" "W"
48 49 30 "B" 3 "N-S" 720.0 47.62 "Benkt Lundgren - Madeleine Gabrielson" 21 "BK S:t Erik" "65502" "65794" "M" "W"
48 49 70 "D" 4 "N-S" 720.0 47.62 "Annita Hammargren Bolin - Eva Jörnow" 21 "BK S:t Erik" "60560" "62347" "W" "W"
50 - 105 "F" 2 "N-S" 715.2 47.30 "Johan Forsblad - Hans Wilhelmsson" 21 "Nya Bridgeskolan - Bjärreds BK" "200310" "200060" "M" "M"
51 - 1 "A" 1 "E-W" 705.0 46.63 "Ann Jirving - Barbro Jelger" 21 "BK S:t Erik" "16806" "16812" "W" "W"
52 - 42 "C" 3 "N-S" 703.0 46.49 "Kerstin Haldosén - Ann-Charlotte Cedervall" 21 "BK S:t Erik" "61709" "63918" "W" -
53 - 84 "E" 2 "E-W" 702.0 46.43 "Agneta Tjus-Hampf - Gun-Britt Persson" 21 "BK S:t Erik" "25625" "62183" "W" "W"
54 - 68 "D" 1 "N-S" 699.0 46.23 "Katarina Sandegren - Mikael Ström" 21 "BK S:t Erik" "201425" "202059" "W" "M"
55 - 6 "A" 5 "E-W" 694.0 45.90 "Lars Kronvall - Kristina Sjölund Granfalk" 21 "BK S:t Erik" "38733" "38782" "M" "W"
56 - 62 "D" 3 "N-S" 690.0 45.63 "Krister Alpmar - Maj-Britt Alpmar" 21 "BK S:t Erik" "92352" "92351" "M" "W"
57 - 48 "C" 1 "N-S" 689.0 45.57 "Lotta Wiberg - Elisabeth Åström" 21 "BK S:t Erik" "17646" "54644" "W" "W"
58 - 102 "F" 4 "E-W" 686.0 45.37 "Cecilia Ramel - Berit Hellström" 21 "BK S:t Erik" "93561" "41925" "W" "W"
59 - 73 "D" 4 "E-W" 678.0 44.84 "Ewa Pettersson - Lars Lindberg" 21 "BK S:t Erik" "36969" "200150" "W" "M"
60 - 46 "C" 5 "E-W" 676.0 44.71 "Mats Bjelkevik - Magnus Waller" 21 "BK S:t Erik - Gnesta BK" "204275" "203275" "M" "M"
61 - 7 "A" 3 "E-W" 672.0 44.44 "Louise Crona - Göran Crona" 21 "BK S:t Erik" "52926" "205036" "W" "M"
62 - 83 "E" 5 "N-S" 644.0 42.59 "Stefan Hersaeus - Birgitta Stockselius Hersaeus" 21 "Lidingö FLP" "40835" "40836" "M" "W"
63 - 66 "D" 5 "E-W" 639.0 42.26 "Arija Strömberg - Gullan Almlöf" 21 "BK S:t Erik" "84795" "204616" "W" "W"
64 - 28 "B" 1 "N-S" 638.0 42.20 "Lise-Lotte Mörner - Lars Teike" 21 "BK S:t Erik" "49872" "65670" "W" "M"
65 - 5 "A" 2 "N-S" 633.0 41.87 "Leif Alfons - Kerstin Westberg" 21 "BK S:t Erik" "63819" "88221" "M" "W"
66 - 26 "B" 4 "N-S" 618.0 40.87 "Monika Eriksson - Ina Hansson" 21 "BK S:t Erik" "200747" "65550" "W" "W"
67 - 93 "E" 4 "E-W" 613.0 40.54 "Staffan Torby - Gunvor Taxén" 21 "Västeråsbridgen - BK S:t Erik" "201065" "93613" "M" "W"
68 - 51 "C" 7 "N-S" 611.0 40.41 "Lars Hansson - Monica Hansson" 21 "BK S:t Erik" "43140" "29819" "M" "W"
69 - 90 "E" 4 "N-S" 600.0 39.68 "Karin Schiöld - Elisabeth Stern" 21 "BK S:t Erik" "55400" "55401" "W" "W"
70 - 8 "A" 1 "N-S" 590.0 39.02 "Gun Andersson - Christina Persson" 21 "BK S:t Erik" "18506" "17885" "W" "W"
71 - 25 "B" 2 "N-S" 580.0 38.36 "Erik Hansen - Eva Wilberg" 21 "BK S:t Erik" "203181" "204543" "M" "W"
72 - 27 "B" 3 "E-W" 576.0 38.10 "Kerstin Björck - Göran Björck" 21 "BK S:t Erik" "68608" "68609" "W" "M"
73 - 61 "D" 1 "E-W" 555.0 36.71 "Christina Lundström - Lars Redin" 21 "BK S:t Erik" "205369" "205605" "W" "M"
74 - 53 "C" 4 "E-W" 550.0 36.38 "Ann-Cathrine Ström-Ericsson - Annika Sjöblom" 21 "BK S:t Erik" "54134" "65746" "W" "W"
75 - 107 "F" 3 "E-W" 543.7 35.96 "Chatrine Barveus - Birgitta Svanberg Petterson" 21 "Ej medlem - BK S:t Erik" "22275" "53703" "W" "W"
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 7 4 3 6N S 12 S4 "990" - 67.0 5.0 93 7
"A" 4 5 14 10 6N S 12 S4 "990" - 67.0 5.0 93 7
"B" 1 1 28 21 6N S 12 S9 "990" - 67.0 5.0 93 7
"C" 4 5 54 50 6N N 12 C5 "990" - 67.0 5.0 93 7
"E" 5 4 86 82 6N S 12 S4 "990" - 67.0 5.0 93 7
"E" 3 6 87 85 6N S 12 DA "990" - 67.0 5.0 93 7
"C" 3 6 47 45 6D N 12 D4 "920" - 59.0 13.0 82 18
"F" 3 6 110 105 6D N 12 C6 "920" - 59.0 13.0 82 18
"A" 1 1 8 1 3N S 12 S4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"A" 7 2 12 13 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"B" 4 5 23 26 3N S 12 S4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"B" 2 7 24 22 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"B" 3 6 30 25 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"C" 2 7 44 43 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"C" 5 4 46 42 3N S 12 S4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"C" 7 2 52 53 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"D" 5 4 66 62 3N S 12 S4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"D" 3 6 67 65 3N S 12 S4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"D" 1 1 68 61 3N S 12 S4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"D" 6 3 69 71 4N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"D" 4 5 74 70 3N S 12 S7 "490" - 37.0 35.0 51 49
"E" 2 7 84 83 5N N 12 C5 "490" - 37.0 35.0 51 49
"E" 1 1 88 81 5N S 12 H4 "490" - 37.0 35.0 51 49
"E" 6 3 89 91 5N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"E" 7 2 92 93 3N N 12 HT "490" - 37.0 35.0 51 49
"E" 4 5 94 90 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"F" 4 5 103 106 3N S 12 S9 "490" - 37.0 35.0 51 49
"F" 1 1 108 101 5N N 12 C5 "490" - 37.0 35.0 51 49
"A" 6 3 9 11 3N S 11 S4 "460" - 13.0 59.0 18 82
"B" 5 4 27 29 3N S 11 DA "460" - 13.0 59.0 18 82
"C" 6 3 49 51 3N S 11 S4 "460" - 13.0 59.0 18 82
"D" 7 2 72 73 3N S 11 S4 "460" - 13.0 59.0 18 82
"C" 1 1 48 41 3N S 10 S7 "430" - 7.0 65.0 10 90
"F" 2 7 104 102 3N S 10 S7 "430" - 7.0 65.0 10 90
"D" 2 7 64 63 2C S 9 DA "110" - 4.0 68.0 6 94
"A" 3 6 7 5 2C S 8 DA "90" - 2.0 70.0 3 97
"A" 5 4 6 2 6H S 11 DA - "50" 0.0 72.0 0 100
"F" 5 4 107 - - - - - "Bye" "Bye" 25.9 - 36 -
[OptimumScore "NS 990"]
[OptimumContract "6N N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 2
W H 2
W D 1
W C 4
W NT 1
N S 11
N H 11
N D 12
N C 9
N NT 12
E S 2
E H 2
E D 1
E C 4
E NT 1
S S 11
S H 11
S D 12
S C 9
S NT 12
[Event "Fredagsgodis"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.01.17"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:5.AQ9532.A54.654 K63.KT76.QJ82.72 A9874.4.T963.KQT QJT2.J8.K7.AJ983"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.01.17"]
[Annotator "BK S:t Erik - Per Leandersson"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 7 4 3 3N S 9 S4 "600" - 71.0 1.0 99 1
"C" 5 4 46 42 3N S 9 H4 "600" - 71.0 1.0 99 1
"E" 5 4 86 82 4H E 5 C7 "250" - 68.0 4.0 94 6
"C" 3 6 47 45 3N W 6 SQ "150" - 65.0 7.0 90 10
"F" 3 6 110 105 2S W 5 HJ "150" - 65.0 7.0 90 10
"D" 3 6 67 65 3S S 9 H4 "140" - 62.0 10.0 86 14
"B" 2 7 24 22 2N S 8 H4 "120" - 58.0 14.0 81 19
"C" 6 3 49 51 1N N 8 S5 "120" - 58.0 14.0 81 19
"D" 4 5 74 70 2N S 8 H4 "120" - 58.0 14.0 81 19
"B" 5 4 27 29 2S N 8 DA "110" - 53.0 19.0 74 26
"C" 4 5 54 50 3C N 9 S5 "110" - 53.0 19.0 74 26
"A" 3 6 7 5 2H E 6 C7 "100" - 44.0 28.0 61 39
"A" 1 1 8 1 3H E 7 C7 "100" - 44.0 28.0 61 39
"C" 7 2 52 53 3H E 7 DQ "100" - 44.0 28.0 61 39
"E" 2 7 84 83 2H E 6 S6 "100" - 44.0 28.0 61 39
"E" 3 6 87 85 3H E 7 DQ "100" - 44.0 28.0 61 39
"E" 6 3 89 91 2H E 6 S6 "100" - 44.0 28.0 61 39
"F" 2 7 104 102 3H E 7 C2 "100" - 44.0 28.0 61 39
"A" 6 3 9 11 2H E 7 DQ "50" - 31.0 41.0 43 57
"A" 7 2 12 13 2H E 7 C7 "50" - 31.0 41.0 43 57
"D" 5 4 66 62 2H E 7 DQ "50" - 31.0 41.0 43 57
"D" 7 2 72 73 2H E 7 DQ "50" - 31.0 41.0 43 57
"E" 1 1 88 81 2H E 7 C7 "50" - 31.0 41.0 43 57
"F" 4 5 103 106 3H E 8 C7 "50" - 31.0 41.0 43 57
"B" 4 5 23 26 3N N 8 H9 - "100" 23.0 49.0 32 68
"E" 7 2 92 93 3D S 8 H4 - "100" 23.0 49.0 32 68
"A" 5 4 6 2 2H E 8 C7 - "110" 17.0 55.0 24 76
"C" 2 7 44 43 2H E 8 DQ - "110" 17.0 55.0 24 76
"D" 6 3 69 71 2H E 8 DQ - "110" 17.0 55.0 24 76
"E" 4 5 94 90 2H E 8 C7 - "110" 17.0 55.0 24 76
"B" 3 6 30 25 3D S 7 CK - "200" 10.0 62.0 14 86
"D" 1 1 68 61 3D S 7 H4 - "200" 10.0 62.0 14 86
"F" 1 1 108 101 3C N 7 S5 - "200" 10.0 62.0 14 86
"A" 4 5 14 10 3D S 6 H4 - "300" 3.0 69.0 4 96
"B" 1 1 28 21 3C N 6 S5 - "300" 3.0 69.0 4 96
"C" 1 1 48 41 3C N 6 S5 - "300" 3.0 69.0 4 96
"D" 2 7 64 63 4S N 7 HA - "300" 3.0 69.0 4 96
"F" 5 4 107 - - - - - "Bye" "Bye" 25.9 - 36 -
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "4DX E 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 7
W D 7
W C 6
W NT 4
N S 8
N H 6
N D 5
N C 6
N NT 9
E S 5
E H 6
E D 7
E C 6
E NT 4
S S 7
S H 6
S D 5
S C 6
S NT 8
[Event "Fredagsgodis"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.01.17"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:9.AK6.KQ9652.AT4 QT632.QT72.A7.73 A75.95.84.KQJ985 KJ84.J843.JT3.62"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.01.17"]
[Annotator "BK S:t Erik - Per Leandersson"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"D" 2 7 64 63 6C N 12 H4 "920" - 72.0 0.0 100 0
"A" 4 5 14 10 3N N 10 S8 "430" - 64.0 8.0 89 11
"C" 6 3 49 51 3N N 10 S4 "430" - 64.0 8.0 89 11
"C" 7 2 52 53 3N N 10 H3 "430" - 64.0 8.0 89 11
"C" 4 5 54 50 3N N 10 S8 "430" - 64.0 8.0 89 11
"D" 7 2 72 73 3N S 10 H7 "430" - 64.0 8.0 89 11
"D" 4 5 74 70 3N N 10 S8 "430" - 64.0 8.0 89 11
"F" 3 6 110 105 3N N 10 DJ "430" - 64.0 8.0 89 11
"A" 1 1 8 1 5C N 12 H8 "420" - 56.0 16.0 78 22
"D" 6 3 69 71 3N N 9 S8 "400" - 48.0 24.0 67 33
"E" 5 4 86 82 3N N 9 S8 "400" - 48.0 24.0 67 33
"E" 3 6 87 85 5D S 11 S2 "400" - 48.0 24.0 67 33
"E" 7 2 92 93 3N N 9 S4 "400" - 48.0 24.0 67 33
"E" 4 5 94 90 3N N 9 S4 "400" - 48.0 24.0 67 33
"F" 4 5 103 106 3N N 9 H4 "400" - 48.0 24.0 67 33
"F" 1 1 108 101 5D S 11 S6 "400" - 48.0 24.0 67 33
"A" 7 2 12 13 3D S 13 S2 "190" - 40.0 32.0 56 44
"A" 5 4 6 2 3C N 12 SK "170" - 34.0 38.0 47 53
"B" 3 6 30 25 3D S 12 S2 "170" - 34.0 38.0 47 53
"C" 3 6 47 45 3D S 12 S2 "170" - 34.0 38.0 47 53
"D" 1 1 68 61 2D S 12 DA "170" - 34.0 38.0 47 53
"F" 2 7 104 102 3D S 12 S2 "170" - 34.0 38.0 47 53
"A" 3 6 7 5 3D S 11 S6 "150" - 16.0 56.0 22 78
"A" 6 3 9 11 3D S 11 H7 "150" - 16.0 56.0 22 78
"B" 4 5 23 26 2D S 11 S6 "150" - 16.0 56.0 22 78
"B" 2 7 24 22 4D S 11 C7 "150" - 16.0 56.0 22 78
"B" 5 4 27 29 2D S 11 S2 "150" - 16.0 56.0 22 78
"B" 1 1 28 21 2D S 11 S2 "150" - 16.0 56.0 22 78
"C" 2 7 44 43 2D S 11 C7 "150" - 16.0 56.0 22 78
"C" 1 1 48 41 2D S 11 H7 "150" - 16.0 56.0 22 78
"D" 5 4 66 62 3D S 11 S2 "150" - 16.0 56.0 22 78
"D" 3 6 67 65 2D S 11 S2 "150" - 16.0 56.0 22 78
"E" 2 7 84 83 2D S 11 S6 "150" - 16.0 56.0 22 78
"E" 1 1 88 81 2D S 11 S3 "150" - 16.0 56.0 22 78
"E" 6 3 89 91 2D S 11 H7 "150" - 16.0 56.0 22 78
"A" 2 7 4 3 2D S 10 C7 "130" - 2.0 70.0 3 97
"C" 5 4 46 42 5N S 9 S2 - "100" 0.0 72.0 0 100
"F" 5 4 107 - - - - - "Bye" "Bye" 25.9 - 36 -
[OptimumScore "NS 920"]
[OptimumContract "6D S 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 6
W D 1
W C 1
W NT 1
N S 7
N H 7
N D 12
N C 12
N NT 9
E S 6
E H 6
E D 1
E C 1
E NT 1
S S 7
S H 7
S D 12
S C 12
S NT 9
[Event "Fredagsgodis"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.01.17"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:KJ853.KJ84.6.K62 4.A97.Q952.Q8754 QT76.T652.KT8.A9 A92.Q3.AJ743.JT3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.01.17"]
[Annotator "BK S:t Erik - Per Leandersson"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\1R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 1 5 4 4S W 8 D2 "200" - 72.0 0.0 100 0
"A" 7 3 13 14 4S W 9 S4 "100" - 60.0 12.0 83 17
"B" 4 6 24 27 4S W 9 D5 "100" - 60.0 12.0 83 17
"B" 2 1 25 23 4S W 9 H7 "100" - 60.0 12.0 83 17
"B" 3 7 30 26 4S W 9 S4 "100" - 60.0 12.0 83 17
"C" 3 7 41 46 4S W 9 S4 "100" - 60.0 12.0 83 17
"C" 5 5 47 43 4S W 9 H7 "100" - 60.0 12.0 83 17
"D" 1 2 69 62 3S W 8 D5 "100" - 60.0 12.0 83 17
"E" 3 7 81 86 4S W 9 H7 "100" - 60.0 12.0 83 17
"E" 2 1 85 84 4S W 9 HA "100" - 60.0 12.0 83 17
"E" 1 2 89 82 4S W 9 C7 "100" - 60.0 12.0 83 17
"F" 4 6 104 107 4S W 9 H7 "100" - 60.0 12.0 83 17
"A" 5 5 7 3 2S W 9 C5 - "140" 39.0 33.0 54 46
"A" 4 6 8 11 2S W 9 H7 - "140" 39.0 33.0 54 46
"B" 5 5 29 21 2S W 9 D2 - "140" 39.0 33.0 54 46
"C" 2 1 45 44 2S W 9 D2 - "140" 39.0 33.0 54 46
"C" 4 6 48 51 2S W 9 D2 - "140" 39.0 33.0 54 46
"C" 1 2 49 42 2S W 9 D2 - "140" 39.0 33.0 54 46
"D" 6 4 70 72 2S W 9 D5 - "140" 39.0 33.0 54 46
"E" 5 5 87 83 3S W 9 D2 - "140" 39.0 33.0 54 46
"E" 4 6 88 91 3S W 9 D5 - "140" 39.0 33.0 54 46
"E" 7 3 93 94 2S W 9 C4 - "140" 39.0 33.0 54 46
"A" 3 7 1 6 2S W 10 S4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"A" 1 2 9 2 2S W 10 S4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"C" 7 3 53 54 2S W 10 S4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"D" 2 1 65 64 2S W 10 S4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"D" 4 6 68 71 2S W 10 D5 - "170" 19.0 53.0 26 74
"D" 7 3 73 74 2S W 10 C4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"E" 6 4 90 92 3S W 10 H7 - "170" 19.0 53.0 26 74
"F" 2 1 105 103 2S W 10 C4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"F" 1 2 108 102 2S W 10 C4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"F" 3 7 110 106 2S W 10 S4 - "170" 19.0 53.0 26 74
"B" 1 2 28 22 2S W 11 DQ - "200" 8.0 64.0 11 89
"D" 3 7 61 66 5D S 8 S3 - "300" 6.0 66.0 8 92
"A" 6 4 10 12 4S W 10 D5 - "620" 2.0 70.0 3 97
"C" 6 4 50 52 4S W 10 HA - "620" 2.0 70.0 3 97
"D" 5 5 67 63 4S W 10 S4 - "620" 2.0 70.0 3 97
