% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:82.K3.KT32.JT532 AKQ.AQ74.Q984.97 73.JT862.AJ75.A8 JT9654.95.6.KQ64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[TotalScoreTable "Rank\5R;RankTie\5R;PlayerId\10R;Table\10R;Direction\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\6R;Name\80R;NrBoards\2R;Club\10R;MemberID\10R;Sex\3R"]
1 - 2195590 2195590 "S" 249 61.96 "Konrad68" 12 "" 1622 "W"
2 - 723544 723544 "S" 242 61.07 "magatel" 12 "" 10676 "W"
3 - 2203921 2203921 "S" 243 60.77 "MPGS" 12 "" 18681 "W"
4 5 2028276 2028276 "S" 236 60.58 "Victoryson" 12 "" 12620 "W"
4 5 2193303 2193303 "S" 236 60.58 "Lyset" 12 "" 10391 "W"
6 - 2261752 2261752 "S" 240 60.20 "solpet" 12 "" 49820 "M"
7 - 1061487 1061487 "S" 228 57.12 "Mr Victor" 12 "" 5347 "W"
8 - 2211333 2211333 "S" 225 56.33 "10458" 12 "" 10458 "W"
9 - 1536081 1536081 "S" 224 55.95 "krusbo2" 12 "" 14410 "W"
10 - 5259 5259 "S" 223 55.65 "Wahlis" 12 "" 23539 "W"
11 - 2177062 2177062 "S" 221 55.28 "dandirekt" 12 "" 9714 "W"
12 - 513205 513205 "S" 220 55.12 "hulken anders" 12 "" 55806 "W"
13 - 1435816 1435816 "S" 218 54.72 "Peter Bertheau Strömberg" 12 "" 16757 "W"
14 - 988490 988490 "S" 218 54.60 "Seija" 12 "" 61171 "M"
15 - 2176332 2176332 "S" 215 53.27 "marcushj" 12 "" 84282 "W"
16 - 2267012 2267012 "S" 215 52.90 "samot8" 12 "" 9167 "W"
17 - 1226347 1226347 "S" 212 51.75 "MatsM" 12 "" 24344 "W"
18 - 1583765 1583765 "S" 207 50.89 "treskilling" 12 "" 16674 "W"
19 - 3285667 3285667 "S" 204 50.42 "godspal" 12 "" - "W"
20 - 1010683 1010683 "S" 191 46.79 "bridgeniclas" 12 "" 14128 "W"
21 - 2150737 2150737 "S" 190 44.64 "TomasAnd" 12 "" 49953 "W"
22 - 992294 992294 "S" 178 43.53 "assar2009" 12 "" 48987 "M"
23 - 2049088 2049088 "S" 170 41.88 "FatOrange" 12 "" - "W"
24 - 2266920 2266920 "S" 171 40.54 "Lovelyyou9" 12 "" 1597 "W"
25 - 2463234 2463234 "S" 167 39.56 "pellesj" 12 "" 2494 "W"
26 - 2198572 2198572 "S" 164 39.05 "adrian58" 12 "" 25407 "M"
27 - 2008825 2008825 "S" 157 37.88 "Mölndalsfabbe" 12 "" 68303 "W"
28 - 595486 595486 "S" 146 34.38 "Bosse Hillström" 12 "" 53213 "W"
29 - 2264171 2264171 "S" 144 31.55 "Lelle P" 12 "" 30539 "W"
30 - 2252216 2252216 "S" 132 31.11 "Leric" 12 "" 12536 "W"
31 - 1619639 1619639 "S" 42 8.25 "Mattawunga" 12 "" - "W"
32 33 1587156 1587156 "S" 8 0.00 "lio932" 12 "" - "W"
32 33 1168879 1168879 "S" 8 0.00 "boucanet2" 12 "" - "W"
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
513205 6 -2 513205 -3 -4 2S E 11 CA - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
595486 7 -2 595486 -3 -4 2S E 11 H2 - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
992294 8 -2 992294 -3 -4 2S E 11 CA - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
2195590 7 -2 2195590 -3 -4 2S E 11 HJ - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
2203921 3 -2 2203921 -3 -4 2S E 11 HJ - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
2211333 1 -2 2211333 -3 -4 2S E 11 HJ - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
2264171 7 -2 2264171 -3 -4 2S E 11 S7 - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
2267012 6 -2 2267012 -3 -4 2S E 11 CA - "200" 25 25 7 7 78 78 22 22
723544 8 -2 723544 -3 -4 4S W 11 HK - "450" 11 11 21 21 34 34 66 66
1010683 6 -2 1010683 -3 -4 4S W 11 HK - "450" 11 11 21 21 34 34 66 66
2028276 3 -2 2028276 -3 -4 4S W 11 HK - "450" 11 11 21 21 34 34 66 66
2177062 8 -2 2177062 -3 -4 4S W 11 HK - "450" 11 11 21 21 34 34 66 66
2252216 8 -2 2252216 -3 -4 4S W 11 HK - "450" 11 11 21 21 34 34 66 66
2463234 9 -2 2463234 -3 -4 4S W 11 HK - "450" 11 11 21 21 34 34 66 66
2150737 9 -2 2150737 -3 -4 5DX S 7 SJ - "800" 4 4 28 28 13 13 88 88
1587156 1 -2 1587156 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
1619639 11 -2 1619639 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:A432.AK965.KT4.Q T986.Q3.63.JT865 KQ5.T2.AQ972.A92 J7.J874.J85.K743"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
5259 10 -2 5259 -3 -4 6N S 12 SJ "1440" - 27 27 5 5 84 84 16 16
723544 12 -2 723544 -3 -4 6N S 12 D8 "1440" - 27 27 5 5 84 84 16 16
1226347 6 -2 1226347 -3 -4 6N S 12 D8 "1440" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2176332 9 -2 2176332 -3 -4 6N S 12 D8 "1440" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2261752 4 -2 2261752 -3 -4 6N S 12 D8 "1440" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2266920 8 -2 2266920 -3 -4 6N S 12 D8 "1440" - 27 27 5 5 84 84 16 16
1435816 1 -2 1435816 -3 -4 6D S 13 C4 "1390" - 20 20 12 12 63 63 38 38
1536081 9 -2 1536081 -3 -4 4N S 12 C3 "690" - 14 14 18 18 44 44 56 56
1583765 9 -2 1583765 -3 -4 4N S 12 C3 "690" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2028276 6 -2 2028276 -3 -4 4N S 12 C3 "690" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2195590 1 -2 2195590 -3 -4 4N S 12 C3 "690" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2264171 6 -2 2264171 -3 -4 4N S 12 C3 "690" - 14 14 18 18 44 44 56 56
988490 6 -2 988490 -3 -4 4N S 11 C3 "660" - 8 8 24 24 25 25 75 75
2008825 11 -2 2008825 -3 -4 6N S 11 D8 - "100" 5 5 27 27 16 16 84 84
2252216 3 -2 2252216 -3 -4 6H S 11 D5 - "100" 5 5 27 27 16 16 84 84
1587156 5 -2 1587156 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
1619639 12 -2 1619639 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K764.KT.K983.A84 AJ3.AQ942.AJT.J6 Q92.J753.Q74.KQ3 T85.86.652.T9752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2028276 8 -2 2028276 -3 -4 2HX E 7 S2 "200" - 31 31 1 1 97 97 3 3
2203921 11 -2 2203921 -3 -4 2HX E 7 S2 "200" - 31 31 1 1 97 97 3 3
1061487 2 -2 1061487 -3 -4 1N S 8 H8 "120" - 25 25 7 7 78 78 22 22
1435816 11 -2 1435816 -3 -4 1N S 8 H8 "120" - 25 25 7 7 78 78 22 22
2150737 3 -2 2150737 -3 -4 1N S 8 H8 "120" - 25 25 7 7 78 78 22 22
2195590 12 -2 2195590 -3 -4 1N S 8 H8 "120" - 25 25 7 7 78 78 22 22
2176332 8 -2 2176332 -3 -4 1S N 8 CJ "110" - 20 20 12 12 63 63 38 38
2261752 3 -2 2261752 -3 -4 1H E 6 D4 "100" - 18 18 14 14 56 56 44 44
5259 6 -2 5259 -3 -4 2D N 8 CJ "90" - 11 11 21 21 34 34 66 66
723544 4 -2 723544 -3 -4 1N S 7 H8 "90" - 11 11 21 21 34 34 66 66
2193303 7 -2 2193303 -3 -4 1N S 7 H8 "90" - 11 11 21 21 34 34 66 66
2252216 1 -2 2252216 -3 -4 1N S 7 H8 "90" - 11 11 21 21 34 34 66 66
2264171 1 -2 2264171 -3 -4 1N S 7 H8 "90" - 11 11 21 21 34 34 66 66
2266920 7 -2 2266920 -3 -4 1N S 7 H8 "90" - 11 11 21 21 34 34 66 66
2008825 6 -2 2008825 -3 -4 2C W 8 C4 - "90" 4 4 28 28 13 13 88 88
1168879 5 -2 1168879 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
1587156 2 -2 1587156 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AQ.KQ2.KT7.87542 J9432.A5.J9842.Q T5.J43.AQ53.KJ96 K876.T9876.6.AT3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1061487 4 -2 1061487 -3 -4 1N N 9 S3 "150" - 30 30 0 0 100 100 0 0
2267012 8 -2 2267012 -3 -4 2C N 10 S2 "130" - 28 28 2 2 93 93 7 7
988490 8 -2 988490 -3 -4 1N S 8 HT "120" - 24 24 6 6 80 80 20 20
1583765 11 -2 1583765 -3 -4 1N N 8 S3 "120" - 24 24 6 6 80 80 20 20
2198572 12 -2 2198572 -3 -4 1N N 8 S3 "120" - 24 24 6 6 80 80 20 20
992294 5 -2 992294 -3 -4 2C N 9 S2 "110" - 20 20 10 10 67 67 33 33
595486 9 -2 595486 -3 -4 1N N 7 S3 "90" - 17 17 13 13 57 57 43 43
2266920 10 -2 2266920 -3 -4 1N N 7 S3 "90" - 17 17 13 13 57 57 43 43
1435816 10 -2 1435816 -3 -4 3N N 8 S3 - "100" 11 11 19 19 37 37 63 63
2049088 2 -2 2049088 -3 -4 3N N 8 S3 - "100" 11 11 19 19 37 37 63 63
2463234 2 -2 2463234 -3 -4 3N N 8 S3 - "100" 11 11 19 19 37 37 63 63
3285667 6 -2 3285667 -3 -4 3N N 8 S3 - "100" 11 11 19 19 37 37 63 63
1619639 2 -2 1619639 -3 -4 3N N 7 S3 - "200" 4 4 26 26 13 13 87 87
2211333 11 -2 2211333 -3 -4 3N N 7 S3 - "200" 4 4 26 26 13 13 87 87
2252216 4 -2 2252216 -3 -4 3N N 7 S3 - "200" 4 4 26 26 13 13 87 87
1168879 2 -2 1168879 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 30 30 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AT85.Q5.7532.T32 4.AKJ873.986.875 K96.T642.AJT.AK9 QJ732.9.KQ4.QJ64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2028276 7 -2 2028276 -3 -4 2N S 8 H9 "120" - 30 30 0 0 100 100 0 0
992294 4 -2 992294 -3 -4 2S N 8 HA "110" - 28 28 2 2 93 93 7 7
5259 2 -2 5259 -3 -4 2N S 7 H9 - "100" 23 23 7 7 77 77 23 23
988490 1 -2 988490 -3 -4 2S N 7 HA - "100" 23 23 7 7 77 77 23 23
2008825 5 -2 2008825 -3 -4 2N S 7 H9 - "100" 23 23 7 7 77 77 23 23
2193303 3 -2 2193303 -3 -4 2N S 7 H9 - "100" 23 23 7 7 77 77 23 23
513205 11 -2 513205 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
723544 9 -2 723544 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
1010683 9 -2 1010683 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
2150737 7 -2 2150737 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
2176332 7 -2 2176332 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
2198572 7 -2 2198572 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
2261752 11 -2 2261752 -3 -4 2H E 8 CA - "110" 12 12 18 18 40 40 60 60
595486 3 -2 595486 -3 -4 2H E 9 CK - "140" 4 4 26 26 13 13 87 87
1536081 7 -2 1536081 -3 -4 2S N 6 HA - "200" 2 2 28 28 7 7 93 93
2252216 11 -2 2252216 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 30 30 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:985.AJ97.Q983.97 KJ7.63.KT654.J43 AQ4.KQT82.A2.K65 T632.54.J7.AQT82"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
723544 10 -2 723544 -3 -4 1N S 9 C8 "150" - 32 32 0 0 100 100 0 0
595486 1 -2 595486 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
1010683 10 -2 1010683 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
1061487 9 -2 1061487 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
1226347 2 -2 1226347 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
1435816 3 -2 1435816 -3 -4 3N S 8 C8 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2049088 6 -2 2049088 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2150737 11 -2 2150737 -3 -4 4H S 9 H5 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2177062 1 -2 2177062 -3 -4 4H S 9 H5 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2193303 2 -2 2193303 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2252216 10 -2 2252216 -3 -4 4H S 9 H5 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2261752 8 -2 2261752 -3 -4 4H S 9 S3 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2463234 3 -2 2463234 -3 -4 4H S 9 H5 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
3285667 3 -2 3285667 -3 -4 4H S 9 H5 - "50" 18 18 14 14 56 56 44 44
2267012 2 -2 2267012 -3 -4 4H S 8 S3 - "100" 4 4 28 28 13 13 88 88
1168879 11 -2 1168879 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
1587156 4 -2 1587156 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K93.KQ2.QJ94.QJ5 Q42.J954.A732.94 JT65.AT3.K85.K76 A87.876.T6.AT832"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2261752 2 -2 2261752 -3 -4 3N N 10 H4 "630" - 30 30 0 0 100 100 0 0
2193303 5 -2 2193303 -3 -4 3N N 9 H4 "600" - 27 27 3 3 90 90 10 10
2463234 8 -2 2463234 -3 -4 3N N 9 H4 "600" - 27 27 3 3 90 90 10 10
723544 11 -2 723544 -3 -4 1N S 10 C3 "180" - 24 24 6 6 80 80 20 20
988490 9 -2 988490 -3 -4 1N N 9 H4 "150" - 21 21 9 9 70 70 30 30
1536081 3 -2 1536081 -3 -4 1N N 9 H4 "150" - 21 21 9 9 70 70 30 30
5259 11 -2 5259 -3 -4 1N S 8 C3 "120" - 17 17 13 13 57 57 43 43
2195590 10 -2 2195590 -3 -4 1N N 8 H4 "120" - 17 17 13 13 57 57 43 43
1010683 3 -2 1010683 -3 -4 3N N 8 H4 - "100" 10 10 20 20 33 33 67 67
1583765 4 -2 1583765 -3 -4 3N N 8 H4 - "100" 10 10 20 20 33 33 67 67
2049088 9 -2 2049088 -3 -4 3N N 8 H4 - "100" 10 10 20 20 33 33 67 67
2198572 8 -2 2198572 -3 -4 3N N 8 H4 - "100" 10 10 20 20 33 33 67 67
2266920 3 -2 2266920 -3 -4 3N S 8 C3 - "100" 10 10 20 20 33 33 67 67
1226347 8 -2 1226347 -3 -4 3N S 7 C3 - "200" 4 4 26 26 13 13 87 87
992294 2 -2 992294 -3 -4 4S S 7 H6 - "300" 2 2 28 28 7 7 93 93
1619639 5 -2 1619639 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 30 30 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:QT86.AJ.QT6.KT93 93.T652.J.AQ8642 AJ2.4.AK875432.5 K754.KQ9873.9.J7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
513205 1 -2 513205 -3 -4 6D S 12 HK "920" - 32 32 0 0 100 100 0 0
5259 3 -2 5259 -3 -4 4S S 12 D9 "480" - 30 30 2 2 94 94 6 6
1583765 3 -2 1583765 -3 -4 5D S 12 HK "420" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2177062 4 -2 2177062 -3 -4 5D S 12 HK "420" - 27 27 5 5 84 84 16 16
988490 7 -2 988490 -3 -4 5D S 11 HK "400" - 21 21 11 11 66 66 34 34
2195590 5 -2 2195590 -3 -4 5D S 11 HK "400" - 21 21 11 11 66 66 34 34
2198572 11 -2 2198572 -3 -4 5D S 11 HK "400" - 21 21 11 11 66 66 34 34
2267012 9 -2 2267012 -3 -4 5D S 11 HK "400" - 21 21 11 11 66 66 34 34
1010683 1 -2 1010683 -3 -4 6D S 11 HK - "50" 12 12 20 20 38 38 63 63
1226347 1 -2 1226347 -3 -4 6D S 11 HK - "50" 12 12 20 20 38 38 63 63
1619639 3 -2 1619639 -3 -4 6D S 11 HK - "50" 12 12 20 20 38 38 63 63
2049088 11 -2 2049088 -3 -4 6D S 11 HK - "50" 12 12 20 20 38 38 63 63
2463234 10 -2 2463234 -3 -4 6D S 11 HK - "50" 12 12 20 20 38 38 63 63
595486 8 -2 595486 -3 -4 4H E 10 DK - "420" 6 6 26 26 19 19 81 81
2203921 4 -2 2203921 -3 -4 3HX W 10 D6 - "630" 4 4 28 28 13 13 88 88
1168879 8 -2 1168879 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
2252216 12 -2 2252216 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:5.J63.JT2.QJT854 94.AKQT987.K93.6 KQJ32.2.A85.AK97 AT876.54.Q764.32"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
723544 7 -2 723544 -3 -4 5C N 11 HA "400" - 27 27 5 5 84 84 16 16
1536081 1 -2 1536081 -3 -4 5C N 11 HA "400" - 27 27 5 5 84 84 16 16
1583765 8 -2 1583765 -3 -4 5C N 11 HA "400" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2177062 10 -2 2177062 -3 -4 5C N 11 HA "400" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2203921 7 -2 2203921 -3 -4 5C N 11 HA "400" - 27 27 5 5 84 84 16 16
2211333 3 -2 2211333 -3 -4 5C N 11 HA "400" - 27 27 5 5 84 84 16 16
1010683 2 -2 1010683 -3 -4 4C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2008825 1 -2 2008825 -3 -4 4C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2150737 1 -2 2150737 -3 -4 4C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2176332 10 -2 2176332 -3 -4 4C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2195590 3 -2 2195590 -3 -4 4C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2198572 3 -2 2198572 -3 -4 3C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
2264171 10 -2 2264171 -3 -4 4C N 11 HA "150" - 14 14 18 18 44 44 56 56
513205 9 -2 513205 -3 -4 4C S 10 H5 "130" - 6 6 26 26 19 19 81 81
992294 7 -2 992294 -3 -4 4C S 9 H5 - "50" 4 4 28 28 13 13 88 88
1587156 3 -2 1587156 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
1619639 10 -2 1619639 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 1 1 31 31 3 3 97 97
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 13/03(67ae83fc37dacf0715949948)"]
[Site ""]
[Date "2025.03.13"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:Q83.Q96.K753.AJ2 K65.T872.Q9.9765 974.KJ53.J2.KQT8 AJT2.A4.AT864.43"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2025.03.13"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
513205 3 -2 513205 -3 -4 1N N 7 S5 "90" - 28 28 2 2 93 93 7 7
2203921 2 -2 2203921 -3 -4 2C S 8 HA "90" - 28 28 2 2 93 93 7 7
2211333 8 -2 2211333 -3 -4 1N N 7 S5 "90" - 28 28 2 2 93 93 7 7
992294 12 -2 992294 -3 -4 1S W 7 CA - "80" 21 21 9 9 70 70 30 30
2008825 10 -2 2008825 -3 -4 1S W 7 CA - "80" 21 21 9 9 70 70 30 30
2049088 7 -2 2049088 -3 -4 1S W 7 CA - "80" 21 21 9 9 70 70 30 30
3285667 11 -2 3285667 -3 -4 1S W 7 CA - "80" 21 21 9 9 70 70 30 30
2198572 6 -2 2198572 -3 -4 2C S 7 HA - "100" 16 16 14 14 53 53 47 47
2028276 2 -2 2028276 -3 -4 1S W 8 CA - "110" 11 11 19 19 37 37 63 63
2150737 5 -2 2150737 -3 -4 1S W 8 CA - "110" 11 11 19 19 37 37 63 63
2264171 8 -2 2264171 -3 -4 1S W 8 CA - "110" 11 11 19 19 37 37 63 63
