% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "25"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T642.Q543.K4.QJ5 K9.AJ86.Q3.87432 753.72.T987652.A AQJ8.KT9.AJ.KT96"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\50L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;SessionRankTie\2R;Club\34L;MemberID1\8R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;SessionRankWithoutHcp\1R"]
1 41 24 "N-S" 1497.3 59.89 "Ylva Strandberg - Tore Stormo" 50 26 700.0 53.85 17 - "BK S:t Erik" "9217" "78250" "W" "M" 0
2 6 8 "E-W" 1464.1 58.56 "Birgitta Lénberg - Torleif Hägg" 50 26 778.0 59.85 3 - "BK Albrekts" "13579" "12267" "W" "M" 0
3 11 3 "E-W" 1459.4 58.37 "Mari Lindblom - Mikael Lindblom" 50 26 756.0 58.15 4 - "BK S:t Erik" "996" "5094" "W" "M" 0
4 34 22 "E-W" 1429.7 57.19 "Berith Finnsson - Urban Finnsson" 50 26 711.0 54.69 16 - "BK Björken" "12506" "11072" "W" "M" 0
5 7 7 "N-S" 1425.9 57.04 "Pernilla Näs - Tomas Scott" 50 26 729.0 56.08 8 - "Storsjöbygdens BK - Sydjämten" "10428" "3699" "W" "M" 0
6 3 11 "N-S" 1417.4 56.69 "Eva Glans - Kjell Glans" 50 26 744.0 57.23 5 - "Tjörns BK" "8552" "15295" "W" "M" 0
7 4 10 "E-W" 1413.0 56.52 "Sara Asplund Sivelind - Karl Asplund" 50 26 723.0 55.62 10 - "LudvikaBygdens BK" "16660" "80064" "W" "M" 0
8 19 7 "E-W" 1394.0 55.76 "Lena Johansson - Leif Johansson" 50 26 660.0 50.77 25 - "Ulricehamns BK" "15309" "18448" "W" "M" 0
9 25 13 "N-S" 1391.8 55.67 "Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson" 50 26 671.0 51.62 24 - "Filbyter Bridge" "6842" "1304" "W" "M" 0
10 15 3 "N-S" 1385.4 55.42 "Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén" 50 26 698.0 53.69 19 - "Uppsalabridgen" "2812" "2798" "W" "M" 0
11 5 9 "N-S" 1381.6 55.27 "Åsa Ahlm - Rolf Scherdin" 50 26 639.0 49.15 31 - "Gävle BK" "3101" "3102" "W" "M" 0
12 38 26 "E-W" 1359.0 54.36 "Pia Olofsson - Peter Olofsson" 50 26 780.0 60.00 1 - "Växjöbridgen - Sölvesborgs BK" "599" "5771" "W" "M" 0
13 37 25 "E-W" 1357.3 54.29 "Eva Gunnarsson - Tommy Gunnarsson" 50 26 673.0 51.77 22 - "Arvika BS" "12598" "10295" "W" "M" 0
14 44 21 "N-S" 1341.3 53.65 "Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl" 50 26 679.0 52.23 21 - "Arboga BK" "52284" "17307" "W" "M" 0
15 20 8 "N-S" 1338.4 53.53 "Gullvi Högberg - Sören Lennartsson" 50 26 742.0 57.08 6 - "Falköpings BS" "1884" "9338" "W" "M" 0
16 22 10 "N-S" 1336.0 53.44 "Maria Törnblad - Sanny Syberfeldt" 50 26 779.0 59.92 2 - "Skövde BA" "84547" "40054" "W" "M" 0
17 21 9 "E-W" 1321.8 52.87 "Lena Petersen - Robert Bäck" 50 26 725.0 55.77 9 - "Frölunda BS - BK Lyx" "12966" "11174" "W" "M" 0
18 2 12 "N-S" 1313.5 52.54 "Gudrun Strandberg - Simon Bech" 50 26 717.0 55.15 13 - "BK S:t Erik" "4143" "87173" "W" "M" 0
19 10 4 "E-W" 1302.9 52.12 "Elisabeth Persson - Göran Ström" 50 26 720.0 55.38 12 - "Boden-Sävast BS - Luleå BK" "2606" "5370" "W" "M" 0
20 29 17 "E-W" 1285.0 51.40 "Inger Aronsson - Kenneth Wallin" 50 26 712.0 54.77 15 - "Örebridgen" "45498" "1597" "W" "M" 0
21 23 11 "E-W" 1274.7 50.99 "Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund" 50 26 715.0 55.00 14 - "Härnö BS" "5112" "3328" "W" "M" 0
22 12 2 "N-S" 1267.0 50.68 "Vivian Ås - Krister Persson" 50 26 722.0 55.54 11 - "Stureby BK - BK Björken" "8617" "8789" "W" "M" 0
23 24 12 "E-W" 1252.6 50.11 "Charlotta Jönsson - Daniel Gustafsson" 50 26 611.0 47.00 37 38 "Skänninge BK - Lunds BK" "86566" "89269" "W" "M" 0
24 48 17 "N-S" 1245.0 49.80 "Sara Wrige - Tobias Bende" 50 26 656.0 50.46 26 27 "BK Lyx" "55530" "27672" "W" "M" 0
25 45 20 "E-W" 1245.0 49.80 "Velina Blix - Emil Tibblin" 50 26 633.0 48.69 32 33 "Sundsvallsbridgen" "37644" "3453" "W" "M" 0
26 32 20 "N-S" 1244.0 49.76 "Jaenita Johansson - Kaj Toivosson" 50 26 739.0 56.85 7 - "Borås BA - Ulricehamns BK" "7598" "1673" "W" "M" 0
27 47 18 "N-S" 1243.6 49.75 "Kerstin Edwall - Denny Andréasson" 50 26 643.0 49.46 28 - "KronViva" "47140" "38449" "W" "M" 0
28 14 2 "E-W" 1241.5 49.66 "Tuva Nilsmark - Linus Dahlström" 50 26 622.0 47.85 35 - "BK Online - Växjöbridgen" "65447" "44253" "W" "M" 0
29 52 1 "N-S" 1234.0 49.36 "Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson" 50 26 656.0 50.46 26 27 "Skövde BA" "1818" "1706" "W" "M" 0
30 35 23 "E-W" 1231.0 49.24 "Emma Karlsson - Leif Lundberg" 50 26 588.0 45.23 42 - "Älvsby BK - Luleå BK" "58290" "20271" "W" "M" 0
31 51 14 "E-W" 1228.5 49.14 "Eva Åkesson - Leif Åkesson" 50 26 684.0 52.62 20 - "Uppsalabridgen" "14234" "2833" "W" "M" 0
32 13 1 "E-W" 1221.6 48.87 "Sofia Hargell - Lennart Eriksson" 50 26 699.0 53.77 18 - "BK S:t Erik" "54467" "9020" "W" "M" 0
33 43 22 "N-S" 1198.4 47.93 "Christina Gutenwik - Jan Gutenwik" 50 26 672.0 51.69 23 - "Hässleholms BK - Växjöbridgen" "6301" "6302" "W" "M" 0
34 18 6 "E-W" 1195.0 47.80 "Lena Jensen Stokka - Odd Stokka" 50 26 568.0 43.69 44 - "BK Björken" "6676" "18637" "W" "M" 0
35 1 13 "E-W" 1187.6 47.50 "Sofia Ryman - Jan Andersson" 50 26 602.0 46.31 39 - "BK S:t Erik" "78200" "11704" "W" "M" 0
36 16 4 "N-S" 1186.5 47.46 "Ping Huang - Mikael Fahlander" 50 26 641.0 49.31 29 - "Uppsalabridgen" "38809" "13534" "W" "M" 0
37 8 6 "N-S" 1184.0 47.36 "Anette Svenningsson - Stefan Lilja" 50 26 496.0 38.15 50 - "Värnamo BK - BK Opalen" "10269" "20858" "W" "M" 0
38 50 15 "N-S" 1182.6 47.31 "Florence Fridén - Bengt Adielsson" 50 26 617.0 47.46 36 - "Tjörns BK" "32680" "32679" "W" "M" 0
39 36 24 "E-W" 1176.0 47.04 "Ylva Abrahamsson - Jerry Eklöf" 50 26 633.0 48.69 32 33 "Karlstads BK" "58221" "87220" "W" "M" 0
40 39 26 "N-S" 1174.6 46.99 "Ann-Sophie Andersson - Erik Bergengren" 50 26 640.0 49.23 30 - "BK S:t Erik" "39116" "51648" "W" "M" 0
41 31 19 "E-W" 1169.0 46.76 "Ässy Sandéhn - Sten Gustavsson" 50 26 565.0 43.46 46 - "Falköpings BS" "4374" "3098" "M" "M" 0
42 46 19 "N-S" 1159.2 46.37 "Britt-Marie Warborn - Per Sintorn" 50 26 586.0 45.08 43 - "BK Albrekts" "2783" "36301" "W" "M" 0
43 42 23 "N-S" 1157.2 46.29 "Kinga Nielsen - Jörgen Nielsen" 50 26 566.0 43.54 45 - "Munka Ljungby BS - BK Lavec" "46224" "5840" "W" "M" 0
44 49 16 "E-W" 1136.0 45.44 "Tin Budin - Stefan Budin" 50 26 595.0 45.77 40 - "Klintehamns BK" "11043" "11046" "W" "M" 0
45 28 16 "N-S" 1133.4 45.33 "Harriet Philipson - Per Rask" 50 26 626.0 48.15 34 - "Norrköpingsbridgen" "9599" "59684" "W" "M" 0
46 40 25 "N-S" 1131.6 45.27 "Catarina Midskog - Matteo Nordqvist" 50 26 530.0 40.77 48 - "Karlstads BK - Uppsalabridgen" "2490" "67675" "W" "M" 0
47 33 21 "E-W" 1116.3 44.65 "Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula" 50 26 531.0 40.85 47 - "Skövde BA" "40068" "7338" "W" "M" 0
48 9 5 "E-W" 1049.1 41.96 "Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist - Rolf Blomquist" 50 26 594.0 45.69 41 - "Smedstadens BK" "10478" "2721" "W" "M" 0
49 27 15 "E-W" 1048.4 41.93 "Solvig Carlsson - Håkan Heggblad" 50 26 611.0 47.00 37 38 "Söderköpings BS - IFK Norrköping" "29119" "89511" "W" "M" 0
50 30 18 "E-W" 1040.7 41.63 "Vivianne Wernblom - Per-Arne Lindström" 50 26 507.0 39.00 49 - "Sollefteå BK - Skogs BK" "18495" "3485" "W" "M" 0
51 26 14 "N-S" 955.7 38.23 "Carola Andersson - Lars-Inge Rehnström" 50 26 431.0 33.15 52 - "Valdemarsviks BK" "203818" "6717" "W" "M" 0
52 17 5 "N-S" 895.4 35.81 "Elisabeth Schyman - Jan-Henrik Rundh" 50 26 485.0 37.31 51 - "Arvika BS" "68081" "20253" "W" "M" 0
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
20 1 32 45 5H E 10 CA "100" - 48 2 96 4
24 1 41 36 4H E 9 CA "100" - 48 2 96 4
19 1 46 31 4H E 9 DT "100" - 48 2 96 4
25 1 40 37 3H E 9 CA - "140" 44 6 88 12
12 1 2 24 3N E 9 D6 - "600" 36 14 72 28
6 1 8 18 3N W 9 S4 - "600" 36 14 72 28
2 1 12 14 3N W 9 DK - "600" 36 14 72 28
5 1 17 9 3N E 9 DT - "600" 36 14 72 28
13 1 25 1 5C W 11 DK - "600" 36 14 72 28
22 1 43 34 3N E 9 DT - "600" 36 14 72 28
1 1 52 13 3N W 9 DK - "600" 36 14 72 28
11 1 3 23 4H E 10 CA - "620" 24 26 48 52
7 1 7 19 4H E 10 CA - "620" 24 26 48 52
8 1 20 6 4H E 10 DT - "620" 24 26 48 52
26 1 39 38 4H E 10 CA - "620" 24 26 48 52
23 1 42 35 4H E 10 CA - "620" 24 26 48 52
14 1 26 51 3N W 10 S4 - "630" 15 35 30 70
16 1 28 49 3N W 10 S2 - "630" 15 35 30 70
21 1 44 33 3N W 10 DK - "630" 15 35 30 70
17 1 48 29 3N W 10 S4 - "630" 15 35 30 70
3 1 15 11 4H E 11 CA - "650" 9 41 18 82
4 1 16 10 4H E 11 CA - "650" 9 41 18 82
9 1 5 21 3N W 11 S4 - "660" 3 47 6 94
10 1 22 4 3N W 11 S4 - "660" 3 47 6 94
18 1 47 30 3N W 11 DK - "660" 3 47 6 94
15 1 50 27 3N W 11 C5 - "660" 3 47 6 94
[OptimumScore "NS -630"]
[OptimumContract "4N E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 10
W H 10
W D 7
W C 11
W NT 10
N S 3
N H 2
N D 5
N C 2
N NT 3
E S 10
E H 10
E D 7
E C 11
E NT 10
S S 3
S H 2
S D 5
S C 2
S NT 3
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "26"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:KT98.AKT532.Q8.8 2.J764.T7653.T94 A653.Q98.92.7653 QJ74..AKJ4.AKQJ2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
2 1 12 14 4SX W 6 CA "1100" - 48 2 96 4
25 1 40 37 4SX W 6 CA "1100" - 48 2 96 4
18 1 47 30 4SX W 6 CA "1100" - 48 2 96 4
10 1 22 4 5DX S 12 H8 "950" - 44 6 88 12
12 1 2 24 4SX W 7 DA "800" - 41 9 82 18
13 1 25 1 4SX W 7 CA "800" - 41 9 82 18
21 1 44 33 5DX S 11 H9 "750" - 38 12 76 24
16 1 28 49 3N S 10 H8 "630" - 36 14 72 28
6 1 8 18 5D S 12 H8 "620" - 33 17 66 34
24 1 41 36 5D S 12 H8 "620" - 33 17 66 34
19 1 46 31 3SX W 7 CA "500" - 30 20 60 40
7 1 7 19 3SX W 8 CA "200" - 25 25 50 50
4 1 16 10 4HX E 9 S2 "200" - 25 25 50 50
22 1 43 34 4HX E 9 S2 "200" - 25 25 50 50
15 1 50 27 3HX E 8 S2 "200" - 25 25 50 50
3 1 15 11 4D S 12 H8 "170" - 18 32 36 64
20 1 32 45 4D S 12 HQ "170" - 18 32 36 64
17 1 48 29 4D S 12 H8 "170" - 18 32 36 64
5 1 17 9 4D S 11 H8 "150" - 14 36 28 72
26 1 39 38 5C N 10 HK - "100" 12 38 24 76
8 1 20 6 5C N 9 HA - "200" 10 40 20 80
11 1 3 23 3HX E 9 S2 - "730" 4 46 8 92
9 1 5 21 3HX E 9 S2 - "730" 4 46 8 92
14 1 26 51 3HX E 9 S2 - "730" 4 46 8 92
23 1 42 35 3HX E 9 D6 - "730" 4 46 8 92
1 1 52 13 3HX E 9 S2 - "730" 4 46 8 92
[OptimumScore "NS 800"]
[OptimumContract "6HX E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 9
W D 1
W C 1
W NT 3
N S 5
N H 4
N D 12
N C 10
N NT 5
E S 7
E H 9
E D 1
E C 1
E NT 3
S S 5
S H 4
S D 12
S C 10
S NT 5
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "27"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:AQ.T73.QJ92.J987 T8764.A.T65.AQ43 J92.QJ652.A43.T2 K53.K984.K87.K65"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
10 2 23 5 2HX N 8 S3 "470" - 50 0 100 0
20 2 33 46 2H S 8 S4 "110" - 47 3 94 6
15 2 51 28 2H N 8 S3 "110" - 47 3 94 6
17 2 49 30 2N E 6 DQ "100" - 44 6 88 12
12 2 3 25 2C W 7 D3 "50" - 36 14 72 28
11 2 4 24 3S W 8 HQ "50" - 36 14 72 28
9 2 6 22 3S W 8 DA "50" - 36 14 72 28
6 2 9 19 1N W 6 H2 "50" - 36 14 72 28
16 2 29 50 3S W 8 S2 "50" - 36 14 72 28
24 2 42 37 1N E 6 DQ "50" - 36 14 72 28
21 2 45 34 4S W 9 HQ "50" - 36 14 72 28
3 2 16 12 2H S 7 S4 - "50" 27 23 54 46
8 2 21 7 3H N 8 D7 - "50" 27 23 54 46
5 2 18 10 3C E 9 DQ - "110" 21 29 42 58
14 2 27 1 1S W 8 CT - "110" 21 29 42 58
26 2 40 39 2S W 8 CT - "110" 21 29 42 58
23 2 43 36 2S W 8 H2 - "110" 21 29 42 58
7 2 8 20 2S W 9 H2 - "140" 9 41 18 82
2 2 13 15 1S W 9 CT - "140" 9 41 18 82
4 2 17 11 2S W 9 CT - "140" 9 41 18 82
13 2 26 2 2S W 9 CT - "140" 9 41 18 82
25 2 41 38 2S W 9 S2 - "140" 9 41 18 82
22 2 44 35 2S W 9 CT - "140" 9 41 18 82
18 2 48 31 3S W 9 H2 - "140" 9 41 18 82
1 2 52 14 2S W 9 CT - "140" 9 41 18 82
19 2 47 32 4S W 10 DA - "420" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 5
W D 6
W C 7
W NT 7
N S 4
N H 7
N D 6
N C 5
N NT 5
E S 9
E H 5
E D 6
E C 7
E NT 7
S S 4
S H 7
S D 6
S C 5
S NT 5
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "28"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:KT6.A4.KJ865.763 AJ53.KQ.A73.AQJ2 874.J765.QT9.T84 Q92.T9832.42.K95"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
22 2 44 35 3N N 10 H7 "630" - 49 1 98 2
1 2 52 14 3N N 10 S4 "630" - 49 1 98 2
11 2 4 24 3N N 9 S4 "600" - 40 10 80 20
10 2 23 5 3N N 9 S8 "600" - 40 10 80 20
14 2 27 1 3N N 9 S8 "600" - 40 10 80 20
26 2 40 39 3N N 9 C4 "600" - 40 10 80 20
25 2 41 38 3N N 9 C4 "600" - 40 10 80 20
18 2 48 31 3N N 9 S8 "600" - 40 10 80 20
17 2 49 30 3N N 9 H5 "600" - 40 10 80 20
21 2 45 34 3DX E 6 S2 "500" - 32 18 64 36
3 2 16 12 3H S 10 S6 "170" - 30 20 60 40
4 2 17 11 2N N 9 S8 "150" - 27 23 54 46
8 2 21 7 1N N 9 D9 "150" - 27 23 54 46
12 2 3 25 4H N 9 S7 - "100" 17 33 34 66
9 2 6 22 3N N 8 D9 - "100" 17 33 34 66
7 2 8 20 3N N 8 D9 - "100" 17 33 34 66
2 2 13 15 3N N 8 S8 - "100" 17 33 34 66
5 2 18 10 3N N 8 S8 - "100" 17 33 34 66
16 2 29 50 3N N 8 DT - "100" 17 33 34 66
20 2 33 46 3N N 8 D9 - "100" 17 33 34 66
23 2 43 36 3N N 8 DT - "100" 17 33 34 66
6 2 9 19 3N N 7 D9 - "200" 5 45 10 90
13 2 26 2 3N N 7 D9 - "200" 5 45 10 90
19 2 47 32 3N N 7 D9 - "200" 5 45 10 90
15 2 51 28 3N N 7 D9 - "200" 5 45 10 90
24 2 42 37 4S N 7 D9 - "300" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 620"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 3
W H 3
W D 6
W C 3
W NT 5
N S 10
N H 9
N D 7
N C 9
N NT 8
E S 3
E H 3
E D 6
E C 3
E NT 5
S S 10
S H 9
S D 7
S C 9
S NT 8
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "29"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:J.T3.AQJT82.KQ42 KQ432.Q84.K75.T8 T986.AK965.4.965 A75.J72.963.AJ73"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
19 3 48 33 3S E 6 HK "300" - 49 1 98 2
17 3 50 31 3S E 6 HK "300" - 49 1 98 2
9 3 7 23 2S E 6 D4 "200" - 45 5 90 10
8 3 22 8 2S E 6 D4 "200" - 45 5 90 10
12 3 4 26 4D N 10 SK "130" - 40 10 80 20
2 3 14 16 3D N 10 SK "130" - 40 10 80 20
20 3 34 47 4D N 10 SK "130" - 40 10 80 20
11 3 5 25 3C N 9 SK "110" - 31 19 62 38
6 3 10 20 3D N 9 SK "110" - 31 19 62 38
5 3 19 11 3D N 9 SK "110" - 31 19 62 38
13 3 27 3 3D N 9 SQ "110" - 31 19 62 38
26 3 41 40 3D N 9 CT "110" - 31 19 62 38
23 3 44 37 3D N 9 SK "110" - 31 19 62 38
7 3 9 21 3D N 8 SK - "100" 14 36 28 72
3 3 17 13 3D N 8 SK - "100" 14 36 28 72
4 3 18 12 4D N 9 SK - "100" 14 36 28 72
10 3 24 6 4D N 9 SK - "100" 14 36 28 72
16 3 30 51 3C N 8 SK - "100" 14 36 28 72
25 3 42 39 2H S 7 SA - "100" 14 36 28 72
24 3 43 38 3C N 8 SK - "100" 14 36 28 72
22 3 45 36 3C N 8 SK - "100" 14 36 28 72
21 3 46 35 3C N 8 SK - "100" 14 36 28 72
18 3 49 32 3D N 8 CT - "100" 14 36 28 72
1 3 52 15 3C N 8 CT - "100" 14 36 28 72
14 3 28 2 2S E 8 D4 - "110" 2 48 4 96
15 3 1 29 5C N 7 SK - "400" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2H N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 5
W D 4
W C 5
W NT 6
N S 5
N H 8
N D 8
N C 8
N NT 7
E S 6
E H 5
E D 4
E C 5
E NT 6
S S 5
S H 8
S D 8
S C 8
S NT 7
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "30"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:K72.Q95.7654.QT7 .A86432.J9.J8543 A63.JT.AQ2.AK962 QJT9854.K7.KT83."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
16 3 30 51 3SX N 10 D7 "630" - 50 0 100 0
15 3 1 29 4SX N 10 D5 "590" - 46 4 92 8
6 3 10 20 4SX N 10 D5 "590" - 46 4 92 8
2 3 14 16 4SX N 10 C7 "590" - 46 4 92 8
8 3 22 8 3SX N 9 C7 "530" - 42 8 84 16
26 3 41 40 3S N 10 D5 "170" - 40 10 80 20
11 3 5 25 3S N 9 D6 "140" - 35 15 70 30
13 3 27 3 3S N 9 C7 "140" - 35 15 70 30
22 3 45 36 3S N 9 C7 "140" - 35 15 70 30
17 3 50 31 3H S 9 CA "140" - 35 15 70 30
9 3 7 23 4C W 8 SQ "100" - 30 20 60 40
14 3 28 2 3C W 8 HK "50" - 25 25 50 50
20 3 34 47 3N W 8 SQ "50" - 25 25 50 50
25 3 42 39 3N W 8 SQ "50" - 25 25 50 50
24 3 43 38 3N W 8 SQ "50" - 25 25 50 50
12 3 4 26 4H S 9 CA - "50" 17 33 34 66
7 3 9 21 3S N 8 C7 - "50" 17 33 34 66
23 3 44 37 3H S 8 HJ - "50" 17 33 34 66
1 3 52 15 4S N 9 S2 - "50" 17 33 34 66
19 3 48 33 4SX N 9 D6 - "100" 11 39 22 78
18 3 49 32 3H N 7 S2 - "100" 11 39 22 78
3 3 17 13 3SX N 7 C7 - "300" 7 43 14 86
10 3 24 6 4SX N 8 C7 - "300" 7 43 14 86
5 3 19 11 3N E 9 C3 - "400" 3 47 6 94
21 3 46 35 3N E 9 C3 - "400" 3 47 6 94
4 3 18 12 4HX N 7 C7 - "500" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3SX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 5
W D 6
W C 7
W NT 8
N S 8
N H 7
N D 6
N C 4
N NT 4
E S 4
E H 5
E D 5
E C 8
E NT 8
S S 8
S H 7
S D 6
S C 5
S NT 4
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "31"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:KJ95.42.AT976.Q7 AT.QT96.KQ53.AT2 Q7.KJ.J84.KJ9643 86432.A8753.2.85"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 4 5 27 2C N 9 D2 "110" - 50 0 100 0
11 4 6 26 2S W 6 D4 "100" - 47 3 94 6
5 4 20 12 2S E 6 CQ "100" - 47 3 94 6
21 4 47 36 2S E 7 CQ "50" - 43 7 86 14
1 4 52 16 2S E 7 CQ "50" - 43 7 86 14
3 4 18 14 2H E 9 CQ - "140" 34 16 68 32
8 4 23 9 3H W 9 C4 - "140" 34 16 68 32
10 4 25 7 3H W 9 SQ - "140" 34 16 68 32
14 4 29 3 3H E 9 CQ - "140" 34 16 68 32
25 4 43 40 2H E 9 CQ - "140" 34 16 68 32
19 4 49 34 3H E 9 CQ - "140" 34 16 68 32
