% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Brons 22 Hcp"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.07.31"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:QJ64.Q76.K54.T98 82.T85432.Q9.J75 AKT95.A.862.A642 73.KJ9.AJT73.KQ3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\49L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\41L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 706 "G" 6 "E-W" 2919.8 65.41 "Patrik Henriksson - Göran Wicklund" 24 41.1 44.1 295.8 "Malmö BK - BK S:t Erik" - - "203734" "203700" "M" "M" 35 2624.0 58.78
2 405 "D" 5 "E-W" 2899.9 64.96 "Cecilia Gustavsson - Lena Johansson" 24 54.7 55.2 572.0 "Skara BS" - - "67246" "59581" "W" "W" 76 2327.9 52.15
3 170 "A" 11 "E-W" 2886.3 64.66 "Siv Svensson - Paul Grengel" 24 38.6 28.6 94.8 "BK S:t Erik" - - "63244" "47220" "W" "M" 17 2791.5 62.53
4 209 "B" 9 "N-S" 2811.1 62.97 "Martin Ivar Henden - Heidi Helle" 24 14.0 39.0 -63.3 "Norge" - - "+86" "+87" "M" "W" 9 2874.4 64.39
5 570 "E" 11 "E-W" 2713.6 60.79 "Anders Magnusson - Eva Magnusson" 24 43.1 36.6 235.2 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "200320" "85840" "M" "W" 58 2478.4 55.52
6 603 "F" 3 "N-S" 2705.4 60.60 "Lennart Ekholm - Christer Åström" 24 19.8 12.6 -293.6 "Västeråsbridgen" "SWE" "SWE" "50946" "38022" "M" "M" 2 2998.9 67.18
7 508 "E" 8 "E-W" 2692.1 60.31 "Solveig Byström - Annette Persson" 24 22.9 55.0 214.8 "Västeråsbridgen" - - "57019" "205140" "W" "W" 59 2477.4 55.50
8 277 "B" 4 "E-W" 2689.8 60.26 "Lena Svedevall - Annica Borgh" 24 44.8 44.8 344.9 "Storsjöbygdens BK" - - "41473" "37922" "W" "W" 72 2344.9 52.53
9 769 "G" 12 "N-S" 2684.6 60.14 "Åsa Vallin - Agneta Nilsson" 24 35.8 37.5 162.8 "Skellefteå BK" "SWE" "SWE" "88853" "31916" "W" "W" 48 2521.8 56.49
10 510 "E" 10 "E-W" 2683.5 60.11 "Jörgen Jansson - Kjell Persson" 24 27.9 27.1 -40.6 "BK Ruter" "SWE" "SWE" "58391" "7743" "M" "M" 23 2724.1 61.02
11 111 "A" 11 "N-S" 2670.8 59.83 "Lars-Anders Callenberg - Leo Echardt" 24 1.5 33.0 -269.7 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "1601" "203355" "M" "M" 5 2940.4 65.87
12 106 "A" 6 "E-W" 2664.2 59.68 "Ulrika Sjöqvist - Jimmy Aaltonen" 24 50.5 47.5 438.1 "Hällefors BK" - - "203402" "203467" "W" "M" 89 2226.1 49.87
13 578 "E" 3 "E-W" 2662.9 59.65 "Erling Ohlsson - Kenneth Svensson" 24 17.0 22.2 -217.8 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "87034" "14859" "M" "M" 8 2880.7 64.53
14 109 "A" 9 "N-S" 2662.5 59.64 "Karin Johansson - Claes Gustavsson" 24 27.6 19.4 -130.1 "Alingsås BS" "SWE" "SWE" "13067" "884" "W" "M" 16 2792.5 62.56
15 172 "A" 9 "E-W" 2632.4 58.97 "Stefan Pettersson - Mats Larsson" 24 31.2 28.0 6.1 "Sundsvallsbridgen" - - "201084" "201086" "M" "M" 34 2626.3 58.83
16 804 "H" 4 "N-S" 2625.0 58.80 "Nikol Vachtarcikova - Karolina Recicarova" 24 10.0 10.0 -431.6 "Czech Republic" - - "990844" "990843" "W" "W" 1 3056.6 68.47
17 803 "H" 3 "N-S" 2610.1 58.47 "Britt-Marie Warborn - Per Sintorn" 24 13.9 15.0 -332.5 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "2783" "36301" "W" "M" 4 2942.6 65.92
18 176 "A" 5 "E-W" 2599.4 58.23 "Kerstin Skog - Inger Andersson" 24 49.7 27.7 208.6 "Sölvesborgs BK" - - "43351" "54677" "W" "W" 68 2390.7 53.56
19 369 "C" 12 "N-S" 2599.3 58.23 "Conny Svensson - Thorleif Arnesen" 24 8.9 42.9 -76.3 "ABK Singelton, Askersund" "SWE" "SWE" "7638" "201245" "M" "M" 26 2675.6 59.94
20 310 "C" 10 "E-W" 2596.9 58.17 "Tommi Ramstedt - Johan Pihl" 24 11.9 25.0 -242.5 "Lindesbergs BS - Ej medlem" "SWE" "SWE" "51783" "24280" "M" "M" 10 2839.3 63.60
21 373 "C" 8 "N-S" 2594.0 58.11 "Villy Havasi - Torleif Hägg" 24 10.9 17.9 -333.1 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "89205" "12267" "M" "M" 7 2927.1 65.57
22 312 "C" 12 "E-W" 2591.3 58.05 "Junie Sjöqvist - Hakim Larhnimi" 24 34.9 32.7 98.8 "BK S:t Erik" - - "203561" "202199" "W" "M" 53 2492.4 55.83
23 478 "D" 3 "E-W" 2584.1 57.89 "Agneta Persson - Christina Cederlöf" 24 35.5 29.1 65.6 "BK S:t Erik - Örebridgen" "SWE" "SWE" "2263" "36191" "W" "W" 49 2518.6 56.42
24 311 "C" 11 "N-S" 2575.0 57.68 "Johan Englund - Inger Gerle" 24 24.6 31.4 -29.3 "BK S:t Erik" - - "53131" "39792" "M" "W" 37 2604.3 58.34
25 402 "D" 2 "E-W" 2569.7 57.56 "Lisbet Mattsson - Annelie Ström" 24 29.9 36.9 90.9 "Vänersborgs BS - Falu BK" - - "57723" "60347" "W" "W" 57 2478.8 55.53
26 672 "F" 9 "E-W" 2567.4 57.51 "Krister Ahlesved - Stella Sjöqvist" 24 6.3 35.2 -191.9 "Uppsalabridgen - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "13995" "203560" "M" "W" 20 2759.3 61.81
27 410 "D" 10 "E-W" 2555.1 57.24 "Ann Sundgren - Ulrika Forsberg" 24 34.1 17.2 -82.2 "Munka Ljungby BS - Visby BS" "SWE" "SWE" "39331" "89334" "W" "W" 30 2637.3 59.08
28 270 "B" 11 "E-W" 2554.6 57.23 "Emma Sundström - Estrid Gustavsson" 24 22.9 41.7 66.0 "Sundsvallsbridgen - BK S:t Erik" - - "58870" "61868" "W" "W" 54 2488.6 55.75
29 108 "A" 8 "E-W" 2551.0 57.15 "Olle Wistbacka - Jessica Wiktorsson" 24 23.6 56.5 239.2 "Sandvikens BK" - - "41835" "204136" "M" "W" 80 2311.7 51.79
30 670 "F" 11 "E-W" 2549.0 57.10 "Elisabeth Troedsson - Gunnel Modig" 24 22.0 30.5 -68.8 "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "17566" "24161" "W" "W" 36 2617.8 58.64
31 372 "C" 9 "E-W" 2544.8 57.01 "Birgitta Pedersen - Jörgen Pedersen" 24 43.1 27.7 135.5 "Örebridgen" - - "67354" "64550" "W" "M" 65 2409.3 53.97
32 502 "E" 2 "E-W" 2544.2 56.99 "Anneli Backman - Carina Smedjeborg" 24 35.2 54.6 347.0 "Örebridgen" - - "40243" "204212" "W" "W" 97 2197.2 49.22
33 301 "C" 1 "E-W" 2539.2 56.88 "Per Strandberg - Gunilla Magnusson" 24 30.8 38.7 120.2 "Örnsköldsviks BA" - - "57572" "55245" "M" "W" 64 2419.0 54.19
34 501 "E" 1 "E-W" 2533.5 56.75 "Zdenek Tomis - Adam Pyszko" 24 10.0 10.0 -431.6 "Czech Republic" - - "990797" "990796" "M" "M" 3 2965.1 66.42
35 411 "D" 11 "N-S" 2531.7 56.71 "Eva Wiklander - Solveig Washer" 24 19.9 24.1 -163.2 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "17165" "16766" "W" "W" 25 2694.9 60.37
36 773 "G" 8 "N-S" 2521.6 56.49 "Anneli Vestlund - Peggy Nyholm" 24 32.5 12.7 -149.8 "Arvika BS" "SWE" "SWE" "66551" "51632" "W" "W" 27 2671.4 59.84
37 477 "D" 4 "E-W" 2521.2 56.48 "Kenneth Lindvall - Eva-Lotta Lindvall" 24 17.3 25.6 -175.8 "Harplinge BK" - - "65523" "65525" "M" "W" 24 2697.1 60.42
38 671 "F" 10 "N-S" 2518.1 56.41 "Monika Savberg - Ulf Niskanen" 24 31.0 31.1 37.6 "Borlänge BK - Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "55135" "89277" "W" "M" 56 2480.5 55.57
39 806 "H" 6 "E-W" 2503.9 56.09 "Linda Andersson - Anitha Lampinen" 24 46.5 40.2 312.6 "BK Ruter" - - "66167" "40928" "W" "W" 98 2191.2 49.09
40 869 "H" 12 "N-S" 2498.1 55.96 "Nick Sandqvist - Nathalie Shashou" 24 10.0 10.0 -431.6 "England" - - "990750" "990153" "M" "W" 6 2929.7 65.63
41 572 "E" 9 "E-W" 2486.9 55.71 "Maarit Verga - Gun-Marie Persson" 24 46.3 47.3 390.0 "Köpings BS" - - "202870" "202867" "W" "W" 114 2096.9 46.97
42 580 "E" 1 "N-S" 2475.7 55.46 "Lars Hansson - Sven Olof Jern" 24 31.5 30.5 37.7 "BK Lyx" - - "40795" "40796" "M" "M" 63 2438.0 54.62
43 703 "G" 3 "N-S" 2473.7 55.41 "Rode Gustavsson - Staffan Johansson" 24 43.5 49.9 387.5 "BK S:t Erik" - - "29496" "204539" "M" "M" 117 2086.2 46.73
44 574 "E" 7 "N-S" 2470.6 55.35 "Jerry Mähler - Sofie Mähler" 24 10.2 25.0 -262.1 "Sollefteå BK" "SWE" "SWE" "12554" "89690" "M" "W" 22 2732.7 61.22
45 679 "F" 2 "N-S" 2466.2 55.25 "Sigbritt Bengtsson - Anna Karlsson" 24 34.5 41.6 195.0 "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "88900" "12517" "W" "W" 86 2271.2 50.88
46 308 "C" 8 "E-W" 2464.6 55.21 "Dan Jakobsson - Bo Mörelius" 24 19.0 22.6 -190.4 "Oskarshamns BK" "SWE" "SWE" "65787" "4663" "M" "M" 28 2655.1 59.48
47 474 "D" 7 "N-S" 2464.0 55.20 "Agneta Henriksson Fagerström - Kjell Fagerström" 24 35.4 24.3 11.2 "Gamleby BK" "SWE" "SWE" "83395" "83397" "W" "M" 61 2452.7 54.94
48 309 "C" 9 "N-S" 2457.7 55.06 "Inger Bredenberg - Ulla Wickberg" 24 49.0 47.0 416.1 "Örebridgen" - - "61466" "61475" "W" "W" 124 2041.6 45.73
49 479 "D" 2 "N-S" 2453.7 54.97 "Thomas Cohn - Eva Walder" 24 36.5 36.2 156.3 "BK S:t Erik" - - "201048" "201049" "M" "W" 83 2297.4 51.47
50 704 "G" 4 "N-S" 2453.0 54.95 "Charlotta Jönsson - Rosaine Klerborg" 24 5.0 25.5 -314.2 "Skänninge BK - Hovmantorps BK" "SWE" "SWE" "86566" "10054" "W" "W" 19 2767.2 61.99
51 306 "C" 6 "E-W" 2439.9 54.66 "Birgitta Jonasson - Lena Berglind" 24 38.3 43.3 256.1 "Lindesbergs BS" "SWE" "SWE" "93937" "34901" "W" "W" 100 2183.9 48.92
52 101 "A" 1 "E-W" 2429.8 54.43 "Kent Rörqvist - Sven-Olov Andersson" 24 11.3 14.2 -369.6 "Arvika BS - Åmåls BS" "SWE" "SWE" "2491" "13771" "M" "M" 15 2799.4 62.71
53 676 "F" 5 "N-S" 2418.3 54.17 "Mats Winges - Mikael Hallin" 24 13.6 15.1 -334.6 "Malungs BK - Lindesbergs BS" "SWE" "SWE" "84300" "4053" "M" "M" 21 2753.0 61.67
54 673 "F" 8 "N-S" 2412.3 54.04 "Tony Håkansson - Håkan Gabrielsen" 24 31.3 14.4 -144.2 "LudvikaBygdens BK - Borlänge BK" - - "66711" "27871" "M" "M" 41 2556.5 57.27
55 605 "F" 5 "E-W" 2412.2 54.04 "Roger Rundkvist - Bo Gustafsson" 24 11.3 12.4 -390.4 "Ryds BK - Kalmarsunds BK" "SWE" "SWE" "878" "82493" "M" "M" 14 2802.6 62.78
56 102 "A" 2 "N-S" 2404.7 53.87 "Murari Saha - Ulf Hedqvist" 24 22.6 42.0 66.0 "Västeråsbridgen - BK Örjan" - - "38294" "67497" "M" "M" 74 2338.7 52.39
57 505 "E" 5 "E-W" 2401.0 53.79 "Torbjörn Askernäs - Renée Blixt" 24 27.4 38.1 76.1 "Karlstads BK - Arvika BS" "SWE" "SWE" "13922" "60183" "M" "M" 78 2324.9 52.08
58 107 "A" 7 "E-W" 2399.9 53.76 "Anders Draege - Tarjei Vangdal" 24 27.0 26.0 -63.3 "Norge" - - "+103" "+105" "M" "M" 60 2463.2 55.18
59 807 "H" 7 "E-W" 2394.2 53.63 "Agneta Svenberg - Lucas Rolofsson" 24 23.5 23.1 -135.1 "BK Albrekts" - - "26779" "200940" "W" "M" 46 2529.3 56.66
60 375 "C" 6 "N-S" 2390.2 53.54 "Vera Enbarr - Tore Enbarr" 24 23.4 22.8 -140.3 "Sandvikens BK" "SWE" "SWE" "3045" "3044" "W" "M" 45 2530.6 56.69
61 770 "G" 11 "E-W" 2389.7 53.53 "Ben Handley-Pritchard - Maggie Knottenbelt" 24 10.0 10.0 -431.6 "England" - - "990556" "990555" "M" "W" 11 2821.3 63.20
62 307 "C" 7 "E-W" 2381.3 53.34 "Curt Nilsson - Barbro Nilsson" 24 34.2 40.4 177.6 "BK Örjan" "SWE" "SWE" "34219" "89860" "M" "W" 94 2203.6 49.36
63 273 "B" 8 "N-S" 2378.4 53.28 "Per Östlund Mitchell - Karin Åhlén" 24 3.1 32.9 -253.6 "BK Lyx" "SWE" "SWE" "11850" "34241" "M" "W" 32 2632.0 58.96
64 575 "E" 6 "N-S" 2374.3 53.19 "Connie Friberg - Hans Friberg" 24 31.9 14.8 -133.3 "Skara BS" - - "47153" "47152" "W" "M" 50 2507.6 56.17
65 680 "F" 1 "N-S" 2372.7 53.15 "Kjell Håkansson - Leif Andersson" 24 11.4 8.7 -430.8 "Ystads BS - Genarps BK" "SWE" "SWE" "3733" "8923" "M" "M" 13 2803.5 62.80
66 810 "H" 10 "E-W" 2372.1 53.14 "Pinar Tekir Dogan - Bilge Sähda Yddirum" 24 10.0 10.0 -431.6 "Turkey" - - "+116" "+96" "W" "W" 12 2803.7 62.81
67 105 "A" 5 "N-S" 2371.3 53.12 "Daniel Gustafsson - Inga-Lill Larsson" 24 48.9 42.0 359.5 "Bridgeklubben Karlskrona" "SWE" "SWE" "68086" "78989" "M" "W" 135 2011.8 45.07
68 177 "A" 4 "E-W" 2371.0 53.11 "Marianne Hellqvist - Catrin Nilsmark" 24 33.1 52.2 297.6 "BK Online - BK S:t Erik" - - "63829" "204818" "W" "W" 118 2073.4 46.45
69 470 "D" 11 "E-W" 2364.0 52.96 "Kerstin Park Mathsson - Ann-Charlotte Nilsson" 24 39.0 19.9 2.3 "BK Björken" - - "203445" "60863" "W" "W" 70 2361.7 52.90
70 210 "B" 10 "E-W" 2360.9 52.89 "Ulf Andreasson - Terje Lie" 24 24.1 9.1 -284.5 "Åsa/Frillesås BK - BK Lejonet" "SWE" "SWE" "47041" "5024" "M" "M" 29 2645.4 59.26
71 880 "H" 1 "N-S" 2355.2 52.76 "Magnus Persson - Runa Persson" 24 21.9 55.3 206.5 "Arboga BK" "SWE" "SWE" "87044" "8000" "M" "W" 104 2148.7 48.13
72 407 "D" 7 "E-W" 2351.8 52.68 "Annetthe Astorsdotter - Thomas Astorsdotter" 24 42.1 52.2 396.8 "BK Lyx" - - "203095" "203288" "W" "M" 145 1955.0 43.80
73 374 "C" 7 "N-S" 2347.3 52.58 "Anders Bengtsson - Ulf Nilsson" 24 36.4 53.0 342.7 "Sölvesborgs BK - Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "15871" "202349" "M" "M" 137 2004.6 44.91
74 805 "H" 5 "E-W" 2345.9 52.55 "Per Almgren - Ingrid Almgren" 24 52.1 51.5 500.8 "BK S:t Erik" - - "205537" "205538" "M" "W" 161 1845.1 41.33
75 701 "G" 1 "E-W" 2337.9 52.37 "Inger Strandberg - Astrid Blomgren" 24 48.1 48.9 427.9 "Örebridgen" - - "29222" "29223" "W" "W" 152 1909.9 42.79
76 779 "G" 2 "N-S" 2325.2 52.09 "Jan-Olof Eriksson - Annette Antonsson" 24 8.8 24.8 -278.9 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "1600" "34134" "M" "W" 38 2604.1 58.34
77 202 "B" 2 "E-W" 2324.0 52.06 "Lena Janzon - Lars Janzon" 24 35.4 43.6 227.5 "BK S:t Erik" - - "57731" "57732" "W" "M" 115 2096.5 46.97
78 702 "G" 2 "E-W" 2323.2 52.04 "Peter Krug - Anders Norin" 24 12.0 19.0 -309.1 "Harplinge BK" "SWE" "SWE" "14201" "8191" "M" "M" 31 2632.3 58.97
79 376 "C" 5 "N-S" 2314.7 51.85 "Leif Markström - Sonja Eriksson" 24 51.2 55.0 530.3 "Härnö BS" - - "202157" "202156" "M" "W" 167 1784.4 39.97
80 103 "A" 3 "N-S" 2308.7 51.72 "Maj-Lis Larsson - Börje Larsson" 24 42.9 24.9 101.8 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "26293" "85520" "W" "M" 93 2206.8 49.44
81 512 "E" 12 "E-W" 2308.1 51.71 "Duru Sankur - Ece Uz" 24 20.0 10.0 -320.0 "Turkiet" - - "990836" "990835" "W" "W" 33 2628.2 58.87
82 879 "H" 2 "N-S" 2296.7 51.45 "Kjell Starlander - Johan Karlsson" 24 21.5 15.9 -236.8 "Storsjöbygdens BK - Hedemora BS" "SWE" "SWE" "93815" "60951" "M" "M" 44 2533.5 56.75
83 878 "H" 3 "E-W" 2294.0 51.39 "Daniel Svensson - Jörgen Neldemo" 24 8.7 5.6 -495.2 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "18661" "18660" "M" "M" 18 2789.2 62.48
84 271 "B" 10 "N-S" 2290.4 51.31 "Dan-Henrik Karlsson - Holger Karlsson" 24 32.6 32.7 73.6 "Askims BK - Borås BA" - - "45726" "46110" "M" "M" 90 2216.8 49.66
85 203 "B" 3 "N-S" 2287.8 51.25 "Mats Hargell - Kent Ovsiannikov" 24 24.4 28.5 -64.8 "Norrorts Bridge" "SWE" "SWE" "5458" "11118" "M" "M" 71 2352.6 52.70
86 569 "E" 12 "N-S" 2275.4 50.97 "Rasmus Lowén - Markus Sandberg" 24 27.9 8.4 -249.9 "Borlänge BK" - - "202422" "34572" "M" "M" 47 2525.3 56.57
87 675 "F" 6 "N-S" 2268.8 50.82 "Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson" 24 16.5 21.6 -230.4 "Folkare BK" "SWE" "SWE" "51" "17734" "M" "W" 52 2499.2 55.98
88 303 "C" 3 "N-S" 2267.7 50.80 "Lena Kjellgren - Stefan Åstrand" 24 29.3 9.7 -219.2 "Oskarshamns BK" "SWE" "SWE" "7186" "7183" "W" "M" 55 2487.0 55.71
89 506 "E" 6 "E-W" 2256.6 50.55 "Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren" 24 50.4 50.2 467.3 "Uppsalabridgen" - - "68646" "68477" "W" "W" 166 1789.3 40.08
90 801 "H" 1 "E-W" 2248.7 50.37 "Marie Berg - Maria Raftewold" 24 26.8 35.4 40.0 "Norrorts Bridge - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "78423" "63887" "W" "W" 92 2208.7 49.48
91 571 "E" 10 "N-S" 2244.4 50.28 "Thomas Tillander - Gabor Skolnik" 24 45.0 59.4 510.7 "Örebridgen" - - "48512" "35077" "M" "M" 172 1733.7 38.84
92 211 "B" 11 "N-S" 2234.7 50.06 "Ann-Britt Carlén - Christina Torsslow" 24 29.6 24.8 -47.8 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "88227" "18545" "W" "W" 85 2282.6 51.13
93 875 "H" 6 "N-S" 2234.2 50.05 "Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson" 24 38.1 32.6 134.1 "Mariestads BS" - - "64014" "64013" "W" "M" 113 2100.1 47.05
94 205 "B" 5 "E-W" 2217.8 49.68 "Börje Bruman - Benny Sjölén" 24 14.5 24.3 -222.0 "Backe BK" "SWE" "SWE" "15256" "1415" "M" "M" 62 2439.9 54.66
95 380 "C" 1 "N-S" 2214.5 49.61 "Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk" 24 15.8 29.0 -155.2 "Uppsalabridgen" "SWE" "SWE" "2802" "2801" "W" "M" 69 2369.7 53.08
96 503 "E" 3 "N-S" 2212.3 49.56 "Lars Örnberg - Christer Nyström" 24 3.6 25.1 -333.9 "Norsjö BK" "SWE" "SWE" "14186" "15206" "M" "M" 43 2546.2 57.04
97 378 "C" 3 "E-W" 2209.9 49.51 "Marianne Primér - Yvonne Flodqvist" 24 20.9 27.0 -120.6 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "14791" "14805" "W" "W" 75 2330.5 52.21
98 609 "F" 9 "N-S" 2201.7 49.32 "Inger Eriksson - Gunilla Petterson" 24 35.0 39.2 172.5 "Stigtomta BK" "SWE" "SWE" "78431" "43612" "W" "W" 130 2029.2 45.46
99 175 "A" 6 "N-S" 2199.3 49.27 "Karl-Erik Nilsson - Göran Andersson" 24 19.8 46.2 81.5 "Örebridgen" - - "46221" "203131" "M" "M" 112 2117.7 47.44
100 404 "D" 4 "N-S" 2190.0 49.06 "Ingrid Hallmén - Lasse Hallmén" 24 39.8 37.7 210.4 "Örebridgen" - - "54657" "53618" "W" "M" 140 1979.6 44.35
101 579 "E" 2 "N-S" 2187.2 49.00 "Gunilla Moritzen - Marie Strömberg" 24 46.9 61.9 559.3 "Örebridgen" - - "61004" "203546" "W" "W" 177 1627.9 36.47
102 207 "B" 7 "E-W" 2186.3 48.98 "Johnny Ramsten - Bo Alsenmyr" 24 25.1 19.5 -157.0 "Hallstahammars BK - Kumla BS" "SWE" "SWE" "90802" "5132" "M" "M" 73 2343.3 52.49
103 873 "H" 8 "N-S" 2181.0 48.86 "Bo Scherdin - Ingvar Karlsson" 24 30.5 27.5 -7.9 "Gävle BK" - - "54246" "39318" "M" "M" 99 2188.9 49.03
104 677 "F" 4 "E-W" 2176.1 48.75 "Ulla Johansson - Agneta Johansson" 24 38.9 41.4 241.3 "BK Albrekts" - - "43750" "201465" "W" "W" 149 1934.8 43.34
105 409 "D" 9 "N-S" 2170.2 48.62 "Björn Pettersson - Bertil Borgenkrantz" 24 26.9 33.5 19.3 "Örebridgen" - - "68231" "68230" "M" "M" 103 2150.9 48.18
106 771 "G" 10 "N-S" 2159.7 48.38 "Peter Lundstedt - Christer Glimsjö" 24 11.6 7.6 -440.9 "Hovmantorps BK" "SWE" "SWE" "5004" "690" "M" "M" 39 2600.5 58.26
107 872 "H" 9 "E-W" 2158.2 48.35 "Lewis Hamilton - Outi Rahi" 24 35.6 10.0 -146.1 "Sandvikens BK - Finland" - - "59407" "990506" "M" "M" 82 2304.4 51.62
108 208 "B" 8 "E-W" 2157.1 48.32 "Per Selander - Lasse Sjölander" 24 29.2 32.4 32.5 "Norrköpingsbridgen - Gnesta BK" "SWE" "SWE" "15820" "54221" "M" "M" 108 2124.5 47.59
109 104 "A" 4 "N-S" 2155.3 48.28 "Seija Kärkkäinen - Eva Nilsson" 24 25.1 29.8 -42.9 "Karlstads BK" - - "61171" "60259" "W" "W" 95 2198.2 49.24
110 272 "B" 9 "E-W" 2154.8 48.27 "Anders Olsson - Aksel Sjögren" 24 7.2 49.6 -20.5 "BK Lavec - BK Debut" "SWE" "SWE" "7280" "205454" "M" "M" 101 2175.3 48.73
111 777 "G" 4 "E-W" 2152.6 48.22 "H. O. Thulin - Ulf Norman" 24 14.8 21.6 -249.1 "Skövde BA - Lunds BK" "SWE" "SWE" "79375" "39188" "M" "M" 66 2401.8 53.80
112 709 "G" 9 "N-S" 2152.6 48.22 "Jan Bäcklund - Erik Norman" 24 25.7 23.5 -105.6 "Lidingö BK - Lidingö FLP" "SWE" "SWE" "55159" "20925" "M" "M" 87 2258.2 50.59
113 576 "E" 5 "N-S" 2147.3 48.10 "Hans Johnsson - Karin Inger" 24 35.4 38.0 164.2 "Majstångens BK" - - "62944" "54447" "M" "W" 139 1983.0 44.42
114 472 "D" 9 "E-W" 2147.0 48.09 "Renée Sundström - Dan Sundström" 24 33.1 32.7 79.7 "Stigtomta BK" "SWE" "SWE" "8514" "12742" "W" "M" 119 2067.2 46.31
115 274 "B" 7 "N-S" 2142.0 47.98 "Rainers Kreitals - Druvis Jansons" 24 18.0 18.0 -253.1 "Latvia" - - "990755" "990802" "M" "M" 67 2395.0 53.65
116 178 "A" 3 "E-W" 2130.3 47.72 "Patrik Elofsson - Eva Jansdotter" 24 8.4 34.0 -181.0 "Skövde BA - Örebridgen" "SWE" "SWE" "28614" "88035" "M" "W" 81 2311.3 51.78
117 711 "G" 11 "N-S" 2128.8 47.69 "Clas Gundersen - Torhild Lund" 24 10.0 10.0 -431.6 "Norge" - - "990812" "990813" "M" "W" 40 2560.5 57.36
118 871 "H" 10 "N-S" 2127.9 47.67 "Isabelle Kågström - Alf Kågström" 24 39.9 27.4 95.9 "Sandvikens BK" - - "41909" "33288" "W" "M" 128 2032.0 45.52
119 412 "D" 12 "E-W" 2115.1 47.38 "Tuana Altun - Zeynep Tort" 24 10.0 10.0 -431.6 "Turkiet" - - "990833" "990834" "W" "M" 42 2546.7 57.05
120 809 "H" 9 "N-S" 2115.0 47.38 "Britt-Marie Holmberg - Dan Berger" 24 29.7 35.7 75.1 "Sölvesborgs BK" "SWE" "SWE" "16875" "64939" "W" "M" 125 2039.9 45.70
121 408 "D" 8 "E-W" 2113.9 47.35 "Vigdis Loftesnes - Arve Henden" 24 28.0 15.0 -174.9 "Norge" - - "+88" "+89" "W" "M" 84 2288.8 51.27
122 772 "G" 9 "E-W" 2108.3 47.23 "Curt Wikblad - Gunilla Wikblad" 24 39.9 53.2 384.5 "Borlänge BK" - - "43258" "53251" "M" "W" 175 1723.8 38.62
123 304 "C" 4 "N-S" 2105.7 47.17 "Lilian Rosengren - Ingegerd Byléhn" 24 43.6 33.7 208.9 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "41895" "85219" "W" "M" 154 1896.8 42.49
124 612 "F" 12 "E-W" 2101.1 47.07 "Sören Klingneus - Arnold Andersson" 24 24.0 25.1 -107.6 "Örebridgen - Åsa/Frillesås BK" "SWE" "SWE" "38099" "13331" "M" "M" 91 2208.7 49.48
125 206 "B" 6 "E-W" 2086.1 46.73 "Annika Norström - Ann Johansson" 24 34.4 38.5 158.4 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "2608" "32933" "W" "W" 150 1927.7 43.18
126 811 "H" 11 "N-S" 2080.6 46.61 "Ilya Ber - Leonid Edlin" 24 30.0 30.0 14.8 "Estonia - Georgia" - - "+99" "+101" "W" "M" 120 2065.8 46.28
127 480 "D" 1 "N-S" 2076.9 46.52 "Rolf Westman - Margit Westman" 24 8.6 28.7 -237.8 "Uppsalabridgen" "SWE" "SWE" "2821" "13299" "M" "W" 79 2314.6 51.85
128 204 "B" 4 "N-S" 2069.5 46.36 "Johan Herrgård - Maija Larsson" 24 10.0 43.3 -60.2 "Finland - Sundsvallsbridgen" - - "990757" "201087" "M" "W" 107 2129.7 47.71
