% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "49"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:K6.J84.AT54.8752 9742.KQ3.J832.43 AQT.T92.KQ.KQJ96 J853.A765.976.AT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\42L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\36L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R;SessionRankWithoutHcp\2R;SessionRankWithoutHcpTie\2R;SessionScoreMPWithoutHcp\5R;SessionPercentageWithoutHcp\5R"]
1 14 12 "N-S" 1623.4 58.56 "Lars Lindborg - Per Geijer" 66 18 396.4 52.43 15 35.5 38.6 -42.6 "BK S:t Erik - SEB Bridge" - - "203338" "17499" "M" "M" 2 - 1666.0 60.10 15 16 408.0 53.97
2 13 13 "E-W" 1616.2 58.30 "Stefan Esping - Maria Stadler" 66 18 405.0 53.57 12 28.2 35.6 -113.8 "BK Bridgehuset" - - "202656" "204739" "M" "W" 1 - 1730.0 62.41 4 - 436.0 57.67
3 17 9 "E-W" 1583.5 57.12 "Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren" 66 18 446.3 59.04 4 50.4 50.2 140.5 "Uppsalabridgen" - - "68646" "68477" "W" "W" 14 - 1443.0 52.06 15 16 408.0 53.97
4 32 8 "N-S" 1560.5 56.30 "Lars Janzon - Lena Janzon" 66 18 463.7 61.34 2 43.6 35.4 -8.5 "BK S:t Erik" - - "57732" "57731" "M" "W" 3 - 1569.0 56.60 1 - 466.0 61.64
5 20 6 "E-W" 1521.1 54.88 "Jarl Jönsson - Ulrika Johansson" 66 18 424.0 56.09 7 38.5 41.8 0.1 "Örebridgen" - - "32936" "203548" "M" "W" 7 - 1521.0 54.87 9 - 424.0 56.08
6 39 15 "E-W" 1520.9 54.87 "Mona Nilsson - Anna-Lena Barknertz" 66 18 495.8 65.58 1 59.8 47.9 189.9 "Åsa/Frillesås BK" - - "39605" "47929" "W" "W" 28 - 1331.0 48.02 2 - 444.0 58.73
7 12 14 "N-S" 1502.4 54.20 "Maarit Verga - Gun-Marie Persson" 66 18 440.2 58.23 5 46.3 47.3 92.4 "Köpings BS" - - "202870" "202867" "W" "W" 16 17 1410.0 50.87 12 13 415.0 54.89
8 2 21 "N-S" 1498.2 54.05 "Lotta Wedman - Alina Dahl" 66 18 385.1 50.94 20 34.5 43.2 -17.8 "LudvikaBygdens BK" "SWE" "SWE" "78653" "84878" "W" "W" 9 - 1516.0 54.69 19 - 390.0 51.59
9 3 22 "E-W" 1495.9 53.97 "Maria Hols André - Eva-Lena Engström" 66 18 427.4 56.54 6 39.4 42.2 8.9 "Falu BK - Borlänge BK" - - "61452" "43256" "W" "W" 11 - 1487.0 53.64 8 - 425.0 56.22
10 29 5 "E-W" 1470.2 53.04 "Carina Isaksson - Annika Krantz" 66 18 339.5 44.91 36 37.1 33.4 -67.8 "Växjöbridgen" - - "68011" "88743" "W" "W" 6 - 1538.0 55.48 29 - 358.0 47.35
11 26 2 "E-W" 1457.2 52.57 "Björn Melander - Jörgen Pedersen" 66 18 393.2 52.02 17 37.9 27.7 -101.8 "Örebridgen" - - "85208" "64550" "M" "M" 4 - 1559.0 56.24 10 - 421.0 55.69
12 44 1 "N-S" 1445.9 52.16 "Johan Norberg - Patrick Kimari" 66 18 419.8 55.53 8 37.4 32.2 -74.1 "Uppsalabridgen" - - "202916" "202915" "M" "M" 8 - 1520.0 54.83 3 - 440.0 58.20
13 34 10 "E-W" 1422.4 51.31 "Annica Borgh - Lena Svedevall" 66 18 316.6 41.88 41 44.8 44.8 64.4 "Storsjöbygdens BK" - - "37922" "41473" "W" "W" 24 - 1358.0 48.99 42 43 299.0 39.55
14 25 1 "E-W" 1401.6 50.56 "Carola Andersson - Gunilla Sparre" 66 18 456.2 60.34 3 48.9 44.2 88.6 "Valdemarsviks BK" - - "203818" "68809" "W" "W" 31 - 1313.0 47.37 6 - 432.0 57.14
15 21 5 "N-S" 1401.1 50.54 "Sten Granath - Henrik Jonson" 66 18 404.4 53.49 13 32.1 34.6 -93.9 "Motala Bridgeallians" - - "68819" "201417" "M" "M" 10 - 1495.0 53.93 7 - 430.0 56.88
16 4 22 "N-S" 1397.5 50.41 "Lewis Hamilton - Kristina Olofsson" 66 18 409.7 54.19 11 35.6 32.4 -85.5 "Sandvikens BK" - - "59407" "84980" "M" "W" 12 - 1483.0 53.50 5 - 433.0 57.28
17 9 17 "N-S" 1397.3 50.41 "Else-Lis Johansson - Ann-Katrin Selander" 66 18 368.3 48.72 26 34.3 35.0 -75.7 "BK Falkenberg" - - "46019" "33609" "W" "W" 13 - 1473.0 53.14 20 - 389.0 51.46
18 6 20 "E-W" 1392.1 50.22 "Ann-Louise Victorson - Marita Aiff" 66 18 410.7 54.32 10 61.0 58.2 270.1 "BK Albrekts" - - "204063" "204058" "W" "W" 44 - 1122.0 40.48 35 - 337.0 44.58
19 38 14 "E-W" 1381.9 49.85 "Marianne Persson - Birgitta Carlsson" 66 18 360.3 47.66 30 52.4 46.1 125.9 "Kungsbacka BS" - - "86228" "86252" "W" "W" 38 39 1256.0 45.31 39 - 326.0 43.12
20 40 16 "E-W" 1374.8 49.60 "Staffan Lindahl - Mats Amonsson" 66 18 365.6 48.36 29 27.4 26.8 -181.2 "BK Debut" - - "93072" "63438" "M" "M" 5 - 1556.0 56.13 12 13 415.0 54.89
21 8 18 "N-S" 1373.4 49.55 "Bengt Larsson - Anders Jansson" 66 18 394.8 52.23 16 43.5 54.2 120.4 "Laholms BK - BK Allians, Halmstad" - - "35169" "204117" "M" "M" 40 - 1253.0 45.20 27 - 362.0 47.88
22 23 3 "E-W" 1370.1 49.43 "Lennart Henriksson - Barbro Björklund" 66 18 340.7 45.07 34 32.0 40.2 -55.9 "Östra Ryds BK - Norrköpingsbridgen" - - "33167" "200978" "M" "W" 15 - 1426.0 51.44 30 - 356.0 47.09
23 7 19 "E-W" 1360.4 49.08 "Kate Unemark - Kjell Unemark" 66 18 284.1 37.58 44 37.8 39.4 -21.6 "Åsa/Frillesås BK" - - "202025" "202026" "W" "M" 19 - 1382.0 49.86 44 - 290.0 38.36
24 5 21 "E-W" 1360.1 49.07 "Agneta Johansson - Ulla Johansson" 66 18 368.0 48.68 27 41.4 38.9 0.1 "BK Albrekts" - - "201465" "43750" "W" "W" 22 23 1360.0 49.06 25 26 368.0 48.68
25 43 19 "N-S" 1359.2 49.03 "Inger Karlsson - Per Åke Sand" 66 18 292.1 38.64 43 34.5 38.4 -50.8 "Uddevalla BF" - - "3604" "43057" "W" "M" 16 17 1410.0 50.87 40 - 306.0 40.48
26 36 12 "E-W" 1357.3 48.97 "Ulla Åberg - Bert Oscarsson" 66 18 300.5 39.74 42 40.7 40.4 5.3 "BK Albrekts" - - "65696" "68363" "W" "M" 25 - 1352.0 48.77 42 43 299.0 39.55
27 22 4 "E-W" 1356.7 48.94 "Eva Ohlsson - Eva Hjort" 66 18 419.1 55.44 9 43.0 36.8 -3.3 "Motala Bridgeallians" - - "66652" "66997" "W" "W" 22 23 1360.0 49.06 11 - 420.0 55.56
28 33 9 "N-S" 1354.7 48.87 "Anders Sjölin - Ros-Mari Westphal" 66 18 397.0 52.51 14 40.8 40.0 3.7 "Smedstadens BK" - - "203235" "203234" "M" "W" 26 - 1351.0 48.74 17 18 396.0 52.38
29 35 11 "E-W" 1342.0 48.41 "Elisabeth Jacobsson - Ingmar Kärrsten" 66 18 353.6 46.78 32 45.9 40.1 39.0 "BK Allians, Halmstad" - - "49519" "45193" "W" "M" 32 - 1303.0 47.01 34 - 343.0 45.37
30 30 6 "N-S" 1336.8 48.23 "Janne Carnestedt - Lars Harry Andersson" 66 18 385.5 50.99 19 48.7 47.7 111.8 "BK S:t Erik" - - "200451" "66296" "M" "M" 42 - 1225.0 44.19 31 - 355.0 46.96
31 28 4 "N-S" 1328.8 47.94 "Karin Nordin - Lena Ahlgren" 66 18 372.3 49.25 24 42.6 38.4 4.8 "Uppsalabridgen" - - "88336" "89191" "W" "W" 29 - 1324.0 47.76 23 - 371.0 49.07
32 1 20 "N-S" 1325.8 47.83 "A-C Conradsson - Lars Conradsson" 66 18 345.0 45.64 33 44.5 41.1 36.8 "Orust BK" - - "92677" "92676" "W" "M" 34 - 1289.0 46.50 36 37 335.0 44.31
33 10 16 "N-S" 1325.2 47.81 "Tina Carlsson - Jaana Bauhn" 66 18 376.0 49.73 21 55.0 47.0 150.2 "BK Albrekts" - - "202684" "204061" "W" "W" 43 - 1175.0 42.39 36 37 335.0 44.31
34 37 13 "N-S" 1316.3 47.49 "Mona Joleby - Dick Nilsson" 66 18 318.4 42.12 40 47.5 41.4 60.3 "Laholms BK" - - "56950" "43341" "W" "M" 38 39 1256.0 45.31 41 - 302.0 39.95
35 16 10 "N-S" 1315.7 47.46 "Stefan Gustavson - Jerker Thagesson" 66 18 367.5 48.62 28 39.0 40.5 -5.3 "Växjöbridgen" - - "203822" "203823" "M" "M" 30 - 1321.0 47.66 24 - 369.0 48.81
36 19 7 "N-S" 1303.5 47.03 "Sara Andersson - Maj-Britt Sjöberg" 66 18 369.9 48.93 25 32.6 38.1 -66.5 "Mariestads BS" - - "64013" "64014" "M" "W" 21 - 1370.0 49.42 21 - 388.0 51.32
37 18 8 "E-W" 1299.0 46.86 "Anita Gunnarsson - Helén Vallgren" 66 18 385.6 51.01 18 32.5 34.3 -93.0 "BK Ruter" - - "37701" "37703" "W" "W" 18 - 1392.0 50.22 14 - 411.0 54.37
38 42 18 "E-W" 1296.2 46.76 "Ola Hallvede - Kenneth Jakobsson" 66 18 321.7 42.55 39 31.7 36.8 -81.8 "Klintehamns BK - Hörsne BK" - - "78618" "26223" "M" "M" 20 - 1378.0 49.71 33 - 344.0 45.50
39 15 11 "N-S" 1265.5 45.65 "Karin Forler - Elzbieta Flakierska" 66 18 374.1 49.48 22 34.3 34.4 -80.5 "BK S:t Erik" - - "67455" "200163" "W" "W" 27 - 1346.0 48.56 17 18 396.0 52.38
40 24 2 "N-S" 1257.3 45.36 "Siv Gustavsson - Roger Johansson" 66 18 340.0 44.97 35 40.6 34.4 -36.7 "Filbyter Bridge" - - "87227" "67449" "W" "M" 33 - 1294.0 46.68 32 - 350.0 46.30
41 31 7 "E-W" 1247.4 45.00 "Anita Sjöstedt - Berndt Kvist" 66 18 373.5 49.40 23 38.8 35.9 -38.6 "BK S:t Erik" - - "56168" "57107" "W" "M" 35 - 1286.0 46.39 22 - 384.0 50.79
42 41 17 "E-W" 1231.8 44.44 "Lars-Göran Snickert - Ann Snickert" 66 18 358.1 47.37 31 37.3 37.7 -36.2 "BK Debut" - - "66952" "66951" "M" "W" 37 - 1268.0 45.74 25 26 368.0 48.68
43 11 15 "N-S" 1231.7 44.44 "Katarina Åkeborg - Maija Larsson" 66 18 328.1 43.40 38 36.5 43.3 -3.3 "Sundsvallsbridgen" - - "91939" "201087" "W" "W" 41 - 1235.0 44.55 38 - 329.0 43.52
44 27 3 "N-S" 1204.6 43.46 "Birgitta Halvarsson - Roger Sätherberg" 66 18 337.9 44.69 37 35.9 33.2 -77.4 "Finnskoga BS" - - "46242" "15381" "W" "M" 36 - 1282.0 46.25 28 - 359.0 47.49
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 1 27 23 3N S 10 S5 "430" - 40 2 95 5
6 1 30 20 3N N 10 D2 "430" - 40 2 95 5
9 1 33 17 3N S 10 S5 "430" - 40 2 95 5
12 1 14 36 3N S 9 S5 "400" - 36 6 86 14
19 1 43 7 1N S 10 S3 "180" - 34 8 81 19
21 1 2 5 1N S 9 S5 "150" - 29 13 69 31
5 1 21 29 1N S 9 S3 "150" - 29 13 69 31
8 1 32 18 1N S 9 S5 "150" - 29 13 69 31
13 1 37 13 1N S 9 S5 "150" - 29 13 69 31
22 1 4 3 1N S 8 H5 "120" - 17 25 40 60
17 1 9 41 1N S 8 S5 "120" - 17 25 40 60
16 1 10 40 1N S 8 H5 "120" - 17 25 40 60
15 1 11 39 1N S 8 H5 "120" - 17 25 40 60
14 1 12 38 1N S 8 H6 "120" - 17 25 40 60
2 1 24 26 1N S 8 H5 "120" - 17 25 40 60
4 1 28 22 1N S 8 H6 "120" - 17 25 40 60
1 1 44 25 1N S 8 H6 "120" - 17 25 40 60
20 1 1 6 2C S 9 H5 "110" - 8 34 19 81
18 1 8 42 3N N 8 D2 - "50" 3 39 7 93
11 1 15 35 3N S 8 H5 - "50" 3 39 7 93
10 1 16 34 3N S 8 H7 - "50" 3 39 7 93
7 1 19 31 3N S 8 H6 - "50" 3 39 7 93
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "2N N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 5
W D 5
W C 3
W NT 5
N S 6
N H 7
N D 8
N C 9
N NT 8
E S 6
E H 5
E D 5
E C 3
E NT 5
S S 6
S H 7
S D 8
S C 9
S NT 8
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "50"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:A9853.5.K94.AT98 7.KT982.T52.QJ53 KQJ.J743.AQJ3.K6 T642.AQ6.876.742"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
21 1 2 5 3S E 11 H2 - "200" 42 0 100 0
7 1 19 31 3S E 12 H8 - "230" 40 2 95 5
13 1 37 13 4S W 10 H6 - "420" 38 4 90 10
18 1 8 42 5S E 11 H8 - "450" 33 9 79 21
15 1 11 39 4S W 11 HA - "450" 33 9 79 21
10 1 16 34 5S E 11 CQ - "450" 33 9 79 21
8 1 32 18 4S W 11 D8 - "450" 33 9 79 21
20 1 1 6 3N W 11 D8 - "460" 23 19 55 45
12 1 14 36 3N W 11 D8 - "460" 23 19 55 45
11 1 15 35 3N W 11 S4 - "460" 23 19 55 45
4 1 28 22 3N W 11 D8 - "460" 23 19 55 45
9 1 33 17 3N W 11 D8 - "460" 23 19 55 45
19 1 43 7 3N W 11 D8 - "460" 23 19 55 45
16 1 10 40 4S E 12 H9 - "480" 14 28 33 67
14 1 12 38 4S W 12 H6 - "480" 14 28 33 67
5 1 21 29 4S E 12 H2 - "480" 14 28 33 67
2 1 24 26 3N W 12 HA - "490" 10 32 24 76
22 1 4 3 4S E 13 DT - "510" 7 35 17 83
3 1 27 23 4S E 13 C3 - "510" 7 35 17 83
1 1 44 25 3N W 13 S4 - "520" 4 38 10 90
17 1 9 41 6S E 12 C5 - "980" 1 41 2 98
6 1 30 20 6S E 12 H2 - "980" 1 41 2 98
[OptimumScore "NS -980"]
[OptimumContract "6S E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 12
W H 8
W D 11
W C 9
W NT 10
N S 1
N H 5
N D 1
N C 4
N NT 2
E S 12
E H 8
E D 11
E C 9
E NT 10
S S 1
S H 5
S D 1
S C 4
S NT 2
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "51"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:AKJ6.AK6.T86.Q62 QT5432.QJ.AQJ.J8 7.T874.K9754.A93 98.9532.32.KT754"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 2 28 24 3SX W 6 CA "800" - 42 0 100 0
5 2 22 30 3N S 10 S2 "430" - 40 2 95 5
15 2 12 40 3C E 6 HA "300" - 37 5 88 12
11 2 16 36 3S W 6 S7 "300" - 37 5 88 12
20 2 2 7 1N S 11 S2 "210" - 34 8 81 19
19 2 1 8 2S W 6 D5 "200" - 29 13 69 31
17 2 10 42 2S W 6 H7 "200" - 29 13 69 31
10 2 17 35 2S W 6 D4 "200" - 29 13 69 31
1 2 44 26 2S W 6 D4 "200" - 29 13 69 31
21 2 3 6 1N S 10 S5 "180" - 21 21 50 50
22 2 5 4 1N S 10 S4 "180" - 21 21 50 50
4 2 29 23 1N S 10 S4 "180" - 21 21 50 50
6 2 31 21 1N S 10 S3 "180" - 21 21 50 50
18 2 9 43 1N S 9 S2 "150" - 16 26 38 62
16 2 11 41 2S W 7 D4 "100" - 8 34 19 81
14 2 13 39 2S W 7 D4 "100" - 8 34 19 81
12 2 15 37 2S W 7 D5 "100" - 8 34 19 81
7 2 20 32 2S W 7 D4 "100" - 8 34 19 81
2 2 25 27 3C E 8 SA "100" - 8 34 19 81
8 2 33 19 2S W 7 D4 "100" - 8 34 19 81
13 2 38 14 2S W 7 D7 "100" - 8 34 19 81
9 2 34 18 4H S 7 CJ - "150" 0 42 0 100
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "4N S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 4
W D 3
W C 4
W NT 3
N S 7
N H 9
N D 10
N C 8
N NT 10
E S 6
E H 4
E D 3
E C 5
E NT 3
S S 7
S H 9
S D 10
S C 8
S NT 10
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "52"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:T642.5.A96.Q8654 85.K98.QJT42.A92 QJ97.JT62.875.K7 AK3.AQ743.K3.JT3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 2 31 21 3N N 12 S9 "690" - 42 0 100 0
11 2 16 36 4H S 12 H5 "680" - 40 2 95 5
20 2 2 7 3N S 11 C4 "660" - 33 9 79 21
22 2 5 4 3N S 11 C5 "660" - 33 9 79 21
17 2 10 42 3N S 11 C5 "660" - 33 9 79 21
15 2 12 40 3N S 11 C4 "660" - 33 9 79 21
12 2 15 37 3N S 11 C4 "660" - 33 9 79 21
4 2 29 23 3N S 11 C6 "660" - 33 9 79 21
18 2 9 43 4H S 11 ST "650" - 24 18 57 43
2 2 25 27 4H S 11 C4 "650" - 24 18 57 43
8 2 33 19 4H S 11 DA "650" - 24 18 57 43
14 2 13 39 3N S 10 D6 "630" - 17 25 40 60
10 2 17 35 3N S 10 C5 "630" - 17 25 40 60
7 2 20 32 3N S 10 C4 "630" - 17 25 40 60
1 2 44 26 3N S 10 C5 "630" - 17 25 40 60
3 2 28 24 4H S 10 DA "620" - 11 31 26 74
9 2 34 18 4H S 10 C4 "620" - 11 31 26 74
19 2 1 8 2N N 9 S9 "150" - 8 34 19 81
5 2 22 30 2S S 8 C4 "110" - 6 36 14 86
13 2 38 14 1N S 7 C4 "90" - 4 38 10 90
21 2 3 6 4H S 8 C6 - "200" 1 41 2 98
16 2 11 41 4H S 8 C4 - "200" 1 41 2 98
[OptimumScore "NS 630"]
[OptimumContract "4N N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 1
W D 1
W C 4
W NT 1
N S 6
N H 10
N D 10
N C 8
N NT 10
E S 6
E H 2
E D 1
E C 4
E NT 1
S S 6
S H 10
S D 10
S C 8
S NT 10
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "53"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:J.QT9874.75.K983 96532.J2.AT982.Q AT84.6.J43.J7642 KQ7.AK53.KQ6.AT5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
7 3 21 33 5H E 7 C2 "200" - 42 0 100 0
16 3 12 42 4H E 7 SA "150" - 40 2 95 5
9 3 35 19 4S W 8 D7 "100" - 38 4 90 10
20 3 3 8 4N W 9 H9 "50" - 36 6 86 14
11 3 17 37 2N W 10 HT - "180" 34 8 81 19
1 3 44 27 2H N 5 CQ - "300" 32 10 76 24
12 3 16 38 3N W 9 H8 - "400" 29 13 69 31
5 3 23 31 3N W 9 H4 - "400" 29 13 69 31
10 3 18 36 4S W 10 C8 - "420" 25 17 60 40
3 3 29 25 4S W 10 H7 - "420" 25 17 60 40
21 3 4 7 3N W 10 H9 - "430" 14 28 33 67
22 3 6 5 3N W 10 H4 - "430" 14 28 33 67
15 3 13 41 3N W 10 H7 - "430" 14 28 33 67
14 3 14 40 3N W 10 HT - "430" 14 28 33 67
2 3 26 28 3N W 10 H7 - "430" 14 28 33 67
4 3 30 24 3N W 10 H4 - "430" 14 28 33 67
6 3 32 22 3N W 10 H7 - "430" 14 28 33 67
8 3 34 20 3N W 10 HT - "430" 14 28 33 67
13 3 39 15 3N W 10 HQ - "430" 14 28 33 67
19 3 2 9 4S W 11 D7 - "450" 3 39 7 93
17 3 11 43 4S W 11 C8 - "450" 3 39 7 93
18 3 10 1 2N N 2 D8 - "600" 0 42 0 100
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5S E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 11
W H 7
W D 11
W C 6
W NT 10
N S 2
N H 5
N D 2
N C 7
N NT 3
E S 11
E H 7
E D 11
E C 6
E NT 10
S S 2
S H 5
S D 2
S C 7
S NT 3
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "54"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:K5.AK863.J953.87 QT874.74.842.QJ3 J32.QT.7.KT96542 A96.J952.AKQT6.A"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
15 3 13 41 3N N 10 HA "430" - 42 0 100 0
21 3 4 7 2DX N 9 HA "280" - 40 2 95 5
11 3 17 37 4C W 8 DA "200" - 38 4 90 10
6 3 32 22 2N N 9 HK "150" - 36 6 86 14
1 3 44 27 3S S 9 D7 "140" - 34 8 81 19
20 3 3 8 3D N 9 HA "110" - 24 18 57 43
18 3 10 1 3D N 9 C8 "110" - 24 18 57 43
17 3 11 43 3D N 9 HA "110" - 24 18 57 43
16 3 12 42 2D N 9 HK "110" - 24 18 57 43
12 3 16 38 2D N 9 C8 "110" - 24 18 57 43
10 3 18 36 2D N 9 HA "110" - 24 18 57 43
2 3 26 28 2D N 9 HA "110" - 24 18 57 43
8 3 34 20 2D N 9 HA "110" - 24 18 57 43
13 3 39 15 3D N 9 HA "110" - 24 18 57 43
4 3 30 24 2D N 8 HA "90" - 14 28 33 67
19 3 2 9 4S S 9 D7 - "50" 8 34 19 81
22 3 6 5 2S S 7 D7 - "50" 8 34 19 81
5 3 23 31 4D N 9 HA - "50" 8 34 19 81
3 3 29 25 3S S 8 D7 - "50" 8 34 19 81
9 3 35 19 3D N 8 HA - "50" 8 34 19 81
7 3 21 33 5C N 9 HA - "100" 2 40 5 95
14 3 14 40 3C W 9 DA - "110" 0 42 0 100
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 6
W D 4
W C 9
W NT 5
N S 9
N H 6
N D 9
N C 4
N NT 8
E S 4
E H 6
E D 4
E C 9
E NT 5
S S 9
S H 6
S D 8
S C 4
S NT 8
[Event "SM Par Hcp 30+ - Clarion Örebro - Omgång 4"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2025.08.02"]
[Board "55"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:Q976.AQ642.98.AK 4.KT93.QJ62.QT83 KJT3.7.KT7.J7652 A852.J85.A543.94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.08.01"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2025"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
