% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Mellandagsbarometer dag"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.12.30"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:JT932.T865.J3.A6 KQ6.KQJ4.K87.KQ8 75.2.AT654.JT542 A84.A973.Q92.973"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.12.30"]
[Annotator "BK S:t Erik - Yvonne och Sofia"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\51L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\34L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 21 21 "E-W" 1097.9 71.48 "Lena Engman - Sofia Hargell" 24 22.3 23.3 -81.6 "BK S:t Erik" "61439" "54467" "W" "W" 1 - 1179.5 76.79
2 23 23 "N-S" 922.0 60.02 "Mari-Ann Broberg - Gunnel Barkeby" 24 35.5 44.8 51.6 "BK S:t Erik" "35818" "49513" "W" "W" 13 14 870.4 56.67
3 67 14 "N-S" 916.3 59.65 "Peter Lindskog - Martina Thornton" 24 28.5 29.7 -33.2 "BK S:t Erik" "65792" "54646" "M" "W" 5 - 949.5 61.81
4 33 33 "E-W" 890.8 57.99 "Eva Magnusson - Anders Magnusson" 24 37.8 44.3 58.4 "BK S:t Erik" "85840" "200320" "W" "M" 18 - 832.4 54.19
5 30 30 "E-W" 886.3 57.70 "Björn Wenneberg - Eva-Marie Wenneberg" 24 1.7 39.4 -99.1 "BK Björken - Norrorts Bridge" "1912" "12255" "M" "W" 3 - 985.4 64.15
6 27 27 "N-S" 864.3 56.27 "Carina Sundelius - Gill Norberg" 24 33.6 31.6 -6.2 "BK S:t Erik" "59990" "93512" "W" "W" 12 - 870.5 56.67
7 53 28 "E-W" 863.2 56.19 "Magnus Backlund - Nillan Essén" 24 38.2 41.0 47.7 "BK S:t Erik" "59151" "59143" "M" "W" 22 - 815.5 53.09
8 57 24 "E-W" 860.8 56.04 "Carl Johan Silow - Luka Markovic" 24 50.4 55.2 148.4 "BK S:t Erik" "204659" "205135" "M" "M" 45 - 712.4 46.38
9 34 34 "N-S" 855.7 55.71 "Richard Shanwell - Magnus Deltin" 24 19.1 22.1 -98.7 "BK S:t Erik" "51489" "20343" "M" "M" 4 - 954.3 62.13
10 32 32 "E-W" 852.3 55.49 "Staffan Johansson - Leif Österberg" 24 47.0 50.6 117.7 "BK S:t Erik" "204539" "206264" "M" "M" 40 - 734.6 47.83
11 22 22 "E-W" 850.6 55.38 "Lennart Wiklander - Inga Wästeby" 24 18.7 22.6 -97.9 "BK S:t Erik" "17072" "10912" "M" "W" 6 - 948.5 61.75
12 61 20 "N-S" 842.6 54.86 "Elsemarie Bjellqvist - Madeleine Gabrielson" 24 37.9 51.3 86.1 "BK S:t Erik" "49515" "65794" "W" "W" 34 - 756.5 49.25
13 31 31 "N-S" 841.8 54.81 "Lena Nieminen - Eero Nieminen" 24 52.9 52.9 149.4 "BK S:t Erik" "204557" "204556" "W" "M" 53 - 692.5 45.08
14 62 19 "N-S" 840.9 54.74 "Ingrid Holm - Göran Holm" 24 51.2 52.7 142.3 "BK S:t Erik" "47209" "47208" "W" "M" 49 - 698.5 45.48
15 28 28 "N-S" 831.6 54.14 "Erik Myklebust - Eva Abragi" 24 30.6 34.7 -5.8 "BK S:t Erik" "62384" "61565" "M" "W" 17 - 837.5 54.52
16 29 29 "E-W" 827.0 53.84 "Christina Bertilson - Per Sjöberg" 24 39.1 42.3 55.7 "BK S:t Erik" "90364" "85385" "W" "M" 27 - 771.4 50.22
17 2 2 "N-S" 826.7 53.82 "Agneta Adelstrand - Åke Adelstrand" 24 22.4 22.3 -85.0 "BF Kortrundan" "201597" "201709" "W" "M" 8 - 911.6 59.35
18 13 13 "E-W" 823.3 53.60 "Ylva Strandberg - Tore Stormo" 24 4.5 7.1 -212.1 "BK S:t Erik" "9217" "78250" "W" "M" 2 - 1035.5 67.41
19 25 25 "E-W" 815.6 53.10 "Anna Sandquist - Ingemar Klera" 24 36.6 16.0 -54.8 "BK S:t Erik" "5766" "9108" "W" "M" 13 14 870.4 56.67
20 19 19 "E-W" 811.6 52.84 "John Dryden - Monica Dryden" 24 35.3 49.8 70.1 "BK S:t Erik" "52970" "52828" "M" "W" 39 - 741.5 48.27
21 10 10 "E-W" 808.4 52.63 "Jan Larsson - Claes Andreasson" 24 22.6 11.4 -126.4 "BK S:t Erik" "5220" "8837" "M" "M" 7 - 934.8 60.86
22 68 13 "N-S" 806.0 52.47 "Adelaida Carlsson - Lena Stenborg" 24 59.1 48.8 157.5 "BK S:t Erik" "201456" "79828" "W" "W" 59 - 648.5 42.22
23 52 29 "N-S" 804.7 52.39 "Mats Lindblom - Thomas Gustafsson" 24 24.6 29.4 -49.7 "BK S:t Erik" "64191" "78310" "M" "M" 16 - 854.4 55.63
24 51 30 "N-S" 798.1 51.96 "(NO)Thorbjörn Thorjussen - Bengt Sjöborg" 24 52.0 27.0 46.5 "BK S:t Erik" - "47725" - "M" 37 - 751.5 48.93
25 18 18 "E-W" 797.0 51.89 "Anki Landarv - Ingrid Lundberg" 24 38.4 28.1 -1.5 "BK S:t Erik" "65028" "58757" "W" "W" 24 - 798.5 51.99
26 66 15 "E-W" 792.9 51.62 "Ann Bernmark - Bengt Isgård" 24 46.0 42.5 83.3 "BK S:t Erik" "87179" "201450" "W" "M" 46 - 709.6 46.20
27 74 7 "N-S" 792.2 51.58 "Tomas Clason - Eva Walder" 24 44.6 31.0 33.7 "BK S:t Erik" "30827" "201049" "M" "W" 33 - 758.5 49.38
28 59 22 "N-S" 789.2 51.38 "Lars Göran Asmundsson - Désirée Asmundsson-Färlin" 24 31.0 42.5 25.6 "BK S:t Erik" "78675" "88356" "M" "W" 29 - 763.6 49.72
29 78 3 "E-W" 785.7 51.16 "Rolf Jällgård - Lars Janesköld" 24 31.8 23.1 -45.8 "BK S:t Erik" "88859" "89544" "M" "M" 19 - 831.5 54.14
30 6 6 "E-W" 785.0 51.11 "Eva Wiklander - Ingrid Linnarsson" 24 22.9 40.7 -12.5 "BK S:t Erik" "17165" "23525" "W" "W" 25 - 797.5 51.92
31 76 5 "E-W" 781.4 50.87 "Anne Marie Pålsson - Eva Ekstedt" 24 29.1 39.0 5.0 "BK S:t Erik" "66768" "65024" "W" "W" 26 - 776.4 50.55
32 9 9 "N-S" 769.9 50.12 "Gunilla Forslund - Kristina Sjölund Granfalk" 24 55.9 49.3 147.3 "BK S:t Erik" "200159" "38782" "W" "W" 61 - 622.6 40.54
33 58 23 "E-W" 769.7 50.11 "Björn Wellhagen - Helén Källholm" 24 37.6 44.2 57.1 "BK S:t Erik" "202090" "63825" "M" "W" 44 - 712.6 46.39
34 4 4 "N-S" 765.7 49.85 "Staffan Nyberg - Björn Gambäck" 24 42.3 49.7 96.5 "BK S:t Erik" "206439" "64878" "M" "M" 56 - 669.2 43.57
35 1 1 "E-W" 765.3 49.82 "Peter Flodqvist - Lennart Eriksson" 24 18.6 13.3 -134.3 "BK S:t Erik" "14778" "9020" "M" "M" 9 - 899.5 58.56
36 26 26 "E-W" 759.4 49.44 "Yngve Andersson - Elisabeth Dymling" 24 30.9 52.2 62.5 "BK S:t Erik" "6822" "67622" "M" "W" 51 - 696.9 45.37
37 72 9 "E-W" 759.0 49.42 "Ellis Wohlner - Fredrik Sandwall" 24 27.4 21.3 -69.4 "BK S:t Erik" "90611" "25808" "M" "M" 20 - 828.5 53.94
38 16 16 "E-W" 758.1 49.35 "Kerstin Grandell - Birgitta Berg" 24 27.9 37.4 -6.3 "BK S:t Erik" "36056" "62039" "W" "W" 28 - 764.4 49.76
39 49 32 "N-S" 756.9 49.28 "Eva Wetterhall - Karl Persson" 24 19.8 11.2 -137.5 "BK S:t Erik" "2815" "2872" "W" "M" 10 - 894.4 58.23
40 79 2 "E-W" 754.7 49.13 "Barbara Lane - Anna Karin Österberg" 24 33.0 34.4 2.1 "BK S:t Erik" "52559" "52763" "W" "W" 36 - 752.5 48.99
41 48 33 "N-S" 754.1 49.09 "Nils Molin - Monica Norrman" 24 28.3 38.7 0.3 "BK S:t Erik" "63899" "62048" "M" "W" 35 - 753.8 49.07
42 54 27 "E-W" 752.1 48.97 "Suzanne Rassmuson - Margareta Adlercreutz" 24 44.6 50.9 109.9 "BK S:t Erik" "38774" "62375" "W" "W" 60 - 642.3 41.82
43 56 25 "N-S" 749.1 48.77 "Karin Tingvall - Ann Wermelin" 24 41.5 43.4 69.5 "BK S:t Erik" "55455" "55457" "W" "W" 54 - 679.6 44.24
44 7 7 "E-W" 740.0 48.18 "Eva Andén-Måhl - Rolph Johnsson" 24 32.8 42.8 33.5 "BK Alert - Norrorts Bridge" "48672" "20250" "W" "M" 47 48 706.5 45.99
45 65 16 "N-S" 739.6 48.15 "Marita Ramsund - Zaida Lundkvist" 24 36.8 42.0 46.0 "BK S:t Erik" "57689" "65509" "W" "W" 52 - 693.6 45.16
46 15 15 "N-S" 739.5 48.15 "Claes Willners - Mats Hargell" 24 24.5 21.0 -82.0 "Norrorts Bridge" "62421" "5458" "M" "M" 21 - 821.5 53.48
47 80 1 "N-S" 735.7 47.90 "Per Söderberg - Mikael Östlund" 24 15.4 44.7 -25.9 "Norrorts Bridge - BK S:t Erik" "18380" "64812" "M" "M" 31 - 761.6 49.58
48 73 8 "N-S" 727.7 47.37 "Imre Keri - Ibolya Keri" 24 29.9 40.1 12.0 "Sollentuna Bridge" "17037" "203448" "M" "W" 42 - 715.6 46.59
49 12 12 "E-W" 725.8 47.26 "Markus Bertheau - William Rawley" 24 5.3 52.0 -36.5 "Storsjöbygdens BK" "57666" "+4201" "M" "M" 30 - 762.4 49.63
50 75 6 "N-S" 723.7 47.12 "Mats Leander - Eva-Britta Leander" 24 23.5 47.9 17.2 "BF Kortrundan" "49370" "201600" "M" "W" 47 48 706.5 45.99
51 11 11 "N-S" 713.8 46.47 "Maj-Lis Larsson - Börje Larsson" 24 41.8 21.0 -15.6 "BK S:t Erik" "26293" "85520" "W" "M" 41 - 729.4 47.49
52 64 17 "N-S" 703.4 45.79 "Siv Svensson - Paul Grengel" 24 36.8 27.4 -10.2 "BK S:t Erik" "63244" "47220" "W" "M" 43 - 713.6 46.46
53 17 17 "E-W" 702.4 45.73 "Sven Rudberg - Gun-Marie Östedt-Axelsson" 24 38.6 55.9 105.8 "Marinens BK - BK S:t Erik" "40537" "49129" "M" "W" 62 - 596.5 38.84
54 71 10 "N-S" 691.8 45.04 "Rolf Borg - Ewa Munter" 24 48.1 52.7 130.4 "BK S:t Erik" "33367" "204563" "M" "W" 64 - 561.5 36.55
55 55 26 "N-S" 691.8 45.04 "Walter Kegö - Jan Christiernin" 24 35.6 41.9 40.8 "BK S:t Erik" "55397" "50692" "M" "M" 58 - 651.0 42.38
56 20 20 "E-W" 691.8 45.04 "Nanna Jawitz - Josef Jawitz" 24 39.2 13.3 -55.2 "IK Makkabi" "80698" "80046" "W" "M" 38 - 746.9 48.63
57 14 14 "E-W" 681.1 44.34 "Lena Tiliander - Berit Otto" 24 28.2 41.7 11.5 "Lidingö FLP - BK S:t Erik" "48911" "47676" "W" "W" 55 - 669.5 43.59
58 77 4 "E-W" 675.1 43.95 "Fredrik Wahlberg - Johan Wahlberg" 24 8.2 6.9 -198.8 "BK S:t Erik" "20396" "23539" "M" "M" 11 - 873.9 56.89
59 60 21 "N-S" 652.6 42.49 "Lars Claesson - Ingela Borg" 24 37.3 45.1 59.9 "Flens BS" "21306" "203382" "M" "W" 63 - 592.7 38.59
60 69 12 "N-S" 649.6 42.29 "Julia Borg - Tobias Bern" 24 9.9 1.3 -213.5 "Sällskapet, Ronneby - Örebridgen" "66497" "66187" "W" "M" 15 - 863.1 56.19
61 24 24 "N-S" 646.2 42.07 "Matteo Nordqvist - Ronny Nordqvist" 24 12.6 12.1 -162.2 "BK Alert - Svegs BK" "67675" "2345" "M" "M" 23 - 808.4 52.63
62 3 3 "N-S" 620.4 40.39 "Gunila Langius - Agneta A Holmström" 24 23.4 35.3 -31.2 "BK Stjärnskotten - Alvik BC" "13086" "50831" "W" "W" 57 - 651.6 42.42
63 63 18 "N-S" 618.0 40.24 "Carin Stenberg - Lars Kronvall" 24 39.9 50.6 90.9 "BK S:t Erik" "35087" "38733" "W" "M" 67 - 527.1 34.32
64 5 5 "N-S" 613.7 39.96 "Anders Björkman - Magnus Arve" 24 17.4 11.2 -146.9 "BK S:t Erik" "56099" "40423" "M" "M" 32 - 760.6 49.52
65 70 11 "E-W" 590.1 38.42 "Kristina Larsson - Karin Wiedesheim-Paul" 24 41.9 38.1 50.6 "BK S:t Erik - Lidingö FLP" "59322" "27587" "W" "W" 65 - 539.5 35.13
66 50 31 "E-W" 586.2 38.16 "Katrin Holmberg - Hanna Sejlitz" 24 35.9 45.4 55.4 "BK S:t Erik" "40421" "60240" "W" "W" 66 - 530.8 34.56
67 8 8 "E-W" 554.4 36.09 "Jesper Rundin - Ragnar Unge" 24 17.4 12.3 -142.7 "Borlänge BK - BK S:t Erik" "80778" "83544" "M" "M" 50 - 697.1 45.38
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 1 4 77 4H E 8 S5 "100" - 64.0 0.0 100 0
5 1 5 76 4H W 9 SJ "50" - 61.0 3.0 95 5
26 1 55 26 4H E 9 S2 "50" - 61.0 3.0 95 5
24 1 24 57 2N E 11 D4 - "210" 58.0 6.0 91 9
31 1 31 50 3N E 9 D4 - "400" 53.0 11.0 83 17
32 1 49 32 3N E 9 D5 - "400" 53.0 11.0 83 17
17 1 64 17 3N W 9 DJ - "400" 53.0 11.0 83 17
10 1 71 10 3N E 9 CJ - "400" 53.0 11.0 83 17
2 1 2 79 4H W 10 SJ - "420" 39.0 25.0 61 39
11 1 11 70 4H W 10 CA - "420" 39.0 25.0 61 39
15 1 15 66 4H W 10 DJ - "420" 39.0 25.0 61 39
23 1 23 58 4H E 10 CJ - "420" 39.0 25.0 61 39
28 1 28 53 4H W 10 SJ - "420" 39.0 25.0 61 39
30 1 51 30 4H W 10 SJ - "420" 39.0 25.0 61 39
19 1 62 19 4H W 10 CA - "420" 39.0 25.0 61 39
16 1 65 16 4H W 10 SJ - "420" 39.0 25.0 61 39
14 1 67 14 4H W 10 CA - "420" 39.0 25.0 61 39
7 1 74 7 4H W 10 SJ - "420" 39.0 25.0 61 39
9 1 9 72 3N E 10 D4 - "430" 26.0 38.0 41 59
33 1 48 33 3N E 10 C5 - "430" 26.0 38.0 41 59
12 1 69 12 3N E 10 C4 - "430" 26.0 38.0 41 59
3 1 3 78 4H W 11 DJ - "450" 15.0 49.0 23 77
27 1 27 54 4H W 11 D6 - "450" 15.0 49.0 23 77
29 1 52 29 5H E 11 CJ - "450" 15.0 49.0 23 77
25 1 56 25 4H E 11 S7 - "450" 15.0 49.0 23 77
21 1 60 21 4H W 11 CA - "450" 15.0 49.0 23 77
20 1 61 20 4H E 11 S7 - "450" 15.0 49.0 23 77
18 1 63 18 5H W 11 CA - "450" 15.0 49.0 23 77
1 1 80 1 4H E 11 C2 - "450" 15.0 49.0 23 77
22 1 59 22 3N W 11 SJ - "460" 3.0 61.0 5 95
13 1 68 13 3N E 11 D4 - "460" 3.0 61.0 5 95
8 1 73 8 3N E 11 D6 - "460" 3.0 61.0 5 95
6 1 75 6 3N E 11 D4 - "460" 3.0 61.0 5 95
34 1 34 - - - - - "Bye" "Bye" 39.8 - 62 -
[OptimumScore "NS -430"]
[OptimumContract "4N E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 10
W D 7
W C 7
W NT 10
N S 4
N H 3
N D 5
N C 5
N NT 3
E S 9
E H 10
E D 7
E C 7
E NT 10
S S 4
S H 3
S D 5
S C 5
S NT 3
[Event "Mellandagsbarometer dag"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.12.30"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:AJ8.Q72.J5.98754 T.K654.QT84.A632 K952.AJT.K762.KQ Q7643.983.A93.JT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.12.30"]
[Annotator "BK S:t Erik - Yvonne och Sofia"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 1 69 12 1N W 5 S3 "100" - 64.0 0.0 100 0
23 1 23 58 3N W 8 S3 "50" - 59.0 5.0 92 8
27 1 27 54 3N W 8 S3 "50" - 59.0 5.0 92 8
20 1 61 20 3N W 8 S6 "50" - 59.0 5.0 92 8
7 1 74 7 2N W 7 S3 "50" - 59.0 5.0 92 8
5 1 5 76 1N W 7 S3 - "90" 52.0 12.0 81 19
33 1 48 33 1N W 7 S3 - "90" 52.0 12.0 81 19
1 1 80 1 1N W 7 S3 - "90" 52.0 12.0 81 19
2 1 2 79 1N W 8 S4 - "120" 42.0 22.0 66 34
11 1 11 70 2N W 8 S7 - "120" 42.0 22.0 66 34
15 1 15 66 1N W 8 S4 - "120" 42.0 22.0 66 34
29 1 52 29 1N W 8 S3 - "120" 42.0 22.0 66 34
22 1 59 22 1N W 8 S4 - "120" 42.0 22.0 66 34
16 1 65 16 1N W 8 S3 - "120" 42.0 22.0 66 34
6 1 75 6 1N W 8 S3 - "120" 42.0 22.0 66 34
32 1 49 32 2N W 9 S4 - "150" 32.0 32.0 50 50
17 1 64 17 2N W 9 S4 - "150" 32.0 32.0 50 50
14 1 67 14 1N W 9 S4 - "150" 32.0 32.0 50 50
9 1 9 72 2N W 10 S3 - "180" 23.0 41.0 36 64
31 1 31 50 1N W 10 S3 - "180" 23.0 41.0 36 64
25 1 56 25 1N E 10 C3 - "180" 23.0 41.0 36 64
21 1 60 21 1N W 10 S3 - "180" 23.0 41.0 36 64
10 1 71 10 2N W 10 S4 - "180" 23.0 41.0 36 64
8 1 73 8 1N W 10 S6 - "180" 23.0 41.0 36 64
3 1 3 78 4H S 8 CJ - "200" 16.0 48.0 25 75
4 1 4 77 1N W 11 S6 - "210" 12.0 52.0 19 81
30 1 51 30 1N W 11 S3 - "210" 12.0 52.0 19 81
18 1 63 18 1N W 11 S4 - "210" 12.0 52.0 19 81
24 1 24 57 1N S 4 CK - "300" 8.0 56.0 13 88
26 1 55 26 3N W 9 S3 - "400" 5.0 59.0 8 92
19 1 62 19 3N W 9 S3 - "400" 5.0 59.0 8 92
13 1 68 13 3N W 10 S3 - "430" 2.0 62.0 3 97
28 1 28 53 3N W 11 S3 - "460" 0.0 64.0 0 100
34 1 34 - - - - - "Bye" "Bye" 39.8 - 62 -
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "3N E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 8
W D 8
W C 9
W NT 9
N S 4
N H 5
N D 5
N C 4
N NT 2
E S 9
E H 8
E D 8
E C 9
E NT 9
S S 4
S H 5
S D 5
S C 4
S NT 2
[Event "Mellandagsbarometer dag"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.12.30"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:AQ87.JT863.QJ.Q7 JT64.Q.A984.JT64 92.A97.T75.AK983 K53.K542.K632.52"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.12.30"]
[Annotator "BK S:t Erik - Yvonne och Sofia"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
11 1 11 70 4H S 11 SJ "450" - 64.0 0.0 100 0
2 1 2 79 4H S 10 SJ "420" - 58.0 6.0 91 9
4 1 4 77 4H S 10 SJ "420" - 58.0 6.0 91 9
31 1 31 50 4H S 10 S4 "420" - 58.0 6.0 91 9
29 1 52 29 4H S 10 CJ "420" - 58.0 6.0 91 9
14 1 67 14 4H S 10 SJ "420" - 58.0 6.0 91 9
5 1 5 76 3H S 10 SJ "170" - 49.0 15.0 77 23
26 1 55 26 2H S 10 SJ "170" - 49.0 15.0 77 23
13 1 68 13 3H S 10 SJ "170" - 49.0 15.0 77 23
12 1 69 12 3H S 10 D4 "170" - 49.0 15.0 77 23
23 1 23 58 3H S 9 C6 "140" - 43.0 21.0 67 33
20 1 61 20 1H S 9 SJ "140" - 43.0 21.0 67 33
7 1 74 7 2N S 8 S6 "120" - 40.0 24.0 63 38
25 1 56 25 1N N 7 D3 "90" - 38.0 26.0 59 41
15 1 15 66 4H S 9 CJ - "50" 23.0 41.0 36 64
24 1 24 57 3N S 8 S4 - "50" 23.0 41.0 36 64
27 1 27 54 4H S 9 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
28 1 28 53 4H S 9 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
33 1 48 33 3H S 8 D8 - "50" 23.0 41.0 36 64
32 1 49 32 4H S 9 S6 - "50" 23.0 41.0 36 64
30 1 51 30 4H S 9 S6 - "50" 23.0 41.0 36 64
22 1 59 22 4H S 9 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
19 1 62 19 4H S 9 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
17 1 64 17 3H S 8 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
16 1 65 16 3H S 8 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
10 1 71 10 4H S 9 SJ - "50" 23.0 41.0 36 64
8 1 73 8 2N S 7 S6 - "50" 23.0 41.0 36 64
6 1 75 6 4H S 9 D9 - "50" 23.0 41.0 36 64
9 1 9 72 3N N 7 D2 - "100" 6.0 58.0 9 91
21 1 60 21 4H S 8 S6 - "100" 6.0 58.0 9 91
18 1 63 18 4H S 8 DA - "100" 6.0 58.0 9 91
1 1 80 1 6H S 9 SJ - "150" 2.0 62.0 3 97
3 1 3 78 2N E 11 H3 - "210" 0.0 64.0 0 100
34 1 34 - - - - - "Bye" "Bye" 39.8 - 62 -
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4H S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 3
W D 5
W C 4
W NT 4
N S 8
N H 10
N D 6
N C 9
N NT 9
E S 5
E H 3
E D 5
E C 4
E NT 4
S S 8
S H 10
S D 6
S C 9
S NT 9
[Event "Mellandagsbarometer dag"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.12.30"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:QJ3.JT652.987.84 876.973.J632.AK6 52.Q84.KQ.QT7532 AKT94.AK.AT54.J9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.12.30"]
[Annotator "BK S:t Erik - Yvonne och Sofia"]
[AnnotatorNA "mail@sterik.a.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
11 2 12 71 3N N 11 C5 "660" - 63.0 1.0 98 2
1 2 80 2 3N N 11 C5 "660" - 63.0 1.0 98 2
6 2 1 7 4S S 11 C9 "650" - 46.0 18.0 72 28
4 2 5 77 4S S 11 D7 "650" - 46.0 18.0 72 28
9 2 10 73 4S S 11 C8 "650" - 46.0 18.0 72 28
15 2 16 67 4S S 11 C8 "650" - 46.0 18.0 72 28
23 2 24 59 4S S 11 HJ "650" - 46.0 18.0 72 28
27 2 28 55 4S S 11 S9 "650" - 46.0 18.0 72 28
28 2 29 54 4S S 11 HJ "650" - 46.0 18.0 72 28
33 2 49 34 4S S 11 HJ "650" - 46.0 18.0 72 28
32 2 50 33 4S S 11 C4 "650" - 46.0 18.0 72 28
30 2 52 31 4S S 11 HJ "650" - 46.0 18.0 72 28
25 2 57 26 4S S 11 D9 "650" - 46.0 18.0 72 28
19 2 63 20 4S S 11 C8 "650" - 46.0 18.0 72 28
18 2 64 19 4S S 11 C8 "650" - 46.0 18.0 72 28
12 2 70 13 4S S 11 D9 "650" - 46.0 18.0 72 28
8 2 74 9 4S S 11 HJ "650" - 46.0 18.0 72 28
13 2 69 14 3N S 10 HJ "630" - 30.0 34.0 47 53
2 2 3 79 4S S 10 HJ "620" - 18.0 46.0 28 72
5 2 6 76 4S S 10 HJ "620" - 18.0 46.0 28 72
24 2 25 58 4S S 10 C8 "620" - 18.0 46.0 28 72
31 2 32 51 4S S 10 D9 "620" - 18.0 46.0 28 72
29 2 53 30 4S S 10 C8 "620" - 18.0 46.0 28 72
26 2 56 27 4S S 10 C8 "620" - 18.0 46.0 28 72
21 2 61 22 4S S 10 HJ "620" - 18.0 46.0 28 72
17 2 65 18 4S S 10 HJ "620" - 18.0 46.0 28 72
16 2 66 17 4S S 10 C4 "620" - 18.0 46.0 28 72
10 2 72 11 4S S 10 HJ "620" - 18.0 46.0 28 72
7 2 75 8 4S S 10 HJ "620" - 18.0 46.0 28 72
22 2 60 23 3N S 9 H2 "600" - 6.0 58.0 9 91
3 2 4 78 3S S 11 HJ "200" - 4.0 60.0 6 94
14 2 68 15 3D S 10 C8 "130" - 2.0 62.0 3 97
20 2 62 21 4S S 8 C8 - "200" 0.0 64.0 0 100
34 2 - 48 - - - - "Bye" "Bye" - 31.4 - 49
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5S N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 2
W H 5
W D 2
W C 5
W NT 2
N S 11
N H 7
N D 11
N C 8
N NT 9
E S 2
E H 5
E D 2
E C 5
E NT 2
S S 11
S H 7
S D 11
S C 7
S NT 9
[Event "Mellandagsbarometer dag"]
[Site "BK S:t Erik, Sverige"]
[Date "2025.12.30"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:.832.AT8752.8642 AKQT.AK9654..AK9 J854.Q7.KJ4.QT53 97632.JT.Q963.J7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.12.30"]
