% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:962.T73.KJT963.3 875.AK52.74.AJT8 AQJT4.J.AQ5.K765 K3.Q9864.82.Q942"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[TotalScoreTable "Rank\5R;RankTie\5R;PlayerId\10R;Table\10R;Direction\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\6R;Name\80R;NrBoards\2R;Club\10R;MemberID\10R;Sex\3R"]
1 - 1619639 1619639 "S" 242 70.72 "Mattawunga" 12 "" - "W"
2 - 1861464 1861464 "S" 239 70.26 "Pocken123" 12 "" 21204 "W"
3 - 2252216 2252216 "S" 239 69.67 "Leric" 12 "" 12536 "W"
4 - 1226347 1226347 "S" 203 60.26 "MatsM" 12 "" 24344 "W"
5 - 2266920 2266920 "S" 205 60.23 "Lovelyyou9" 12 "" 1597 "W"
6 - 2162070 2162070 "S" 200 58.91 "Masande" 12 "" 617 "W"
7 - 2008825 2008825 "S" 191 55.91 "Mölndalsfabbe" 12 "" 68303 "W"
8 - 2463234 2463234 "S" 189 55.24 "pellesj" 12 "" 2494 "W"
9 - 3285667 3285667 "S" 184 54.14 "godspal" 12 "" - "W"
10 - 729462 729462 "S" 186 54.10 "Drutten61" 12 "" 2967 "W"
11 - 2176332 2176332 "S" 184 53.89 "marcushj" 12 "" 84282 "W"
12 - 1061487 1061487 "S" 175 50.64 "Mr Victor" 12 "" 5347 "W"
13 - 2427671 2427671 "S" 172 50.46 "Hunter52" 12 "" 2155 "W"
14 - 3043260 3043260 "S" 173 49.93 "hans 54" 12 "" 4844 "W"
15 - 2150737 2150737 "S" 170 49.45 "TomasAnd" 12 "" 49953 "W"
16 - 2193303 2193303 "S" 174 49.40 "Lyset" 12 "" 10391 "W"
17 - 743695 743695 "S" 165 49.08 "Pontus Silow" 12 "" 87294 "W"
18 - 2172867 2172867 "S" 165 48.40 "Cow5" 12 "" 10733 "W"
19 - 2178032 2178032 "S" 166 48.21 "SEAYR" 12 "" "M"
20 - 76030 76030 "S" 152 44.28 "Stefan Linde" 12 "" 28478 "W"
21 - 3173367 3173367 "S" 151 44.16 "isak2017" 12 "" 68230 "W"
22 - 2496105 2496105 "S" 154 44.09 "ELPEJ" 12 "" 2488 "W"
23 - 3567298 3567298 "S" 141 40.89 "Carlweg" 12 "" 2050 "W"
24 - 2203921 2203921 "S" 148 40.84 "MPGS" 12 "" 18681 "W"
25 - 1583765 1583765 "S" 137 38.67 "treskilling" 12 "" 16674 "W"
26 - 1154691 1154691 "S" 135 38.53 "San2" 12 "" - "W"
27 - 2856912 2856912 "S" 131 37.80 "Jarmo Söderlund" 12 "" 200791 "W"
28 - 2195590 2195590 "S" 130 37.18 "Konrad68" 12 "" 1622 "W"
29 - 2179524 2179524 "S" 111 31.75 "Carris" 12 "" 80635 "W"
30 - 2028276 2028276 "S" 32 9.57 "Victoryson" 12 "" 12620 "W"
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1226347 3 -2 1226347 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
729462 1 -2 729462 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
2203921 8 -2 2203921 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
2008825 8 -2 2008825 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
76030 5 -2 76030 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
2252216 8 -2 2252216 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
3173367 2 -2 3173367 -3 -4 4S S 10 H4 "420" - 22 22 6 6 79 79 21 21
2179524 3 -2 2179524 -3 -4 3S S 10 H4 "170" - 11 11 17 17 39 39 61 61
2176332 2 -2 2176332 -3 -4 3S S 10 H4 "170" - 11 11 17 17 39 39 61 61
2856912 6 -2 2856912 -3 -4 3S S 10 H4 "170" - 11 11 17 17 39 39 61 61
2178032 4 -2 2178032 -3 -4 3S S 10 H4 "170" - 11 11 17 17 39 39 61 61
2150737 1 -2 2150737 -3 -4 3S S 9 H4 "140" - 6 6 22 22 21 21 79 79
743695 8 -2 743695 -3 -4 3H E 9 HJ - "140" 3 3 25 25 11 11 89 89
3567298 11 -2 3567298 -3 -4 3H E 9 HJ - "140" 3 3 25 25 11 11 89 89
2496105 8 -2 2496105 -3 -4 3HX E 9 HJ - "530" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AT3.QJT43.A5.T73 QJ852.7.43.K8642 74.K862.JT62.AQ5 K96.A95.KQ987.J9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1226347 12 -2 1226347 -3 -4 3H N 9 D4 "140" - 26 26 2 2 93 93 7 7
1619639 11 -2 1619639 -3 -4 3H N 9 D4 "140" - 26 26 2 2 93 93 7 7
2427671 7 -2 2427671 -3 -4 3H N 9 D4 "140" - 26 26 2 2 93 93 7 7
1861464 11 -2 1861464 -3 -4 3S E 7 H6 "100" - 21 21 7 7 75 75 25 25
2195590 7 -2 2195590 -3 -4 3S E 7 H2 "100" - 21 21 7 7 75 75 25 25
2172867 1 -2 2172867 -3 -4 3S E 8 H6 "50" - 17 17 11 11 61 61 39 39
3173367 4 -2 3173367 -3 -4 3S E 8 H2 "50" - 17 17 11 11 61 61 39 39
2193303 10 -2 2193303 -3 -4 4H N 9 D4 - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
2463234 4 -2 2463234 -3 -4 3S E 9 H6 - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
1154691 1 -2 1154691 -3 -4 3S E 9 H2 - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
743695 5 -2 743695 -3 -4 2S E 9 H6 - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
1583765 2 -2 1583765 -3 -4 3S E 9 H6 - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
3285667 2 -2 3285667 -3 -4 3S E 9 H6 - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
2856912 5 -2 2856912 -3 -4 3S E 9 DJ - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
1061487 12 -2 1061487 -3 -4 3S E 9 H6 - "140" 6 6 22 22 21 21 79 79
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QT9.A6.QT9543.75 6.QJT973.KJ7.J93 AK75.854.A6.AQT4 J8432.K2.82.K862"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1061487 4 -2 1061487 -3 -4 3N S 11 S3 "460" - 28 28 0 0 100 100 0 0
2463234 5 -2 2463234 -3 -4 3N S 10 S3 "430" - 24 24 4 4 86 86 14 14
2193303 2 -2 2193303 -3 -4 3N S 10 S3 "430" - 24 24 4 4 86 86 14 14
2008825 11 -2 2008825 -3 -4 3N S 10 S3 "430" - 24 24 4 4 86 86 14 14
1861464 3 -2 1861464 -3 -4 3N S 8 S3 - "50" 18 18 10 10 64 64 36 36
3043260 3 -2 3043260 -3 -4 3N S 8 S3 - "50" 18 18 10 10 64 64 36 36
2172867 2 -2 2172867 -3 -4 3N S 8 S3 - "50" 18 18 10 10 64 64 36 36
2179524 12 -2 2179524 -3 -4 3N S 7 S3 - "100" 13 13 15 15 46 46 54 54
3285667 11 -2 3285667 -3 -4 3N S 7 S3 - "100" 13 13 15 15 46 46 54 54
2266920 10 -2 2266920 -3 -4 3N S 6 S3 - "150" 5 5 23 23 18 18 82 82
2496105 4 -2 2496105 -3 -4 3N S 6 S3 - "150" 5 5 23 23 18 18 82 82
743695 3 -2 743695 -3 -4 3N S 6 S3 - "150" 5 5 23 23 18 18 82 82
2195590 3 -2 2195590 -3 -4 3N S 6 S3 - "150" 5 5 23 23 18 18 82 82
1583765 6 -2 1583765 -3 -4 3N S 6 S3 - "150" 5 5 23 23 18 18 82 82
2178032 2 -2 2178032 -3 -4 3N S 6 S3 - "150" 5 5 23 23 18 18 82 82
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K85.AJ6.A852.832 J94.T2.KT93.T976 A76.Q954.QJ6.AQ5 QT32.K873.74.KJ4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1226347 5 -2 1226347 -3 -4 3N N 9 CT "600" - 26 26 2 2 93 93 7 7
1861464 12 -2 1861464 -3 -4 3N N 9 CT "600" - 26 26 2 2 93 93 7 7
2252216 6 -2 2252216 -3 -4 3N N 9 CT "600" - 26 26 2 2 93 93 7 7
2150737 8 -2 2150737 -3 -4 3N S 8 S2 - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
1154691 2 -2 1154691 -3 -4 3N N 8 CT - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
2195590 2 -2 2195590 -3 -4 3N N 8 CT - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
1583765 5 -2 1583765 -3 -4 3N N 8 CT - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
1619639 2 -2 1619639 -3 -4 3N S 8 S2 - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
729462 9 -2 729462 -3 -4 3N N 8 CT - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
2172867 4 -2 2172867 -3 -4 3N S 8 S2 - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
2856912 1 -2 2856912 -3 -4 3N N 8 CT - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
2178032 5 -2 2178032 -3 -4 3N N 8 CT - "100" 14 14 14 14 50 50 50 50
2162070 2 -2 2162070 -3 -4 3N N 7 CT - "200" 2 2 26 26 7 7 93 93
2176332 4 -2 2176332 -3 -4 3N S 7 S2 - "200" 2 2 26 26 7 7 93 93
3173367 10 -2 3173367 -3 -4 3N N 7 CT - "200" 2 2 26 26 7 7 93 93
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:JT6.982.K752.J97 AQ.KQJ4.QJ8.Q865 K8432.T765.A6.K3 975.A3.T943.AT42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2427671 5 -2 2427671 -3 -4 3N E 6 S2 "150" - 28 28 0 0 100 100 0 0
743695 4 -2 743695 -3 -4 3N E 7 S2 "100" - 23 23 5 5 82 82 18 18
729462 11 -2 729462 -3 -4 3N E 7 S3 "100" - 23 23 5 5 82 82 18 18
2252216 12 -2 2252216 -3 -4 3N E 7 S3 "100" - 23 23 5 5 82 82 18 18
2178032 1 -2 2178032 -3 -4 3N E 7 S3 "100" - 23 23 5 5 82 82 18 18
2463234 8 -2 2463234 -3 -4 3N E 8 S2 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
2266920 1 -2 2266920 -3 -4 3N E 8 S2 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
2496105 1 -2 2496105 -3 -4 3N E 8 S3 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
3567298 2 -2 3567298 -3 -4 3N E 8 S2 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
2008825 12 -2 2008825 -3 -4 3N E 8 S2 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
3043260 7 -2 3043260 -3 -4 3N E 8 H6 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
3285667 10 -2 3285667 -3 -4 3N E 8 S3 "50" - 12 12 16 16 43 43 57 57
2195590 4 -2 2195590 -3 -4 3N E 9 S2 - "400" 3 3 25 25 11 11 89 89
1061487 2 -2 1061487 -3 -4 3N E 9 S3 - "400" 3 3 25 25 11 11 89 89
1154691 6 -2 1154691 -3 -4 3N E 10 S3 - "430" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KJT63.Q54.Q7.A63 Q854.963.T96.875 A92.AK82.43.J942 7.JT7.AKJ852.KQT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
3567298 8 -2 3567298 -3 -4 4S N 10 DT "420" - 26 26 2 2 93 93 7 7
3285667 4 -2 3285667 -3 -4 4S N 10 DT "420" - 26 26 2 2 93 93 7 7
2252216 10 -2 2252216 -3 -4 4S N 10 DT "420" - 26 26 2 2 93 93 7 7
1154691 11 -2 1154691 -3 -4 2S N 9 DT "140" - 22 22 6 6 79 79 21 21
2150737 3 -2 2150737 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
2203921 12 -2 2203921 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
743695 11 -2 743695 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
3043260 9 -2 3043260 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
76030 12 -2 76030 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
2176332 11 -2 2176332 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
2178032 7 -2 2178032 -3 -4 4S N 9 DT - "50" 14 14 14 14 50 50 50 50
1226347 10 -2 1226347 -3 -4 4S N 8 DT - "100" 6 6 22 22 21 21 79 79
2496105 11 -2 2496105 -3 -4 4S N 7 DT - "150" 3 3 25 25 11 11 89 89
3173367 6 -2 3173367 -3 -4 4H S 7 DA - "150" 3 3 25 25 11 11 89 89
2179524 1 -2 2179524 -3 -4 2DX W 8 H4 - "180" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:A2.QT4.Q53.KT765 J8743.A72.AT2.A2 K965.J9653.J.Q83 QT.K8.K98764.J94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2266920 12 -2 2266920 -3 -4 3H S 9 C4 "140" - 28 28 0 0 100 100 0 0
2150737 11 -2 2150737 -3 -4 2D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
1226347 4 -2 1226347 -3 -4 2D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
2162070 9 -2 2162070 -3 -4 3D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
1619639 5 -2 1619639 -3 -4 3D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
3043260 5 -2 3043260 -3 -4 3D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
2427671 3 -2 2427671 -3 -4 3D W 9 HT - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
3285667 12 -2 3285667 -3 -4 2D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
2856912 8 -2 2856912 -3 -4 3D W 9 H4 - "110" 19 19 9 9 68 68 32 32
2203921 6 -2 2203921 -3 -4 3D W 10 H4 - "130" 6 6 22 22 21 21 79 79
729462 6 -2 729462 -3 -4 3D W 10 HT - "130" 6 6 22 22 21 21 79 79
2195590 9 -2 2195590 -3 -4 3D W 10 H4 - "130" 6 6 22 22 21 21 79 79
1583765 8 -2 1583765 -3 -4 2D W 10 H4 - "130" 6 6 22 22 21 21 79 79
76030 11 -2 76030 -3 -4 2D W 10 H4 - "130" 6 6 22 22 21 21 79 79
2028276 6 -2 2028276 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:K865432.J.AT62.4 AJ7.KT3.KQ74.A75 9.Q7642.953.QT96 QT.A985.J8.KJ832"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2150737 4 -2 2150737 -3 -4 3N E 10 S9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
1861464 1 -2 1861464 -3 -4 3N E 10 S9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
2008825 1 -2 2008825 -3 -4 3N E 10 S9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
2203921 9 -2 2203921 -3 -4 3N E 10 H2 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
76030 3 -2 76030 -3 -4 3N E 10 S9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
2179524 9 -2 2179524 -3 -4 3N E 10 S9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
2172867 11 -2 2172867 -3 -4 3N E 10 D9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
1061487 8 -2 1061487 -3 -4 3N E 10 S9 - "430" 21 21 7 7 75 75 25 25
743695 12 -2 743695 -3 -4 3N E 11 S9 - "460" 12 12 16 16 43 43 57 57
1154691 3 -2 1154691 -3 -4 3N E 12 C9 - "490" 7 7 21 21 25 25 75 75
1583765 1 -2 1583765 -3 -4 3N E 12 C6 - "490" 7 7 21 21 25 25 75 75
2193303 8 -2 2193303 -3 -4 3N E 12 H2 - "490" 7 7 21 21 25 25 75 75
3043260 6 -2 3043260 -3 -4 3N E 12 C6 - "490" 7 7 21 21 25 25 75 75
2176332 9 -2 2176332 -3 -4 3NX E 11 C6 - "750" 2 2 26 26 7 7 93 93
2028276 10 -2 2028276 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 28 28 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T7.KT63.K7.KQ754 K52.872.J96.AT96 AJ964.AJ9.AQT4.3 Q83.Q54.8532.J82"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
1861464 2 -2 1861464 -3 -4 3N N 11 H8 "460" - 27 27 3 3 90 90 10 10
2496105 5 -2 2496105 -3 -4 3N N 11 CT "460" - 27 27 3 3 90 90 10 10
2176332 10 -2 2176332 -3 -4 3N S 11 D5 "460" - 27 27 3 3 90 90 10 10
2252216 11 -2 2252216 -3 -4 3N N 11 CT "460" - 27 27 3 3 90 90 10 10
2203921 10 -2 2203921 -3 -4 4S S 11 C2 "450" - 21 21 9 9 70 70 30 30
2178032 3 -2 2178032 -3 -4 4S S 11 D5 "450" - 21 21 9 9 70 70 30 30
3043260 12 -2 3043260 -3 -4 3N N 10 CT "430" - 18 18 12 12 60 60 40 40
1154691 9 -2 1154691 -3 -4 3N N 9 CT "400" - 11 11 19 19 37 37 63 63
2162070 6 -2 2162070 -3 -4 3N N 9 CT "400" - 11 11 19 19 37 37 63 63
2193303 1 -2 2193303 -3 -4 3N N 9 CT "400" - 11 11 19 19 37 37 63 63
1619639 10 -2 1619639 -3 -4 3N N 9 CT "400" - 11 11 19 19 37 37 63 63
3285667 6 -2 3285667 -3 -4 3N N 9 CT "400" - 11 11 19 19 37 37 63 63
3173367 5 -2 3173367 -3 -4 3N N 9 CT "400" - 11 11 19 19 37 37 63 63
2150737 7 -2 2150737 -3 -4 2N N 10 CT "180" - 4 4 26 26 13 13 87 87
2179524 5 -2 2179524 -3 -4 3N N 8 CT - "50" 2 2 28 28 7 7 93 93
2028276 11 -2 2028276 -3 -4 - ? 0 - - "32000" 0 0 30 30 0 0 100 100
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:Q98752.Q85.6.Q98 T63.A2.742.KT754 AK4.KJT93.KJ5.32 J.764.AQT983.AJ6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
[ScoreTable "Table\10R;Round\2R;PlayerId_North\3R;PlayerId_South\10R;PlayerId_East\3R;PlayerId_West\3R;Contract\4R;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3R;Score_NS\10R;Score_EW\10R;MP_North\4R;MP_South\4R;MP_East\4R;MP_West\4R;Percentage_North\3R;Percentage_South\3R;Percentage_East\3R;Percentage_West\3R"]
2150737 6 -2 2150737 -3 -4 3H S 10 SJ "170" - 24 24 4 4 86 86 14 14
1226347 8 -2 1226347 -3 -4 3H S 10 SJ "170" - 24 24 4 4 86 86 14 14
1619639 3 -2 1619639 -3 -4 3H S 10 SJ "170" - 24 24 4 4 86 86 14 14
3285667 7 -2 3285667 -3 -4 3H S 10 SJ "170" - 24 24 4 4 86 86 14 14
3173367 8 -2 3173367 -3 -4 3H S 10 SJ "170" - 24 24 4 4 86 86 14 14
2266920 11 -2 2266920 -3 -4 3D W 8 S7 "100" - 18 18 10 10 64 64 36 36
729462 7 -2 729462 -3 -4 3H S 8 SJ - "100" 15 15 13 13 54 54 46 46
2193303 9 -2 2193303 -3 -4 3H S 8 SJ - "100" 15 15 13 13 54 54 46 46
3567298 12 -2 3567298 -3 -4 3D W 11 S7 - "150" 12 12 16 16 43 43 57 57
1154691 5 -2 1154691 -3 -4 3H S 7 SJ - "200" 7 7 21 21 25 25 75 75
2162070 5 -2 2162070 -3 -4 3H S 7 SJ - "200" 7 7 21 21 25 25 75 75
2427671 9 -2 2427671 -3 -4 3H S 7 SJ - "200" 7 7 21 21 25 25 75 75
2176332 3 -2 2176332 -3 -4 3H S 7 SJ - "200" 7 7 21 21 25 25 75 75
3043260 2 -2 3043260 -3 -4 4H S 7 SJ - "300" 1 1 27 27 4 4 96 96
2856912 11 -2 2856912 -3 -4 4H S 7 SJ - "300" 1 1 27 27 4 4 96 96
[Event "Funbridge tournament CLASSIC_12_29 11/01(693f4bfe8c73cb34abb24029)"]
[Site ""]
[Date "2026.01.11"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQJT72.32.7.KQJ6 A5.KJ95.KT93.T43 4.Q8.AQ86542.A52 9863.AT764.J.987"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Individuals"]
[EventDate "2026.01.11"]
[Annotator "Funbridge"]
[Application "Funbridge"]
