% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJ.JT74.AK43.K65 Q8753.832.72.QJ2 T94.KQ5.T65.A983 A62.A96.QJ98.T74"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\46L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\29L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\5R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 9 "A" 1 "E-W" 549.4 59.85 "Claes Bäckman - Håkan Forsell" 27 26.0 32.5 -6.1 "Sotenäs BK - BK Debut" "36528" "57861" "M" "M" 2 555.5 60.52
2 12 "A" 4 "E-W" 524.6 57.15 "Ann Snickert - Lars-Göran Snickert" 27 33.3 37.1 21.0 "BK Debut" "66951" "66952" "W" "M" 5 503.6 54.86
3 110 "B" 1 "N-S" 513.8 55.97 "Inger Ljungmark - Christine Öberg" 27 36.5 33.5 20.2 "BK Debut - Asperö-Brännö BK" "49172" "64834" "W" "W" 9 493.6 53.77
4 108 "B" 2 "E-W" 513.4 55.93 "Staffan Edström - Lennart Arnby" 27 27.2 24.8 -21.2 "Kungsbacka BS - Askims BK" "61206" "7504" "M" "M" 4 534.6 58.24
5 104 "B" 3 "N-S" 507.7 55.31 "Anders Hole - Lars Ericson" 27 44.4 37.9 48.6 "BK Everfresh - Lerums BK" "35805" "67582" "M" "M" 17 459.1 50.01
6 14 "A" 6 "E-W" 505.8 55.10 "Gert Johansson - Bengt Rydén" 27 45.2 36.2 46.4 "BK Debut" "54297" "55069" "M" "M" 16 459.4 50.04
7 116 "B" 4 "E-W" 504.0 54.91 "Jerker Ericsson - Hans-Bertil Åström" 27 31.3 33.5 8.2 "BK Debut" "205462" "202599" "M" "M" 8 495.8 54.01
8 5 "A" 5 "N-S" 478.7 52.15 "Lennart Keussen - Ewa Merkander" 27 30.4 35.4 10.6 "Norrorts Bridge - BK Debut" "53649" "61480" "M" "W" 13 468.1 50.99
9 112 "B" 4 "N-S" 476.1 51.87 "Madelaine Roos - Eva Almkvist" 27 43.8 32.4 34.6 "BK Debut - BK Everfresh" "49590" "54223" "W" "W" 25 441.6 48.10
10 113 "B" 7 "E-W" 476.1 51.86 "Margareta Sowe - Ingemar Wahlberg" 27 39.1 30.8 19.9 "BK Debut" "201472" "39737" "W" "M" 20 456.2 49.69
11 105 "B" 10 "N-S" 475.2 51.77 "Mats Göransson - Christer Tolergård" 27 20.1 29.2 -27.4 "Stenungsunds BK" "24472" "33024" "M" "M" 6 502.6 54.75
12 2 "A" 2 "N-S" 469.8 51.18 "Hans Eriksson - Ragnar Andersson" 27 8.8 18.5 -77.7 "Askims BK - BK Debut" "4844" "26725" "M" "M" 3 547.5 59.64
13 120 "B" 6 "E-W" 466.7 50.84 "Birgitta Emanuelsson - Eva Kristina Isaksson" 27 30.6 34.0 7.8 "BS Damernas" "33863" "47544" "W" "W" 18 458.9 49.99
14 8 "A" 8 "N-S" 466.0 50.76 "Bo Ölund - Anders Ljungqvist" 27 36.2 35.1 23.1 "BK Everfresh - BK Debut" "63151" "62905" "M" "M" 24 442.9 48.24
15 13 "A" 5 "E-W" 464.8 50.63 "Lillemor Eriksson - Lennart Ekblom" 27 40.5 27.2 14.9 "BK Debut" "61049" "66758" "W" "M" 22 449.8 49.00
16 115 "B" 5 "E-W" 462.5 50.38 "Leif Lysebring - Anders Ihalainen" 27 6.4 6.9 -109.9 "Lerums BK" "10391" "4892" "M" "M" 1 572.4 62.35
17 1 "A" 1 "N-S" 462.4 50.37 "Hans Linusson - Sölve Helin" 27 23.5 22.0 -36.0 "BK Debut" "49276" "49357" "M" "M" 7 498.5 54.30
18 3 "A" 3 "N-S" 453.6 49.41 "Bengt Appelqvist - Thomas Almén" 27 30.3 27.9 -6.9 "BK Falkenberg - BK Debut" "63335" "59547" "M" "M" 15 460.5 50.16
19 15 "A" 7 "E-W" 448.7 48.87 "Leif Lapidus - Catharina Rasmussen" 27 18.3 32.9 -22.9 "BK Debut - BK Everfresh" "34285" "56229" "M" "W" 11 471.6 51.37
20 4 "A" 4 "N-S" 446.6 48.65 "Stefan Sjöberg - Nils Nordahl" 27 36.2 27.3 5.4 "BK Debut - BK Lyx" "62128" "3075" "M" "M" 26 441.2 48.06
21 118 "B" 5 "N-S" 441.6 48.11 "Annelen Martinsson - Klas-Göran Lundin" 27 28.4 39.0 14.2 "BK Debut - BK Everfresh" "59936" "65177" "W" "M" 28 427.4 46.56
22 16 "A" 8 "E-W" 441.3 48.07 "Mats Saltin - Inge Johansson" 27 31.7 28.1 -3.3 "BK Everfresh" "63368" "13577" "M" "M" 23 444.5 48.42
23 10 "A" 2 "E-W" 440.3 47.96 "Rodny Carlsson - Jan-Olof Siby" 27 30.7 39.8 21.4 "BK Everfresh" "57784" "26821" "M" "M" 30 418.9 45.63
24 101 "B" 1 "E-W" 439.9 47.92 "Leif Ström - Karin Ström" 27 24.3 24.3 -28.9 "BK Debut" "65012" "65011" "M" "W" 12 468.8 51.07
25 111 "B" 6 "N-S" 438.4 47.76 "Birgit Petersen - Mabel Leman" 27 32.0 29.5 0.8 "BK Everfresh" "18831" "18825" "W" "W" 27 437.6 47.67
26 109 "B" 2 "N-S" 431.9 47.05 "Jonas Englund - Gunilla Lind" 27 30.7 38.2 17.7 "BK Debut - Åsa/Frillesås BK" "47072" "32987" "M" "W" 31 414.2 45.12
27 107 "B" 9 "N-S" 430.3 46.87 "Anders Hugosson - Roland Eliasson" 27 26.0 20.6 -33.6 "Kungsbacka BS" "66780" "4570" "M" "M" 14 463.9 50.53
28 6 "A" 6 "N-S" 428.9 46.72 "Ulf Keereweer - Christina Egriell" 27 33.3 31.7 8.7 "BK Debut" "53168" "30244" "M" "W" 29 420.1 45.76
29 7 "A" 7 "N-S" 428.3 46.66 "Berit Brorsson - Lars Larsson" 27 32.4 37.1 18.9 "BK Debut - BK Everfresh" "17176" "67003" "W" "M" 32 409.4 44.60
30 117 "B" 8 "N-S" 427.9 46.61 "Stefan Stolt - Göran Östberg" 27 23.6 27.9 -22.3 "BK Everfresh" "29994" "27577" "M" "M" 21 450.1 49.03
31 102 "B" 10 "E-W" 426.0 46.40 "Marianne Fagerby - Tony Elmroth" 27 15.0 17.8 -65.2 "BK Lejonet" "49361" "44888" "W" "M" 10 491.1 53.50
32 114 "B" 7 "N-S" 421.6 45.93 "Sverker Alfredsson - Finn Jeppsson" 27 22.1 23.5 -35.8 "Frölunda BS - Askims BK" "20594" "88498" "M" "M" 19 457.4 49.83
33 106 "B" 3 "E-W" 421.4 45.90 "Britt Jigberg - Carina Blomgren" 27 29.7 41.7 23.5 "BK Debut" "59570" "61390" "W" "W" 33 397.9 43.34
34 119 "B" 8 "E-W" 418.8 45.63 "Anita Lansvik - Stina Vallentin" 27 37.3 35.4 26.2 "BK Everfresh - BK Debut" "55679" "58819" "W" "W" 34 392.6 42.77
35 11 "A" 3 "E-W" 409.2 44.58 "Ulla Hjalmarsson - Sigvard Sundelid" 27 42.6 43.3 56.7 "BK Debut" "63866" "47600" "W" "M" 36 352.5 38.40
36 103 "B" 9 "E-W" 405.5 44.17 "Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg" 27 38.2 43.9 48.1 "Bohus Nations BS" "35666" "35665" "M" "W" 35 357.4 38.93
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 5 4 10 5 2N S 9 D9 "150" - 32.0 2.0 94 6
"B" 4 7 118 113 1N S 9 DQ "150" - 32.0 2.0 94 6
"B" 8 3 119 112 1N S 9 D8 "150" - 32.0 2.0 94 6
"A" 1 1 1 9 2N N 8 S7 "120" - 18.0 16.0 53 47
"A" 4 7 4 15 1N N 8 S3 "120" - 18.0 16.0 53 47
"A" 8 1 8 16 1N S 8 H6 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 3 8 102 104 2N N 8 S7 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 10 2 106 103 2N N 8 S5 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 2 9 108 107 2N N 8 S3 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 9 3 109 105 2N N 8 S3 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 1 1 110 101 1N S 8 CT "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 5 6 114 111 2N N 8 S3 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 6 5 115 120 2N N 8 S7 "120" - 18.0 16.0 53 47
"B" 7 4 117 116 2N N 8 S3 "120" - 18.0 16.0 53 47
"A" 6 3 6 12 3N N 8 S3 - "50" 4.0 30.0 12 88
"A" 7 2 7 14 1N S 6 D8 - "50" 4.0 30.0 12 88
"A" 3 8 13 3 2N N 7 S3 - "50" 4.0 30.0 12 88
"A" 2 9 11 2 4HX N 7 D7 - "500" 0.0 34.0 0 100
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 4
W D 5
W C 4
W NT 5
N S 7
N H 9
N D 8
N C 9
N NT 8
E S 6
E H 4
E D 5
E C 4
E NT 5
S S 7
S H 9
S D 8
S C 9
S NT 8
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:KJ7.A962.9.AJ965 QT93.QJ8743.T8.Q 865..K7542.KT873 A42.KT5.AQJ63.42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 3 8 13 3 4HX S 11 C3 "990" - 34.0 0.0 100 0
"A" 7 2 7 14 3S S 10 C3 "170" - 32.0 2.0 94 6
"B" 6 5 115 120 5CX E 10 HQ "100" - 30.0 4.0 88 12
"A" 4 7 4 15 3N E 8 S9 "50" - 28.0 6.0 82 18
"A" 2 9 11 2 3H S 8 C3 - "100" 25.0 9.0 74 26
"B" 2 9 108 107 2D N 7 CA - "100" 25.0 9.0 74 26
"A" 1 1 1 9 3C E 10 DT - "130" 16.0 18.0 47 53
"A" 8 1 8 16 3C E 10 DT - "130" 16.0 18.0 47 53
"A" 5 4 10 5 4C E 10 DT - "130" 16.0 18.0 47 53
"B" 3 8 102 104 2C E 10 DT - "130" 16.0 18.0 47 53
"B" 10 2 106 103 2C E 10 DT - "130" 16.0 18.0 47 53
"B" 5 6 114 111 2C E 10 DT - "130" 16.0 18.0 47 53
"B" 7 4 117 116 4C E 10 S9 - "130" 16.0 18.0 47 53
"B" 9 3 109 105 4C E 11 DT - "150" 7.0 27.0 21 79
"B" 1 1 110 101 3C E 11 DT - "150" 7.0 27.0 21 79
"B" 4 7 118 113 4H N 8 CK - "200" 3.0 31.0 9 91
"B" 8 3 119 112 5HX S 10 CK - "200" 3.0 31.0 9 91
"A" 6 3 6 12 5C E 11 S9 - "400" 0.0 34.0 0 100
[OptimumScore "NS -130"]
[OptimumContract "4C E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 3
W D 6
W C 10
W NT 7
N S 7
N H 9
N D 7
N C 3
N NT 6
E S 6
E H 3
E D 6
E C 10
E NT 7
S S 7
S H 9
S D 7
S C 2
S NT 6
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:QT82.KQ983.AQ.Q5 J75.7652.9.KJT87 A43.T4.J87543.A9 K96.AJ.KT62.6432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 1 1 1 9 3N N 9 D6 "400" - 32.0 2.0 94 6
"A" 6 3 6 12 3N N 9 D6 "400" - 32.0 2.0 94 6
"B" 1 1 110 101 3N N 9 D2 "400" - 32.0 2.0 94 6
"B" 3 8 102 104 1N N 11 D6 "210" - 28.0 6.0 82 18
"B" 6 5 115 120 2H N 10 D6 "170" - 26.0 8.0 76 24
"A" 4 7 4 15 2N N 9 D6 "150" - 24.0 10.0 71 29
"A" 8 1 8 16 3H S 9 D9 "140" - 21.0 13.0 62 38
"B" 2 9 108 107 3H S 9 D9 "140" - 21.0 13.0 62 38
"B" 10 2 106 103 1N N 8 C2 "120" - 17.0 17.0 50 50
"B" 5 6 114 111 1N S 8 D6 "120" - 17.0 17.0 50 50
"A" 5 4 10 5 2S S 8 D9 "110" - 13.0 21.0 38 62
"B" 4 7 118 113 2S N 8 D9 "110" - 13.0 21.0 38 62
"A" 2 9 11 2 1N N 7 D6 "90" - 10.0 24.0 29 71
"A" 3 8 13 3 2S S 7 D9 - "50" 5.0 29.0 15 85
"B" 9 3 109 105 1N N 6 D6 - "50" 5.0 29.0 15 85
"B" 7 4 117 116 1N N 6 D2 - "50" 5.0 29.0 15 85
"B" 8 3 119 112 4S S 9 D9 - "50" 5.0 29.0 15 85
"A" 7 2 7 14 3H S 7 D9 - "100" 0.0 34.0 0 100
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 3
W H 3
W D 4
W C 8
W NT 5
N S 9
N H 9
N D 8
N C 5
N NT 8
E S 3
E H 3
E D 4
E C 8
E NT 5
S S 9
S H 9
S D 9
S C 5
S NT 8
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:JT75.T5.A8763.42 A864.8763.QJT.76 3.AQ92.542.AQ983 KQ92.KJ4.K9.KJT5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 1 2 10 2HX E 6 SK "500" - 34.0 0.0 100 0
"B" 5 7 115 112 1N S 10 C4 "180" - 32.0 2.0 94 6
"A" 4 8 14 4 2S S 9 C4 "140" - 29.0 5.0 85 15
"B" 7 5 118 117 2S N 9 D5 "140" - 29.0 5.0 85 15
"A" 3 9 12 3 1N S 8 D3 "120" - 23.0 11.0 68 32
"B" 1 2 110 102 1N S 8 C4 "120" - 23.0 11.0 68 32
"B" 6 6 116 120 1N S 8 C4 "120" - 23.0 11.0 68 32
"B" 4 8 119 114 1N N 8 C9 "120" - 23.0 11.0 68 32
"A" 5 5 5 9 2S S 8 C2 "110" - 18.0 16.0 53 47
"A" 7 3 7 13 1N S 7 C4 "90" - 13.0 21.0 38 62
"A" 8 2 16 15 1N S 7 D3 "90" - 13.0 21.0 38 62
"B" 10 3 107 104 1N S 7 D3 "90" - 13.0 21.0 38 62
"B" 2 1 109 108 1N S 7 D3 "90" - 13.0 21.0 38 62
"A" 6 4 11 6 2C E 8 SK - "90" 7.0 27.0 21 79
"B" 3 9 103 105 2C E 8 SK - "90" 7.0 27.0 21 79
"A" 1 2 1 8 2S S 7 C2 - "100" 4.0 30.0 12 88
"B" 9 4 101 106 3S S 7 C4 - "200" 1.0 33.0 3 97
"B" 8 4 111 113 4S S 8 C4 - "200" 1.0 33.0 3 97
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2S N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 5
W D 7
W C 6
W NT 5
N S 8
N H 7
N D 6
N C 7
N NT 7
E S 4
E H 6
E D 7
E C 6
E NT 6
S S 8
S H 7
S D 6
S C 7
S NT 7
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:952.932.J75.KT85 J86.AKT7.Q9643.A KT7.J654.T8.QJ72 AQ43.Q8.AK2.9643"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 3 9 12 3 3D E 12 C7 - "170" 32.0 2.0 94 6
"A" 8 2 16 15 3D E 12 C2 - "170" 32.0 2.0 94 6
"B" 9 4 101 106 3D E 12 CQ - "170" 32.0 2.0 94 6
"B" 3 9 103 105 4S W 11 D5 - "450" 27.0 7.0 79 21
"B" 8 4 111 113 4S W 11 S9 - "450" 27.0 7.0 79 21
"A" 2 1 2 10 3N W 11 H9 - "460" 20.0 14.0 59 41
"A" 7 3 7 13 3N W 11 C5 - "460" 20.0 14.0 59 41
"B" 1 2 110 102 3N W 11 C5 - "460" 20.0 14.0 59 41
"B" 7 5 118 117 3N W 11 C5 - "460" 20.0 14.0 59 41
"B" 4 8 119 114 3N E 11 CQ - "460" 20.0 14.0 59 41
"A" 6 4 11 6 3N W 12 C8 - "490" 11.0 23.0 32 68
"B" 10 3 107 104 3N W 12 C5 - "490" 11.0 23.0 32 68
"B" 2 1 109 108 3N E 12 H4 - "490" 11.0 23.0 32 68
"B" 5 7 115 112 3N E 12 C7 - "490" 11.0 23.0 32 68
"A" 1 2 1 8 3N W 13 C5 - "520" 3.0 31.0 9 91
"A" 5 5 5 9 3N W 13 C8 - "520" 3.0 31.0 9 91
"A" 4 8 14 4 3N W 13 C8 - "520" 3.0 31.0 9 91
"B" 6 6 116 120 3N E 13 H4 - "520" 3.0 31.0 9 91
[OptimumScore "NS -990"]
[OptimumContract "6N E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 12
W H 11
W D 12
W C 9
W NT 12
N S 1
N H 1
N D 1
N C 4
N NT 1
E S 12
E H 11
E D 12
E C 9
E NT 12
S S 1
S H 2
S D 1
S C 4
S NT 1
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:K974.85.A9865.A7 Q8652.972.Q7.KQ9 J.AT4.T432.JT642 AT3.KQJ63.KJ.853"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 6 6 116 120 4DX E 9 H9 "200" - 34.0 0.0 100 0
"B" 9 4 101 106 2H N 10 D5 "170" - 31.0 3.0 91 9
"B" 7 5 118 117 3H N 10 DA "170" - 31.0 3.0 91 9
"A" 2 1 2 10 2H N 9 CA "140" - 22.0 12.0 65 35
"A" 5 5 5 9 3H N 9 CA "140" - 22.0 12.0 65 35
"A" 3 9 12 3 3H N 9 CA "140" - 22.0 12.0 65 35
"A" 4 8 14 4 3S S 9 D3 "140" - 22.0 12.0 65 35
"A" 8 2 16 15 2H N 9 CA "140" - 22.0 12.0 65 35
"B" 8 4 111 113 2H N 9 H5 "140" - 22.0 12.0 65 35
"B" 5 7 115 112 2H N 9 CA "140" - 22.0 12.0 65 35
"A" 6 4 11 6 2H N 8 CA "110" - 14.0 20.0 41 59
"B" 3 9 103 105 1N W 6 HK "100" - 11.0 23.0 32 68
"B" 10 3 107 104 4D E 9 H7 "100" - 11.0 23.0 32 68
"A" 1 2 1 8 3H N 8 DA - "50" 6.0 28.0 18 82
"B" 2 1 109 108 4H N 9 CA - "50" 6.0 28.0 18 82
"B" 1 2 110 102 3H N 8 DA - "50" 6.0 28.0 18 82
"A" 7 3 7 13 4S S 8 DT - "100" 1.0 33.0 3 97
"B" 4 8 119 114 4H N 8 DA - "100" 1.0 33.0 3 97
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3HX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 4
W D 9
W C 7
W NT 6
N S 8
N H 8
N D 4
N C 5
N NT 6
E S 5
E H 4
E D 9
E C 8
E NT 6
S S 8
S H 8
S D 4
S C 5
S NT 6
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:J53.AQ85.QJ9.KQ3 AK76.T93.AT53.AT T94.72.K874.J975 Q82.KJ64.62.8642"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 1 3 110 103 2S W 6 H2 "200" - 33.0 1.0 97 3
"B" 5 8 116 113 2D W 6 H7 "200" - 33.0 1.0 97 3
"A" 7 4 12 7 2S W 7 D7 "100" - 30.0 4.0 88 12
"A" 2 2 2 9 1N S 7 H3 "90" - 26.0 8.0 76 24
"A" 3 1 3 11 1N S 7 S7 "90" - 26.0 8.0 76 24
"B" 4 9 111 115 1N S 7 HT "90" - 26.0 8.0 76 24
"A" 8 3 15 14 1S W 7 H4 - "80" 22.0 12.0 65 35
"A" 5 6 5 8 1N E 7 DQ - "90" 19.0 15.0 56 44
"A" 4 9 13 4 1N W 7 H7 - "90" 19.0 15.0 56 44
"A" 6 5 6 10 2C S 7 SA - "100" 16.0 18.0 47 53
"A" 1 3 1 16 2H E 8 S3 - "110" 12.0 22.0 35 65
"B" 2 2 101 109 2S E 8 CK - "110" 12.0 22.0 35 65
"B" 3 1 104 106 2H E 8 DQ - "110" 12.0 22.0 35 65
"B" 8 5 112 114 1N E 8 S3 - "120" 8.0 26.0 24 76
"B" 10 4 108 105 2H E 9 S3 - "140" 6.0 28.0 18 82
"B" 9 5 102 107 1N S 5 S6 - "200" 3.0 31.0 9 91
"B" 6 7 117 120 1N S 5 SA - "200" 3.0 31.0 9 91
"B" 7 6 119 118 1HX S 4 CA - "800" 0.0 34.0 0 100
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2H W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 8
W D 6
W C 6
W NT 6
N S 4
N H 5
N D 7
N C 7
N NT 5
E S 7
E H 8
E D 6
E C 6
E NT 6
S S 4
S H 5
S D 7
S C 7
S NT 5
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:82.Q843.K973.K54 AJ973..QT42.QJ86 KT65.972.AJ86.A2 Q4.AKJT65.5.T973"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.02.20"]
[Annotator "BK Debut"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\1R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\5R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 9 5 102 107 2H W 5 CQ "150" - 34.0 0.0 100 0
"B" 6 7 117 120 2N N 8 H2 "120" - 32.0 2.0 94 6
"A" 3 1 3 11 2H S 8 S8 "110" - 28.0 6.0 82 18
"B" 10 4 108 105 2S N 8 CA "110" - 28.0 6.0 82 18
"B" 1 3 110 103 2H S 8 S8 "110" - 28.0 6.0 82 18
"A" 7 4 12 7 2H S 7 S8 - "50" 21.0 13.0 62 38
"A" 4 9 13 4 3N S 8 C4 - "50" 21.0 13.0 62 38
"B" 8 5 112 114 3H S 8 S8 - "50" 21.0 13.0 62 38
"B" 7 6 119 118 3H S 8 S8 - "50" 21.0 13.0 62 38
"A" 6 5 6 10 4H S 8 D7 - "100" 13.0 21.0 38 62
"A" 8 3 15 14 3H S 7 S8 - "100" 13.0 21.0 38 62
"B" 3 1 104 106 3H S 7 H3 - "100" 13.0 21.0 38 62
"B" 4 9 111 115 3H S 7 D7 - "100" 13.0 21.0 38 62
"A" 1 3 1 16 3H S 6 S8 - "150" 5.0 29.0 15 85
"A" 2 2 2 9 3N N 6 D6 - "150" 5.0 29.0 15 85
"A" 5 6 5 8 3N N 6 D8 - "150" 5.0 29.0 15 85
"B" 5 8 116 113 3N N 6 D6 - "150" 5.0 29.0 15 85
"B" 2 2 101 109 3N N 5 H2 - "200" 0.0 34.0 0 100
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "4CX N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 6
W D 9
W C 4
W NT 7
N S 7
N H 7
N D 4
N C 9
N NT 5
E S 6
E H 6
E D 9
E C 4
E NT 7
S S 6
S H 7
S D 4
S C 9
S NT 5
[Event "BK Debut spader 20/2"]
[Site "Göteborgs BF, Sverige"]
[Date "2026.02.20"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
