% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% PBN 2.0
% EXPORT
% 24 records in this file
% KGB's batch converter with
% program version 1.0, build is 212
% Converted 2026-03-02T11:50:32
% Time and date format above are according
% to local conventions, not according
% to PBN's Date and Time tags. Edit this
% manually if you like another format!
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.02"]
[Board "1"]
[West "?"]
[North "?"]
[East "?"]
[South "?"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:J984.AJ9.T53.JT9 KQT73.K42.AJ97.5 A62.T8.Q42.87432 5.Q7653.K86.AKQ6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.02"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\44L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\32L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\5R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 23 "A" 11 "E-W" 689.2 59.82 "Rutger Persson - Claes Nilsson" 24 33.7 25.0 -37.8 "BK Bridgehuset" "48398" "39400" "M" "M" 3 4 727.0 63.11
2 35 "B" 5 "N-S" 683.1 59.30 "Björn Karlsson - Christer Håkansson" 24 29.3 45.7 9.1 "BK Bridgehuset - BK Zonen" "59509" "206119" "M" "M" 9 - 674.0 58.51
3 33 "B" 3 "N-S" 666.2 57.83 "Stefan Ziedén - Mats Gullin" 24 42.3 40.4 31.2 "BK Bridgehuset - BK Zonen" "62660" "62654" "M" "M" 11 - 635.0 55.12
4 45 "B" 3 "E-W" 662.5 57.51 "Christl Everum - Miriam van Langen" 24 54.4 51.7 98.5 "BK Bridgehuset" "37342" "59885" "W" "W" 29 - 564.0 48.96
5 41 "B" 11 "N-S" 657.9 57.11 "Margareta Jystrand - Ingrid Jönsson" 24 55.7 45.0 82.9 "BK Bridgehuset" "59746" "26346" "W" "W" 26 - 575.0 49.91
6 51 "B" 9 "E-W" 652.8 56.66 "Inger Hartwich - Boel Persson" 24 60.2 59.1 136.8 "BK Bridgehuset" "36636" "66110" "W" "W" 38 39 516.0 44.79
7 24 "A" 12 "E-W" 651.9 56.59 "Christina Olsson - Jill Franssohn" 24 25.1 27.9 -54.1 "BK Bridgehuset" "60647" "62651" "W" "W" 5 - 706.0 61.28
8 13 "A" 1 "E-W" 648.4 56.29 "Lena Hammarberg - Cary Hammarberg" 24 37.9 36.9 8.4 "BK S:t Erik" "49083" "49084" "W" "M" 10 - 640.0 55.56
9 50 "B" 8 "E-W" 647.0 56.16 "Peter Moricz - Gunilla Rasmusson" 24 21.0 32.8 -52.0 "BK Bridgehuset" "25801" "56176" "M" "W" 6 - 699.0 60.68
10 8 "A" 8 "N-S" 639.7 55.53 "Marek Wertheim - Krister Eurén" 24 15.9 23.9 -92.3 "Malmö BK - Östra Torps BS" "29632" "11620" "M" "M" 2 - 732.0 63.54
11 36 "B" 6 "N-S" 639.3 55.50 "Johnny Nielsen - Niusia Lichtman" 24 24.3 28.6 -54.7 "BK Bridgehuset" "83584" "4596" "M" "W" 7 - 694.0 60.24
12 17 "A" 5 "E-W" 627.2 54.45 "Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner" 24 9.7 27.5 -99.8 "Lunds BK" "20855" "4465" "M" "M" 3 4 727.0 63.11
13 40 "B" 10 "N-S" 618.6 53.69 "Eva-Lotta Reiner - Pierre Carbonnier" 24 24.0 -1.9 -143.4 "Lunds BK - BK Lavec" "5707" "5538" "W" "M" 1 - 762.0 66.15
14 49 "B" 7 "E-W" 615.6 53.44 "Teresa Holmberg - Alice Hammartorp" 24 42.3 40.9 32.6 "Höllvikens BK" "40198" "56072" "W" "W" 24 - 583.0 50.61
15 6 "A" 6 "N-S" 611.0 53.04 "Eva Hagman - Lisa Gullander" 24 33.5 43.6 15.0 "Malmö BK" "90661" "64304" "W" "W" 16 17 596.0 51.74
16 42 "B" 12 "N-S" 609.3 52.89 "Jan Behrman - Kristina Bengtsson" 24 34.9 58.9 63.3 "BK Lavec - BK Bridgehuset" "66791" "203739" "M" "W" 33 - 546.0 47.40
17 46 "B" 4 "E-W" 603.9 52.42 "Mona Berge - Ulla Öberg" 24 33.0 44.3 15.9 "BK Bridgehuset" "80499" "45490" "W" "W" 22 - 588.0 51.04
18 34 "B" 4 "N-S" 601.9 52.25 "Karin Eresund - Ingrid Friberg" 24 52.7 56.3 106.9 "BK Bridgehuset - Pri-Bri 1936" "55139" "56185" "W" "W" 46 - 495.0 42.97
19 10 "A" 10 "N-S" 597.6 51.88 "Anna Margareta Friberg - Annalena Holmgren" 24 50.7 47.7 76.6 "BK Bridgehuset" "56192" "57378" "W" "W" 37 - 521.0 45.23
20 31 "B" 1 "N-S" 594.8 51.64 "Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson" 24 35.9 36.3 0.8 "BK Bridgehuset" "4532" "4530" "W" "W" 18 20 594.0 51.56
21 21 "A" 9 "E-W" 593.5 51.52 "Gun Bellander - Yvonne Tolf" 24 28.2 45.9 6.5 "Malmö BK - BK Bridgehuset" "3638" "27731" "W" "W" 23 - 587.0 50.95
22 39 "B" 9 "N-S" 590.2 51.23 "Marie Göthberg - Lisa Kimbrell" 24 44.1 25.4 -6.8 "Malmö BK" "18639" "83805" "W" "W" 15 - 597.0 51.82
23 12 "A" 12 "N-S" 588.2 51.06 "Mats Olsson - Anders Bauer" 24 50.4 50.4 83.2 "BK Bridgehuset" "203711" "203712" "M" "M" 41 - 505.0 43.84
24 32 "B" 2 "N-S" 587.5 51.00 "Bodil Mörnstad - Gunnel Sandblom" 24 44.6 37.1 28.5 "BK Bridgehuset" "37346" "32240" "W" "W" 30 - 559.0 48.52
25 55 "B" 13 "E-W" 583.3 50.64 "Ulla Borgström - Monica Wester" 24 29.9 32.0 -28.7 "BK Bridgehuset" "83661" "87540" "W" "W" 14 - 612.0 53.13
26 19 "A" 7 "E-W" 581.6 50.48 "Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson" 24 47.2 47.4 65.6 "BS Oden" "30649" "30650" "M" "W" 38 39 516.0 44.79
27 38 "B" 8 "N-S" 573.9 49.81 "Gunlis Åberg - Mats Ekdahl" 24 36.8 36.0 2.9 "BK Bridgehuset - BK Lavec" "33694" "12222" "W" "M" 28 - 571.0 49.57
28 48 "B" 6 "E-W" 571.0 49.57 "Inger Brunkstedt - Barbro Melander" 24 31.0 40.2 -2.0 "BK Bridgehuset" "32811" "58433" "W" "W" 27 - 573.0 49.74
29 53 "B" 11 "E-W" 569.2 49.41 "Marianne Rosenberg - Eva Matell" 24 32.4 30.1 -26.8 "BK Bridgehuset" "61786" "27105" "W" "W" 16 17 596.0 51.74
30 3 "A" 3 "N-S" 566.1 49.14 "Björn Nilsén - Irene Nilsén" 24 30.3 51.3 28.1 "Västra Bjäre BK - Malmö Dam BK" "38905" "27726" "M" "W" 35 - 538.0 46.70
31 9 "A" 9 "N-S" 562.3 48.81 "Magnus Friberg - Mats Ryderheim" 24 30.8 30.4 -30.7 "BK Bridgehuset" "57935" "55082" "M" "M" 21 - 593.0 51.48
32 22 "A" 10 "E-W" 561.0 48.70 "Mats Holm - Svante Berglund" 24 17.8 14.1 -115.0 "Malmö BK - Lunds BK" "4537" "6103" "M" "M" 8 - 676.0 58.68
33 52 "B" 10 "E-W" 554.8 48.16 "Sten-Åke Larsson - Hans Henrik Ramel" 24 37.0 36.8 5.8 "BK Bridgehuset - BS Oden" "80079" "55085" "M" "M" 32 - 549.0 47.66
34 5 "A" 5 "N-S" 552.7 47.98 "Pia Katarina Larsson - Lena Kampf" 24 30.8 32.3 -25.3 "BK Bridgehuset" "37352" "28721" "W" "W" 25 - 578.0 50.17
35 2 "A" 2 "N-S" 546.8 47.47 "Gösta Wiik - Jan Strandberg" 24 43.2 46.3 50.8 "Malmö BK" "40520" "40518" "M" "M" 45 - 496.0 43.06
36 16 "A" 4 "E-W" 543.5 47.17 "Christian Frisk - Bengt Lindvall" 24 19.9 24.0 -80.5 "BK Bridgehuset" "63506" "67198" "M" "M" 12 13 624.0 54.17
37 4 "A" 4 "N-S" 539.5 46.83 "Lars Persson - Stefan Rosenberg" 24 22.1 20.4 -84.5 "BK Bridgehuset" "40205" "87804" "M" "M" 12 13 624.0 54.17
38 18 "A" 6 "E-W" 533.5 46.31 "Erling Hansson - Lena Isaksson" 24 27.7 46.8 7.5 "BK Bridgehuset" "203737" "200457" "M" "W" 36 - 526.0 45.66
39 47 "B" 5 "E-W" 530.9 46.09 "Stefan Linde - Birgitta Linde" 24 21.4 28.6 -63.1 "Bjärreds BK" "28478" "42568" "M" "W" 18 20 594.0 51.56
40 11 "A" 11 "N-S" 523.3 45.42 "Agneta Johansson - Peter Perulf" 24 39.4 22.1 -29.7 "Pri-Bri 1936 - BK Bridgehuset" "4760" "1677" "W" "M" 31 - 553.0 48.00
41 14 "A" 2 "E-W" 521.3 45.25 "Ulla Dymling - Gunilla Oredsson" 24 32.5 45.4 17.3 "Pri-Bri 1936 - BS Oden" "13964" "30714" "W" "W" 42 - 504.0 43.75
42 37 "B" 7 "N-S" 514.0 44.62 "Adam Wasserstrom - Ingvar Malmkvist" 24 29.2 14.9 -80.0 "BK Bridgehuset" "61791" "33536" "M" "M" 18 20 594.0 51.56
43 1 "A" 1 "N-S" 507.1 44.02 "Rolf Lundström - Anne-Cathrine Svenning" 24 49.6 57.7 102.1 "BK Lavec - BK Bridgehuset" "68284" "64033" "M" "W" 48 - 405.0 35.16
44 43 "B" 1 "E-W" 500.7 43.46 "Christer Östberg - Jan Walhagen" 24 19.6 37.2 -43.3 "BK Bridgehuset" "13500" "63251" "M" "M" 34 - 544.0 47.22
45 56 "B" 13 "N-S" 485.7 42.17 "Helena Cewers - Lena Landén" 24 51.4 54.1 96.7 "BK Bridgehuset - BK Zonen" "34197" "60552" "W" "W" 49 - 389.0 33.77
46 15 "A" 3 "E-W" 485.3 42.12 "Lars Andersson - Hans Ryning" 24 29.8 37.6 -12.7 "BK Bridgehuset" "63562" "45407" "M" "M" 44 - 498.0 43.23
47 20 "A" 8 "E-W" 472.8 41.04 "Ebba Ericsson - Ulla Regnér" 24 31.0 29.3 -33.2 "Malmö BK" "25998" "25999" "W" "W" 40 - 506.0 43.92
48 44 "B" 2 "E-W" 467.7 40.60 "Ann Bellander - Britten Synnergren" 24 29.7 31.3 -31.3 "BK Bridgehuset" "61758" "57373" "W" "W" 43 - 499.0 43.32
49 7 "A" 7 "N-S" 463.3 40.22 "Mona Andersson - Ann Lilliengren" 24 43.4 34.5 17.3 "BS Oden - BK Bridgehuset" "27760" "15618" "W" "W" 47 - 446.0 38.72
50 54 "B" 12 "E-W" 411.2 35.70 "Monica Borg - Ingegerd Jeppsson" 24 44.1 40.7 37.2 "BS Oden - BK Bridgehuset" "27985" "41945" "W" "W" 50 - 374.0 32.47
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 10 4 40 49 5H W 9 CJ "100" - 47 1 98 2
"B" 9 5 47 39 6H W 10 CJ "100" - 47 1 98 2
"A" 6 8 6 23 3N W 8 CT "50" - 38 10 79 21
"A" 9 4 9 18 4H W 9 CJ "50" - 38 10 79 21
"A" 3 11 17 3 4H W 9 CT "50" - 38 10 79 21
"B" 1 1 31 43 3N W 8 CJ "50" - 38 10 79 21
"B" 6 8 36 54 4H W 9 CJ "50" - 38 10 79 21
"B" 7 7 37 42 3D E 8 HT "50" - 38 10 79 21
"B" 11 3 41 51 3N W 8 S8 "50" - 38 10 79 21
"B" 4 10 50 34 2S E 8 HT - "110" 30 18 63 38
"A" 4 10 4 19 3N W 9 CJ - "400" 25 23 52 48
"A" 7 6 7 14 3N W 9 CJ - "400" 25 23 52 48
"A" 11 2 11 22 3N W 9 SJ - "400" 25 23 52 48
"A" 8 5 16 8 3N W 9 CJ - "400" 25 23 52 48
"A" 1 1 1 13 4H W 10 C9 - "420" 14 34 29 71
"A" 5 9 5 21 4H W 10 CJ - "420" 14 34 29 71
"A" 2 12 15 2 4H W 10 CJ - "420" 14 34 29 71
"B" 3 11 33 48 4H W 10 CJ - "420" 14 34 29 71
"B" 8 6 38 45 4H W 10 CJ - "420" 14 34 29 71
"B" 2 12 46 32 4H W 10 CJ - "420" 14 34 29 71
"B" 12 2 55 53 4H W 10 CT - "420" 14 34 29 71
"A" 12 1 12 24 3N W 10 CJ - "430" 6 42 13 88
"A" 10 3 10 20 4H W 11 CJ - "450" 2 46 4 96
"B" 5 9 52 35 4H W 11 CJ - "450" 2 46 4 96
"B" 13 11 56 44 4H W 11 CJ - "450" 2 46 4 96
[OptimumScore "NS -430"]
[OptimumContract "4N E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 10
W H 10
W D 11
W C 9
W NT 10
N S 3
N H 3
N D 2
N C 4
N NT 3
E S 10
E H 10
E D 11
E C 9
E NT 10
S S 3
S H 3
S D 2
S C 4
S NT 3
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.02"]
[Board "2"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:QT6.A54.KJ754.T5 A75.K9.T983.Q982 J932.QJT.6.AK643 K84.87632.AQ2.J7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.02"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 3 11 33 48 3N E 6 C8 "150" - 48 0 100 0
"A" 1 1 1 13 2N E 6 D3 "100" - 44 4 92 8
"A" 10 3 10 20 2N E 6 S5 "100" - 44 4 92 8
"B" 2 12 46 32 2S W 6 CJ "100" - 44 4 92 8
"A" 4 10 4 19 1N W 6 CJ "50" - 34 14 71 29
"A" 11 2 11 22 3N E 8 DT "50" - 34 14 71 29
"A" 2 12 15 2 1N E 6 C2 "50" - 34 14 71 29
"A" 3 11 17 3 1N W 6 H7 "50" - 34 14 71 29
"B" 11 3 41 51 1N E 6 C2 "50" - 34 14 71 29
"B" 5 9 52 35 3C W 8 H2 "50" - 34 14 71 29
"B" 12 2 55 53 2D E 7 C8 "50" - 34 14 71 29
"A" 9 4 9 18 Pass - - - "0" - 23 25 48 52
"B" 6 8 36 54 Pass - - - "0" - 23 25 48 52
"B" 7 7 37 42 Pass - - - "0" - 23 25 48 52
"B" 8 6 38 45 Pass - - - "0" - 23 25 48 52
"B" 10 4 40 49 1N E 7 DT - "90" 18 30 38 63
"B" 4 10 50 34 2H N 7 S6 - "100" 16 32 33 67
"B" 1 1 31 43 2S W 8 CJ - "110" 14 34 29 71
"A" 6 8 6 23 1N E 8 HK - "120" 9 39 19 81
"A" 12 1 12 24 2N E 8 DT - "120" 9 39 19 81
"B" 9 5 47 39 2N W 8 S4 - "120" 9 39 19 81
"B" 13 11 56 44 1N E 8 C2 - "120" 9 39 19 81
"A" 5 9 5 21 2N E 9 HK - "150" 4 44 8 92
"A" 7 6 7 14 2S W 10 D2 - "170" 2 46 4 96
"A" 8 5 16 8 3N E 9 HK - "400" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "1N E 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 6
W D 6
W C 7
W NT 7
N S 5
N H 7
N D 6
N C 6
N NT 6
E S 7
E H 6
E D 7
E C 7
E NT 7
S S 5
S H 7
S D 6
S C 6
S NT 6
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.02"]
[Board "3"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:AKJT97.QT3.7.984 Q632.J6.AT543.A6 4.AK52.J98.KT732 85.9874.KQ62.QJ5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.02"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 12 3 54 52 4S S 11 H6 "450" - 48 0 100 0
"A" 8 6 8 15 4S S 10 CA "420" - 45 3 94 6
"B" 2 1 32 44 4S S 10 CA "420" - 45 3 94 6
"A" 11 3 11 21 2S S 10 CA "170" - 37 11 77 23
"A" 7 7 13 7 2S S 10 HJ "170" - 37 11 77 23
"A" 3 12 16 3 3S S 10 HJ "170" - 37 11 77 23
"A" 9 5 17 9 2S S 10 CA "170" - 37 11 77 23
"B" 8 7 38 43 2S S 10 CA "170" - 37 11 77 23
"B" 3 12 47 33 2S S 10 CA "170" - 37 11 77 23
"A" 2 1 2 14 1S S 9 CA "140" - 24 24 50 50
"A" 5 10 5 20 2S S 9 CA "140" - 24 24 50 50
"A" 6 9 6 22 2S S 9 HJ "140" - 24 24 50 50
"A" 10 4 10 19 2S S 9 C6 "140" - 24 24 50 50
"B" 9 6 39 46 3S S 9 DA "140" - 24 24 50 50
"B" 10 5 48 40 2S S 9 HJ "140" - 24 24 50 50
"B" 6 9 53 36 3S S 9 CA "140" - 24 24 50 50
"A" 1 2 1 24 2S S 8 HJ "110" - 16 32 33 67
"A" 4 11 18 4 3D W 8 S4 "100" - 14 34 29 71
"B" 4 11 34 49 Pass - - - "0" - 11 37 23 77
"B" 11 4 41 50 Pass - - - "0" - 11 37 23 77
"A" 12 2 12 23 2S S 7 DA - "50" 5 43 10 90
"B" 1 2 31 42 4S S 9 D4 - "50" 5 43 10 90
"B" 7 8 37 55 3N N 8 H9 - "50" 5 43 10 90
"B" 13 10 45 56 4S S 9 DA - "50" 5 43 10 90
"B" 5 10 51 35 3N N 6 D2 - "150" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 3
W H 5
W D 8
W C 3
W NT 6
N S 9
N H 8
N D 5
N C 10
N NT 6
E S 3
E H 5
E D 8
E C 3
E NT 6
S S 9
S H 8
S D 5
S C 10
S NT 6
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.02"]
[Board "4"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AT532.6.T762.QJ7 7.QT742.J3.K6542 Q984.AJ9.954.983 KJ6.K853.AKQ8.AT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.02"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 7 7 13 7 4H N 12 C9 "680" - 48 0 100 0
"A" 1 2 1 24 4H S 11 CQ "650" - 42 6 88 13
"A" 8 6 8 15 4H S 11 S2 "650" - 42 6 88 13
"A" 10 4 10 19 4H S 11 S2 "650" - 42 6 88 13
"A" 3 12 16 3 4H N 11 C3 "650" - 42 6 88 13
"B" 1 2 31 42 4H S 11 S2 "650" - 42 6 88 13
"A" 2 1 2 14 4H N 10 S4 "620" - 28 20 58 42
"A" 5 10 5 20 4H S 10 SA "620" - 28 20 58 42
"A" 9 5 17 9 4H N 10 S4 "620" - 28 20 58 42
"B" 7 8 37 55 4H S 10 SA "620" - 28 20 58 42
"B" 8 7 38 43 4H N 10 S8 "620" - 28 20 58 42
"B" 9 6 39 46 4H S 10 SA "620" - 28 20 58 42
"B" 13 10 45 56 4H S 10 CQ "620" - 28 20 58 42
"B" 10 5 48 40 4H S 10 SA "620" - 28 20 58 42
"B" 5 10 51 35 4H N 10 S4 "620" - 28 20 58 42
"B" 3 12 47 33 3N S 9 S5 "600" - 18 30 38 63
"B" 2 1 32 44 3H S 10 SA "170" - 15 33 31 69
"B" 4 11 34 49 2H N 10 S4 "170" - 15 33 31 69
"B" 11 4 41 50 3D S 10 H6 "130" - 12 36 25 75
"A" 6 9 6 22 3N S 8 S3 - "100" 7 41 15 85
"A" 11 3 11 21 3N S 8 S5 - "100" 7 41 15 85
"B" 6 9 53 36 3N S 8 S3 - "100" 7 41 15 85
"B" 12 3 54 52 3N S 8 S3 - "100" 7 41 15 85
"A" 12 2 12 23 3N S 7 S2 - "200" 1 47 2 98
"A" 4 11 18 4 3N S 7 S3 - "200" 1 47 2 98
[OptimumScore "NS 620"]
[OptimumContract "4H N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 2
W D 4
W C 3
W NT 3
N S 7
N H 10
N D 9
N C 9
N NT 8
E S 6
E H 2
E D 4
E C 3
E NT 4
S S 7
S H 10
S D 9
S C 9
S NT 8
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.02"]
[Board "5"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KT873.2.Q76.AQ83 A95.J973.T4.KJ97 Q4.KQT6.52.T6542 J62.A854.AKJ983."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.02"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 2 2 2 13 3D W 7 H2 "100" - 42 6 88 13
"A" 11 4 11 20 3D W 7 H2 "100" - 42 6 88 13
"A" 12 3 12 22 4H E 8 S4 "100" - 42 6 88 13
"A" 8 7 14 8 4H W 8 S7 "100" - 42 6 88 13
"B" 1 3 31 55 4H E 8 SQ "100" - 42 6 88 13
"B" 10 6 40 47 3D W 7 S3 "100" - 42 6 88 13
"B" 11 5 49 41 3H W 7 H2 "100" - 42 6 88 13
"A" 3 1 3 15 3D W 8 H2 "50" - 33 15 69 31
"B" 13 9 46 56 2D W 7 H2 "50" - 33 15 69 31
"A" 9 6 9 16 2D W 8 H2 - "90" 27 21 56 44
"A" 4 12 17 4 2D W 8 H2 - "90" 27 21 56 44
"B" 2 2 32 43 2D W 8 H2 - "90" 27 21 56 44
"B" 8 8 38 42 2D W 8 H2 - "90" 27 21 56 44
"A" 10 5 18 10 3S N 8 DT - "100" 22 26 46 54
"A" 6 10 6 21 3D W 9 H2 - "110" 17 31 35 65
"A" 5 11 19 5 2H W 8 S8 - "110" 17 31 35 65
"B" 4 12 48 34 2D W 9 S8 - "110" 17 31 35 65
"B" 7 9 54 37 2D W 9 H2 - "110" 17 31 35 65
"B" 9 7 39 44 3D W 10 H2 - "130" 11 37 23 77
"B" 12 4 53 51 2D W 10 H2 - "130" 11 37 23 77
"B" 3 1 33 45 3H E 9 SQ - "140" 8 40 17 83
"A" 1 3 1 23 3S N 7 DT - "200" 5 43 10 90
"B" 6 10 52 36 3S N 7 DT - "200" 5 43 10 90
"B" 5 11 35 50 4C N 7 DT - "300" 2 46 4 96
"A" 7 8 7 24 4C N 6 DT - "400" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2H E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 8
W D 8
W C 6
W NT 7
N S 6
N H 4
N D 5
N C 7
N NT 6
E S 7
E H 8
E D 8
E C 6
E NT 7
S S 6
S H 4
S D 5
S C 7
S NT 6
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.02"]
[Board "6"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:J87.AJ98654.72.3 A642.Q.AKT65.J74 KQ9.7.QJ3.AKT852 T53.KT32.984.Q96"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.02"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 6 10 6 21 4H E 7 SA "300" - 44 4 92 8
"A" 11 4 11 20 4H E 7 DA "300" - 44 4 92 8
"A" 5 11 19 5 4H E 7 DA "300" - 44 4 92 8
"B" 5 11 35 50 4H E 7 DA "300" - 44 4 92 8
"B" 13 9 46 56 4H E 7 DA "300" - 44 4 92 8
"A" 3 1 3 15 3N W 7 C6 "200" - 27 21 56 44
"A" 7 8 7 24 4H E 8 DA "200" - 27 21 56 44
"A" 12 3 12 22 2HX E 7 DA "200" - 27 21 56 44
"A" 4 12 17 4 4H E 8 DK "200" - 27 21 56 44
"B" 1 3 31 55 4H E 8 DA "200" - 27 21 56 44
"B" 3 1 33 45 2N W 6 D9 "200" - 27 21 56 44
"B" 8 8 38 42 4H E 8 DA "200" - 27 21 56 44
"B" 9 7 39 44 4H E 8 DA "200" - 27 21 56 44
"B" 10 6 40 47 3H E 7 DA "200" - 27 21 56 44
"B" 4 12 48 34 4H E 8 DA "200" - 27 21 56 44
"B" 11 5 49 41 4H E 8 SA "200" - 27 21 56 44
"B" 12 4 53 51 4H E 8 DA "200" - 27 21 56 44
"A" 1 3 1 23 3H E 8 DA "100" - 13 35 27 73
"A" 10 5 18 10 2H E 7 DA "100" - 13 35 27 73
"A" 8 7 14 8 2H W 8 S5 - "110" 10 38 21 79
"B" 6 10 52 36 3H E 9 DA - "140" 8 40 17 83
"A" 2 2 2 13 3S S 5 H7 - "200" 6 42 13 88
"A" 9 6 9 16 3N W 9 S3 - "600" 3 45 6 94
"B" 7 9 54 37 3N W 9 D4 - "600" 3 45 6 94
"B" 2 2 32 43 4SX N 4 C3 - "1400" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "3C E 9"]
