% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
% PBN 2.0
% EXPORT
% 24 records in this file
% KGB's batch converter with
% program version 1.0, build is 212
% Converted 2026-03-16T12:18:24
% Time and date format above are according
% to local conventions, not according
% to PBN's Date and Time tags. Edit this
% manually if you like another format!
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.16"]
[Board "1"]
[West "?"]
[North "?"]
[East "?"]
[South "?"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQ5.K32.K.KQ5432 T4.AJ875.Q82.A98 72.T64.JT73.JT76 AJ9863.Q9.A9654."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.16"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\5R;Names\44L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\31L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\2R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\5R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 39 "B" 9 "N-S" 693.9 60.24 "Marie Göthberg - Lisa Kimbrell" 24 44.9 26.9 -5.1 "Malmö BK" "18639" "83805" "W" "W" 3 - 699.0 60.68
2 11 "A" 11 "N-S" 674.4 58.54 "Olle Persson - Tore Martens" 24 13.8 34.2 -73.6 "Malmö BK - BK Bridgehuset" "23285" "44848" "M" "M" 2 - 748.0 64.93
3 49 "B" 7 "E-W" 664.1 57.65 "Teresa Holmberg - Alice Hammartorp" 24 43.1 39.6 26.1 "Höllvikens BK" "40198" "56072" "W" "W" 12 - 638.0 55.38
4 33 "B" 3 "N-S" 663.5 57.59 "Stefan Ziedén - Mats Gullin" 24 43.6 41.6 33.5 "BK Bridgehuset - BK Zonen" "62660" "62654" "M" "M" 15 - 630.0 54.69
5 50 "B" 8 "E-W" 660.2 57.31 "Magnus Friberg - Jan-Erik Ohlsson" 24 33.9 33.2 -18.8 "BK Bridgehuset" "57935" "2756" "M" "M" 6 - 679.0 58.94
6 6 "A" 6 "N-S" 648.6 56.30 "Jan Behrman - Mats Ekdahl" 24 35.1 35.9 -7.4 "BK Lavec" "66791" "12222" "M" "M" 7 - 656.0 56.94
7 22 "A" 10 "E-W" 646.0 56.08 "Helena Cewers - Lena Landén" 24 50.5 54.0 89.0 "BK Bridgehuset - BK Zonen" "34197" "60552" "W" "W" 28 - 557.0 48.35
8 23 "A" 11 "E-W" 645.4 56.02 "Monica Borg - Gun Jensen-Carlén" 24 43.5 40.6 30.4 "BS Oden" "27985" "90067" "W" "W" 20 - 615.0 53.39
9 46 "B" 4 "E-W" 637.7 55.35 "Anders Olsson - Christer Ekberg" 24 9.3 14.2 -144.3 "BK Lavec - BK Bridgehuset" "7280" "94047" "M" "M" 1 - 782.0 67.88
10 16 "A" 4 "E-W" 633.9 55.02 "Johnny Nielsen - Niusia Lichtman" 24 25.6 27.4 -59.1 "BK Bridgehuset" "83584" "4596" "M" "W" 4 5 693.0 60.16
11 36 "B" 6 "N-S" 625.3 54.28 "Bodil Mörnstad - Gunnel Sandblom" 24 41.8 35.7 11.3 "BK Bridgehuset" "37346" "32240" "W" "W" 21 22 614.0 53.30
12 53 "B" 11 "E-W" 624.9 54.25 "Hans Henrik Ramel - Sten-Åke Larsson" 24 37.3 36.2 -0.1 "BS Oden - BK Bridgehuset" "55085" "80079" "M" "M" 16 17 625.0 54.25
13 32 "B" 2 "N-S" 611.7 53.10 "Marianne Flygare - Miriam van Langen" 24 45.6 50.4 64.7 "BK Bridgehuset" "66114" "59885" "W" "W" 30 - 547.0 47.48
14 9 "A" 9 "N-S" 609.0 52.87 "Britten Synnergren - Marianne Rosenberg" 24 32.6 32.7 -24.0 "BK Bridgehuset" "57373" "61786" "W" "W" 14 - 633.0 54.95
15 13 "A" 1 "E-W" 605.9 52.60 "Agneta Johansson - Nicolae Östner" 24 39.5 28.8 -15.1 "Pri-Bri 1936 - Lunds BK" "4760" "4465" "W" "M" 18 - 621.0 53.91
16 40 "B" 10 "N-S" 602.0 52.26 "Margareta Jystrand - Ingrid Jönsson" 24 56.2 46.2 83.0 "BK Bridgehuset" "59746" "26346" "W" "W" 35 - 519.0 45.05
17 15 "A" 3 "E-W" 599.8 52.06 "Bengt Lindvall - Christian Frisk" 24 21.3 19.9 -93.2 "BK Bridgehuset" "67198" "63506" "M" "M" 4 5 693.0 60.16
18 1 "A" 1 "N-S" 598.6 51.96 "Ingrid Wallin - Anne-Cathrine Svenning" 24 51.7 55.8 97.6 "BK Bridgehuset" "92488" "64033" "W" "W" 41 - 501.0 43.49
19 42 "B" 12 "N-S" 593.7 51.53 "Thomas Davy - Andreas Konar" 24 28.1 51.0 15.7 "BK Bridgehuset" "60200" "206358" "M" "M" 26 - 578.0 50.17
20 20 "A" 8 "E-W" 591.9 51.38 "Erling Hansson - Lena Isaksson" 24 29.9 46.7 8.9 "BK Bridgehuset" "203737" "200457" "M" "W" 25 - 583.0 50.61
21 45 "B" 3 "E-W" 590.5 51.26 "Anna Margareta Friberg - Annalena Holmgren" 24 52.5 47.0 74.5 "BK Bridgehuset" "56192" "57378" "W" "W" 36 37 516.0 44.79
22 56 "B" 13 "N-S" 590.3 51.24 "Lars Andersson - Hans Ryning" 24 28.3 36.1 -26.7 "BK Bridgehuset" "63562" "45407" "M" "M" 19 - 617.0 53.56
23 48 "B" 6 "E-W" 589.5 51.17 "Christer Östberg - Jan Walhagen" 24 20.1 37.3 -46.5 "BK Bridgehuset" "13500" "63251" "M" "M" 13 - 636.0 55.21
24 34 "B" 4 "N-S" 588.1 51.05 "Gösta Wiik - Jan Strandberg" 24 43.8 46.1 47.1 "Malmö BK" "40520" "40518" "M" "M" 31 - 541.0 46.96
25 54 "B" 12 "E-W" 588.0 51.05 "Ulla Borgström - Monica Wester" 24 29.4 31.3 -37.0 "BK Bridgehuset" "83661" "87540" "W" "W" 16 17 625.0 54.25
26 19 "A" 7 "E-W" 586.4 50.90 "Christina Olsson - Jill Franssohn" 24 24.9 27.9 -59.6 "BK Bridgehuset" "60647" "62651" "W" "W" 9 - 646.0 56.08
27 41 "B" 11 "N-S" 580.4 50.38 "Bo Månsson - Ingegerd Jeppsson" 24 42.0 41.1 27.4 "Pri-Bri 1936 - BK Bridgehuset" "48658" "41945" "M" "W" 29 - 553.0 48.00
28 47 "B" 5 "E-W" 579.6 50.31 "Stefan Linde - Birgitta Linde" 24 22.3 29.6 -62.4 "Bjärreds BK" "28478" "42568" "M" "W" 10 - 642.0 55.73
29 17 "A" 5 "E-W" 577.7 50.14 "Gunilla Rasmusson - Anders Nordberg" 24 31.2 29.7 -36.3 "BK Bridgehuset" "56176" "56171" "W" "M" 21 22 614.0 53.30
30 2 "A" 2 "N-S" 576.3 50.03 "Ulla Dymling - Gunilla Oredsson" 24 32.3 45.2 11.3 "Pri-Bri 1936 - BS Oden" "13964" "30714" "W" "W" 27 - 565.0 49.05
31 21 "A" 9 "E-W" 570.9 49.56 "Göran Mattsson - Marie-Louise Mattsson" 24 48.0 48.2 64.9 "BS Oden" "30649" "30650" "M" "W" 38 39 506.0 43.92
32 14 "A" 2 "E-W" 570.9 49.56 "Lars Persson - Stefan Rosenberg" 24 24.0 23.2 -76.1 "BK Bridgehuset" "40205" "87804" "M" "M" 8 - 647.0 56.16
33 55 "B" 13 "E-W" 570.4 49.51 "Marie-Christine Fransson - Sverker Sköld" 24 53.7 30.4 30.4 "BK Bridgehuset" "20087" "93912" "W" "M" 32 33 540.0 46.88
34 35 "B" 5 "N-S" 554.0 48.09 "Anita Hansson Lindvall - Ulla Öberg" 24 46.5 45.1 52.0 "BK Bridgehuset" "26726" "45490" "W" "W" 40 - 502.0 43.58
35 8 "A" 8 "N-S" 543.4 47.17 "Marek Wertheim - Peter Perulf" 24 15.2 24.8 -96.6 "Malmö BK - BK Bridgehuset" "29632" "1677" "M" "M" 11 - 640.0 55.56
36 43 "B" 1 "E-W" 537.8 46.68 "Christl Everum - Carin Millar" 24 53.1 52.7 92.8 "BK Bridgehuset" "37342" "80518" "W" "W" 47 - 445.0 38.63
37 7 "A" 7 "N-S" 534.0 46.36 "Gunnar Hudin - Elisabet Hudin" 24 35.8 35.7 -6.0 "BK Bridgehuset" "30484" "30483" "M" "W" 32 33 540.0 46.88
38 38 "B" 8 "N-S" 531.1 46.10 "Inger Hartwich - Boel Persson" 24 60.7 60.1 136.1 "BK Bridgehuset" "36636" "66110" "W" "W" 50 - 395.0 34.29
39 24 "A" 12 "E-W" 524.2 45.50 "Eva Hagman - Lisa Gullander" 24 37.0 45.7 26.2 "Malmö BK" "90661" "64304" "W" "W" 42 - 498.0 43.23
40 51 "B" 9 "E-W" 520.6 45.19 "Gun-Lis Ohlsson - Gull-Lis Andersson" 24 35.5 36.5 -4.4 "BK Bridgehuset" "4532" "4530" "W" "W" 34 - 525.0 45.57
41 5 "A" 5 "N-S" 513.8 44.60 "Mona Andersson - Ann Lilliengren" 24 42.5 33.8 7.8 "BS Oden - BK Bridgehuset" "27760" "15618" "W" "W" 38 39 506.0 43.92
42 37 "B" 7 "N-S" 512.7 44.51 "Adam Wasserstrom - Ingvar Malmkvist" 24 29.8 15.9 -80.3 "BK Bridgehuset" "61791" "33536" "M" "M" 23 - 593.0 51.48
43 52 "B" 10 "E-W" 507.7 44.07 "Gunlis Åberg - Mona Berge" 24 37.0 33.8 -8.3 "BK Bridgehuset" "33694" "80499" "W" "W" 36 37 516.0 44.79
44 44 "B" 2 "E-W" 492.9 42.79 "Jolanta Nilsson - Boguslaw Wlodarczyk" 24 30.7 9.9 -95.1 "BS Oden - Lunds BK" "27775" "20855" "W" "M" 24 - 588.0 51.04
45 4 "A" 4 "N-S" 491.6 42.68 "Pia Katarina Larsson - Hanna Söderberg" 24 30.7 42.4 -1.4 "BK Bridgehuset" "37352" "52486" "W" "W" 44 - 493.0 42.80
46 31 "B" 1 "N-S" 487.8 42.34 "Anitha Lindgren - Jeanette Svensson" 24 46.8 46.5 56.8 "BK Bridgehuset" "6243" "36642" "W" "W" 48 - 431.0 37.41
47 10 "A" 10 "N-S" 475.2 41.25 "Ann Söllgård - Annette Holmberg" 24 42.7 47.3 47.2 "BK Bridgehuset" "200516" "200521" "W" "W" 49 - 428.0 37.15
48 12 "A" 12 "N-S" 472.9 41.05 "Barbro Melander - Inger Brunkstedt" 24 38.2 28.0 -21.1 "BK Bridgehuset" "58433" "32811" "W" "W" 43 - 494.0 42.88
49 18 "A" 6 "E-W" 464.0 40.28 "Gun Bellander - Yvonne Tolf" 24 30.6 43.3 1.0 "Malmö BK - BK Bridgehuset" "3638" "27731" "W" "W" 46 - 463.0 40.19
50 3 "A" 3 "N-S" 446.8 38.78 "Ebba Ericsson - Ulla Regnér" 24 31.2 29.5 -37.2 "Malmö BK" "25998" "25999" "W" "W" 45 - 484.0 42.01
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 10 3 10 20 4H E 6 CJ "200" - 48 0 100 0
"B" 4 10 50 34 4H E 7 S7 "150" - 46 2 96 4
"A" 12 1 12 24 3C N 9 ST "110" - 44 4 92 8
"A" 11 2 11 22 4S W 8 CK "100" - 41 7 85 15
"B" 11 3 41 51 4S W 8 CK "100" - 41 7 85 15
"A" 5 9 5 21 3S W 8 CK "50" - 35 13 73 27
"A" 2 12 15 2 3H E 8 CJ "50" - 35 13 73 27
"A" 8 5 16 8 5D W 10 CK "50" - 35 13 73 27
"B" 7 7 37 42 4S W 9 C2 "50" - 35 13 73 27
"B" 2 12 46 32 3C N 8 ST - "50" 30 18 63 38
"A" 1 1 1 13 2D W 9 CK - "110" 28 20 58 42
"A" 6 8 6 23 2S W 9 DK - "140" 23 25 48 52
"A" 7 6 7 14 3S W 9 CK - "140" 23 25 48 52
"A" 3 11 17 3 2S W 9 CK - "140" 23 25 48 52
"B" 12 2 55 53 1S W 9 DK - "140" 23 25 48 52
"B" 1 1 31 43 3S W 10 DK - "170" 15 33 31 69
"B" 3 11 33 48 2S W 10 DK - "170" 15 33 31 69
"B" 9 5 47 39 2S W 10 CK - "170" 15 33 31 69
"B" 5 9 52 35 2S W 10 CK - "170" 15 33 31 69
"A" 9 4 9 18 4C N 6 ST - "200" 9 39 19 81
"B" 13 11 56 44 3S W 11 CK - "200" 9 39 19 81
"A" 4 10 4 19 4H E 10 CJ - "420" 4 44 8 92
"B" 6 8 36 54 4S W 10 DK - "420" 4 44 8 92
"B" 10 4 40 49 4S W 10 DK - "420" 4 44 8 92
"B" 8 6 38 45 4S W 11 DK - "450" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5S E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 11
W H 9
W D 10
W C 5
W NT 7
N S 2
N H 3
N D 3
N C 8
N NT 5
E S 11
E H 9
E D 10
E C 5
E NT 7
S S 2
S H 3
S D 3
S C 8
S NT 5
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.16"]
[Board "2"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:KT53.765.643.T43 AJ742.3.KQ852.65 96.Q92.JT97.KQ87 Q8.AKJT84.A.AJ92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.16"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 7 7 37 42 6N N 13 D3 "1470" - 48 0 100 0
"A" 3 11 17 3 6N N 12 C3 "1440" - 46 2 96 4
"A" 6 8 6 23 6H N 12 CT "1430" - 44 4 92 8
"A" 8 5 16 8 4H N 13 H7 "710" - 42 6 88 13
"A" 9 4 9 18 4H N 12 D6 "680" - 39 9 81 19
"B" 5 9 52 35 4H N 12 CT "680" - 39 9 81 19
"A" 2 12 15 2 3N S 11 DJ "660" - 36 12 75 25
"B" 1 1 31 43 4H N 11 CT "650" - 30 18 63 38
"B" 6 8 36 54 4H N 11 CT "650" - 30 18 63 38
"B" 8 6 38 45 4H N 11 S3 "650" - 30 18 63 38
"B" 2 12 46 32 4H N 11 D6 "650" - 30 18 63 38
"B" 13 11 56 44 4H N 11 CT "650" - 30 18 63 38
"A" 5 9 5 21 3N S 10 D7 "630" - 24 24 50 50
"A" 12 1 12 24 4S S 10 C7 "620" - 20 28 42 58
"B" 3 11 33 48 4H N 10 S5 "620" - 20 28 42 58
"B" 9 5 47 39 4H N 10 D3 "620" - 20 28 42 58
"A" 4 10 4 19 3H N 11 CT "200" - 15 33 31 69
"A" 10 3 10 20 2H N 11 C3 "200" - 15 33 31 69
"A" 7 6 7 14 3H N 10 S5 "170" - 12 36 25 75
"A" 1 1 1 13 2C N 9 H7 "110" - 9 39 19 81
"B" 12 2 55 53 2H N 8 D3 "110" - 9 39 19 81
"B" 10 4 40 49 4H N 9 S3 - "100" 5 43 10 90
"B" 4 10 50 34 6H N 11 C3 - "100" 5 43 10 90
"A" 11 2 11 22 6N S 10 DJ - "200" 2 46 4 96
"B" 11 3 41 51 6N N 9 C4 - "300" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS 1440"]
[OptimumContract "6N S 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 1
W H 1
W D 1
W C 2
W NT 0
N S 12
N H 12
N D 11
N C 11
N NT 12
E S 1
E H 0
E D 1
E C 2
E NT 0
S S 12
S H 12
S D 11
S C 11
S NT 12
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.16"]
[Board "3"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:A6.QJ873.T6.Q982 72.AT962.54.A763 KJT83.K.AQ92.KJ4 Q954.54.KJ873.T5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.16"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 8 6 8 15 3N N 10 D7 "430" - 44 4 92 8
"A" 11 3 11 21 3N N 10 D3 "430" - 44 4 92 8
"B" 3 12 47 33 3N S 10 H9 "430" - 44 4 92 8
"B" 10 5 48 40 3N S 10 H6 "430" - 44 4 92 8
"B" 12 3 54 52 3N S 10 C3 "430" - 44 4 92 8
"A" 2 1 2 14 3N N 9 D3 "400" - 33 15 69 31
"A" 7 7 13 7 3N S 9 H9 "400" - 33 15 69 31
"B" 4 11 34 49 3N S 9 C3 "400" - 33 15 69 31
"B" 7 8 37 55 3N S 9 C3 "400" - 33 15 69 31
"B" 8 7 38 43 3N S 9 H9 "400" - 33 15 69 31
"B" 11 4 41 50 3N S 9 H2 "400" - 33 15 69 31
"A" 5 10 5 20 2N S 10 C3 "180" - 25 23 52 48
"B" 5 10 51 35 2N N 10 D8 "180" - 25 23 52 48
"A" 9 5 17 9 2S N 10 CT "170" - 22 26 46 54
"A" 3 12 16 3 2N N 9 D7 "150" - 20 28 42 58
"A" 6 9 6 22 2N N 8 D3 "120" - 16 32 33 67
"B" 13 10 45 56 1N S 8 H6 "120" - 16 32 33 67
"B" 6 9 53 36 2N N 8 D7 "120" - 16 32 33 67
"A" 10 4 10 19 2S N 8 CT "110" - 10 38 21 79
"B" 1 2 31 42 2S N 8 D3 "110" - 10 38 21 79
"B" 2 1 32 44 2S N 8 H5 "110" - 10 38 21 79
"A" 1 2 1 24 3N S 8 C3 - "50" 4 44 8 92
"A" 12 2 12 23 2S N 7 D8 - "50" 4 44 8 92
"B" 9 6 39 46 3N S 8 H2 - "50" 4 44 8 92
"A" 4 11 18 4 4S N 7 H5 - "150" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "3N S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 4
W D 5
W C 4
W NT 4
N S 8
N H 8
N D 8
N C 9
N NT 9
E S 4
E H 4
E D 5
E C 4
E NT 4
S S 8
S H 8
S D 8
S C 9
S NT 9
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.16"]
[Board "4"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:J93.QJ3.K42.KJ63 K85.A2.J876.QT94 Q764.KT65.53.872 AT2.9874.AQT9.A5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.16"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 7 7 13 7 2H E 6 CA "200" - 48 0 100 0
"A" 11 3 11 21 1N N 9 H5 "150" - 44 4 92 8
"B" 7 8 37 55 1N N 9 S4 "150" - 44 4 92 8
"B" 10 5 48 40 1N N 9 HT "150" - 44 4 92 8
"A" 1 2 1 24 2D S 10 C6 "130" - 36 12 75 25
"A" 6 9 6 22 2D S 10 C3 "130" - 36 12 75 25
"A" 3 12 16 3 3D S 10 S3 "130" - 36 12 75 25
"B" 4 11 34 49 3D S 10 HQ "130" - 36 12 75 25
"B" 11 4 41 50 3D S 10 C3 "130" - 36 12 75 25
"A" 2 1 2 14 1N N 8 S6 "120" - 24 24 50 50
"A" 10 4 10 19 1N N 8 S4 "120" - 24 24 50 50
"A" 12 2 12 23 1N N 8 S4 "120" - 24 24 50 50
"A" 4 11 18 4 1N N 8 H5 "120" - 24 24 50 50
"B" 8 7 38 43 1N N 8 S4 "120" - 24 24 50 50
"B" 9 6 39 46 1N N 8 H6 "120" - 24 24 50 50
"B" 3 12 47 33 2N N 8 H5 "120" - 24 24 50 50
"B" 2 1 32 44 2D S 9 HQ "110" - 15 33 31 69
"B" 13 10 45 56 3D S 9 D2 "110" - 15 33 31 69
"B" 12 3 54 52 1N W 6 S5 "100" - 12 36 25 75
"A" 9 5 17 9 2D S 8 HQ "90" - 8 40 17 83
"B" 1 2 31 42 1N N 7 H5 "90" - 8 40 17 83
"B" 6 9 53 36 1N N 7 H5 "90" - 8 40 17 83
"A" 5 10 5 20 2N S 7 HQ - "100" 2 46 4 96
"A" 8 6 8 15 3N N 8 D5 - "100" 2 46 4 96
"B" 5 10 51 35 3N N 8 H6 - "100" 2 46 4 96
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "4D S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 5
W D 3
W C 5
W NT 5
N S 7
N H 7
N D 9
N C 7
N NT 8
E S 5
E H 5
E D 3
E C 5
E NT 5
S S 8
S H 8
S D 10
S C 8
S NT 8
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.16"]
[Board "5"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:J832.J6432.K3.T3 K94..AQT76.QJ654 A5.AKQT987.J42.9 QT76.5.985.AK872"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.16"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 11 4 11 20 4H S 10 CA "620" - 48 0 100 0
"A" 10 5 18 10 3H S 10 CA "170" - 46 2 96 4
"A" 4 12 17 4 5S W 8 H2 "150" - 44 4 92 8
"A" 1 3 1 23 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"A" 2 2 2 13 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"A" 7 8 7 24 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"A" 12 3 12 22 5H S 10 CA - "100" 32 16 67 33
"A" 5 11 19 5 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"B" 1 3 31 55 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"B" 3 1 33 45 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"B" 8 8 38 42 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"B" 9 7 39 44 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"B" 12 4 53 51 4H S 9 CA - "100" 32 16 67 33
"B" 7 9 54 37 5H S 10 CK - "100" 32 16 67 33
"A" 8 7 14 8 5H S 9 CA - "200" 16 32 33 67
"B" 2 2 32 43 5H S 9 CA - "200" 16 32 33 67
"B" 13 9 46 56 5H S 9 CA - "200" 16 32 33 67
"B" 11 5 49 41 5H S 9 CA - "200" 16 32 33 67
"B" 6 10 52 36 5H S 9 CA - "200" 16 32 33 67
"A" 6 10 6 21 5C W 11 HJ - "400" 8 40 17 83
"B" 10 6 40 47 5D E 11 SA - "400" 8 40 17 83
"B" 4 12 48 34 5C W 11 H2 - "400" 8 40 17 83
"A" 3 1 3 15 5C E 12 HA - "420" 4 44 8 92
"B" 5 11 35 50 5CX W 11 H4 - "550" 2 46 4 96
"A" 9 6 9 16 6C W 12 HJ - "920" 0 48 0 100
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "5D E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 9
W H 4
W D 11
W C 11
W NT 5
N S 3
N H 9
N D 2
N C 2
N NT 6
E S 9
E H 4
E D 11
E C 11
E NT 5
S S 3
S H 9
S D 2
S C 2
S NT 6
[Event "Partävling Måndag eftermiddag hcp"]
[Site "BK Bridgehuset, Sverige"]
[Date "2026.03.16"]
[Board "6"]
[West "#"]
[North "#"]
[East "#"]
[South "#"]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:62.J6542.KT5.J92 KJT5.K9.J7643.63 Q983.83.A2.AKQ85 A74.AQT7.Q98.T74"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer "?"]
[Contract "?"]
[Result "?"]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.03.16"]
[Annotator "BK Bridgehuset"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\4L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"A" 8 7 14 8 4H E 6 C6 "400" - 48 0 100 0
"B" 11 5 49 41 2H W 6 S4 "200" - 45 3 94 6
"B" 6 10 52 36 4C W 8 DQ "200" - 45 3 94 6
"B" 3 1 33 45 1S W 6 HA "100" - 40 8 83 17
"B" 9 7 39 44 2H W 7 D8 "100" - 40 8 83 17
"B" 13 9 46 56 3C W 8 D8 "100" - 40 8 83 17
"A" 11 4 11 20 2D S 8 CA "90" - 33 15 69 31
"A" 10 5 18 10 2D S 8 CA "90" - 33 15 69 31
"A" 5 11 19 5 2D S 8 CA "90" - 33 15 69 31
"B" 4 12 48 34 2D S 8 CA "90" - 33 15 69 31
"B" 1 3 31 55 1S S 7 CA "80" - 28 20 58 42
"A" 9 6 9 16 3D S 8 CA - "50" 22 26 46 54
"A" 12 3 12 22 3D S 8 CA - "50" 22 26 46 54
"B" 2 2 32 43 2N N 7 CJ - "50" 22 26 46 54
"B" 10 6 40 47 2S S 7 DA - "50" 22 26 46 54
"B" 12 4 53 51 1N N 6 H2 - "50" 22 26 46 54
"B" 8 8 38 42 2C W 8 S4 - "90" 16 32 33 67
"A" 7 8 7 24 2N N 6 CJ - "100" 11 37 23 77
"A" 4 12 17 4 2S S 6 CA - "100" 11 37 23 77
"B" 5 11 35 50 1N N 5 H4 - "100" 11 37 23 77
"B" 7 9 54 37 2S S 6 CQ - "100" 11 37 23 77
"A" 6 10 6 21 2C W 9 S4 - "110" 6 42 13 88
"A" 1 3 1 23 1N W 8 SA - "120" 2 46 4 96
"A" 2 2 2 13 1N E 8 S5 - "120" 2 46 4 96
"A" 3 1 3 15 2N W 8 DQ - "120" 2 46 4 96
[OptimumScore "NS 90"]
[OptimumContract "2D S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 7
W D 4
